华南师范大学附属中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 741 | 14 | 741 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 740 | 93 | 740 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 728 | 271 | 728 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 727 | 7 | 727 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 720 | 49 | 720 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 719 | 116 | 719 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 694 | 119 | 694 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 693 | 209 | 693 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 738 | 102 | 738 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 728 | 112 | 728 | 公办 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州市越秀区名德实验学校 | 777 | 2 | 1 | 777 |
| 2025 | 广州市黄埔区铁英中学 | 763 | 13 | 1 | 763 |
| 2025 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 762 | 16 | 1 | 762 |
| 2025 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 761 | 10 | 1 | 761 |
| 2025 | 广州市江南外国语学校 | 757 | 51 | 1 | 757 |
| 2025 | 广州市景中实验中学 | 755 | 69 | 1 | 755 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 754 | 45 | 1 | 754 |
| 2025 | 广州市天河中学 | 752 | 74 | 1 | 752 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 750 | 64 | 1 | 750 |
| 2025 | 广州市第七十五中学 | 750 | 50 | 1 | 750 |
| 2025 | 广州市白云区平沙培英学校 | 750 | 106 | 1 | 750 |
| 2025 | 广州中学 | 748 | 94 | 1 | 748 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 748 | 93 | 1 | 748 |
| 2025 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 748 | 113 | 1 | 748 |
| 2025 | 广州市育才中学 | 747 | 80 | 1 | 747 |
| 2025 | 中山大学附属中学 | 747 | 153 | 1 | 747 |
| 2025 | 广州市第十中学 | 745 | 103 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市海珠区华海双语学校 | 745 | 15 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 745 | 164 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市华侨外国语学校 | 745 | 111 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市黄埔区玉泉学校 | 745 | 51 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市白云区景泰中学 | 744 | 176 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州市花都区秀全中学 | 744 | 150 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州市第十六中学 | 743 | 116 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州大学附属中学(越秀校区) | 743 | 115 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州市第五中学 | 743 | 140 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州市黄广附属学校 | 743 | 68 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州市黄埔区玉泉学校 | 742 | 131 | 1 | 742 |
| 2025 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 742 | 71 | 1 | 742 |
| 2025 | 广州市花都区新华街云山学校 | 742 | 174 | 1 | 742 |
| 2025 | 广州市黄广中学 | 742 | 49 | 1 | 742 |
| 2025 | 广州市天河区汇景实验学校 | 742 | 37 | 1 | 742 |
| 2025 | 广州市华侨外国语学校 | 741 | 188 | 1 | 741 |
| 2025 | 广州市第一一三中学 | 741 | 156 | 1 | 741 |
| 2025 | 广州市南武中学 | 740 | 99 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市番禺区实验中学 | 740 | 106 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州南方学院番禺附属中学 | 740 | 76 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市增城区仙村中学 | 740 | 30 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市白云区云雅实验学校 | 739 | 173 | 1 | 739 |
| 2025 | 广东番禺中学实验学校 | 739 | 93 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州市从化区流溪中学 | 738 | 102 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州市八一实验学校 | 738 | 49 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 738 | 17 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州开发区外国语学校 | 737 | 144 | 1 | 737 |
| 2025 | 广州市花都区圆玄中学 | 737 | 228 | 1 | 737 |
| 2025 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 737 | 191 | 1 | 737 |
| 2025 | 广州市西关外国语学校 | 737 | 254 | 1 | 737 |
| 2025 | 广州外国语学校 | 737 | 69 | 1 | 737 |
| 2025 | 广州市增城区合生育才学校 | 736 | 105 | 1 | 736 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学(五山校区) | 735 | 95 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州外国语学校附属学校 | 735 | 100 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市南沙区金沙学校 | 735 | 40 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市骏景中学 | 735 | 213 | 1 | 735 |
| 2025 | 北京师范大学广州实验学校 | 735 | 145 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市花都区秀雅学校 | 735 | 189 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市真光学校 | 734 | 180 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州外国语学校 | 734 | 97 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇天伦学校 | 734 | 87 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市番禺区毓贤学校 | 734 | 150 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市第七中学 | 733 | 187 | 1 | 733 |
| 2025 | 广州市白云区华新学校 | 733 | 284 | 1 | 733 |
| 2025 | 广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 733 | 55 | 1 | 733 |
| 2025 | 华南师范大学附属花都学校 | 733 | 158 | 1 | 733 |
| 2025 | 广东广雅中学(花都校区) | 733 | 241 | 1 | 733 |
| 2025 | 广州市第十八中学 | 733 | 295 | 1 | 733 |
| 2025 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 732 | 279 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市番禺区大石富丽中学 | 732 | 290 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市东风实验学校 | 732 | 264 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 732 | 268 | 1 | 732 |
| 2025 | 广大附中番禺实验学校 | 731 | 128 | 1 | 731 |
| 2025 | 广大附中增城实验中学 | 731 | 139 | 1 | 731 |
| 2025 | 广州实验中学 | 730 | 271 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市第一一三中学 | 730 | 169 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 729 | 270 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 729 | 134 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 729 | 165 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州协和学校 | 729 | 302 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市黄埔区苏元学校 | 728 | 298 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 727 | 315 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 727 | 278 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市南沙第一中学 | 727 | 22 | 2 | 727 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 727 | 254 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市增城区应元学校 | 727 | 120 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市第十三中学 | 726 | 165 | 1 | 726 |
| 2025 | 广州市绿翠现代实验学校 | 725 | 240 | 1 | 725 |
| 2025 | 广东外语外贸大学从化实验中学 | 725 | 186 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 725 | 292 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 725 | 273 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市黄埔区会元学校 | 725 | 41 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 724 | 265 | 2 | 724 |
| 2025 | 广州市增城区仙村中学 | 724 | 163 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市第七中学 | 724 | 64 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 724 | 194 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 724 | 146 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 723 | 313 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市白云区新市中学 | 723 | 35 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市第十六中学 | 723 | 357 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 723 | 294 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 723 | 21 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市黄埔区天健学校 | 722 | 218 | 1 | 722 |
| 2025 | 广州市庆丰实验学校 | 721 | 289 | 1 | 721 |
| 2025 | 广东仲元中学 | 721 | 83 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州市第六十五中学 | 721 | 78 | 1 | 721 |
| 2025 | 湖南师范大学附属黄埔实验学校 | 721 | 172 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州市黄埔区苏元学校 | 721 | 300 | 3 | 721 |
| 2025 | 广州市番禺区钟村中学 | 720 | 319 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 720 | 34 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市增城区朱村中学 | 720 | 323 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 720 | 299 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市第七中学实验学校 | 720 | 247 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市五中东晓学校 | 720 | 307 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市第八十六中学 | 720 | 147 | 2 | 720 |
| 2025 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 719 | 341 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市从化区第四中学 | 719 | 377 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市第十七中学 | 719 | 343 | 1 | 719 |
| 2025 | 广东实验中学越秀学校 | 719 | 30 | 1 | 719 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学(五山校区) | 719 | 179 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州实验中学 | 719 | 364 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市南海中学 | 718 | 313 | 1 | 718 |
| 2025 | 广东实验中学越秀学校 | 718 | 96 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市天河中学 | 718 | 371 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 718 | 84 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州大学附属中学(番禺校区) | 718 | 131 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市花都区赤坭中学 | 717 | 351 | 1 | 717 |
| 2025 | 广大附中黄埔实验学校 | 717 | 86 | 1 | 717 |
| 2025 | 广州市番禺区华南碧桂园学校 | 717 | 121 | 2 | 717 |
| 2025 | 广州市花都区花东镇大塘初级中学 | 717 | 105 | 1 | 717 |
| 2025 | 广州市从化区第七中学 | 717 | 403 | 1 | 717 |
| 2025 | 广州市执信中学(越秀校区) | 716 | 72 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 716 | 239 | 1 | 716 |
| 2025 | 广东实验中学荔湾学校 | 716 | 376 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市执信中学(天河校区) | 716 | 267 | 2 | 716 |
| 2025 | 广州市第七中学东山学校 | 715 | 129 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州市花都区花山镇华侨初级中学 | 715 | 306 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州市从化区第五中学 | 715 | 240 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州中学 | 715 | 388 | 1 | 715 |
| 2025 | 广东广雅中学(花都校区) | 715 | 171 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州市天河区同仁艺体实验中学 | 714 | 172 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州天省实验学校 | 714 | 43 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州市从化区第四中学 | 714 | 387 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州市执信中学增城实验学校 | 714 | 368 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州市真光中学 | 713 | 320 | 2 | 720 |
| 2025 | 广州市五中滨江学校 | 713 | 227 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市从化区河东中学 | 713 | 396 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市绿翠现代实验学校 | 713 | 95 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市番禺区大龙中学 | 712 | 300 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市南沙黄阁中学 | 712 | 114 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市增城区华南师范大学附属新塘学校 | 712 | 59 | 2 | 712 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 712 | 439 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市花都区实验中学 | 712 | 69 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市天河区新蕾五星学校 | 711 | 335 | 1 | 711 |
| 2025 | 广州市白云区龙归学校 | 711 | 366 | 1 | 711 |
| 2025 | 广州市第十中学 | 711 | 414 | 1 | 711 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 710 | 419 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市江南外国语学校 | 710 | 275 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 710 | 129 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 710 | 137 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 710 | 384 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市从化区流溪中学 | 710 | 424 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市景中实验中学 | 709 | 314 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州增城外国语实验中学 | 709 | 265 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市第四十一中学 | 709 | 409 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市白云区珠江实验学校 | 709 | 381 | 1 | 709 |
| 2025 | 广东仲元中学附属学校 | 709 | 399 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市番禺区大龙中学 | 709 | 328 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 708 | 250 | 2 | 708 |
| 2025 | 广州市增城区挂绿实验学校 | 707 | 208 | 1 | 707 |
| 2025 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 706 | 236 | 1 | 706 |
| 2025 | 广州市第三中学 | 705 | 106 | 3 | 705 |
| 2025 | 广东仲元中学附属学校 | 705 | 416 | 2 | 705 |
| 2025 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 704 | 442 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市南武第二实验学校 | 704 | 116 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学 | 703 | 410 | 1 | 703 |
| 2025 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 703 | 221 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市南沙榄核中学 | 703 | 305 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市增城区香江学校 | 702 | 354 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 701 | 242 | 2 | 701 |
| 2025 | 广州市番禺区锦绣香江学校 | 701 | 213 | 1 | 701 |
| 2025 | 广州市花都区雅瑶中学 | 701 | 331 | 1 | 701 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 701 | 368 | 1 | 701 |
| 2025 | 广州市增城区英华学校 | 701 | 386 | 1 | 701 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 699 | 117 | 2 | 699 |
| 2025 | 广州市南沙榄核第二中学 | 699 | 235 | 1 | 699 |
| 2025 | 广州市从化区棋杆中学 | 699 | 139 | 1 | 699 |
| 2025 | 广州市第一一五中学 | 699 | 353 | 1 | 699 |
| 2025 | 广州市花都区新华街培新学校 | 698 | 292 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市南武中学 | 697 | 172 | 2 | 697 |
| 2025 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 697 | 302 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市增城区朱村中学 | 697 | 314 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市增城区正果中学 | 695 | 336 | 1 | 695 |
| 2025 | 广州市第十六中学实验学校 | 695 | 446 | 2 | 701 |
| 2025 | 广州市增城区石滩镇港侨中学 | 695 | 376 | 1 | 695 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 694 | 164 | 1 | 694 |
| 2025 | 广州市增城区华侨中学 | 694 | 221 | 1 | 694 |
| 2025 | 广州市黄埔区玉岩实验学校 | 693 | 183 | 1 | 693 |
| 2025 | 广州市黄埔区玉岩实验学校 | 693 | 167 | 1 | 693 |
| 2025 | 广州市从化区良口中学 | 692 | 363 | 1 | 692 |
| 2025 | 广州市从化区第二中学 | 692 | 362 | 1 | 692 |
| 2025 | 广州市花都区花山镇花山初级中学 | 690 | 391 | 1 | 690 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥沙头中学 | 688 | 13 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市增城区华侨中学 | 688 | 369 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市番禺区钟村中学 | 687 | 412 | 1 | 687 |
| 2025 | 广州开发区中学 | 686 | 271 | 1 | 686 |
| 2025 | 华南师范大学附属南沙中学 | 686 | 469 | 1 | 686 |
| 2025 | 广州市真光学校 | 685 | 84 | 1 | 685 |
| 2025 | 广州市第六十七中学 | 685 | 62 | 1 | 685 |
| 2025 | 广州市花都区花城街长岗初级中学 | 684 | 236 | 1 | 684 |
| 2025 | 广州市花都区华晨学校 | 682 | 63 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 681 | 82 | 3 | 681 |
| 2025 | 广州科学城中学 | 680 | 188 | 1 | 680 |
| 2024 | 广州市白云区云英实验学校 | 756 | 21 | 1 | 756 |
| 2024 | 广州市实验外语学校 | 755 | — | 1 | 755 |
| 2024 | 广州市第一一三中学 | 752 | 65 | 1 | 752 |
| 2024 | 生广州市天河区汇景实验学校 | 752 | 74 | 1 | 752 |
| 2024 | 考广州市增城区英才学校 | 751 | 49 | 1 | 751 |
| 2024 | 广州市花都区花执灵格风学校 | 750 | 45 | 1 | — |
| 2024 | 广州理工实验学校 | 749 | 83 | 1 | 749 |
| 2024 | 考广东实验中学越秀学校(天胜校区) | 748 | 8 | 1 | 748 |
| 2024 | 广州市越秀区育才实验学校 | 748 | 16 | 1 | 748 |
| 2024 | 广州市第一中学(初中校区) | 747 | 100 | 1 | 747 |
| 2024 | 试广州市天河中学(天河东校区) | 747 | 11 | 1 | 747 |
| 2024 | 广州市黄广附属学校 | 747 | 62 | 1 | — |
| 2024 | 广州市番禺区钟村中学 | 745 | 111 | 1 | 745 |
| 2024 | 委广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 745 | 68 | 1 | 745 |
| 2024 | 广大附中增城实验中学 | 744 | 46 | 1 | 744 |
| 2024 | 生广州市番禺区市桥桥城中学 | 743 | 128 | 1 | 743 |
| 2024 | 广州市白云区桃园中学 | 743 | 138 | 1 | 743 |
| 2024 | 广州市骏景中学 | 742 | 82 | 1 | 742 |
| 2024 | 试广州市第七十五中学(燕塘校区) | 741 | 114 | 1 | 741 |
| 2024 | 试广州市番禺区广铁一中天成中学 | 740 | 87 | 1 | 740 |
| 2024 | 招广州大学附属中学(番禺校区) | 740 | 53 | 1 | 740 |
| 2024 | 广州市增城区应元学校 | 740 | 107 | — | 740 |
| 2024 | 广州市江南外国语学校 | 739 | 157 | 1 | 739 |
| 2024 | 广东番禺中学附属学校 | 738 | 83 | 1 | 738 |
| 2024 | 广州开发区中学 | 738 | 130 | 1 | 738 |
| 2024 | 广大附中增城实验中学 | 738 | 140 | 1 | 738 |
| 2024 | 广东实验中学(初中校区) | 737 | 12 | 1 | 737 |
| 2024 | 广州市绿翠现代实验学校 | 737 | 73 | 1 | 737 |
| 2024 | 试广州理工实验学校 | 737 | 22 | 1 | 737 |
| 2024 | 广州市第一中学(姜中宏校区) | 736 | — | 1 | 736 |
| 2024 | 广州中学(五山校区) | 736 | — | 1 | 736 |
| 2024 | 华南师范大学附属黄埔实验学校 | 736 | 125 | 1 | 736 |
| 2024 | 广州市番禺区沙湾象骏中学 | 736 | 165 | 1 | 736 |
| 2024 | 广东广雅中学(花都校区) | 736 | 197 | 1 | — |
| 2024 | 广州市景中实验中学 | 735 | 82 | 1 | 735 |
| 2024 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 735 | 80 | 1 | 735 |
| 2024 | 广州市白云区金广实验学校 | 735 | 73 | 1 | — |
| 2024 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 735 | 17 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区白云实验学校 | 734 | 116 | 1 | 734 |
| 2024 | 广州市黄广中学 | 734 | — | 1 | 734 |
| 2024 | 广州市黄埔区铁英中学 | 734 | 17 | 1 | — |
| 2024 | 广州市黄埔区铁英中学 | 733 | 209 | 1 | 733 |
| 2024 | 试广州市番禺区大石中学 | 733 | 55 | 1 | 733 |
| 2024 | 广州市第四十一中学 | 732 | 121 | 1 | 732 |
| 2024 | 广州市白云区金沙中学 | 731 | 231 | 1 | 731 |
| 2024 | 广州市番禺区南村中学 | 731 | 52 | 1 | 731 |
| 2024 | 广州市花都区新华街云山学校 | 731 | 127 | 1 | 731 |
| 2024 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 731 | 33 | 1 | 731 |
| 2024 | 招华南理工大学附属实验学校 | 731 | 194 | 1 | 731 |
| 2024 | 广州市源雅学校 | 731 | 134 | 1 | 731 |
| 2024 | 招广州市执信中学(天河校区) | 730 | 144 | 1 | 730 |
| 2024 | 考广州外国语学校附属学校 | 730 | 111 | 1 | 730 |
| 2024 | 广州海印实验学校 | 730 | 54 | 1 | 730 |
| 2024 | 广州市番禺区香江实验学校 | 730 | 198 | 1 | 730 |
| 2024 | 广州市第九十七中学 | 729 | 237 | 2 | 729 |
| 2024 | 广州市花都区花广学校 | 729 | 134 | 1 | 729 |
| 2024 | 广大附中黄埔实验学校东校区 | 728 | 34 | 1 | 728 |
| 2024 | 招广州市南沙区滨海实验学校 | 728 | 53 | 1 | 728 |
| 2024 | 广州市为明学校 | 727 | 137 | 1 | — |
| 2024 | 广州市第七中学 | 727 | 206 | 2 | 745 |
| 2024 | 广州市白云区六中实验中学 | 727 | 269 | 1 | 727 |
| 2024 | 广州市番禺区祈福新邨学校 | 727 | 74 | 2 | 727 |
| 2024 | 广州市执信中学增城实验学校 | 727 | — | 1 | 727 |
| 2024 | 广州市真光中学 | 726 | 39 | 1 | 726 |
| 2024 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 726 | 254 | 1 | 726 |
| 2024 | 广州市黄埔区苏元学校 | 726 | 216 | 1 | 726 |
| 2024 | 广州市美华中学 | 725 | 266 | 1 | — |
| 2024 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 725 | 216 | 1 | 725 |
| 2024 | 生广州市育才中学(东校区) | 724 | 69 | 1 | 724 |
| 2024 | 广州市南武实验学校 | 724 | 98 | 1 | — |
| 2024 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 724 | 77 | 1 | 724 |
| 2024 | 广州市白云区新市中学 | 723 | 244 | 1 | 723 |
| 2024 | 广州市黄埔军校中学 | 723 | — | 1 | 723 |
| 2024 | 广州南方学院番禺附属中学 | 723 | 240 | 1 | 723 |
| 2024 | 广州市白云区同和中学 | 722 | 177 | 1 | 722 |
| 2024 | 广州市南武实验学校 | 722 | 300 | 2 | — |
| 2024 | 委广州市黄广中学 | 722 | 92 | 1 | 722 |
| 2024 | 广州市育才中学(东校区) | 721 | 30 | 1 | 721 |
| 2024 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 | 720 | 317 | 1 | 720 |
| 2024 | 试广州市南沙区朝阳学校 | 720 | 347 | 1 | 720 |
| 2024 | 考广州市第一一三中学 | 720 | 95 | 1 | 720 |
| 2024 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 720 | 175 | 1 | 720 |
| 2024 | 广州市花都区花东学校 | 720 | 294 | 1 | 720 |
| 2024 | 广州市海珠区劬劳中学 | 719 | 140 | — | 719 |
| 2024 | 广州市花都区雅瑶中学 | 719 | 255 | — | 719 |
| 2024 | 广州市白云区三元里中学 | 719 | 78 | 1 | 719 |
| 2024 | 广州市白云区桃园中学 | 718 | 267 | 1 | 718 |
| 2024 | 广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 718 | 303 | 1 | 718 |
| 2024 | 广东实验中学(初中校区) | 718 | 237 | 1 | 718 |
| 2024 | 广州市江南外国语学校 | 716 | 49 | 1 | — |
| 2024 | 委广州市第七中学 | 715 | 39 | 1 | 715 |
| 2024 | 招广州市西关培英中学 | 715 | 319 | 1 | 715 |
| 2024 | 广州市白云区民航学校 | 714 | 298 | 1 | — |
| 2024 | 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 | 714 | 102 | 1 | 714 |
| 2024 | 广州市白云区白云实验学校 | 714 | 234 | 1 | 714 |
| 2024 | 广州市白云区云雅实验学校 | 714 | 175 | 1 | 714 |
| 2024 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 713 | 281 | — | 713 |
| 2024 | 广州市增城区仙村中学 | 713 | 330 | 1 | 713 |
| 2024 | 广州市黄埔区新港中学 | 713 | 351 | — | 713 |
| 2024 | 广州市新滘中学 | 712 | 328 | 1 | 712 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 712 | 352 | 1 | 712 |
| 2024 | 广州市增城区暨实学校 | 712 | 244 | 3 | 712 |
| 2024 | 生广州市番禺区南村镇侨联中学 | 712 | 306 | 1 | 712 |
| 2024 | 广州市南沙区朝阳学校 | 712 | 55 | 1 | 712 |
| 2024 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 712 | 127 | 1 | — |
| 2024 | 考广州市泰安中学 | 711 | 181 | 1 | 711 |
| 2024 | 委广州中学(五山校区) | 711 | 269 | 1 | 711 |
| 2024 | 广州市番禺区石楼镇第二中学 | 710 | 326 | 1 | — |
| 2024 | 广州市实验外语学校 | 710 | 128 | 1 | 710 |
| 2024 | 广州市花都区邝维煜纪念中学附属雅正学校 | 709 | 125 | 1 | 709 |
| 2024 | 生广州奥林匹克中学(初中部黄村西路校区) | 709 | 88 | 1 | 709 |
| 2024 | 广州市花都区实验中学 | 708 | 149 | 1 | 708 |
| 2024 | 招广州市第二中学南沙天元学校 | 708 | 77 | 2 | 712 |
| 2024 | 考广州市第一二三中学 | 707 | 366 | 1 | 707 |
| 2024 | 试广州开发区外国语学校 | 706 | 26 | 1 | 706 |
| 2024 | 委广州市番禺区实验中学 | 706 | 182 | 1 | 706 |
| 2024 | 广州市花都区圆玄中学 | 706 | 268 | 1 | — |
| 2024 | 广州市南国学校 | 705 | 400 | 1 | 705 |
| 2024 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 705 | — | 1 | 705 |
| 2024 | 广州市花都区花东镇迳口初级中学 | 704 | 157 | 1 | 704 |
| 2024 | 广州市增城区第二中学 | 704 | 357 | 1 | 704 |
| 2024 | 广州市第十六中学东华实验学校 | 703 | 246 | 1 | 703 |
| 2024 | 广州市第二十六中学 | 703 | 149 | 1 | 703 |
| 2024 | 广州市白云区珠江实验学校 | 703 | 32 | — | 716 |
| 2024 | 广州市第一一七中学 | 703 | 221 | 1 | 703 |
| 2024 | 广州市番禺区大龙中学 | 703 | — | 1 | 703 |
| 2024 | 委广州市南沙鱼窝头中学 | 703 | 219 | 1 | 703 |
| 2024 | 广州市番禺区大石富丽中学 | 702 | 336 | 1 | 702 |
| 2024 | 考广州市番禺区洛浦中学 | 701 | 329 | 1 | 701 |
| 2024 | 招广州市番禺区沙湾象达中学 | 701 | 408 | 1 | 701 |
| 2024 | 招广州市黄埔区玉岩实验学校 | 700 | 227 | 1 | 700 |
| 2024 | 广州市花都区花山镇花山初级中学 | 699 | 223 | 1 | 699 |
| 2024 | 委广州奥林匹克中学(初中部黄村西路校区) | 697 | 48 | 1 | 697 |
| 2024 | 生广州市增城区香江学校 | 697 | 232 | 1 | 697 |
| 2024 | 广州市九十七中晓园学校 | 697 | 155 | 1 | 697 |
| 2024 | 广州市第十八中学 | 697 | 317 | 1 | 697 |
| 2024 | 广州市花都区花城街长岗初级中学 | 697 | 75 | — | 697 |
| 2024 | 广州市南沙东涌中学 | 696 | 54 | 1 | 696 |
| 2024 | 试广州市第十三中学(初中部) | 695 | 191 | 1 | 695 |
| 2024 | 广州市增城区中新中学 | 695 | 270 | 1 | 695 |
| 2024 | 广州市海珠外国语实验中学附属学校 | 694 | 403 | — | 694 |
| 2024 | 广州市从化区棋杆中学 | 694 | 136 | 1 | 694 |
| 2024 | 广州市增城区小楼中学 | 692 | — | 1 | 692 |
| 2024 | 考广州市番禺区市桥星海中学 | 691 | 372 | 2 | 691 |
| 2024 | 广州市执信中学南沙学校 | 691 | 139 | 1 | 691 |
| 2024 | 广州市培正中学 | 691 | 403 | 2 | 691 |
