广州协和学校中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 689 | 165 | 689 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 667 | 450 | 687 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 672 | 109 | 672 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 662 | 454 | 672 | 公办 |
| 2024 | 补录 | 补录 | 700 | 37 | 700 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 681 | 198 | 681 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 675 | 302 | 676 | 公办 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州外国语学校附属学校 | 713 | 104 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州外国语学校 | 711 | 222 | 2 | 711 |
| 2025 | 广州市南武中学 | 709 | 337 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市黄广附属学校 | 709 | 296 | 2 | 709 |
| 2025 | 广州市从化区流溪中学 | 708 | 193 | 1 | 708 |
| 2025 | 清华附中湾区学校 | 704 | 417 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市五中附属初级中学 | 703 | 50 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市第四十一中学 | 702 | 101 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 702 | 303 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 700 | 272 | 1 | 700 |
| 2025 | 广州市第六十五中学 | 700 | 200 | 2 | 700 |
| 2025 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 699 | 112 | 1 | 699 |
| 2025 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 699 | 290 | 1 | 699 |
| 2025 | 广州市增城区永宁中学 | 699 | 436 | 1 | 699 |
| 2025 | 广州市南外实验学校 | 698 | 447 | 1 | 698 |
| 2025 | 广东仲元中学附属学校 | 697 | 203 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市花都区花东镇榴花初级中学 | 697 | 371 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市南沙区湾区实验学校 | 697 | 288 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 694 | 101 | 1 | 694 |
| 2025 | 广州市花都区狮岭中学 | 694 | 439 | 1 | 694 |
| 2025 | 广州市海珠区劬劳中学 | 693 | 382 | 1 | 693 |
| 2025 | 广州市白云区华新学校 | 692 | 387 | 1 | 692 |
| 2025 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 692 | 322 | 2 | 692 |
| 2025 | 广州市增城区碧桂园学校 | 692 | 433 | 2 | 692 |
| 2025 | 广州市白云中学 | 691 | 420 | 1 | 691 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 690 | 294 | 1 | 690 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 689 | 417 | 1 | 689 |
| 2025 | 广州市从化区太平中学 | 689 | 184 | 1 | 689 |
| 2025 | 广州市第十三中学 | 688 | 490 | 2 | 688 |
| 2025 | 华南师范大学附属黄埔实验学校 | 688 | 50 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市花都区雅瑶中学 | 688 | 240 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市增城区英才学校 | 688 | 32 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市八一实验学校 | 687 | 130 | 1 | 687 |
| 2025 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 687 | 343 | 1 | 687 |
| 2025 | 广州市南沙区朝阳学校 | 687 | 378 | 1 | 687 |
| 2025 | 广东仲元中学 | 686 | 171 | 2 | 691 |
| 2025 | 广州市番禺区大石中学 | 685 | 55 | 2 | 685 |
| 2025 | 广州市第一一三中学 | 684 | 402 | 2 | 684 |
| 2025 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 684 | 176 | 3 | 684 |
| 2025 | 广州市花都区花山镇华侨初级中学 | 684 | 84 | 1 | 684 |
| 2025 | 广大附中花都学校 | 684 | 471 | 1 | 684 |
| 2025 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 684 | 51 | 1 | 684 |
| 2025 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 683 | 177 | 1 | 683 |
| 2025 | 广州市美华中学 | 682 | 172 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市第九十七中学 | 682 | 317 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市第一二三中学 | 682 | 155 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 682 | 266 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市番禺区香江实验学校 | 682 | 339 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市花都区秀全中学 | 682 | 313 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市花都区秀雅学校 | 682 | 250 | 1 | 682 |
| 2025 | 广东第二师范学院广州南站附属学校 | 681 | 226 | 1 | 681 |
| 2025 | 广州市花都区花东镇迳口初级中学 | 680 | 268 | 2 | 680 |
| 2025 | 广州市花都区赤坭中学 | 680 | 300 | 1 | 680 |
| 2025 | 广东外语外贸大学从化实验中学 | 680 | 59 | 1 | 680 |
| 2025 | 广东番禺中学实验学校 | 679 | 447 | 1 | 679 |
| 2025 | 广州市花都区新华街培新学校 | 679 | 369 | 1 | 679 |
| 2025 | 广州市花都区圆玄中学 | 679 | 51 | 1 | 679 |
| 2025 | 广州市南沙第一中学 | 679 | 118 | 1 | 679 |
| 2025 | 广州市第五中学 | 678 | 215 | 1 | 678 |
| 2025 | 广州市天河区汇景实验学校 | 678 | 264 | 1 | 678 |
| 2025 | 广州科学城中学 | 678 | 455 | 2 | 678 |
| 2025 | 广州市从化区从化中学 | 678 | 65 | 1 | 678 |
| 2025 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 678 | 176 | 2 | 678 |
| 2025 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 677 | 199 | 1 | 677 |
| 2025 | 广州市白云区三元里中学 | 677 | 132 | 2 | 677 |
| 2025 | 广州市源雅学校 | 677 | 433 | 1 | 677 |
| 2025 | 广州市白云区华赋学校 | 677 | 210 | 1 | 677 |
| 2025 | 广州市番禺区大石富丽中学 | 677 | 440 | 1 | 677 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥金山谷学校 | 677 | 182 | 1 | 677 |
| 2025 | 广州市南海中学 | 676 | 237 | 1 | 676 |
| 2025 | 广州市东风实验学校 | 676 | 164 | 1 | 676 |
| 2025 | 广州市海珠外国语实验中学 | 676 | 436 | 2 | 676 |
| 2025 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 676 | 491 | 3 | 676 |
| 2025 | 广州市江南外国语学校 | 675 | 389 | 1 | 675 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 675 | 202 | 1 | 675 |
| 2025 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 675 | 302 | 2 | 675 |
| 2025 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 675 | 370 | 2 | 683 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 675 | 416 | 1 | 675 |
| 2025 | 广州市花都区华万学校 | 675 | 458 | 1 | 675 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 674 | 288 | 2 | 674 |
| 2025 | 广州市第七中学实验学校 | 673 | 196 | 1 | 673 |
| 2025 | 广州市天荣中学 | 673 | 82 | 2 | 673 |
| 2025 | 广州市从化区鳌头中学 | 673 | 247 | 1 | 673 |
| 2025 | 广州市番禺区钟村中学 | 672 | 137 | 3 | 672 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 672 | 317 | 2 | 672 |
| 2025 | 广州大学附属中学(番禺校区) | 672 | 372 | 1 | 672 |
| 2025 | 广州南方学院番禺附属中学 | 672 | 246 | 2 | 679 |
| 2025 | 广州市番禺区北新正华学校 | 672 | 462 | 1 | 672 |
| 2025 | 广州市黄埔区天健学校 | 671 | 290 | 1 | 671 |
| 2025 | 广州市花都区新星学校 | 671 | 35 | 1 | 671 |
| 2025 | 广州市从化区第七中学 | 671 | 287 | 1 | 671 |
| 2025 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 670 | 89 | 1 | 670 |
| 2025 | 广州市番禺区沙湾象达中学 | 670 | 63 | 1 | 670 |
| 2025 | 广州市第七十五中学 | 669 | 22 | 2 | 669 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 669 | 296 | 1 | 669 |
| 2025 | 广州市花都区秀全街九潭初级中学 | 669 | 329 | 1 | 669 |
| 2025 | 广州市培正中学矿泉学校 | 668 | 251 | 2 | 668 |
| 2025 | 广州市绿翠现代实验学校 | 668 | 84 | 2 | 668 |
| 2025 | 广州市花都区新华街云山学校 | 668 | 325 | 1 | 668 |
| 2025 | 广州市花都区花东镇北兴初级中学 | 668 | 305 | 1 | 668 |
| 2025 | 广州增城外国语实验中学 | 668 | 280 | 1 | 668 |
| 2025 | 广州市第十八中学 | 667 | 212 | 1 | 667 |
| 2025 | 广州市南沙区金沙学校 | 667 | 163 | 1 | 667 |
| 2025 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 666 | 41 | 2 | 666 |
| 2025 | 广州市黄埔区铁英中学 | 666 | 194 | 2 | 666 |
| 2025 | 广州市从化区第五中学 | 666 | 500 | 1 | 666 |
| 2025 | 广州协和学校 | 665 | 97 | 1 | 665 |
| 2025 | 广州市增城区华南师范大学附属新塘学校 | 665 | 357 | 1 | 665 |
| 2025 | 广州市第二十六中学 | 664 | 296 | 1 | 664 |
| 2025 | 广州天省实验学校 | 664 | 209 | 1 | 664 |
| 2025 | 广州市番禺区南村中学 | 664 | 231 | 1 | 664 |
| 2025 | 广州市花都区邝维煜纪念中学附属雅正学校 | 664 | 34 | 1 | 664 |
| 2025 | 广州市天河中学 | 663 | 397 | 2 | 663 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(空港校区) | 661 | 408 | 1 | 661 |
| 2025 | 广州市第七中学东山学校 | 660 | 203 | 1 | 660 |
| 2025 | 广州市星执学校 | 660 | 94 | 1 | 660 |
| 2025 | 广东广雅中学(花都校区) | 660 | 393 | 1 | 660 |
| 2025 | 广州市天河中学猎德实验学校 | 659 | 36 | 1 | 659 |
| 2025 | 华南师范大学附属南沙中学 | 659 | 181 | 1 | 659 |
| 2025 | 广州市增城区应元学校 | 659 | 217 | 1 | 659 |
| 2025 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 658 | 305 | 1 | 658 |
| 2025 | 广州市第十七中学 | 658 | 90 | 1 | 658 |
| 2025 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 657 | 261 | 1 | 657 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 656 | 67 | 2 | 656 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 655 | 330 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市第十六中学 | 654 | 35 | 2 | 654 |
| 2025 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 654 | 215 | 1 | 654 |
| 2025 | 广州市第八十九中学 | 653 | 226 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州市第一一七中学 | 653 | 145 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州市黄埔区玉岩实验学校 | 653 | 31 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州实验中学 | 653 | 49 | 2 | 653 |
| 2025 | 广州市花都区花城街长岗初级中学 | 653 | 107 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州市花都区新雅街清埔初级中学 | 652 | 341 | 1 | 652 |
| 2025 | 广州市南沙榄核第二中学 | 652 | 415 | 1 | 652 |
| 2025 | 广东实验中学越秀学校 | 651 | 213 | 2 | 651 |
| 2025 | 广州市天河外国语学校 | 650 | 138 | 2 | 650 |
| 2025 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 650 | 427 | 1 | 650 |
| 2025 | 广大附中增城实验中学 | 650 | 463 | 1 | 650 |
| 2025 | 广州市西关外国语学校 | 649 | 413 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 649 | 164 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市增城区第二中学 | 649 | 131 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市华颖外国语学校 | 648 | 136 | 1 | 648 |
| 2025 | 北京师范大学广州实验学校 | 648 | 443 | 2 | 648 |
| 2025 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 648 | 184 | 1 | 648 |
| 2025 | 广州市花都区实验中学 | 646 | 282 | 1 | 646 |
| 2025 | 广州市知用学校 | 645 | 285 | 1 | 645 |
| 2025 | 广州市白云区江村中学 | 645 | 182 | 1 | 645 |
| 2025 | 广州市第六十七中学 | 645 | 365 | 1 | 645 |
| 2025 | 广州市黄埔区苏元学校 | 645 | 82 | 1 | 645 |
| 2025 | 广州市南武第二实验学校 | 644 | 140 | 1 | 644 |
| 2025 | 广州市五中滨江学校 | 644 | 99 | 1 | 644 |
| 2025 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 644 | 102 | 1 | 644 |
| 2025 | 广州市执信中学(越秀校区) | 643 | 263 | 2 | 643 |
| 2025 | 广州市第八十六中学 | 643 | 261 | 2 | 643 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥象圣中学 | 643 | 417 | 2 | 643 |
| 2025 | 广大附中黄埔实验学校 | 642 | 324 | 2 | 642 |
| 2025 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 642 | 108 | 1 | 642 |
| 2025 | 广州大学附属中学(越秀校区) | 641 | 131 | 1 | 641 |
| 2025 | 广州市黄埔区开元学校 | 641 | 186 | 1 | 641 |
| 2025 | 广州市增城区派潭镇实验学校 | 641 | 305 | 1 | 641 |
| 2025 | 广州市番禺区实验中学 | 640 | 126 | 3 | 640 |
| 2025 | 广州海印实验学校 | 639 | 80 | 1 | 639 |
| 2025 | 广州市泰安中学 | 637 | 233 | 1 | 637 |
| 2025 | 广州市第十六中学实验学校 | 635 | 149 | 2 | 655 |
| 2025 | 广州中学 | 635 | 448 | 2 | 663 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学(五山校区) | 635 | 97 | 1 | 635 |
| 2025 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 635 | 397 | 1 | 635 |
| 2025 | 广州市增城区华侨中学 | 635 | 153 | 2 | 635 |
| 2025 | 广州市番禺区沙湾象骏中学 | 634 | 348 | 1 | 634 |
| 2025 | 广州市真光中学 | 633 | 210 | 2 | 633 |
| 2025 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 633 | 83 | 1 | 633 |
| 2025 | 广州市花都区炭步镇第二初级中学 | 633 | 50 | 1 | 633 |
| 2025 | 广州市从化区城郊中学 | 633 | 123 | 1 | 633 |
| 2025 | 广州市黄埔区玉泉学校 | 630 | 296 | 1 | 630 |
| 2024 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 730 | 195 | 1 | 730 |
| 2024 | 广州市庆丰实验学校 | 718 | 305 | 2 | 718 |
| 2024 | 广州外国语学校附属学校 | 714 | 242 | 2 | 714 |
| 2024 | 广州市黄广附属学校 | 714 | 45 | 2 | — |
| 2024 | 委广州市南沙第一中学(初中部) | 708 | 206 | 1 | 708 |
| 2024 | 招广州市白云区云雅实验学校 | 702 | 112 | 1 | 702 |
| 2024 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 700 | 294 | — | 700 |
| 2024 | 广州市第七中学 | 699 | 282 | 1 | 699 |
| 2024 | 试广州市铁一中学(白云校区) | 698 | 117 | 1 | 698 |
| 2024 | 广州市番禺区化龙中学 | 698 | 108 | 1 | 698 |
| 2024 | 广州市江南外国语学校 | 697 | 283 | — | 697 |
| 2024 | 广州市白云区新市中学 | 693 | 287 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区华新学校 | 692 | 408 | 1 | 692 |
| 2024 | 委广州市黄埔区会元学校 | 691 | 167 | 1 | 691 |
| 2024 | 广东外语外贸大学实验中学 | 690 | — | 1 | 690 |
| 2024 | 试广州市黄埔区铁英中学 | 690 | 391 | 2 | 690 |
| 2024 | 广州市第四十一中学 | 689 | 107 | 1 | 689 |
| 2024 | 生广州市番禺区金海岸实验学校 | 688 | 323 | 1 | 688 |
| 2024 | 招广州市番禺区恒润实验学校 | 686 | 351 | 1 | 686 |
| 2024 | 广州市花都区新华街云山学校 | 686 | 401 | 1 | 686 |
| 2024 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 685 | 397 | 2 | 685 |
| 2024 | 广州市白云区白云实验学校 | 685 | 216 | 1 | 685 |
| 2024 | 广州市花都区华万学校 | 684 | — | 1 | 684 |
| 2024 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 680 | 313 | 1 | 680 |
| 2024 | 广州市花都区新华街培新学校 | 679 | 258 | 1 | 679 |
| 2024 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 679 | 302 | 1 | 679 |
| 2024 | 广东外语外贸大学从化实验中学 | 679 | 297 | 2 | 679 |
| 2024 | 生广东实验中学(初中校区) | 678 | 174 | 1 | 678 |
| 2024 | 广州市黄埔区玉泉学校 | 678 | — | 1 | 678 |
| 2024 | 委广州大学附属中学(番禺校区) | 678 | 32 | 1 | 678 |
| 2024 | 广州市第五中学 | 677 | 493 | 1 | 677 |
| 2024 | 广州市景中实验中学 | 677 | 402 | 1 | 677 |
| 2024 | 生广州市第六十五中学(同德校区) | 677 | 282 | 1 | 677 |
| 2024 | 委广州市五中附属初级中学 | 676 | 26 | 1 | 676 |
| 2024 | 广州市广园中学 | 676 | 512 | 1 | 676 |
| 2024 | 广州市番禺区南雅学校 | 676 | 465 | — | 676 |
| 2024 | 华南师范大学附属花都学校 | 676 | 330 | 1 | — |
| 2024 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 675 | 300 | 1 | 675 |
| 2024 | 招广州市天河外国语学校 | 674 | 424 | 2 | 692 |
| 2024 | 广州市黄埔区开元学校 | 674 | 108 | 2 | 674 |
| 2024 | 广州市第三中学 | 673 | 23 | — | 673 |
| 2024 | 广州市五中滨江学校 | 673 | 305 | 1 | 673 |
| 2024 | 考广州市第七十五中学(燕塘校区) | 673 | 365 | 2 | 673 |
| 2024 | 招广州市南沙鱼窝头第二中学 | 673 | 402 | 1 | 673 |
| 2024 | 广州市从化区河东中学 | 673 | 312 | — | 673 |
| 2024 | 广州市从化区太平中学 | 673 | 242 | 3 | — |
| 2024 | 广州市增城区暨实学校 | 673 | — | 1 | 673 |
| 2024 | 广州市第三十三中学 | 672 | 137 | 1 | 672 |
| 2024 | 清华附中湾区学校 | 672 | 184 | 1 | 672 |
| 2024 | 广州市第八十六中学(初中部) | 672 | 259 | 1 | 672 |
| 2024 | 生广州市黄埔军校纪念中学 | 672 | 398 | 2 | 676 |
| 2024 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 672 | 440 | 1 | 672 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥象圣中学 | 672 | 362 | 1 | — |
| 2024 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 672 | 101 | 1 | 672 |
| 2024 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 672 | 312 | 1 | — |
| 2024 | 委广州市第七中学东山学校 | 671 | 223 | 3 | 671 |
| 2024 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 671 | 281 | 1 | 671 |
| 2024 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 671 | 185 | 1 | — |
| 2024 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 671 | — | 1 | 671 |
| 2024 | 广州市南沙区滨海实验学校 | 671 | 415 | 1 | 671 |
| 2024 | 广州市从化区第二中学 | 671 | 388 | 1 | 671 |
| 2024 | 试广州中学(五山校区) | 670 | 428 | 2 | 685 |
| 2024 | 广州市白云区黄石学校 | 670 | 534 | 3 | 670 |
| 2024 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 670 | 420 | 1 | 670 |
| 2024 | 试广州市从化区第七中学 | 670 | 279 | 1 | 670 |
| 2024 | 广州市执信中学(越秀校区) | 669 | 343 | 1 | 669 |
| 2024 | 考广州市增城区新塘镇第二中学 | 669 | 297 | 1 | 669 |
| 2024 | 广州市新滘中学 | 668 | 333 | 1 | — |
| 2024 | 广州市为明学校 | 668 | 285 | 2 | 668 |
| 2024 | 广州市第一一三中学 | 668 | 436 | 2 | 672 |
| 2024 | 广州市花都区赤坭中学 | 668 | 225 | 1 | 668 |
| 2024 | 广州市黄广中学 | 668 | 184 | 1 | 668 |
| 2024 | 广州市执信中学南沙学校 | 668 | 240 | 1 | 668 |
| 2024 | 广东实验中学荔湾学校 | 667 | 499 | 2 | 667 |
| 2024 | 广州大学附属中学(越秀校区) | 667 | 402 | 3 | 667 |
| 2024 | 广州市绿翠现代实验学校 | 667 | 375 | 1 | — |
| 2024 | 广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 667 | 81 | 1 | 667 |
| 2024 | 广州市番禺区香江实验学校 | 667 | 121 | 1 | 667 |
| 2024 | 广州市花都区花东镇迳口初级中学 | 667 | 177 | 1 | 667 |
| 2024 | 招广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 667 | 161 | 1 | 667 |
| 2024 | 广州市增城区派潭镇第二中学 | 667 | 195 | 1 | 667 |
| 2024 | 广州市增城区英华学校 | 667 | 303 | 2 | 667 |
| 2024 | 广州市真光中学(初中部实验校区) | 666 | 124 | 2 | 666 |
| 2024 | 广州市天河区汇景实验学校 | 666 | 212 | 2 | 666 |
| 2024 | 考广州南方学院番禺附属中学 | 665 | 325 | 1 | 665 |
| 2024 | 广州市增城区水电二局学校 | 665 | 220 | 2 | 665 |
| 2024 | 广州市增城区挂绿实验学校 | 664 | 63 | 1 | 664 |
| 2024 | 招广州市铁一中学(越秀校区) | 663 | 167 | 1 | 663 |
| 2024 | 广州市从化区第五中学 | 663 | 64 | 1 | 663 |
| 2024 | 广州大同中学(第116中学校区) | 662 | 429 | 1 | 662 |
| 2024 | 广州市黄埔区天健学校 | 662 | 405 | 1 | — |
| 2024 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 662 | 280 | 2 | 662 |
| 2024 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 662 | 143 | 1 | — |
| 2024 | 试广州市星执学校 | 662 | 308 | 2 | 662 |
| 2024 | 广州市花都区花山镇华侨初级中学 | 662 | 106 | 1 | 662 |
| 2024 | 广州市番禺区沙湾象达中学 | 661 | 150 | 1 | 661 |
| 2024 | 广州市海珠外国语实验中学 | 660 | 26 | 1 | 660 |
| 2024 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 659 | 323 | 1 | 659 |
| 2024 | 广州市九十七中蓝天学校 | 658 | 18 | 1 | 658 |
| 2024 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 658 | 484 | 1 | 658 |
| 2024 | 广州市越秀区名德实验学校 | 657 | 141 | 2 | 657 |
| 2024 | 广州市第十六中学实验学校 | 655 | 256 | 1 | 655 |
| 2024 | 广州市花都区花东学校 | 655 | 75 | 1 | 655 |
| 2024 | 广州市花都区秀全街九潭初级中学 | 654 | 70 | 2 | 654 |
| 2024 | 广州天省实验学校 | 653 | 83 | 1 | 653 |
| 2024 | 广州市番禺区石楼镇第二中学 | 652 | 226 | 1 | 652 |
| 2024 | 考广州市白云区石井中学 | 651 | 183 | 1 | 651 |
| 2024 | 委广州市从化区第三中学 | 649 | 132 | 1 | 649 |
| 2024 | 广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 648 | 203 | 1 | 648 |
| 2024 | 广州市番禺区石楼中学 | 648 | 293 | 1 | 648 |
| 2024 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 648 | 171 | 1 | 648 |
| 2024 | 广州市真光中学 | 647 | 475 | 1 | 647 |
| 2024 | 中山大学附属中学 | 647 | — | 2 | 647 |
| 2024 | 广州开发区外国语学校 | 647 | 357 | 1 | 647 |
| 2024 | 考广州市第二中学(初中部) | 645 | 378 | 1 | 645 |
| 2024 | 广州市第一一四中学 | 645 | 259 | 3 | — |
| 2024 | 广州市从化区龙潭中学 | 645 | — | 1 | 645 |
| 2024 | 华南师范大学附属中学 | 644 | 379 | 1 | 644 |
| 2024 | 广州市番禺区大龙中学 | 644 | 360 | 1 | 644 |
| 2024 | 广州市从化区桃园中学 | 644 | 94 | 3 | 657 |
| 2024 | 生广州市第八十九中学 | 642 | 378 | 1 | 642 |
| 2024 | 广州科学城中学 | 642 | 349 | 3 | 642 |
| 2024 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 642 | 293 | 2 | 642 |
| 2024 | 广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学 | 642 | 184 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区平沙培英学校 | 639 | 247 | 1 | 639 |
| 2024 | 广州市花都区花山镇花山初级中学 | 639 | 193 | 1 | 639 |
| 2024 | 试广州市南沙横沥中学 | 639 | 443 | 1 | 639 |
| 2024 | 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 | 637 | 447 | — | 637 |
| 2024 | 考广州市黄埔军校中学 | 636 | 281 | 1 | 636 |
| 2024 | 生广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 636 | 137 | 1 | 636 |
| 2024 | 广州市白云区石龙中学 | 635 | 449 | — | 635 |
| 2024 | 委广州市白云区穗丰学校 | 635 | 53 | 1 | 635 |
| 2024 | 广州市增城区第二中学 | 635 | 292 | 1 | 635 |
| 2024 | 招广州市番禺区钟村中学 | 632 | 279 | 1 | 632 |
| 2024 | 广州外国语学校 | 631 | 309 | 1 | 631 |
| 2024 | 广州市黄埔区苏元学校 | 630 | 95 | 1 | 630 |
| 2024 | 试广州市豪贤中学 | 628 | 18 | 1 | 628 |
| 2024 | 广州市第十三中学(初中部) | 627 | 142 | 2 | — |
| 2024 | 广州市花都区狮岭中学 | 627 | 111 | 1 | 627 |
| 2024 | 广州市第十六中学 | 624 | 227 | 2 | — |
| 2024 | 广州市黄埔区港湾中学 | 623 | 349 | 1 | 623 |
| 2024 | 广州市从化区鳌头中学 | 623 | 200 | 1 | — |
| 2024 | 广州市黄埔区九佛中学 | 620 | 342 | — | 620 |
| 2024 | 广州市第一一七中学 | 618 | 99 | 2 | 618 |
| 2024 | 广州市育才中学(东校区) | — | 172 | 2 | 660 |
| 2024 | 广州市海珠区六中珠江中学 | — | 172 | 2 | 641 |
| 2024 | 广州市培英中学(初中部校区) | — | 317 | 2 | 674 |
| 2024 | 北京师范大学广州实验学校 | — | 144 | 1 | 685 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | — | 401 | 1 | 668 |
| 2024 | 广州市花都区花广金狮学校 | — | 305 | 1 | 700 |
| 2024 | 广州市从化区从化中学 | — | 314 | 1 | 675 |
| 2023 | 广州市白云区桃园中学 | 733 | 304 | 1 | 733 |
| 2023 | 招广州外国语学校 | 728 | 19 | 2 | 728 |
| 2023 | 广州市南沙区朝阳学校 | 717 | 255 | 2 | 717 |
| 2023 | 广州大学附属中学(越秀校区) | 715 | 53 | 1 | 715 |
| 2023 | 委广州英豪学校 | 714 | 251 | 1 | 714 |
| 2023 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 711 | 302 | 1 | 711 |
| 2023 | 广州市增城区英华学校 | 710 | 18 | 1 | 710 |
| 2023 | 广州市从化区第七中学 | 705 | 271 | 1 | 705 |
| 2023 | 广州市白云区云英实验学校 | 701 | 453 | 1 | 701 |
| 2023 | 广州市从化区第二中学 | 701 | — | 1 | 701 |
| 2023 | 广州市实验外语学校 | 700 | 146 | 1 | 700 |
| 2023 | 广州市白云区太和中学 | 699 | — | 1 | 699 |
| 2023 | 广州市增城区应元学校 | 699 | 448 | 1 | 699 |
| 2023 | 广州市骏景中学 | 698 | 32 | 2 | 700 |
| 2023 | 生广州市铁一中学(白云校区) | 698 | 277 | 1 | 698 |
| 2023 | 生广州市南沙第一中学(初中部) | 698 | 211 | 1 | 698 |
| 2023 | 广州市白云区华新学校 | 697 | 100 | 1 | 697 |
| 2023 | 试广州市花都区花广学校 | 697 | 117 | 1 | 697 |
| 2023 | 广州市第九十七中学 | 695 | 153 | 1 | — |
| 2023 | 广州市白云区白云外国语中学 | 694 | 418 | 1 | 694 |
| 2023 | 试广州市绿翠现代实验学校 | 692 | 207 | 1 | 692 |
| 2023 | 广州市江南外国语学校 | 691 | 26 | 1 | 691 |
| 2023 | 广州市南沙榄核第二中学 | 691 | 97 | 2 | 691 |
| 2023 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 691 | 270 | 1 | 691 |
| 2023 | 广州市越秀区育才实验学校 | 690 | 123 | 2 | 690 |
| 2023 | 华南师范大学附属花都学校 | 689 | 264 | 1 | 689 |
| 2023 | 广州市番禺区大石中学 | 688 | 55 | 3 | 688 |
| 2023 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 688 | 77 | — | 688 |
| 2023 | 考广州市育才中学(东校区) | 687 | 161 | 2 | 713 |
| 2023 | 广州市南武中学 | 687 | 175 | — | 687 |
| 2023 | 广州市天河中学猎德实验学校 | 687 | 222 | — | 687 |
| 2023 | 试广州市番禺区市桥星海中学 | 687 | 150 | 1 | 687 |
