广州市执信中学(执信路校区中考分数线
普通高中数据年份 2023
名额分配到校分数(2023)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | )广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 762 | 23 | 1 | 762 |
| 2023 | 招)广州市华侨外国语学校 | 754 | 59 | 1 | 754 |
| 2023 | )广州市第十中学 | 753 | — | 1 | 753 |
| 2023 | )广州市执信中学(越秀校区) | 753 | 60 | 1 | 753 |
| 2023 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学)校 | 753 | 20 | 1 | 753 |
| 2023 | 委)广州市第十七中学 | 752 | 104 | 1 | 752 |
| 2023 | )广州市第十六中学 | 751 | 68 | 1 | 751 |
| 2023 | 生)广州市第十六中学实验学校 | 750 | 66 | 1 | 750 |
| 2023 | )广州市海珠外国语实验中学 | 750 | 34 | 1 | 750 |
| 2023 | )广州市星执学校 | 750 | 68 | 1 | 750 |
| 2023 | 招)广州市增城区英华学校 | 750 | 43 | 1 | 750 |
| 2023 | )广东实验中学荔湾学校 | 748 | 134 | 1 | — |
| 2023 | 委)广州市白云区金广实验学校 | 748 | 107 | 1 | 748 |
| 2023 | )广东番禺中学附属学校 | 747 | 120 | 1 | 747 |
| 2023 | )广州市天河中学(天河东校区) | 746 | 125 | 1 | 746 |
| 2023 | )广州市五中附属初级中学 | 745 | 144 | 1 | — |
| 2023 | 招)广州市天荣中学 | 745 | 118 | 1 | 745 |
| 2023 | )北京师范大学广州实验学校 | 745 | 146 | 1 | 745 |
| 2023 | )广州市增城区东江外语实验学校 | 745 | 49 | 1 | 745 |
| 2023 | )广州市西关培英中学 | 744 | 176 | 1 | 744 |
| 2023 | 考)广州市培正中学 | 744 | 119 | 1 | 744 |
| 2023 | )广州市海珠区劬劳中学 | 744 | 53 | — | 744 |
| 2023 | )广州市白云区白云实验学校 | 744 | 105 | 1 | — |
| 2023 | 考)广州市天河外国语学校 | 743 | 107 | 1 | 743 |
| 2023 | 生广州奥林匹克中学(初中部黄村西)路校区) | 743 | 171 | 1 | 743 |
| 2023 | )广州市白云区新市中学 | 743 | 91 | 1 | 743 |
| 2023 | )广州市第三中学 | 742 | 80 | 1 | — |
| 2023 | )广州市海珠区六中珠江中学 | 738 | 130 | 1 | 738 |
| 2023 | )广州市第七十五中学(燕塘校区) | 738 | 175 | 1 | 738 |
| 2023 | 招)广州市番禺区市桥象圣中学 | 738 | 187 | 1 | 738 |
| 2023 | )广州市花都区秀全外国语学校 | 737 | 268 | 1 | 737 |
| 2023 | 招)广州市英东中学 | 737 | 152 | 1 | 737 |
| 2023 | )广州市白云区珠江实验学校 | 736 | 218 | 2 | — |
| 2023 | )广州市第九十七中学 | 735 | 214 | 1 | 735 |
| 2023 | )广州市绿翠现代实验学校 | 735 | 224 | 1 | 735 |
| 2023 | 委)广州市第八十九中学 | 735 | 63 | 1 | 735 |
| 2023 | 考)广州市黄广中学 | 735 | 164 | 1 | 735 |
| 2023 | 考)广州市番禺区沙湾象骏中学 | 734 | 26 | 1 | 734 |
| 2023 | )广州市番禺区金海岸实验学校 | 733 | 300 | 1 | 733 |
| 2023 | )广州协和学校 | 732 | 209 | 1 | 732 |
| 2023 | )广州市第六中学 | 732 | 89 | 1 | — |
| 2023 | )广州市第二中学南沙天元学校 | 732 | 172 | 1 | 732 |
| 2023 | )广州市番禺区市桥侨联中学 | 731 | 41 | 1 | 731 |
| 2023 | )广州市知用学校 | 730 | 321 | 1 | 730 |
| 2023 | )广州市南武中学 | 730 | 175 | 1 | 730 |
| 2023 | )广州市黄埔军校纪念中学 | 730 | 270 | 1 | 730 |
| 2023 | )广州市白云区石井中学 | 729 | 143 | 1 | 729 |
| 2023 | )广州市花都区花山镇华侨初级中学 | 729 | 169 | 1 | — |
| 2023 | 考)广州市增城区荔城街第三中学 | 729 | 40 | 1 | 729 |
| 2023 | )广州市南沙区朝阳学校 | 728 | 153 | 1 | 728 |
| 2023 | )广大附中增城实验中学 | 728 | 237 | 1 | — |
| 2023 | )广州市第一中学(姜中宏校区) | 727 | 275 | 1 | 727 |
| 2023 | 试广东实验中学越秀学校(天胜校)区) | 727 | 209 | 1 | 727 |
| 2023 | )广州市第五中学 | 727 | 112 | 1 | 727 |
| 2023 | )广州市白云区江村中学 | 726 | 248 | 1 | 726 |
| 2023 | )广州市荔湾区文伟中学 | 725 | 293 | 1 | 725 |
| 2023 | 试)广州市白云区华新学校 | 725 | 308 | 1 | 725 |
| 2023 | )广州市番禺区洛溪新城中学 | 725 | 278 | 1 | — |
| 2023 | )广州市真光中学 | 724 | 250 | — | 724 |
| 2023 | )广州市五中东晓学校 | 723 | 315 | 1 | 723 |
| 2023 | 试)广州市第一一三中学 | 723 | 298 | 1 | 723 |
| 2023 | )广东外语外贸大学实验中学 | 723 | 294 | 1 | 723 |
| 2023 | )广州开发区中学 | 723 | 137 | 1 | 723 |
| 2023 | )广州外国语学校附属学校 | 722 | 322 | 1 | 722 |
| 2023 | )广州市从化区流溪中学 | 722 | 55 | 2 | — |
| 2023 | )广州市第四中学(初中部) | 721 | 93 | 1 | 721 |
| 2023 | )广州市番禺区市桥东风中学 | 720 | 163 | 1 | 720 |
| 2023 | )广州市增城区新塘镇第三中学 | 720 | — | 1 | 720 |
| 2023 | 生)广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 717 | 17 | 1 | 717 |
| 2023 | )广州市花都区实验中学 | 717 | 379 | 1 | 717 |
| 2023 | )广州市花都区秀全街九潭初级中学 | 717 | 395 | 1 | 717 |
| 2023 | )广州市花都区新华街云山学校 | 717 | 364 | 1 | 717 |
| 2023 | 生)广州市增城区荔城街荔景中学 | 717 | 56 | 1 | 717 |
| 2023 | )广州市聚德中学 | 716 | 24 | 1 | 716 |
| 2023 | )广州市白云区云雅实验学校 | 716 | — | 1 | 716 |
| 2023 | )广州市花都区秀全中学 | 716 | 182 | 1 | 716 |
| 2023 | 生)广州市南沙第一中学(初中部) | 716 | 414 | 1 | 716 |
| 2023 | )广州市第十八中学 | 715 | — | 1 | 715 |
| 2023 | )广州市花都区花山镇花山初级中学 | 714 | 380 | 1 | 714 |
| 2023 | )广州市从化区第二中学 | 712 | 249 | — | 712 |
| 2023 | 生)广州市黄埔区港湾中学 | 711 | 341 | 1 | 711 |
| 2023 | 广东第二师范学院番禺附属初级中)学 | 708 | — | 1 | 708 |
| 2023 | )广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | 706 | 22 | 1 | 706 |
| 2023 | 委)广州市花都区秀雅学校 | 705 | 277 | 1 | 705 |
| 2023 | )广州市从化区太平第二中学 | 705 | 225 | 1 | 705 |
| 2023 | )广州市番禺区大石中学 | 704 | 45 | 1 | 704 |
| 2023 | )广州市番禺区石碁第四中学 | 703 | 45 | 1 | 703 |
| 2023 | 考)广州石化中学 | 702 | 170 | 1 | 702 |
| 2023 | 试)广州市番禺区沙湾象达中学 | 700 | 222 | 1 | 700 |
| 2023 | )广州市番禺区南村中学 | 699 | 58 | 1 | — |
| 2023 | )广州市白云区江高镇第二初级中学 | 698 | 28 | 1 | 698 |
| 2023 | )广州市白云区民航学校 | 698 | 125 | 1 | 698 |
| 2023 | )广州市荔湾区双桥学校 | 697 | 406 | 1 | 697 |
| 2023 | )广州市增城区仙村中学 | 697 | 474 | 1 | 697 |
| 2023 | )广州市花都区育才学校 | 696 | 362 | 1 | 696 |
| 2023 | )广州市从化区第三中学 | 696 | 358 | 1 | 696 |
| 2023 | 委)广州市增城区中新镇福和中学 | 690 | 325 | 1 | 690 |
| 2023 | )广州市白云区广州空港实验中学 | 688 | 29 | — | 688 |
| 2023 | 试)广州市花都区华田学校 | 688 | 154 | 1 | 688 |
| 2023 | )广州市番禺区市桥沙头中学 | 687 | 76 | — | 687 |
| 2023 | )广州市南沙万顷沙中学 | 687 | 446 | 1 | 687 |
| 2023 | )广州市增城区挂绿实验学校 | 679 | 262 | 1 | 679 |
| 2023 | )广州市第十三中学(初中部) | — | 130 | 1 | 731 |
| 2023 | )广州中学(五山校区) | — | 190 | 1 | 738 |
| 2023 | )广州市白云区梓元岗中学 | — | 196 | 1 | 740 |
| 2023 | )广州市番禺区化龙中学 | — | 136 | 1 | 731 |
| 2023 | )广州市花都区炭步镇炭步初级中学 | — | 48 | 1 | 712 |
| 2023 | )广州市增城区新塘镇菊泉中学 | — | 29 | 1 | 709 |
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。