广州市真光中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 690 | 207 | 690 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 689 | 145 | 689 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 689 | 145 | 689 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 667 | 387 | 695 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 667 | 194 | 667 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 667 | 380 | 701 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 650 | 481 | 650 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 631 | 28 | 650 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 629 | 372 | 641 | 公办 |
| 2025 | 补录 | 补录 | 629 | 397 | 629 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 666 | 150 | 666 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 666 | 399 | 666 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 665 | 396 | 665 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 654 | 342 | 654 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 629 | 381 | 629 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 623 | 473 | 631 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 679 | 181 | 698 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 675 | 244 | 698 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 643 | 179 | 649 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 640 | 285 | 644 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 638 | 386 | 638 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 635 | 325 | 638 | 公办 |
| 2023 | 补录 | 普通 | 652 | 315 | 652 | 公办 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州市真光中学 | 706 | 356 | 1 | 706 |
| 2025 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 688 | 224 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州荔湾爱莎文华学校 | 688 | 329 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市南海中学 | 686 | 243 | 1 | 686 |
| 2025 | 广州市第一中学十甫学校 | 685 | 211 | 1 | 685 |
| 2025 | 广东实验中学荔湾学校 | 681 | 236 | 1 | 681 |
| 2025 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 679 | 59 | 1 | 679 |
| 2025 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 677 | 284 | 1 | 677 |
| 2025 | 广州市西关培英中学 | 674 | 195 | 1 | 674 |
| 2025 | 广州市真光中学文伟学校 | 674 | 380 | 3 | 675 |
| 2025 | 广州市真光中学 | 671 | 229 | 1 | 671 |
| 2025 | 广州市美华中学 | 667 | 24 | 2 | 686 |
| 2025 | 广州市西关外国语学校 | 666 | 458 | 1 | 666 |
| 2025 | 广州市第一中学 | 661 | 86 | 1 | 661 |
| 2025 | 广州市第一中学红岩学校 | 661 | 302 | 1 | 661 |
| 2025 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 658 | 414 | 1 | 658 |
| 2025 | 广州市真光中学东漖学校 | 656 | 38 | 1 | 656 |
| 2025 | 广州市第一中学十甫学校 | 655 | 22 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市第四中学丰宁学校 | 652 | 105 | 1 | 652 |
| 2025 | 广州协和学校 | 649 | 40 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市真光中学金道学校 | 646 | 181 | 1 | 646 |
| 2025 | 广州市西关外国语流花学校 | 644 | 282 | 1 | 644 |
| 2025 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 644 | 203 | 2 | 656 |
| 2025 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 644 | 123 | 1 | 644 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 643 | 99 | 1 | 643 |
| 2025 | 广州市第四中学花地学校 | 643 | 160 | 1 | 643 |
| 2025 | 广州荔湾爱莎文华学校 | 642 | 103 | 1 | 642 |
| 2025 | 广州市西关培英中学 | 638 | 258 | 1 | 638 |
| 2025 | 广东实验中学荔湾学校 | 638 | 241 | 1 | 638 |
| 2025 | 广州市真光中学东漖学校 | 636 | 329 | 1 | 636 |
| 2025 | 广州市真光中学东漖学校 | 631 | 181 | 1 | 631 |
| 2025 | 广州市美华中学 | 630 | 161 | 2 | 630 |
| 2025 | 广州市真光中学金道学校 | 629 | 211 | 1 | 629 |
| 2025 | 广州市第一中学 | 627 | 25 | 3 | 636 |
| 2025 | 广州市南海中学 | 627 | 385 | 1 | 627 |
| 2025 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 627 | 118 | 2 | 642 |
| 2025 | 广州市第一中学红岩学校 | 623 | 95 | 1 | 623 |
| 2025 | 广州市真光中学文伟学校 | 622 | 421 | 1 | 622 |
| 2025 | 广州市第四中学花地学校 | 621 | 271 | 1 | 621 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 618 | 312 | 3 | 618 |
| 2025 | 广州市南海中学 | 617 | 112 | 1 | 617 |
| 2025 | 广州市西关外国语学校 | 617 | 337 | 2 | 620 |
| 2025 | 广州协和学校 | 617 | 277 | 2 | 618 |
| 2025 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 616 | 185 | 2 | 616 |
| 2025 | 广州市第四中学丰宁学校 | 614 | 324 | 1 | 614 |
| 2025 | 广州市西关外国语流花学校 | 610 | 18 | 1 | 610 |
| 2025 | 广州市西关培英中学 | 609 | 293 | 3 | 609 |
| 2025 | 广州市真光中学文伟学校 | 607 | 171 | 1 | 607 |
| 2025 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 604 | 103 | 1 | 604 |
| 2025 | 广州市美华中学 | 597 | 250 | 2 | 602 |
| 2025 | 广东实验中学荔湾学校 | 596 | 334 | 1 | 596 |
| 2025 | 广州市真光中学金道学校 | 594 | 179 | 2 | 594 |
| 2025 | 广州市第四中学花地学校 | 594 | 351 | 1 | 594 |
| 2025 | 广州协和学校 | 594 | 54 | 2 | 594 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 593 | 201 | 2 | 617 |
| 2025 | 广州市第一中学 | 592 | 394 | 2 | 621 |
| 2025 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 592 | 145 | 2 | 592 |
| 2025 | 广州市西关外国语学校 | 589 | 339 | 2 | 606 |
| 2025 | 广州市真光中学 | 589 | 267 | 2 | 589 |
| 2025 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 589 | 416 | 3 | 593 |
| 2024 | 广州市第一中学双桥学校 | 721 | 322 | 1 | 721 |
| 2024 | 委广州市荔湾区荔广实验学校 | 703 | 433 | 2 | 709 |
| 2024 | 广州市真光中学(初中部实验校区) | 695 | — | 1 | 695 |
| 2024 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 691 | 306 | 1 | 691 |
| 2024 | 考广州市真光中学 | 690 | 337 | 1 | 690 |
| 2024 | 广州市美华中学 | 685 | 459 | 1 | 685 |
| 2024 | 广州市真光中学东漖学校 | 680 | 437 | 1 | 680 |
| 2024 | 广州市西关培英中学 | 677 | 430 | 1 | 677 |
| 2024 | 广州市第四中学(初中康园校区) | 676 | 48 | 1 | — |
| 2024 | 招中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 676 | 180 | 1 | 676 |
| 2024 | 广州市荔湾区广豪学校 | 675 | 35 | 1 | 675 |
| 2024 | 生广州协和学校 | 674 | 397 | 1 | 674 |
| 2024 | 广州市第一中学(姜中宏校区) | 666 | 153 | 1 | — |
| 2024 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 661 | 395 | 1 | 661 |
| 2024 | 广州市西关外国语流花学校 | 661 | 192 | 1 | 661 |
| 2024 | 广州市真光中学文伟学校 | 652 | 293 | 2 | 659 |
| 2024 | 招广州市南海中学(初中部) | 651 | 332 | 1 | 651 |
| 2024 | 试广州市西关外国语学校(彩虹桥校区) | 648 | 136 | 1 | 648 |
| 2024 | 广州市第四中学(初中部) | 647 | 120 | 1 | 647 |
| 2024 | 广州市第四中学花地学校 | 647 | 136 | 2 | 647 |
| 2024 | 生广州市第一中学(初中校区) | 646 | 200 | 3 | 646 |
| 2024 | 广州市真光中学金道学校 | 646 | 174 | — | 646 |
| 2024 | 生广州市真光中学 | 624 | 121 | 2 | 661 |
| 2024 | 试广州市荔湾区荔广实验学校 | 622 | 230 | 3 | 622 |
| 2024 | 委广州市真光中学(初中部实验校区) | 615 | 263 | 1 | 615 |
| 2024 | 广州协和学校 | 607 | 309 | 2 | 607 |
| 2024 | 广州市真光中学金道学校 | 600 | 342 | 1 | — |
| 2024 | 广州市真光中学文伟学校 | 595 | 22 | 1 | — |
| 2024 | 广州市第四中学(初中部) | 594 | 306 | 1 | 594 |
| 2024 | 广州市西关外国语流花学校 | 594 | 157 | 1 | 594 |
| 2024 | 广州市第一中学红岩学校 | 594 | 255 | — | 594 |
| 2024 | 广州市真光中学东漖学校 | 594 | 406 | 1 | 594 |
| 2024 | 考广州市西关外国语学校(彩虹桥校区) | 594 | 72 | 1 | 594 |
| 2024 | 广州市第四中学(初中康园校区) | 593 | 118 | 2 | 613 |
| 2024 | 广州市第一中学十甫学校 | 592 | 120 | 2 | 592 |
| 2024 | 广州市第四中学花地学校 | 591 | — | 3 | 591 |
| 2024 | 广州市西关外国语学校(校本部) | 590 | 57 | 3 | 590 |
| 2024 | 广州市美华中学 | 589 | 56 | 1 | 589 |
| 2024 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 587 | 152 | 2 | 587 |
| 2024 | 招广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 587 | 129 | 3 | 588 |
| 2024 | 广州市南海中学(初中部) | 585 | 124 | 2 | 620 |
| 2024 | 广州市第一中学(姜中宏校区) | — | 312 | 1 | 615 |
| 2023 | 广州市西关外国语学校(校本部) | 712 | 390 | 1 | — |
| 2023 | 广州市真光中学(初中部实验校区) | 712 | 341 | 1 | 712 |
| 2023 | 广州市真光中学 | 710 | 352 | — | 710 |
| 2023 | 广州市第四中学(初中康园校区) | 703 | 80 | 1 | 703 |
| 2023 | 广州市西关外国语学校(彩虹桥校区) | 696 | 204 | 1 | 696 |
| 2023 | 广东实验中学荔湾学校 | 694 | — | 1 | 694 |
| 2023 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 693 | 426 | 1 | 693 |
| 2023 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 685 | 163 | 1 | — |
| 2023 | 广州广雅实验学校 | 684 | 278 | 1 | 684 |
| 2023 | 广州协和学校 | 684 | 34 | 2 | 707 |
| 2023 | 试广州市流花中学 | 681 | 480 | 1 | 681 |
| 2023 | 招广州市荔湾区文伟中学 | 680 | 193 | 1 | 680 |
| 2023 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 676 | 256 | 1 | — |
| 2023 | 委广州市美华中学 | 673 | 237 | 1 | 673 |
| 2023 | 广州市第二十三中学 | 672 | 110 | 1 | — |
| 2023 | 广州市荔湾区东漖中学 | 671 | 46 | 1 | 671 |
| 2023 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 660 | 259 | 1 | 660 |
| 2023 | 广州市第一中学(初中校区) | 654 | 68 | 1 | 654 |
| 2023 | 广州市第二十四中学 | 653 | — | 2 | 672 |
| 2023 | 广州市第四中学(初中部) | 652 | 83 | — | 652 |
| 2023 | 广州市南海中学(初中部) | 651 | 92 | 1 | 651 |
| 2023 | 考广州市荔湾区双桥学校 | 649 | 319 | 2 | 649 |
| 2023 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 647 | 322 | 1 | 647 |
| 2023 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 643 | 219 | 2 | 643 |
| 2023 | 广州市真光中学 | 636 | 308 | 1 | — |
| 2023 | 广州市第一中学(姜中宏校区) | 634 | 40 | 1 | 634 |
| 2023 | 广州市荔湾区博雅实验学校 | 628 | 292 | 1 | — |
| 2023 | 广州市西关外国语学校(彩虹桥校区) | 624 | 306 | 2 | 624 |
| 2023 | 广州市真光中学(初中部实验校区) | 623 | 21 | 1 | 623 |
| 2023 | 广州市第四中学(初中康园校区) | 617 | 180 | 1 | 617 |
| 2023 | 委广州市南海中学(初中部) | 606 | 308 | 1 | 606 |
| 2023 | 委广东实验中学荔湾学校 | 606 | 207 | 1 | 606 |
| 2023 | 广州市第四中学(初中部) | 605 | 293 | 2 | 628 |
| 2023 | 生广州市西关培英中学 | 601 | 241 | 2 | 614 |
| 2023 | 试广州市西关外国语学校(校本部) | 598 | 127 | 2 | 626 |
| 2023 | 广州市荔湾区金道中学 | 597 | 77 | 2 | 597 |
| 2023 | 招广州市美华中学 | 595 | 137 | 2 | 595 |
| 2023 | 广州市荔湾区文伟中学 | 595 | 288 | 2 | 595 |
| 2023 | 广州广雅实验学校 | 591 | 153 | 2 | 591 |
| 2023 | 广州协和学校 | 587 | — | 3 | 587 |
| 2023 | 考广州市第二十三中学 | 585 | 294 | 1 | 585 |
| 2023 | 广州市西关培英中学 | — | 431 | 1 | 677 |
| 2023 | 广州市第一中学(初中校区) | — | 286 | 2 | 632 |
| 2023 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | — | 96 | 1 | 587 |
另有 17 条分数明显异常(低于300分)的记录疑似源数据录入错误,未在本页展示。
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。