广州市增城区职业技术学校中考分数线
中职数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第一批 | 普通 | 449 | 151 | 449 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 108 | 459 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 216 | 459 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 236 | 459 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 428 | 63 | 428 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 411 | 190 | 439 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 408 | 48 | 431 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 475 | 4 | 475 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 461 | 91 | 461 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 434 | 128 | 434 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 424 | 155 | 425 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 424 | 22 | 424 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 423 | 52 | 423 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 423 | 72 | 444 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 422 | 159 | 447 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 422 | 94 | 428 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 528 | 130 | 528 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 512 | 58 | 512 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 510 | 185 | 525 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 505 | 176 | 524 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 499 | 212 | 499 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 485 | 130 | 485 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 477 | 121 | 492 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 465 | 182 | 483 | — |
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。