广州市增城区郑中钧中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 640 | 118 | 640 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 629 | 411 | 629 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 627 | 460 | 628 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 632 | 65 | 632 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 611 | 340 | 611 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 601 | 204 | 601 | 公办 |
| 2024 | 补录 | 补录 | 657 | 330 | 657 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 646 | 425 | 646 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 636 | 377 | 671 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 634 | 351 | 634 | 公办 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州市增城区英华学校 | 674 | 184 | 2 | 674 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇天伦学校 | 668 | 27 | 3 | 668 |
| 2025 | 华南师范大学附属增江学校 | 655 | 144 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市增城区英才学校 | 649 | 375 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市增城区永宁中学 | 646 | 307 | 1 | 646 |
| 2025 | 广州市增城区碧桂园学校 | 646 | 427 | 2 | 646 |
| 2025 | 广州市增城区第二中学 | 643 | 77 | 1 | 643 |
| 2025 | 广州市增城区朱村中学 | 641 | 217 | 1 | 641 |
| 2025 | 广州市增城区合生育才学校 | 640 | 320 | 2 | 640 |
| 2025 | 广州市增城区广中实验中学 | 637 | 197 | 2 | 637 |
| 2025 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 635 | 126 | 2 | 647 |
| 2025 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 634 | 118 | 1 | 634 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 634 | 281 | 1 | 634 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇第二中学 | 633 | 81 | 2 | 657 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 633 | 212 | 1 | 633 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 631 | 184 | 1 | 631 |
| 2025 | 广州市增城区小楼中学 | 630 | 341 | 1 | 630 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇第三中学 | 629 | 21 | 3 | 652 |
| 2025 | 广州增城外国语实验中学 | 628 | 285 | 1 | 628 |
| 2025 | 广州市执信中学增城实验学校 | 628 | 232 | 2 | 661 |
| 2025 | 广州市增城区挂绿实验学校 | 627 | 422 | 2 | 627 |
| 2025 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 627 | 267 | 1 | 627 |
| 2025 | 广州理工实验学校 | 627 | 246 | 2 | 634 |
| 2025 | 广州市增城区石滩镇港侨中学 | 626 | 391 | 2 | 626 |
| 2025 | 广州市香江中学 | 625 | 70 | 1 | 625 |
| 2025 | 广州市增城区正果中学 | 624 | 389 | 1 | 624 |
| 2025 | 广州市增城区仙村中学 | 622 | 201 | 1 | 622 |
| 2025 | 广州市增城区派潭镇实验学校 | 619 | 125 | 1 | 619 |
| 2025 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 615 | 69 | 1 | 615 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 614 | 160 | 1 | 614 |
| 2025 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 614 | 174 | 1 | 614 |
| 2025 | 广州市增城区中新中学 | 612 | 56 | 1 | 612 |
| 2025 | 广大附中增城实验中学 | 609 | 71 | 1 | 609 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街第二中学 | 605 | 152 | 2 | 605 |
| 2025 | 广州市增城区三江中学 | 603 | 254 | 2 | 626 |
| 2025 | 广州市增城区官湖学校 | 603 | 245 | 1 | 603 |
| 2025 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 602 | 326 | 1 | 602 |
| 2025 | 广州市增城区华侨中学 | 593 | 119 | 1 | 593 |
| 2025 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 591 | 228 | 1 | 591 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 588 | 129 | 2 | 588 |
| 2025 | 广州市增城区应元学校 | 587 | 202 | 1 | 587 |
| 2025 | 广州市黄广附属学校 | 585 | 20 | 2 | 585 |
| 2024 | 广州市增城区水电二局学校 | 663 | 65 | 1 | 663 |
| 2024 | 招广州市增城区新塘镇大敦中学 | 658 | 283 | 3 | 658 |
| 2024 | 广州市执信中学增城实验学校 | 649 | 491 | 1 | 649 |
| 2024 | 生广州理工实验学校 | 642 | 315 | 1 | 642 |
| 2024 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 641 | 294 | 1 | — |
| 2024 | 广州市增城区暨实学校 | 639 | 313 | 1 | 639 |
| 2024 | 试广州市增城区第二中学 | 635 | 134 | 1 | 635 |
| 2024 | 广州市香江中学 | 634 | 60 | 1 | 634 |
| 2024 | 生广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 631 | 456 | 2 | 651 |
| 2024 | 广州市增城区中新中学 | 631 | 111 | 1 | 631 |
| 2024 | 广州市增城区英华学校 | 631 | 128 | 2 | 660 |
| 2024 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 626 | — | 1 | 626 |
| 2024 | 委广州市增城区增城中学(初中部) | 624 | 185 | 2 | 648 |
| 2024 | 试广州市增城区新塘镇第二中学 | 623 | 327 | 1 | 623 |
| 2024 | 广州市增城区华侨中学 | 623 | 135 | 3 | — |
| 2024 | 广州市增城区朱村中学 | 620 | 390 | 1 | 620 |
| 2024 | 广州增城外国语实验中学 | 619 | 301 | 1 | 619 |
| 2024 | 广州市增城区华大彦宏学校 | 619 | 103 | 1 | 619 |
| 2024 | 广州市增城区石滩镇港侨中学 | 617 | 233 | 1 | 617 |
| 2024 | 考广州市增城区应元学校 | 617 | 347 | 2 | 617 |
| 2024 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 613 | 200 | 1 | 613 |
| 2024 | 广州市增城区广中实验中学 | 613 | 362 | 1 | 613 |
| 2024 | 广州市增城区香江学校 | 609 | 149 | 1 | 609 |
| 2024 | 广州市增城区小楼中学 | 607 | 264 | 1 | 607 |
| 2024 | 广州市增城区石滩镇三江第一中学 | 605 | 139 | 1 | 605 |
| 2024 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 602 | 212 | 1 | 602 |
| 2024 | 招广州市增城区东江外语实验学校 | 601 | 26 | 1 | 601 |
| 2024 | 广州市增城区正果中学 | 597 | 145 | — | 597 |
| 2024 | 考广州市增城区新塘镇第三中学 | 594 | 175 | 1 | 594 |
| 2024 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 590 | 79 | 1 | 590 |
| 2024 | 广州市增城区派潭镇第三中学 | 586 | 313 | 1 | 586 |
| 2024 | 广州市增城区派潭镇第二中学 | 583 | 282 | 1 | 583 |
| 2024 | 委广大附中增城实验中学 | 582 | 260 | 2 | 606 |
| 2024 | 广州市增城区挂绿实验学校 | — | 115 | 2 | 610 |
| 2023 | 广州市增城区华大彦宏学校 | 683 | 416 | 2 | 683 |
| 2023 | 广州市增城区英才学校 | 672 | 362 | 1 | 672 |
| 2023 | 广州市增城区英华学校 | 663 | 87 | 1 | 663 |
| 2023 | 广州市增城区朱村中学 | 662 | 169 | 1 | 662 |
| 2023 | 广州市增城区仙村中学 | 656 | 139 | 1 | 656 |
| 2023 | 广州市香江中学 | 655 | 487 | 2 | 655 |
| 2023 | 考广州市增城区荔城街荔景中学 | 654 | 343 | 1 | 654 |
| 2023 | 广州市增城区石滩镇港侨中学 | 650 | 461 | 1 | 650 |
| 2023 | 招广州市增城区增城中学(初中部) | 650 | 216 | 1 | 650 |
| 2023 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 646 | 372 | 2 | 662 |
| 2023 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 646 | 62 | 2 | 646 |
| 2023 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 644 | 164 | 1 | 644 |
| 2023 | 广州市增城区中新中学 | 643 | 404 | — | 643 |
| 2023 | 广州市增城区正果中学 | 643 | — | 1 | 643 |
| 2023 | 生广州市增城区挂绿实验学校 | 643 | 112 | 1 | 643 |
| 2023 | 广州增城外国语实验中学 | 642 | 408 | 2 | 655 |
| 2023 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 637 | 256 | 1 | 637 |
| 2023 | 广州市增城区新星学校 | 637 | 297 | 1 | 637 |
| 2023 | 广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 635 | 335 | 2 | 655 |
| 2023 | 广州市增城区石滩镇三江第一中学 | 635 | 239 | 2 | 647 |
| 2023 | 试广州市增城区荔城街第三中学 | 635 | 97 | 2 | 669 |
| 2023 | 广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 629 | 371 | 1 | 629 |
| 2023 | 广州市增城区派潭镇第二中学 | 615 | 353 | 1 | — |
| 2023 | 广州市增城区香江学校 | 612 | 273 | — | 620 |
| 2023 | 广州市增城区华侨中学 | 611 | 378 | 1 | 611 |
| 2023 | 委广州市增城区荔城街第二中学 | 610 | 315 | 1 | 610 |
| 2023 | 广州市增城区派潭镇第三中学 | 597 | 27 | 1 | — |
| 2023 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 596 | 41 | 1 | 596 |
| 2023 | 广州市黄广附属学校 | 590 | 64 | 1 | — |
| 2023 | 广州市增城区横岭学校 | 584 | 263 | 1 | 584 |
| 2023 | 广州市增城区小楼中学 | — | 218 | 1 | 622 |
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。