广州市信息技术职业学校中考分数线
中职数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第一批 | 普通 | 522 | 154 | 522 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 518 | 54 | 518 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 516 | 136 | 516 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 511 | 220 | 511 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 505 | 203 | 505 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 491 | 190 | 491 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 490 | 81 | 496 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 487 | 159 | 494 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 487 | 228 | 498 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 487 | 71 | 520 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 477 | 110 | 477 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 467 | 139 | 467 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 461 | 45 | 474 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 457 | 174 | 457 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 452 | 220 | 478 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 450 | 237 | 476 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 449 | 41 | 458 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 448 | 144 | 483 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 141 | 474 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 25 | 476 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 61 | 486 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 238 | 481 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 120 | 472 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 156 | 486 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 447 | 102 | 476 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 429 | 178 | 429 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 409 | 146 | 428 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 408 | 133 | 430 | — |
| 2025 | 补录 | 补录 | 616 | 228 | 616 | — |
| 2025 | 补录 | 补录 | 573 | 322 | 573 | — |
| 2025 | 补录 | 补录 | 503 | 107 | 570 | — |
| 2025 | 补录 | 补录 | 502 | 181 | 539 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 502 | 120 | 507 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 492 | 44 | 492 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 489 | 185 | 489 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 475 | 181 | 475 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 473 | 203 | 473 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 473 | 148 | 473 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 464 | 142 | 466 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 464 | 113 | 467 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 463 | 179 | 472 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 432 | 58 | 432 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 432 | 198 | 450 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 430 | 177 | 430 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 424 | 69 | 449 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 424 | 78 | 454 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 422 | 140 | 439 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 422 | 145 | 458 | — |
| 2023 | 第一批 | 普通 | 509 | 184 | 509 | — |
| 2023 | 第一批 | 普通 | 465 | 188 | 499 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 605 | 56 | 605 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 603 | 180 | 603 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 573 | 335 | 573 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 564 | 33 | 564 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 553 | 249 | 553 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 551 | 272 | 551 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 549 | 267 | 558 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 549 | 165 | 549 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 546 | 6 | 593 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 545 | 60 | 556 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 530 | 158 | 530 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 523 | 22 | 529 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 516 | 218 | 516 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 515 | 54 | 515 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 511 | 169 | 540 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 510 | 194 | 544 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 510 | 58 | 512 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 509 | 210 | 519 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 509 | 233 | 517 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 506 | 103 | 509 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 506 | 176 | 506 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 506 | 68 | 515 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 506 | 86 | 515 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 499 | 85 | 499 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 479 | 153 | 479 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 465 | 75 | 495 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 465 | 174 | 503 | — |
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。