广州市培英中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第一批 | 普通 | 627 | 302 | 639 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 709 | 4 | 709 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 707 | 425 | 726 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 707 | 369 | 728 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 686 | 422 | 686 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 678 | 179 | 678 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 667 | 260 | 704 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 普通 | 488 | 10 | 499 | 中外合作 |
| 2025 | 补录 | 补录 | 698 | 308 | 698 | 公办 |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 622 | 384 | 630 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 702 | 396 | 722 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 688 | 421 | 688 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 686 | 208 | 686 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 662 | 83 | 662 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 647 | 332 | 647 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 646 | 163 | 646 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 普通 | 503 | 165 | 538 | 中外合作 |
| 2024 | 补录 | 补录 | 623 | 291 | 649 | 公办 |
| 2024 | 补录 | 补录 | 542 | 210 | 556 | 中外合作 |
| 2023 | 第一批 | 普通 | 635 | 102 | 645 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 699 | 245 | 699 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 692 | 452 | 692 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 691 | 371 | 691 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 654 | 271 | 657 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 637 | 126 | 658 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 637 | 126 | 658 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 普通 | 548 | 18 | 548 | 中外合作 |
| 2023 | 补录 | 普通 | 647 | 466 | 647 | 公办 |
| 2023 | 补录 | 普通 | 638 | 275 | 670 | 公办 |
| 2023 | 补录 | 普通 | 559 | 84 | 559 | 中外合作 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 732 | 284 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 732 | 275 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 728 | 211 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市白云区白云外国语中学 | 725 | 311 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市白云区梓元岗中学 | 721 | 223 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州市白云区龙岗学校 | 718 | 171 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市白云区京师实验学校 | 718 | 184 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市庆丰实验学校 | 717 | 364 | 2 | 717 |
| 2025 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 716 | 181 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市第六十七中学 | 716 | 354 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市白云区景泰中学 | 710 | 407 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市第六十七中学 | 710 | 450 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 708 | 129 | 1 | 708 |
| 2025 | 广州市白云区华赋学校 | 708 | 85 | 1 | 708 |
| 2025 | 广州市白云区平沙培英学校 | 708 | 383 | 1 | 708 |
| 2025 | 广州市白云区三元里中学 | 707 | 98 | 1 | 707 |
| 2025 | 广州市第六十五中学 | 707 | 245 | 1 | 707 |
| 2025 | 广州市白云区白云外国语中学 | 707 | 277 | 2 | 707 |
| 2025 | 广州市白云中学 | 705 | 180 | 1 | 705 |
| 2025 | 广州市源雅学校 | 704 | 122 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 704 | 443 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州华联外语实验学校 | 704 | 344 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市白云区云雅实验学校 | 703 | 268 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市白云区桃园中学 | 703 | 289 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 701 | 224 | 1 | 701 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 700 | 350 | 1 | 700 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 700 | 345 | 1 | 700 |
| 2025 | 广州市白云区石井中学 | 698 | 255 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 698 | 108 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市白云区华新学校 | 698 | 337 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 694 | 445 | 1 | 694 |
| 2025 | 广州彭加木纪念中学 | 693 | 323 | 1 | 693 |
| 2025 | 广州市第七十三中学 | 693 | 445 | 1 | 693 |
| 2025 | 广州市白云区竹料第一中学 | 691 | 471 | 1 | 691 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(空港校区) | 691 | 465 | 1 | 691 |
| 2025 | 广州市白云区同和中学 | 690 | 193 | 1 | 690 |
| 2025 | 广州市白云区龙归学校 | 690 | 141 | 1 | 690 |
| 2025 | 广州市白云区金沙中学 | 690 | 116 | 1 | 690 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 689 | 108 | 1 | 689 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 689 | 458 | 2 | 689 |
| 2025 | 广州市白云区新市中学 | 688 | 336 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 688 | 459 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市白云区珠江实验学校 | 686 | 442 | 1 | 686 |
| 2025 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 683 | 97 | 1 | 683 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 683 | 408 | 1 | 683 |
| 2025 | 广州市白云区石井中学 | 680 | 255 | 1 | 680 |
| 2025 | 广州市白云区景泰中学 | 679 | 346 | 1 | 679 |
| 2025 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 677 | 373 | 1 | 677 |
| 2025 | 广州市白云区民航学校 | 677 | 352 | 2 | 677 |
| 2025 | 广东外语外贸大学实验中学 | 675 | 149 | 1 | 675 |
| 2025 | 广州彭加木纪念中学 | 675 | 194 | 1 | 675 |
| 2025 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 675 | 410 | 1 | 675 |
| 2025 | 广州市白云区同和中学 | 674 | 302 | 1 | 674 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 673 | 425 | 2 | 673 |
| 2025 | 广州市白云中学 | 670 | 93 | 1 | 670 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(福和校区) | 669 | 481 | 1 | 669 |
| 2025 | 广州市白云区云雅实验学校 | 669 | 508 | 2 | 680 |
| 2025 | 广州市第一一五中学 | 668 | 124 | 3 | 668 |
| 2025 | 广州市白云区金沙中学 | 668 | 313 | 2 | 668 |
| 2025 | 广州市白云区嘉禾中学 | 666 | 136 | 1 | 666 |
| 2025 | 广东华侨中学(白云校区) | 666 | 152 | 1 | 666 |
| 2025 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 665 | 378 | 2 | 665 |
| 2025 | 广州市第一一四中学 | 665 | 123 | 1 | 665 |
| 2025 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 664 | 349 | 1 | 664 |
| 2025 | 广州市白云区珠江实验学校 | 663 | 195 | 1 | 663 |
| 2025 | 广州市白云区华新学校 | 660 | 275 | 1 | 660 |
| 2025 | 广州市第七十三中学 | 657 | 132 | 1 | 657 |
| 2025 | 广州市白云区三元里中学 | 655 | 426 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市白云区黄石学校 | 655 | 183 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市源雅学校 | 655 | 285 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市白云区梓元岗中学 | 655 | 381 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市白云区太和中学 | 654 | 359 | 1 | 654 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第三初级中学 | 654 | 196 | 1 | 654 |
| 2025 | 广州市第七十中学 | 654 | 324 | 1 | 654 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 654 | 47 | 1 | 654 |
| 2025 | 广州市白云区龙归学校 | 652 | 357 | 1 | 652 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(福和校区) | 651 | 340 | 1 | 651 |
| 2025 | 广州市白云区太和中学 | 651 | 387 | 1 | 651 |
| 2025 | 广州市第六十五中学 | 649 | 468 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市白云区竹料第三中学 | 645 | 349 | 2 | 659 |
| 2025 | 广州市白云区神山中学 | 645 | 137 | 1 | 645 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第三初级中学 | 645 | 229 | 2 | 645 |
| 2025 | 广州市白云区嘉禾中学 | 644 | 357 | 1 | 644 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 644 | 98 | 1 | 644 |
| 2025 | 广州市白云区京师实验学校 | 643 | 409 | 1 | 643 |
| 2025 | 广州大同中学 | 642 | 429 | 1 | 642 |
| 2025 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 640 | 486 | 1 | 640 |
| 2025 | 广东外语外贸大学实验中学 | 639 | 458 | 1 | 639 |
| 2025 | 广州市白云区新和学校 | 637 | 374 | 1 | 637 |
| 2025 | 广州市白云区竹料第一中学 | 632 | 269 | 2 | 632 |
| 2025 | 广州市第一一五中学 | 630 | 347 | 1 | 630 |
| 2025 | 广州大同中学 | 621 | 350 | 2 | 621 |
| 2025 | 广州市白云区华赋学校 | 618 | 389 | 2 | 618 |
| 2025 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 615 | 252 | 1 | 615 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(空港校区) | 614 | 85 | 2 | 614 |
| 2025 | 广州市白云区江村中学 | 614 | 238 | 1 | 614 |
| 2025 | 广州市白云区神山中学 | 612 | 39 | 1 | 612 |
| 2024 | 广州市白云区梓元岗中学 | 729 | 92 | 1 | 729 |
| 2024 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 718 | 90 | 1 | — |
| 2024 | 招广州市白云区白云外国语中学 | 718 | 175 | 3 | 718 |
| 2024 | 广州市培英中学(初中部校区) | 713 | 251 | 1 | 713 |
| 2024 | 广州市第六十七中学 | 712 | 215 | 1 | 712 |
| 2024 | 广州市白云区龙岗学校 | 709 | 155 | 1 | 709 |
| 2024 | 生广州市白云区云英实验学校 | 707 | 51 | 1 | 707 |
| 2024 | 广州市白云区桃园中学 | 706 | 255 | 2 | 706 |
| 2024 | 广州市铁一中学(白云校区) | 704 | 229 | 1 | 704 |
| 2024 | 广州市白云区景泰中学 | 704 | 146 | 1 | 704 |
| 2024 | 广州市白云区平沙培英学校 | 703 | 332 | — | 703 |
| 2024 | 广州市广园中学 | 702 | 200 | 2 | 704 |
| 2024 | 委广州市白云区珠江实验学校 | 702 | 164 | 1 | 702 |
| 2024 | 广州市白云区南悦中学 | 700 | 404 | 1 | 700 |
| 2024 | 生广州市第一一四中学 | 698 | 292 | 1 | 698 |
| 2024 | 广州市实验外语学校 | 698 | 364 | 1 | 698 |
| 2024 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 696 | 250 | 1 | — |
| 2024 | 广州市庆丰实验学校 | 696 | 253 | 1 | 696 |
| 2024 | 广州市白云区同和中学 | 694 | 203 | 1 | 694 |
| 2024 | 考广州市白云区云雅实验学校 | 694 | 381 | 1 | 694 |
| 2024 | 广州市白云区白云实验学校 | 693 | 184 | 1 | 693 |
| 2024 | 广州市白云区龙岗学校 | 693 | 179 | 1 | 693 |
| 2024 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 693 | — | 2 | 693 |
| 2024 | 广州市白云区黄石学校 | 692 | 366 | 1 | 692 |
| 2024 | 试广州市白云区华赋学校 | 692 | 140 | 1 | 692 |
| 2024 | 广州市白云区景泰中学 | 692 | 421 | 1 | 692 |
| 2024 | 广州市白云区龙归学校 | 691 | — | 1 | 691 |
| 2024 | 广州市第一一五中学 | 690 | 489 | 1 | — |
| 2024 | 广州市第七十中学 | 688 | 387 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区成龙中学 | 688 | 368 | 1 | 688 |
| 2024 | 广州市白云区太和中学 | 687 | 143 | 1 | 687 |
| 2024 | 广州市白云区华新学校 | 686 | 181 | 1 | 686 |
| 2024 | 广州市白云区江村中学 | 685 | 19 | 1 | 685 |
| 2024 | 广州市白云区江村中学 | 682 | 289 | 1 | 682 |
| 2024 | 试广州市白云区江高镇第三初级中学 | 680 | 161 | 1 | 680 |
| 2024 | 广州市白云区穗丰学校 | 680 | 129 | 1 | 680 |
| 2024 | 招广州市白云区梓元岗中学 | 680 | 103 | 2 | 680 |
| 2024 | 广州市白云中学 | 678 | 183 | 1 | 678 |
| 2024 | 考广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 677 | 375 | 1 | 677 |
| 2024 | 广州市白云区嘉禾中学 | 677 | 395 | 1 | 677 |
| 2024 | 委广州市白云区江高镇第二初级中学 | 676 | 317 | 1 | 676 |
| 2024 | 招广州市白云区新市中学 | 676 | 59 | 1 | 676 |
| 2024 | 广州市白云区石井中学 | 674 | 95 | 1 | 674 |
| 2024 | 广州市源雅学校 | 674 | — | 1 | 674 |
| 2024 | 广州市白云区大朗中学 | 674 | 499 | 2 | 674 |
| 2024 | 广州市白云区竹料第三中学 | 672 | 437 | 1 | 672 |
| 2024 | 广州市白云区金沙中学 | 672 | 262 | 1 | 672 |
| 2024 | 广州市培英中学(初中部校区) | 672 | 408 | 2 | 692 |
| 2024 | 广州市白云区石龙中学 | 671 | 320 | 1 | 671 |
| 2024 | 广州市白云区六中实验中学 | 669 | 438 | 1 | 669 |
| 2024 | 委广州市白云区白云实验学校 | 667 | 100 | 3 | 668 |
| 2024 | 广州市广园中学 | 666 | 249 | 1 | 666 |
| 2024 | 广州市白云区石井中学 | 665 | 203 | 1 | — |
| 2024 | 广东华侨中学(金沙洲校区) | 665 | 499 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区金沙中学 | 664 | 412 | 2 | 668 |
| 2024 | 广东外语外贸大学实验中学 | 663 | 67 | 2 | 682 |
| 2024 | 广州市第一一五中学 | 663 | 206 | 2 | — |
| 2024 | 试广州市白云区珠江实验学校 | 663 | 437 | 2 | 678 |
| 2024 | 广州市白云中学 | 663 | 410 | 1 | 663 |
| 2024 | 广州市白云区云英实验学校 | 662 | 360 | 2 | 694 |
| 2024 | 广州市白云区同和中学 | 661 | 295 | 1 | 661 |
| 2024 | 广州市白云区黄石学校 | 661 | 237 | 1 | 661 |
| 2024 | 广州市铁一中学(白云校区) | 661 | 235 | — | 661 |
| 2024 | 广州市庆丰实验学校 | 660 | 169 | 1 | 660 |
| 2024 | 广州市白云区竹料第一中学 | 659 | 200 | 1 | 659 |
| 2024 | 广州市白云区南悦中学 | 659 | 311 | 1 | 659 |
| 2024 | 广州市白云区新和学校 | 657 | 414 | 1 | 657 |
| 2024 | 试广州市白云区江高镇第三初级中学 | 655 | 459 | 1 | 655 |
| 2024 | 广州大同中学(第116中学校区) | 654 | 480 | — | 654 |
| 2024 | 广州市白云区太和中学 | 654 | 343 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区桃园中学 | 654 | 477 | 1 | 654 |
| 2024 | 广州市白云区成龙中学 | 653 | 350 | 1 | 653 |
| 2024 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 651 | 58 | 1 | 651 |
| 2024 | 广州市白云区龙归学校 | 650 | — | 1 | 650 |
| 2024 | 广州市白云区新和学校 | 649 | 66 | 1 | 649 |
| 2024 | 招广州市白云区嘉禾中学 | 648 | 278 | 2 | 648 |
| 2024 | 广州市白云区平沙培英学校 | 646 | 268 | 1 | 646 |
| 2024 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 644 | 51 | — | 644 |
| 2024 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 642 | 389 | 2 | 642 |
| 2024 | 生广州市白云区云雅实验学校 | 641 | 182 | 1 | 641 |
| 2024 | 委广州市白云区江高镇第二初级中学 | 636 | 159 | 1 | 636 |
| 2024 | 广州大同中学(第116中学校区) | 635 | 236 | 1 | 635 |
| 2024 | 广州市白云区石龙中学 | 635 | 56 | 1 | 635 |
| 2024 | 考广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 630 | 328 | 1 | 630 |
| 2024 | 广州市白云区华新学校 | 628 | 273 | 2 | 648 |
| 2024 | 广州市白云区竹料第三中学 | 624 | 149 | — | 624 |
| 2024 | 广州市白云区竹料第一中学 | 620 | 44 | 1 | 620 |
| 2024 | 广州市白云区神山中学 | — | 308 | 1 | 669 |
| 2024 | 广州市白云区广大附中实验中学 | — | 394 | 1 | 679 |
| 2024 | 广州市白云区神山中学 | — | 371 | 1 | 639 |
| 2024 | 广州市源雅学校 | — | 33 | 3 | 649 |
| 2023 | 广州市白云区新市中学 | 696 | 89 | 1 | 696 |
| 2023 | 广州市第六十七中学 | 692 | 312 | 1 | 692 |
| 2023 | 生广州市白云区白云外国语中学 | 689 | 207 | 1 | 689 |
| 2023 | 试广州市白云区民航学校 | 688 | 75 | 1 | 688 |
| 2023 | 广州市培英中学(初中部校区) | 686 | 451 | 1 | 686 |
| 2023 | 广州市白云中学 | 685 | 269 | 1 | 685 |
| 2023 | 广州市白云区金沙中学 | 683 | 132 | 1 | 683 |
| 2023 | 委广州市白云区江高镇第三初级中学 | 681 | 87 | 1 | 681 |
| 2023 | 广州市白云区成龙中学 | 680 | 345 | 1 | 680 |
| 2023 | 广州市白云区平沙培英学校 | 680 | 371 | 1 | 680 |
| 2023 | 广州市白云区白云实验学校 | 679 | 142 | 2 | — |
| 2023 | 广州市广园中学 | 678 | 403 | 1 | 678 |
| 2023 | 广州市白云区珠江实验学校 | 678 | — | 2 | 695 |
| 2023 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 677 | 400 | 1 | — |
| 2023 | 广州市白云区黄石学校 | 676 | 381 | 1 | 676 |
| 2023 | 委广州市白云区云英实验学校 | 676 | 331 | 1 | 676 |
| 2023 | 考广州华联外语实验学校 | 675 | 85 | 1 | 675 |
| 2023 | 广州市白云区新和学校 | 674 | 393 | 1 | 674 |
| 2023 | 招广州市白云区三元里中学 | 674 | 327 | 1 | 674 |
| 2023 | 广州市白云区龙岗学校 | 665 | 188 | 1 | 665 |
| 2023 | 广州市白云区云雅实验学校 | 663 | 254 | 1 | 663 |
| 2023 | 广州市铁一中学(白云校区) | 660 | 382 | 1 | 660 |
| 2023 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 657 | 387 | 2 | 657 |
| 2023 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 657 | 212 | 2 | 672 |
| 2023 | 广州市白云区同和中学 | 656 | 215 | 1 | 656 |
| 2023 | 招广州市实验外语学校 | 656 | 232 | 1 | 656 |
| 2023 | 试广州市第一一四中学 | 655 | 233 | 1 | 655 |
| 2023 | 广州市白云区石井中学 | 653 | 315 | 2 | 656 |
| 2023 | 广东外语外贸大学实验中学 | 651 | 430 | 1 | 651 |
| 2023 | 生广州市白云区嘉禾中学 | 647 | 37 | 2 | 670 |
| 2023 | 广州市白云区竹料第一中学 | 645 | 408 | 1 | 645 |
| 2023 | 广州市白云区太和中学 | 644 | 207 | — | 644 |
| 2023 | 广州市第七十中学 | 644 | 370 | 1 | — |
| 2023 | 广州大同中学(第116中学校区) | 643 | 451 | 2 | 643 |
| 2023 | 广州市白云区南悦中学 | 643 | 218 | 1 | 643 |
| 2023 | 广州市第一一五中学 | 641 | 252 | 1 | 641 |
| 2023 | 广州市白云区龙归学校 | 637 | 260 | 1 | — |
| 2023 | 广州市白云区金广实验学校 | 635 | 77 | 2 | 635 |
| 2023 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 633 | 288 | 2 | 633 |
| 2023 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 630 | 227 | 2 | 630 |
| 2023 | 广州市白云区石龙中学 | — | 312 | 1 | 641 |
| 2023 | 广州市白云区华赋学校 | — | 489 | 2 | 681 |
另有 19 条分数明显异常(低于300分)的记录疑似源数据录入错误,未在本页展示。
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。