广州市南沙第一中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 629 | 371 | 639 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 628 | 367 | 652 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 627 | 299 | 638 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 632 | 176 | 632 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 624 | 152 | 634 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 622 | 293 | 634 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 655 | 47 | 655 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 635 | 369 | 674 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 635 | 369 | 674 | 公办 |
| 2023 | 补录 | 普通 | 637 | 154 | 637 | 公办 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州市南沙第一中学 | 671 | 259 | 2 | 676 |
| 2025 | 广州市南沙区朝阳学校 | 639 | 270 | 1 | 639 |
| 2025 | 广州市南外实验学校 | 637 | 151 | 2 | 637 |
| 2025 | 广州外国语学校附属学校 | 633 | 90 | 2 | 666 |
| 2025 | 广州市南沙黄阁中学 | 628 | 105 | 1 | 628 |
| 2025 | 广东第二师范学院附属南沙珠江学校 | 628 | 209 | 2 | 628 |
| 2025 | 广州市南沙区湾区实验学校 | 627 | 427 | 2 | 643 |
| 2025 | 广州市南沙区滨海实验学校 | 627 | 383 | 1 | 627 |
| 2025 | 广州市南沙区金沙学校 | 627 | 211 | 1 | 627 |
| 2025 | 广州市南沙灵山中学 | 625 | 123 | 1 | 625 |
| 2025 | 广州市南沙万顷沙中学 | 618 | 435 | 1 | 618 |
| 2025 | 广州市执信中学南沙学校 | 617 | 26 | 1 | 617 |
| 2025 | 华南师范大学附属南沙中学 | 608 | 240 | 1 | 608 |
| 2025 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 607 | 219 | 1 | 607 |
| 2025 | 广州市南沙区新垦学校 | 606 | 74 | 3 | 606 |
| 2025 | 广州市南沙东涌中学 | 601 | 165 | 1 | 601 |
| 2025 | 广州市南沙榄核中学 | 599 | 400 | 1 | 599 |
| 2025 | 广州市南沙麒麟中学 | 599 | 327 | 2 | 621 |
| 2025 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 599 | 387 | 2 | 616 |
| 2025 | 广州市南沙横沥中学 | 594 | 72 | 2 | 615 |
| 2025 | 广州市南沙鱼窝头第二中学 | 594 | 185 | 3 | 594 |
| 2025 | 广州市南沙潭山中学 | 594 | 62 | 2 | 594 |
| 2025 | 广州外国语学校 | 582 | 156 | 1 | 582 |
| 2025 | 广州市南沙大岗中学 | 581 | 130 | 1 | 581 |
| 2025 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 580 | 165 | 3 | 585 |
| 2025 | 广州市英东中学 | 579 | 154 | 1 | 579 |
| 2025 | 广州市南沙榄核第二中学 | 575 | 67 | 2 | 583 |
| 2024 | 广州市南沙第一中学(初中部) | 662 | 189 | 2 | 665 |
| 2024 | 广州市南沙鱼窝头第二中学 | 649 | 413 | 1 | 649 |
| 2024 | 广州市南沙横沥中学 | 641 | 437 | 1 | 641 |
| 2024 | 考广州市南沙区芦湾新徽学校 | 641 | 454 | 1 | 641 |
| 2024 | 广州市南沙灵山中学 | 638 | — | 1 | 638 |
| 2024 | 生广州市南沙麒麟中学 | 638 | 176 | 1 | 638 |
| 2024 | 广州市南沙黄阁中学 | 631 | 405 | 2 | 633 |
| 2024 | 广州市南沙榄核第二中学 | 625 | 123 | 2 | 635 |
| 2024 | 委广州市南沙区朝阳学校 | 624 | 23 | 1 | 624 |
| 2024 | 广州外国语学校附属学校 | 624 | 231 | 2 | 637 |
| 2024 | 广州市南沙万顷沙中学 | 620 | 348 | 1 | 620 |
| 2024 | 试华南师范大学附属南沙中学 | 619 | 352 | 1 | 619 |
| 2024 | 广州市南沙区滨海实验学校 | 618 | 78 | 1 | 618 |
| 2024 | 招广州市第二中学南沙天元学校 | 616 | 298 | 1 | 616 |
| 2024 | 广州市南沙大岗中学 | 609 | 245 | 1 | — |
| 2024 | 广州市南外实验学校 | 607 | 53 | 1 | 607 |
| 2024 | 广州市南沙区新垦学校 | 606 | 146 | 1 | 606 |
| 2024 | 广州外国语学校 | 602 | 276 | 1 | 602 |
| 2024 | 广东第二师范学院附属南沙珠江学校 | 587 | 134 | 2 | 594 |
| 2024 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 587 | 289 | — | 587 |
| 2024 | 广州市南沙潭山中学 | 583 | 189 | 3 | — |
| 2024 | 广州市南沙东涌中学 | 580 | 274 | 1 | 580 |
| 2024 | 广州市南沙榄核中学 | — | 105 | 1 | 615 |
| 2023 | 试广州市南沙第一中学(初中部) | 635 | 37 | 1 | 635 |
| 2023 | 广州外国语学校附属学校 | 633 | 116 | 1 | — |
| 2023 | 广州市南沙灵山中学 | 631 | 24 | 1 | 631 |
| 2023 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 629 | 250 | 1 | 629 |
| 2023 | 广州市南沙麒麟中学 | 618 | 206 | 1 | — |
| 2023 | 生广州市南沙横沥中学 | 617 | 235 | 1 | 617 |
| 2023 | 广州市南沙区湾区实验学校 | 616 | 80 | 1 | 616 |
| 2023 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 609 | — | 1 | 609 |
| 2023 | 广州市南沙区朝阳学校 | 608 | 337 | — | 608 |
| 2023 | 广州市南沙榄核第二中学 | 602 | 290 | 1 | 602 |
| 2023 | 广州市南沙万顷沙中学 | 600 | 307 | 1 | 600 |
| 2023 | 广州市南沙鱼窝头第二中学 | 600 | 338 | 1 | 600 |
| 2023 | 广州市南沙榄核中学 | 593 | 261 | 1 | 593 |
| 2023 | 考广州市南沙黄阁中学 | 588 | 363 | 1 | 588 |
| 2023 | 招广州市南沙区新垦学校 | 587 | 301 | 1 | 587 |
| 2023 | 广州市南沙大岗中学 | 584 | 84 | 1 | 584 |
| 2023 | 华南师范大学附属南沙中学 | 574 | 311 | 1 | 574 |
| 2023 | 广州市南沙东涌中学 | 571 | 319 | 2 | 579 |
| 2023 | 广州市南沙潭山中学 | 571 | 23 | 1 | 571 |
| 2023 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | — | 54 | 1 | 626 |
另有 4 条分数明显异常(低于300分)的记录疑似源数据录入错误,未在本页展示。
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。