广州市第一一三中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 670 | 246 | 686 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 668 | 100 | 684 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 667 | 138 | 683 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 664 | 319 | 695 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 662 | 237 | 693 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 662 | 375 | 695 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 689 | 11 | 689 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 675 | 314 | 675 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 643 | 394 | 643 | 公办 |
| 2023 | 补录 | 普通 | 666 | 301 | 666 | 公办 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州市天河区科韵路学校 | 703 | 106 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市天河区华实学校 | 684 | 217 | 1 | 684 |
| 2025 | 华南理工大学附属实验学校 | 682 | 421 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市天河中学 | 674 | 162 | 1 | 674 |
| 2025 | 广州市第十八中学 | 673 | 438 | 1 | 673 |
| 2025 | 广州市第一一三中学 | 673 | 386 | 1 | 673 |
| 2025 | 广州市天河外国语学校 | 670 | 423 | 1 | 670 |
| 2025 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 | 669 | 311 | 2 | 686 |
| 2025 | 广州中学 | 663 | 315 | 1 | 663 |
| 2025 | 广州市骏景中学 | 662 | 372 | 1 | 662 |
| 2025 | 广州市天河中学猎德实验学校 | 662 | 301 | 3 | 662 |
| 2025 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 658 | 440 | 1 | 658 |
| 2025 | 广州奥林匹克中学 | 657 | 379 | 1 | 657 |
| 2025 | 广州市华颖外国语学校 | 655 | 396 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市天荣中学 | 654 | 264 | 1 | 654 |
| 2025 | 广州市长兴中学 | 654 | 163 | 3 | 662 |
| 2025 | 广州市天河区明珠中英文学校 | 654 | 316 | 1 | 654 |
| 2025 | 广州市南国学校 | 653 | 160 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州市泰安中学 | 650 | 400 | 1 | 650 |
| 2025 | 广州市第七十五中学 | 649 | 36 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市天河区汇景实验学校 | 648 | 206 | 1 | 648 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学(五山校区) | 648 | 186 | 1 | 648 |
| 2025 | 广州天省实验学校 | 639 | 26 | 1 | 639 |
| 2025 | 清华附中湾区学校 | 638 | 289 | 1 | 638 |
| 2025 | 广州市华美英语实验学校 | 638 | 203 | 2 | 638 |
| 2025 | 广州市执信中学(天河校区) | 633 | 342 | 2 | 648 |
| 2025 | 广州市第八十九中学 | 631 | 194 | 2 | 648 |
| 2025 | 广州市天河区东风学校 | 631 | 23 | 1 | 631 |
| 2024 | 考广州市第一一三中学 | 680 | 221 | 1 | 680 |
| 2024 | 华南理工大学附属实验学校 | 676 | 150 | 2 | 676 |
| 2024 | 广州市第一一三中学陶育实验学校 | 673 | 337 | 1 | 673 |
| 2024 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 670 | 503 | — | 670 |
| 2024 | 广州市天河区汇景实验学校 | 665 | 359 | 2 | 674 |
| 2024 | 试广州市天河区同仁天兴学校 | 662 | 49 | 1 | 662 |
| 2024 | 招广州市天河中学(天河东校区) | 655 | 444 | 1 | 655 |
| 2024 | 生广州市天河外国语学校 | 652 | 100 | 1 | 652 |
| 2024 | 广州市泰安中学 | 652 | 187 | 1 | 652 |
| 2024 | 广州中学(五山校区) | 650 | 192 | 1 | 650 |
| 2024 | 清华附中湾区学校 | 646 | 308 | 1 | 646 |
| 2024 | 广州市天河区龙圣学校 | 645 | 428 | 1 | 645 |
| 2024 | 广州市华颖外国语学校 | 642 | 346 | 1 | 642 |
| 2024 | 华南师范大学附属中学 | 639 | 217 | 1 | 639 |
| 2024 | 试广州市第八十九中学 | 629 | 197 | 2 | 647 |
| 2024 | 广州奥林匹克中学(初中部黄村西路校区) | 628 | 262 | 2 | 646 |
| 2024 | 广州天省实验学校 | 626 | 226 | 3 | — |
| 2024 | 广州市天河中学猎德实验学校 | 623 | 187 | 1 | 623 |
| 2024 | 广州市执信中学(天河校区) | 623 | 34 | 1 | 623 |
| 2024 | 委广州市第七十五中学(燕塘校区) | 622 | 226 | 1 | 622 |
| 2024 | 广州市第十八中学 | — | 38 | 1 | 643 |
| 2023 | 广州市第一一三中学 | 703 | 116 | 1 | — |
| 2023 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 691 | 175 | 1 | 691 |
| 2023 | 广州市天河区明珠中英文学校 | 688 | 90 | 2 | 688 |
| 2023 | 广州市天河区汇景实验学校 | 681 | 475 | 2 | 693 |
| 2023 | 考广州市骏景中学 | 680 | 51 | 1 | 680 |
| 2023 | 广州思源学校 | 678 | 207 | 1 | 678 |
| 2023 | 广州市天河中学(天河东校区) | 677 | 234 | 2 | 707 |
| 2023 | 招广州市华颖外国语学校 | 677 | 390 | 2 | 692 |
| 2023 | 广州市天河外国语学校 | 676 | — | 1 | 676 |
| 2023 | 广州中学(五山校区) | 675 | 182 | — | 705 |
| 2023 | 广州市第十八中学 | 674 | 391 | 1 | 674 |
| 2023 | 华南师范大学附属中学 | 671 | 133 | 1 | 671 |
| 2023 | 广州市天河区同仁艺体实验中学 | 670 | 69 | 1 | 670 |
| 2023 | 广州市第八十九中学 | 666 | 162 | 1 | — |
| 2023 | 委广州市天荣中学 | 665 | 99 | 1 | 665 |
| 2023 | 广州天省实验学校 | 655 | 262 | 1 | 655 |
| 2023 | 试广州市长兴中学 | 647 | 210 | 2 | 670 |
| 2023 | 广州市第七十五中学(燕塘校区) | 635 | 372 | 3 | 667 |
| 2023 | 生广州市泰安中学 | 629 | 354 | 3 | 632 |
| 2023 | 广州奥林匹克中学(初中部黄村西路校区) | — | 405 | 3 | 689 |
另有 6 条分数明显异常(低于300分)的记录疑似源数据录入错误,未在本页展示。
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。