广州市第六十五中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 670 | 78 | 670 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 667 | 468 | 679 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 667 | 422 | 679 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 657 | 70 | 657 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 634 | 77 | 634 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 631 | 440 | 631 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 631 | 303 | 631 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 外区生 | 629 | 375 | 658 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 627 | 448 | 644 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 663 | 216 | 689 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 662 | 481 | 692 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 657 | 231 | 657 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 651 | 362 | 651 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 外区生 | 627 | 355 | 642 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 622 | 191 | 641 | 公办 |
| 2024 | 补录 | 补录 | 654 | 389 | 654 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 675 | 432 | 713 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 665 | 439 | 665 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 665 | 308 | 665 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 649 | 213 | 649 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 635 | 344 | 640 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 外区生 | 635 | 193 | 640 | 公办 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 707 | 222 | 2 | 707 |
| 2025 | 广州市白云区梓元岗中学 | 702 | 406 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州市庆丰实验学校 | 695 | 429 | 1 | 695 |
| 2025 | 广州市白云区景泰中学 | 691 | 310 | 1 | 691 |
| 2025 | 广州市白云区民航学校 | 689 | 83 | 1 | 689 |
| 2025 | 广州市白云区梓元岗中学 | 687 | 176 | 1 | 687 |
| 2025 | 广州市白云区白云外国语中学 | 687 | 112 | 2 | 687 |
| 2025 | 广州市白云区桃园中学 | 685 | 184 | 1 | 685 |
| 2025 | 广州市第一一四中学 | 685 | 494 | 1 | 685 |
| 2025 | 广州市白云区金沙中学 | 682 | 402 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市白云区平沙培英学校 | 682 | 217 | 1 | 682 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 681 | 403 | 1 | 681 |
| 2025 | 广州市白云区黄石学校 | 681 | 183 | 2 | 681 |
| 2025 | 广州市白云区梓元岗中学 | 680 | 478 | 1 | 680 |
| 2025 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 679 | 171 | 1 | 679 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 677 | 106 | 1 | 677 |
| 2025 | 广州市白云区龙归学校 | 676 | 375 | 1 | 676 |
| 2025 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 675 | 55 | 3 | 702 |
| 2025 | 广州市白云区白云外国语中学 | 675 | 483 | 3 | 675 |
| 2025 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 675 | 257 | 2 | 675 |
| 2025 | 广州市第六十五中学 | 674 | 421 | 1 | 674 |
| 2025 | 广州市白云区桃园中学 | 673 | 187 | 1 | 673 |
| 2025 | 广州市白云区江村中学 | 672 | 484 | 1 | 672 |
| 2025 | 广州市白云区大朗中学 | 671 | 461 | 1 | 671 |
| 2025 | 广州市白云区景泰中学 | 671 | 176 | 2 | 671 |
| 2025 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 671 | 497 | 2 | 671 |
| 2025 | 广州市白云区华新学校 | 671 | 246 | 2 | 689 |
| 2025 | 广州市白云区景泰中学 | 671 | 406 | 2 | 674 |
| 2025 | 广州市白云区珠江实验学校 | 670 | 327 | 3 | 679 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(福和校区) | 669 | 386 | 1 | 669 |
| 2025 | 广州华联外语实验学校 | 669 | 316 | 2 | 669 |
| 2025 | 广州市白云区桃园中学 | 669 | 114 | 2 | 687 |
| 2025 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 668 | 263 | 2 | 668 |
| 2025 | 广州市白云区同和中学 | 667 | 294 | 3 | 690 |
| 2025 | 广州市白云区新和学校 | 667 | 458 | 1 | 667 |
| 2025 | 广州市白云区华新学校 | 667 | 447 | 2 | 679 |
| 2025 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 667 | 414 | 2 | 667 |
| 2025 | 广州市白云区华赋学校 | 666 | 330 | 1 | 666 |
| 2025 | 广州市第七十三中学 | 666 | 393 | 1 | 666 |
| 2025 | 广州市白云区应元颐和实验学校 | 665 | 195 | 1 | 665 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 664 | 455 | 1 | 664 |
| 2025 | 广州市第六十五中学 | 663 | 424 | 1 | 663 |
| 2025 | 广州市白云区京师实验学校 | 662 | 241 | 1 | 662 |
| 2025 | 广州市白云区大朗中学 | 662 | 73 | 1 | 662 |
| 2025 | 广州彭加木纪念中学 | 661 | 45 | 1 | 661 |
| 2025 | 广州市白云区三元里中学 | 661 | 115 | 1 | 661 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(空港校区) | 660 | 451 | 1 | 660 |
| 2025 | 广州市第六十七中学 | 660 | 455 | 1 | 660 |
| 2025 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 659 | 194 | 1 | 659 |
| 2025 | 广州市源雅学校 | 658 | 393 | 1 | 658 |
| 2025 | 广州市白云区江村中学 | 656 | 380 | 1 | 656 |
| 2025 | 广州市第七十中学 | 655 | 67 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市第七十三中学 | 655 | 410 | 2 | 655 |
| 2025 | 广州市白云区白云外国语中学 | 655 | 230 | 1 | 655 |
| 2025 | 广州市白云区太和中学 | 653 | 57 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第三初级中学 | 653 | 348 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 653 | 278 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 653 | 217 | 1 | 653 |
| 2025 | 广州市第一一四中学 | 652 | 457 | 1 | 652 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 652 | 91 | 1 | 652 |
| 2025 | 广州市白云区石井中学 | 651 | 192 | 1 | 651 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 651 | 453 | 1 | 651 |
| 2025 | 广州市白云中学 | 651 | 99 | 3 | 651 |
| 2025 | 广州市第六十七中学 | 651 | 270 | 1 | 651 |
| 2025 | 广州市白云区东平学校 | 650 | 307 | 1 | 650 |
| 2025 | 广州市第六十七中学 | 650 | 156 | 3 | 650 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 649 | 69 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市白云区大朗中学 | 649 | 479 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(空港校区) | 649 | 68 | 1 | 649 |
| 2025 | 广州市白云区黄石学校 | 648 | 302 | 1 | 648 |
| 2025 | 广州市白云区竹料第三中学 | 647 | 458 | 1 | 647 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 647 | 490 | 1 | 647 |
| 2025 | 广州市白云区石井中学 | 646 | 371 | 1 | 646 |
| 2025 | 广东华侨中学(白云校区) | 646 | 313 | 1 | 646 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 646 | 315 | 2 | 646 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(福和校区) | 645 | 56 | 1 | 645 |
| 2025 | 广州市白云区珠江实验学校 | 645 | 325 | 1 | 645 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 644 | 166 | 1 | 644 |
| 2025 | 广州市源雅学校 | 644 | 393 | 2 | 652 |
| 2025 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 643 | 203 | 1 | 643 |
| 2025 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 643 | 138 | 2 | 649 |
| 2025 | 广州市白云区华新学校 | 643 | 95 | 2 | 643 |
| 2025 | 广州市白云中学 | 643 | 388 | 1 | 643 |
| 2025 | 广州市源雅学校 | 642 | 407 | 1 | 642 |
| 2025 | 广州市庆丰实验学校 | 641 | 152 | 1 | 641 |
| 2025 | 广州市庆丰实验学校 | 641 | 429 | 1 | 641 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 640 | 177 | 1 | 640 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 639 | 449 | 2 | 639 |
| 2025 | 广州市白云区珠江实验学校 | 639 | 362 | 1 | 639 |
| 2025 | 广州市白云区云雅实验学校 | 638 | 187 | 2 | 663 |
| 2025 | 广州市白云区江高镇第三初级中学 | 637 | 453 | 1 | 637 |
| 2025 | 广州市白云区嘉禾中学 | 635 | 197 | 2 | 635 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 635 | 257 | 1 | 635 |
| 2025 | 广州市白云区民航学校 | 635 | 231 | 1 | 635 |
| 2025 | 广州市白云区新市中学 | 634 | 171 | 2 | 634 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 634 | 45 | 2 | 664 |
| 2025 | 广东外语外贸大学实验中学 | 632 | 84 | 1 | 632 |
| 2025 | 广州市白云区神山中学 | 632 | 387 | 1 | 632 |
| 2025 | 广州市白云区江村中学 | 631 | 119 | 1 | 631 |
| 2025 | 广州市白云区同和中学 | 631 | 275 | 3 | 661 |
| 2025 | 广州市白云区龙归学校 | 631 | 367 | 2 | 631 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 631 | 179 | 3 | 633 |
| 2025 | 广州市白云区华赋学校 | 631 | 244 | 1 | 631 |
| 2025 | 广州大同中学 | 630 | 255 | 1 | 630 |
| 2025 | 广州市白云区东平学校 | 630 | 86 | 1 | 630 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 630 | 62 | 3 | 630 |
| 2025 | 广州华联外语实验学校 | 629 | 149 | 1 | 629 |
| 2025 | 广州市白云区嘉禾中学 | 629 | 332 | 1 | 629 |
| 2025 | 广州市白云区三元里中学 | 628 | 372 | 1 | 628 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(空港校区) | 627 | 155 | 1 | 627 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 627 | 437 | 1 | 627 |
| 2025 | 广州市白云区龙归学校 | 626 | 241 | 2 | 626 |
| 2025 | 广州市白云区平沙培英学校 | 625 | 341 | 1 | 625 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 623 | 340 | 2 | 623 |
| 2025 | 广东外语外贸大学实验中学 | 622 | 81 | 2 | 622 |
| 2025 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 619 | 74 | 1 | 619 |
| 2025 | 广州市白云区石龙中学 | 619 | 86 | 2 | 619 |
| 2025 | 广州大同中学 | 617 | 78 | 2 | 617 |
| 2025 | 广州市白云区神山中学 | 615 | 186 | 1 | 615 |
| 2025 | 广州市白云区竹料第一中学 | 615 | 109 | 1 | 615 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 613 | 28 | 2 | 613 |
| 2025 | 广州市白云区竹料第一中学 | 611 | 286 | 1 | 611 |
| 2025 | 广州市第一一五中学 | 611 | 356 | 1 | 611 |
| 2025 | 广州市白云区京师实验学校 | 611 | 78 | 3 | 611 |
| 2025 | 广州市白云区金沙中学 | 611 | 236 | 1 | 611 |
| 2025 | 广州市白云区龙岗学校 | 610 | 145 | 1 | 610 |
| 2025 | 广州市白云区竹料第三中学 | 610 | 158 | 1 | 610 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 610 | 203 | 3 | 624 |
| 2025 | 广东华侨中学(白云校区) | 609 | 98 | 2 | 609 |
| 2025 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 608 | 81 | 1 | 608 |
| 2025 | 广州市白云区平沙培英学校 | 607 | 133 | 2 | 607 |
| 2025 | 广州市白云区云雅实验学校 | 606 | 168 | 1 | 606 |
| 2025 | 广州大同中学 | 605 | 178 | 1 | 605 |
| 2025 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 605 | 59 | 2 | 605 |
| 2025 | 广州市白云区同和中学 | 604 | 52 | 1 | 604 |
| 2025 | 广州市白云区云雅实验学校 | 603 | 299 | 1 | 603 |
| 2025 | 广州市第一一五中学 | 599 | 115 | 2 | 599 |
| 2025 | 广东外语外贸大学实验中学 | 599 | 234 | 1 | 599 |
| 2025 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 599 | 261 | 1 | 599 |
| 2025 | 广州市白云区金沙中学 | 596 | 354 | 1 | 596 |
| 2025 | 广州市白云区竹料第一中学 | 593 | 88 | 1 | 593 |
| 2024 | 生广州市白云区广州培文外国语学校 | 698 | 369 | 1 | 698 |
| 2024 | 广州市白云区龙归学校 | 689 | 316 | 2 | 689 |
| 2024 | 考广州市第六十五中学(同德校区) | 686 | 467 | 1 | 686 |
| 2024 | 广州市白云区黄石学校 | 677 | — | 1 | 677 |
| 2024 | 广州市白云区梓元岗中学 | 676 | 202 | 1 | 676 |
| 2024 | 广州市白云区大朗中学 | 675 | 443 | 1 | 675 |
| 2024 | 广州市白云区同和中学 | 672 | 166 | 1 | 672 |
| 2024 | 广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 670 | 436 | 1 | 670 |
| 2024 | 广州市白云区新市中学 | 670 | 415 | 1 | 670 |
| 2024 | 广州市白云区景泰中学 | 669 | — | 1 | 669 |
| 2024 | 广州市白云区白云外国语中学 | 668 | 513 | 1 | 668 |
| 2024 | 委广州市白云区梓元岗中学 | 667 | 428 | 1 | 667 |
| 2024 | 招广州市白云区广大附中实验中学 | 666 | 411 | 2 | 686 |
| 2024 | 广州市白云区金沙中学 | 666 | 215 | 1 | 666 |
| 2024 | 广州市白云区三元里中学 | 665 | 376 | 1 | 665 |
| 2024 | 广州市白云区六中实验中学 | 665 | 497 | 2 | 670 |
| 2024 | 委广州市白云区平沙培英学校 | 665 | 202 | 1 | 665 |
| 2024 | 广州市白云区云雅实验学校 | 664 | 428 | 2 | 681 |
| 2024 | 广州市庆丰实验学校 | 664 | 37 | 1 | 664 |
| 2024 | 广州市第七十中学 | 664 | 283 | 1 | 664 |
| 2024 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 664 | 183 | — | 664 |
| 2024 | 广州市白云区嘉禾中学 | 663 | 68 | 2 | 675 |
| 2024 | 广州市源雅学校 | 663 | 434 | 2 | 668 |
| 2024 | 广州市白云区云英实验学校 | 661 | 331 | 1 | 661 |
| 2024 | 广州市白云区嘉禾新都学校 | 660 | 343 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区民航学校 | 659 | 55 | 1 | 659 |
| 2024 | 广州市白云区珠江实验学校 | 656 | 444 | 1 | — |
| 2024 | 广州市第六十七中学 | 653 | 354 | 1 | 653 |
| 2024 | 试广州市白云区江高镇第二初级中学 | 652 | 336 | 1 | 652 |
| 2024 | 委广州大同中学(第116中学校区) | 649 | 513 | 1 | 649 |
| 2024 | 广州市白云区金广实验学校 | 649 | 485 | 1 | 649 |
| 2024 | 广州市白云区黄石学校 | 648 | 481 | 1 | 648 |
| 2024 | 广州市源雅学校 | 648 | 101 | 1 | 648 |
| 2024 | 试广州市白云区民航学校 | 648 | 110 | 1 | 648 |
| 2024 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 646 | 398 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区金沙中学 | 646 | 357 | — | 646 |
| 2024 | 广州市白云区白云实验学校 | 646 | 399 | 2 | — |
| 2024 | 考广州市白云区白云外国语中学 | 646 | 388 | 1 | 646 |
| 2024 | 广州市白云区华新学校 | 644 | 263 | 1 | — |
| 2024 | 广州市广园中学 | 643 | 478 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区石井中学 | 642 | 309 | 1 | 642 |
| 2024 | 广州市培英中学(初中部校区) | 640 | 379 | 1 | — |
| 2024 | 招广州市实验外语学校 | 640 | 140 | 3 | 659 |
| 2024 | 广州市白云区大朗中学 | 638 | 450 | 2 | 657 |
| 2024 | 广州市白云区平沙培英学校 | 637 | 61 | 2 | 637 |
| 2024 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 635 | 177 | 1 | 635 |
| 2024 | 广州市培英中学(初中部校区) | 635 | 274 | 2 | 647 |
| 2024 | 广州市铁一中学(白云校区) | 635 | 415 | 2 | 635 |
| 2024 | 广州市白云区江村中学 | 633 | 196 | 1 | 633 |
| 2024 | 广州市实验外语学校 | 633 | 289 | — | 633 |
| 2024 | 广州市广园中学 | 633 | 271 | — | 633 |
| 2024 | 广州市白云区六中实验中学 | 633 | 88 | 1 | 633 |
| 2024 | 广州大同中学(第116中学校区) | 632 | 316 | 1 | — |
| 2024 | 广东华侨中学(金沙洲校区) | 632 | 323 | 1 | 632 |
| 2024 | 广州市第七十三中学 | 631 | 366 | 1 | 631 |
| 2024 | 广州市白云区同和中学 | 630 | 383 | 2 | 655 |
| 2024 | 广州市白云区华赋学校 | 630 | — | 1 | 630 |
| 2024 | 广州市白云区竹料第三中学 | 628 | 379 | 1 | 628 |
| 2024 | 广州市白云区珠江中学 | 627 | 149 | 1 | 627 |
| 2024 | 招广州市白云区嘉禾中学 | 627 | 388 | 2 | 627 |
| 2024 | 招广州市白云区神山中学 | 626 | 247 | 3 | 654 |
| 2024 | 考广州市白云区江高镇第三初级中学 | 626 | 423 | 1 | 626 |
| 2024 | 广州市第六十七中学 | 626 | 454 | 2 | 626 |
| 2024 | 委广州市白云区龙归学校 | 625 | 381 | 1 | 625 |
| 2024 | 试广州市白云区太和中学 | 623 | 475 | 1 | 623 |
| 2024 | 试广东华侨中学(金沙洲校区) | 619 | 251 | 1 | 619 |
| 2024 | 考广州市第一一五中学 | 618 | 452 | 1 | 618 |
| 2024 | 生广州市第七十中学 | 614 | 270 | 3 | 614 |
| 2024 | 广东外语外贸大学实验中学 | 613 | 176 | 1 | 613 |
| 2024 | 广州市白云区云英实验学校 | 610 | 341 | 3 | 610 |
| 2024 | 广州市白云区广东第二师范学院实验中学 | 608 | 299 | 1 | 608 |
| 2024 | 广州市白云区龙岗学校 | 606 | — | 1 | 606 |
| 2024 | 广州市白云区东平学校 | 606 | 92 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区京师实验学校 | 604 | 202 | 2 | 604 |
| 2024 | 广州市白云区竹料第一中学 | 604 | 157 | 2 | — |
| 2024 | 生广州彭加木纪念中学(西洲中学校区) | 604 | 230 | 1 | 604 |
| 2024 | 广州市白云区太和中学 | 599 | — | 2 | 599 |
| 2024 | 生广州市白云区京师实验学校 | 598 | 319 | 2 | 598 |
| 2024 | 广州市白云区金广实验学校 | 585 | 63 | 3 | 606 |
| 2024 | 广州市白云区竹料第一中学 | — | 128 | 1 | 604 |
| 2024 | 广州市铁一中学(白云校区) | — | 441 | 1 | 669 |
| 2024 | 广州市白云区桃园中学 | — | 492 | 2 | 682 |
| 2024 | 广州市第一一五中学 | — | 71 | 1 | 603 |
| 2024 | 广州市白云区云雅实验学校 | — | 377 | 1 | 620 |
另有 4 条分数明显异常(低于300分)的记录疑似源数据录入错误,未在本页展示。
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。