广州大学附属中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 733 | 172 | 733 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 732 | 144 | 732 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 729 | 243 | 729 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 726 | 60 | 726 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 736 | 20 | 736 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 642 | 330 | 642 | 公办 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广州大学附属中学(越秀校区) | 750 | 68 | 1 | 750 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 750 | 32 | 1 | 750 |
| 2025 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 749 | 47 | 1 | 749 |
| 2025 | 广州市番禺区南村镇侨联中学 | 745 | 118 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州大学附属中学(番禺校区) | 745 | 40 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市南海中学 | 744 | 183 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州天省实验学校 | 744 | 129 | 1 | 744 |
| 2025 | 广大附中增城实验中学 | 744 | 49 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州市白云区华赋学校 | 742 | 60 | 1 | 742 |
| 2025 | 广州市第十八中学 | 741 | 144 | 1 | 741 |
| 2025 | 广大附中黄埔实验学校 | 741 | 30 | 1 | 741 |
| 2025 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 739 | 216 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州市南沙区朝阳学校 | 739 | 232 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 738 | 206 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州英豪学校 | 737 | 253 | 1 | 737 |
| 2025 | 广州市海珠外国语实验中学 | 736 | 89 | 3 | 736 |
| 2025 | 广州市番禺区丽江学校 | 736 | 106 | 1 | 736 |
| 2025 | 广州市番禺区祈福新邨学校 | 736 | 53 | 1 | 736 |
| 2025 | 广州市南武实验学校 | 735 | 251 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市白云区景泰中学 | 735 | 239 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 734 | 96 | 1 | 734 |
| 2025 | 中山大学附属中学 | 733 | 148 | 1 | 733 |
| 2025 | 广州市黄埔区开元学校 | 733 | 170 | 1 | 733 |
| 2025 | 广东外语外贸大学从化实验中学 | 733 | 225 | 1 | 733 |
| 2025 | 广州市八一实验学校 | 732 | 185 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市聚德中学 | 732 | 204 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 732 | 60 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 732 | 94 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市源雅学校 | 732 | 178 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 732 | 297 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市花都区花执灵格风学校 | 732 | 306 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市第八十六中学 | 731 | 74 | 2 | 731 |
| 2025 | 广州市南沙区湾区实验学校 | 731 | 38 | 1 | 731 |
| 2025 | 广州市天河中学 | 730 | 247 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市骏景中学 | 730 | 10 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市第七中学 | 729 | 151 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市江南外国语学校 | 729 | 274 | 1 | 729 |
| 2025 | 北京师范大学广州实验学校 | 729 | 118 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 729 | 87 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市执信中学南沙学校 | 729 | 211 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 729 | 51 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市黄广附属学校 | 729 | 16 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市东风实验学校 | 728 | 152 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市白云区云雅实验学校 | 728 | 164 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 728 | 238 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 728 | 228 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市知用学校 | 727 | 114 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州奥林匹克中学 | 727 | 229 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市白云区桃园中学 | 727 | 243 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市番禺区南雅学校 | 727 | 153 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 727 | 128 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 726 | 171 | 1 | 726 |
| 2025 | 广州市执信中学增城实验学校 | 726 | 33 | 1 | 726 |
| 2025 | 广州市越秀区育才实验学校 | 725 | 123 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市执信中学琶洲实验学校 | 725 | 197 | 3 | 725 |
| 2025 | 广州市第一二三中学 | 725 | 230 | 1 | 725 |
| 2025 | 广东番禺中学附属学校 | 725 | 96 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市番禺区实验中学 | 725 | 134 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 725 | 229 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市南沙区滨海实验学校 | 725 | 284 | 1 | 725 |
| 2025 | 广东实验中学荔湾学校 | 724 | 276 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市第十六中学实验学校 | 724 | 326 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市五中东晓学校 | 724 | 114 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市庆丰实验学校 | 724 | 180 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州理工实验学校 | 724 | 325 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市长兴中学 | 723 | 91 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 723 | 281 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市白云区华新学校 | 723 | 352 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 723 | 173 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市真光中学 | 722 | 72 | 1 | 722 |
| 2025 | 广州市第六中学(海珠校区) | 722 | 329 | 1 | 722 |
| 2025 | 广州市番禺区大石中学 | 722 | 188 | 1 | 722 |
| 2025 | 广州外国语学校 | 722 | 36 | 1 | 722 |
| 2025 | 广州中学 | 721 | 274 | 1 | 721 |
| 2025 | 清华附中湾区学校 | 721 | 252 | 2 | 721 |
| 2025 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 721 | 288 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州市番禺区毓贤学校 | 721 | 225 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州市南国学校 | 720 | 186 | 1 | 720 |
| 2025 | 华南师范大学附属黄埔实验学校 | 720 | 169 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市第七中学实验学校 | 719 | 94 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 719 | 74 | 2 | 719 |
| 2025 | 广州市第七十五中学 | 719 | 446 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市执信中学(天河校区) | 719 | 55 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市白云中学 | 719 | 313 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 719 | 271 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市花都区秀雅学校 | 718 | 147 | 1 | 718 |
| 2025 | 华南师范大学附属花都学校 | 718 | 282 | 2 | 718 |
| 2025 | 广州市增城区应元学校 | 718 | 148 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市育才中学 | 717 | 22 | 3 | 728 |
| 2025 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 717 | 149 | 2 | 717 |
| 2025 | 广州市番禺区大石富丽中学 | 717 | 11 | 1 | 717 |
| 2025 | 广大附中花都学校 | 717 | 109 | 1 | 717 |
| 2025 | 广州市绿翠现代实验学校 | 716 | 165 | 3 | 716 |
| 2025 | 广州市南沙横沥中学 | 716 | 135 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州开发区中学 | 715 | 385 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 715 | 120 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 715 | 297 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 714 | 67 | 2 | 720 |
| 2025 | 广东实验中学(越秀校区) | 714 | 168 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州市第一一三中学 | 714 | 228 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州实验中学 | 714 | 192 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州市培正中学 | 713 | 355 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市黄埔区苏元学校 | 713 | 24 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市花都区秀全中学 | 713 | 185 | 2 | 734 |
| 2025 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 712 | 431 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市第十七中学 | 712 | 163 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州科学城中学 | 712 | 236 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 712 | 277 | 2 | 735 |
| 2025 | 广州市花都区实验中学 | 711 | 329 | 1 | 711 |
| 2025 | 广州市第九十七中学 | 710 | 58 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市第四十一中学 | 709 | 326 | 2 | 709 |
| 2025 | 广州市五中附属初级中学 | 709 | 105 | 3 | 709 |
| 2025 | 广州市海珠区南武文润学校 | 709 | 370 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 709 | 299 | 1 | 709 |
| 2025 | 广东第二师范学院番禺附属初级中学 | 709 | 372 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 709 | 80 | 2 | 709 |
| 2025 | 广州市从化区第七中学 | 709 | 330 | 2 | 709 |
| 2025 | 广州市西关外国语学校 | 708 | 399 | 1 | 708 |
| 2025 | 广州市黄埔区铁英中学 | 708 | 142 | 2 | 744 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 707 | 312 | 2 | 707 |
| 2025 | 广州开发区外国语学校 | 706 | 27 | 1 | 706 |
| 2025 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 705 | 262 | 1 | 705 |
| 2025 | 广州市番禺区沙湾象达中学 | 704 | 152 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市景中实验中学 | 703 | 125 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 703 | 214 | 3 | 703 |
| 2025 | 广州市西关外国语流花学校 | 702 | 137 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州市番禺区钟村中学 | 702 | 28 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州市西关培英中学 | 701 | 392 | 1 | 701 |
| 2025 | 广东华侨中学(越秀校区) | 701 | 349 | 1 | 701 |
| 2025 | 广州市泰安中学 | 701 | 149 | 1 | 701 |
| 2025 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 700 | 171 | 1 | 700 |
| 2025 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 700 | 113 | 2 | 700 |
| 2025 | 广东实验中学越秀学校 | 699 | 295 | 1 | 699 |
| 2025 | 广州市从化区流溪中学 | 699 | 99 | 1 | 699 |
| 2025 | 广州市花都区新华街云山学校 | 698 | 413 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市花都区邝维煜纪念中学附属雅正学校 | 698 | 396 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市第十三中学 | 697 | 222 | 2 | 697 |
| 2025 | 广州市番禺区新英豪中英文学校 | 697 | 434 | 1 | 697 |
| 2025 | 华南师范大学附属南沙中学 | 697 | 146 | 3 | 697 |
| 2025 | 广州市从化区第三中学 | 697 | 316 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市花都区新雅街清埔初级中学 | 696 | 110 | 1 | 696 |
| 2025 | 广州市增城区广中实验中学 | 695 | 220 | 1 | 695 |
| 2025 | 广州市真光中学东漖学校 | 694 | 118 | 1 | 694 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 694 | 446 | 1 | 694 |
| 2024 | 广州市天河区暨南大学附属实验学校 | 758 | 11 | 1 | 758 |
| 2024 | 委广州市黄广附属学校 | 753 | 15 | 1 | 753 |
| 2024 | 招广州市第四中学(初中康园校区) | 749 | 70 | 1 | 749 |
| 2024 | 广州大学附属中学(番禺校区) | 748 | 13 | 1 | 748 |
| 2024 | 广州市黄埔军校中学 | 747 | 9 | 1 | 747 |
| 2024 | 广州市第七十五中学(燕塘校区) | 745 | 52 | 1 | — |
| 2024 | 广州外国语学校附属学校 | 741 | 120 | 1 | 741 |
| 2024 | 广州市天河外国语学校 | 739 | 143 | 1 | 739 |
| 2024 | 广州市花都区华万学校 | 738 | — | 1 | 738 |
| 2024 | 试广州英豪学校 | 737 | 154 | 1 | 737 |
| 2024 | 广东番禺中学附属学校 | 736 | 192 | 1 | 736 |
| 2024 | 广大附中黄埔实验学校东校区 | 735 | 29 | 1 | 735 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 734 | 36 | 1 | 734 |
| 2024 | 考广州市骏景中学 | 733 | 147 | 1 | 733 |
| 2024 | 委广州市花都区实验中学 | 733 | 25 | 1 | 733 |
| 2024 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 733 | 195 | 1 | — |
| 2024 | 考广州大学附属中学(越秀校区) | 732 | 128 | 1 | 732 |
| 2024 | 广州市白云区云英实验学校 | 732 | 169 | 1 | 732 |
| 2024 | 广州市黄埔区铁英中学 | 731 | 65 | 1 | 731 |
| 2024 | 广州市星执学校 | 731 | 95 | 1 | — |
| 2024 | 试广州市天河中学(天河东校区) | 730 | 21 | 1 | 730 |
| 2024 | 广州市天河区汇景实验学校 | 730 | 141 | 1 | 730 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥象圣中学 | 730 | 182 | 1 | 730 |
| 2024 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验学校 | 730 | — | 1 | 730 |
| 2024 | 广州市天河区科韵路学校 | 729 | 98 | 1 | 729 |
| 2024 | 生广州市黄埔区天健学校 | 729 | 261 | 2 | 729 |
| 2024 | 广州市实验外语学校 | 728 | 172 | 1 | 728 |
| 2024 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 728 | 174 | — | 728 |
| 2024 | 广州市白云区华新学校 | 725 | 296 | 1 | 725 |
| 2024 | 广州开发区中学 | 725 | — | 1 | 725 |
| 2024 | 试广东实验中学(初中校区) | 724 | 10 | 1 | 724 |
| 2024 | 考广州市黄埔区华实初级中学 | 724 | 109 | 1 | 724 |
| 2024 | 广州市南沙区湾区实验学校 | 724 | 160 | 1 | 724 |
| 2024 | 广东广雅中学(花都校区) | 723 | 281 | 1 | — |
| 2024 | 广州市华侨外国语学校 | 722 | 254 | 3 | — |
| 2024 | 广州市番禺区华南碧桂园学校 | 722 | 166 | 1 | — |
| 2024 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 722 | 33 | — | 722 |
| 2024 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 721 | 226 | 2 | 721 |
| 2024 | 广州市第三中学 | 720 | 144 | 1 | 720 |
| 2024 | 生广州市铁一中学(越秀校区) | 720 | 107 | 1 | 720 |
| 2024 | 广州市黄埔区玉泉学校 | 720 | 69 | 2 | 720 |
| 2024 | 广州市第十六中学 | 719 | 35 | 1 | 719 |
| 2024 | 广州市江南外国语学校 | 718 | 110 | 2 | 718 |
| 2024 | 广州市绿翠现代实验学校 | 718 | 153 | 1 | 718 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥沙头中学 | 718 | 287 | 1 | — |
| 2024 | 考广州外国语学校 | 718 | 234 | 1 | 718 |
| 2024 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 718 | 157 | 1 | 718 |
| 2024 | 广州市增城区英华学校 | 718 | 101 | — | 718 |
| 2024 | 广州市白云中学 | 717 | 210 | 2 | 717 |
| 2024 | 广州市番禺区南雅学校 | 717 | 40 | 1 | 717 |
| 2024 | 广州市番禺区毓贤学校 | 717 | 282 | 1 | 717 |
| 2024 | 广州市八一实验学校 | 716 | — | 1 | 716 |
| 2024 | 广州市育才中学(东校区) | 715 | 13 | — | 715 |
| 2024 | 广州市番禺区番外外国语学校 | 715 | 157 | 1 | 715 |
| 2024 | 广州市黄广中学 | 715 | 242 | 1 | 715 |
| 2024 | 广州市第十八中学 | 714 | 220 | 2 | 714 |
| 2024 | 试广州市西关培英中学 | 713 | 111 | 1 | 713 |
| 2024 | 广州市第一中学(姜中宏校区) | 713 | 132 | 1 | 713 |
| 2024 | 广东实验中学荔湾学校 | 713 | 363 | 1 | 713 |
| 2024 | 广州市庆丰实验学校 | 713 | 179 | 1 | 713 |
| 2024 | 广州市南沙区滨海实验学校 | 713 | 283 | 1 | 713 |
| 2024 | 广州协和学校 | 712 | 32 | 2 | 725 |
| 2024 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 712 | 357 | 1 | 712 |
| 2024 | 广东华侨中学(初中校区) | 711 | 172 | 1 | 711 |
| 2024 | 广州天省实验学校 | 711 | 192 | 1 | 711 |
| 2024 | 广州市白云区京师实验学校 | 711 | 217 | 1 | 711 |
| 2024 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 711 | 226 | 2 | 711 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 711 | 266 | 1 | 711 |
| 2024 | 广州市第十六中学实验学校 | 710 | 107 | 1 | 710 |
| 2024 | 招广州市白云区石井中学 | 710 | 211 | 1 | 710 |
| 2024 | 广州市海珠区黄埔中学 | 709 | 240 | 1 | 709 |
| 2024 | 广州理工实验学校 | 709 | 50 | 2 | — |
| 2024 | 试广州市执信中学增城实验学校 | 709 | 87 | 1 | 709 |
| 2024 | 广州市第七中学 | 708 | 391 | 1 | 708 |
| 2024 | 招广州市越秀区汇泉学校 | 707 | 210 | 1 | 707 |
| 2024 | 广州市海珠区华海双语学校 | 707 | 292 | — | 707 |
| 2024 | 广州市第十七中学 | 706 | 263 | 2 | 706 |
| 2024 | 广州中学(五山校区) | 706 | 225 | 1 | — |
| 2024 | 生广东外语外贸大学实验中学 | 706 | 223 | 1 | 706 |
| 2024 | 广州市白云区桃园中学 | 706 | 391 | 1 | 706 |
| 2024 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 706 | 371 | 1 | 706 |
| 2024 | 委广州市南沙第一中学(初中部) | 706 | 341 | 1 | 706 |
| 2024 | 广州市从化区从化中学 | 706 | 254 | 1 | — |
| 2024 | 广州市香江中学 | 706 | — | 1 | 706 |
| 2024 | 广州市南武实验学校 | 705 | 304 | 1 | 705 |
| 2024 | 广州市广园中学 | 705 | 194 | 1 | 705 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 705 | 274 | — | 705 |
| 2024 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 704 | 259 | 2 | 720 |
| 2024 | 广州市白云区同和中学 | 704 | 370 | 1 | 704 |
| 2024 | 试广州市花都区育才学校 | 704 | 315 | 1 | 704 |
| 2024 | 生广州市南沙东涌中学 | 704 | 232 | 1 | 704 |
| 2024 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 704 | 129 | 1 | 704 |
| 2024 | 广州市海珠区劬劳中学 | 703 | 181 | 1 | 703 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 703 | 62 | 1 | 703 |
| 2024 | 广州市花都区新华街云山学校 | 703 | 286 | 1 | 703 |
| 2024 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 702 | 111 | 2 | 702 |
| 2024 | 广州市花都区秀雅学校 | 700 | 295 | 1 | 700 |
| 2024 | 招广州市增城区仙村中学 | 700 | 223 | 1 | 700 |
| 2024 | 广州市增城区碧桂园学校 | 700 | 206 | 1 | 700 |
| 2024 | 广州市聚德中学 | 699 | 256 | 1 | 699 |
| 2024 | 广州市执信中学琶洲实验学校 | 699 | 27 | 1 | 699 |
| 2024 | 广州市天河区新昌学校 | 699 | 326 | 1 | 699 |
| 2024 | 招广州市南沙榄核中学 | 699 | 420 | 1 | 699 |
| 2024 | 委广州奥林匹克中学(初中部黄村西路校区) | 698 | 109 | 1 | 698 |
| 2024 | 广州市花都区花山镇花山初级中学 | 697 | 176 | 1 | 697 |
| 2024 | 广州市南沙灵山中学 | 697 | 109 | 1 | 697 |
| 2024 | 委广州市从化区第七中学 | 696 | 243 | 1 | 696 |
| 2024 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 696 | 427 | 1 | 696 |
| 2024 | 广州市白云区景泰中学 | 695 | 231 | 2 | 695 |
| 2024 | 招北京师范大学广州实验学校 | 695 | 253 | 1 | 695 |
| 2024 | 广州市黄埔区苏元学校 | 695 | 375 | 2 | 695 |
| 2024 | 广州市番禺区钟村中学 | 694 | 234 | 1 | — |
| 2024 | 广州市番禺区大石中学 | 694 | — | 1 | 694 |
| 2024 | 委广州市番禺区南村中学 | 694 | 303 | 1 | 694 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 693 | 48 | 1 | 693 |
| 2024 | 生广州市泰安中学 | 692 | 135 | 1 | 692 |
| 2024 | 考广州市花都区新雅街清埗初级中学 | 692 | 340 | 2 | 692 |
| 2024 | 招广州市花都区花东镇榴花初级中学 | 692 | 249 | 1 | 692 |
| 2024 | 广州市从化区第四中学 | 692 | 369 | 1 | 692 |
| 2024 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 692 | 295 | 2 | 692 |
| 2024 | 广州市第一中学(初中校区) | — | 210 | 1 | 727 |
| 2024 | 广州市东风实验学校 | — | 131 | 1 | 692 |
| 2024 | 广州市第一一三中学 | — | 224 | 2 | 726 |
| 2024 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | — | 321 | 1 | 720 |
| 2024 | 广州市花都区花广学校 | — | 34 | 1 | 747 |
| 2023 | 招广州市第八十六中学(初中部) | 766 | 11 | 1 | 766 |
| 2023 | 广州大学附属中学(越秀校区) | 762 | 7 | 1 | — |
| 2023 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 760 | 10 | 1 | 760 |
| 2023 | 广大附中增城实验中学 | 752 | 94 | 1 | 752 |
| 2023 | 广州市香江中学 | 752 | 42 | 1 | — |
| 2023 | 委广州市西关外国语学校(彩虹桥校区) | 749 | 81 | 1 | 749 |
| 2023 | 试广州市白云区金广实验学校 | 748 | 141 | 1 | 748 |
| 2023 | 广大附中黄埔实验学校东校区 | 748 | — | 1 | 748 |
| 2023 | 广州市白云区平沙培英学校 | 747 | 34 | 1 | 747 |
| 2023 | 广州市铁一中学(白云校区) | 746 | 147 | 1 | 746 |
| 2023 | 广州市华侨外国语学校 | 744 | 197 | 1 | 744 |
| 2023 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 742 | — | 1 | 742 |
| 2023 | 广州市骏景中学 | 740 | — | 1 | 740 |
| 2023 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 740 | 27 | — | 740 |
| 2023 | 广州市育才中学(东校区) | 739 | 30 | 1 | 739 |
| 2023 | 广东实验中学(初中校区) | 739 | 66 | 1 | — |
| 2023 | 委广州市白云区白云外国语中学 | 739 | 87 | 1 | 739 |
| 2023 | 考广州市星执学校 | 739 | 194 | 1 | 739 |
| 2023 | 广州市西关外国语学校(校本部) | 738 | — | 1 | 738 |
| 2023 | 生广州南方学院番禺附属中学 | 738 | 96 | 1 | 738 |
| 2023 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 738 | 141 | 1 | 738 |
| 2023 | 广州市八一实验学校 | 737 | 157 | 1 | 737 |
| 2023 | 委广州市黄广中学 | 737 | 88 | 2 | 737 |
| 2023 | 生广东实验中学荔湾学校 | 736 | 56 | 1 | 736 |
| 2023 | 广州市白云区珠江实验学校 | 736 | — | 1 | 736 |
| 2023 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 736 | 131 | — | 736 |
| 2023 | 生广州市白云区同和中学 | 735 | 135 | 1 | 735 |
| 2023 | 广州市白云区云英实验学校 | 735 | 169 | 1 | 735 |
| 2023 | 广州市培正中学 | 734 | 165 | 3 | 734 |
| 2023 | 广州外国语学校 | 734 | 104 | 1 | 734 |
| 2023 | 广州市第一中学(初中校区) | 733 | 280 | 2 | — |
| 2023 | 广州市天河中学(天河东校区) | 733 | 79 | 1 | 733 |
| 2023 | 试广州市华美英语实验学校 | 733 | 316 | 1 | 733 |
| 2023 | 广州市白云区石龙中学 | 733 | 142 | 1 | 733 |
| 2023 | 广州市番禺区市桥金山谷学校 | 733 | 301 | — | 733 |
| 2023 | 广州市第一一三中学 | 732 | 173 | 3 | 732 |
| 2023 | 广州市黄埔区天健学校 | 732 | 110 | 1 | 732 |
| 2023 | 委广州市番禺区祈福英语实验学校 | 732 | 158 | 1 | 732 |
| 2023 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 732 | 113 | 1 | — |
| 2023 | 广州市真光中学(初中部实验校区) | 731 | 101 | 1 | 731 |
| 2023 | 广州市第十八中学 | 731 | 155 | 1 | 731 |
| 2023 | 广州市广园中学 | 731 | 240 | 1 | 731 |
| 2023 | 考广州市实验外语学校 | 731 | 126 | 1 | 731 |
| 2023 | 北京师范大学广州实验学校 | 731 | 237 | 1 | — |
| 2023 | 中山大学附属中学 | 730 | 305 | 1 | 730 |
| 2023 | 广州市培英中学(初中部校区) | 730 | 309 | 1 | 730 |
| 2023 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 730 | 239 | 1 | 730 |
| 2023 | 试广州市番禺区祈福新邨学校 | 730 | 72 | 1 | 730 |
| 2023 | 广州市第九十七中学 | 729 | 294 | 3 | 729 |
| 2023 | 委华南师范大学附属中学 | 729 | 281 | 1 | 729 |
| 2023 | 广州市番禺区大石富丽中学 | 729 | 266 | 1 | 729 |
| 2023 | 广州市番禺区沙湾象骏中学 | 729 | 145 | 1 | 729 |
| 2023 | 广州市天河区汇景实验学校 | 728 | 55 | 2 | 730 |
| 2023 | 广州市白云区新市中学 | 728 | 339 | 1 | 728 |
| 2023 | 招广州市江南外国语学校 | 727 | 124 | 1 | 727 |
| 2023 | 广州市天荣中学 | 727 | 220 | 2 | — |
| 2023 | 华南师范大学附属南沙中学 | 726 | 331 | 1 | 726 |
| 2023 | 广州市第七十五中学(燕塘校区) | 725 | 244 | 1 | 725 |
| 2023 | 试广州市第四十一中学 | 724 | 382 | 2 | 724 |
| 2023 | 生广州市白云区华新学校 | 724 | 328 | 1 | 724 |
| 2023 | 广州市增城区新星学校 | 724 | 139 | 1 | — |
| 2023 | 招广州市第七中学 | 723 | 289 | 1 | 723 |
| 2023 | 考广州市南武中学 | 723 | 323 | 1 | 723 |
| 2023 | 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 | 723 | 205 | 1 | 723 |
| 2023 | 广州市南沙区湾区实验学校 | 723 | 229 | 1 | 723 |
| 2023 | 广州市白云区白云实验学校 | 722 | 280 | 1 | — |
| 2023 | 广州市玉岩中学 | 722 | 303 | 1 | 722 |
| 2023 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 722 | 54 | 1 | 722 |
| 2023 | 考中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 719 | 358 | 1 | 719 |
| 2023 | 广州市豪贤中学 | 719 | 356 | 1 | 719 |
| 2023 | 广州市黄埔区会元学校 | 719 | 315 | 1 | — |
| 2023 | 广州市增城区英华学校 | 719 | 253 | 1 | 719 |
| 2023 | 广州市执信中学琶洲实验学校 | 718 | 182 | 1 | 718 |
| 2023 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 718 | 24 | 1 | 718 |
| 2023 | 广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 718 | 50 | 2 | 718 |
| 2023 | 广州市越秀区育才实验学校 | 717 | 159 | 1 | 717 |
| 2023 | 广州中学(五山校区) | 717 | 231 | 2 | 717 |
| 2023 | 广州市番禺区市桥象圣中学 | 717 | 95 | 1 | — |
| 2023 | 广州市第十六中学东华实验学校 | 716 | 222 | 1 | 716 |
| 2023 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 716 | 176 | 1 | 716 |
| 2023 | 广州市白云区龙归学校 | 715 | 198 | 2 | 715 |
| 2023 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 715 | 356 | 2 | 723 |
| 2023 | 招广州市花都区邝维煜纪念中学 | 715 | 342 | 1 | 715 |
| 2023 | 试广州市南沙第一中学(初中部) | 715 | 251 | 2 | 715 |
| 2023 | 广州市花都区秀雅学校 | 714 | 120 | 1 | — |
| 2023 | 广州市第八十九中学 | 713 | 206 | 1 | 713 |
| 2023 | 广州市长兴中学 | 713 | 192 | 1 | — |
| 2023 | 广州市南沙榄核第二中学 | 713 | 303 | 1 | 713 |
| 2023 | 广州奥林匹克中学(初中部黄村西路校区) | 712 | 207 | — | 712 |
| 2023 | 广州市白云区人和第三中学 | 712 | 376 | 1 | 712 |
