广东实验中学中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 729 | 288 | 729 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 729 | 295 | 729 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 非户籍生 | 728 | 106 | 728 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 户籍生 | 727 | 122 | 727 | 公办 |
| 2025 | 第三批 | 普通 | 624 | 337 | 624 | 中外合作 |
| 2025 | 第三批 | 普通 | 510 | 70 | 513 | 中外合作 |
| 2025 | 第三批 | 普通 | 490 | 118 | 490 | 中外合作 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 715 | 247 | 715 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 715 | 189 | 715 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 非户籍生 | 706 | 47 | 706 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 户籍生 | 705 | 34 | 705 | 公办 |
| 2024 | 第三批 | 普通 | 604 | 60 | 604 | 中外合作 |
| 2024 | 第三批 | 普通 | 506 | 10 | 515 | 中外合作 |
| 2024 | 第三批 | 普通 | 502 | 32 | 502 | 中外合作 |
| 2023 | 第三批 | 户籍生 | 735 | 177 | 735 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 非户籍生 | 717 | 98 | 717 | 公办 |
| 2023 | 第三批 | 普通 | 611 | 17 | 611 | 中外合作 |
| 2023 | 第三批 | 普通 | 575 | 58 | 575 | 中外合作 |
| 2023 | 第三批 | 普通 | 573 | 37 | 573 | 中外合作 |
| 2023 | 补录 | 普通 | 619 | 182 | 619 | 中外合作 |
| 2023 | 补录 | 普通 | 580 | 86 | 589 | 中外合作 |
名额分配到校分数(2023—2025)
| 年份 | 初中学校 | 最低分 | 同分序号 | 末位志愿 | 末位分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中山大学附属中学 | 776 | 1 | 1 | 776 |
| 2025 | 广州天省实验学校 | 776 | 3 | 1 | 776 |
| 2025 | 广州外国语学校 | 775 | 1 | 1 | 775 |
| 2025 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 773 | 8 | 1 | 773 |
| 2025 | 广东实验中学荔湾学校 | 770 | 3 | 1 | 770 |
| 2025 | 广州市第五中学 | 768 | 7 | 1 | 768 |
| 2025 | 广州天省实验学校 | 768 | 12 | 1 | 768 |
| 2025 | 广州市黄广附属学校 | 767 | 11 | 1 | 767 |
| 2025 | 广东实验中学(越秀校区) | 765 | 10 | 1 | 765 |
| 2025 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 764 | 16 | 1 | 764 |
| 2025 | 广州市黄埔区苏元学校 | 764 | 19 | 1 | 764 |
| 2025 | 广东实验中学荔湾学校 | 763 | 22 | 1 | 763 |
| 2025 | 广州市花都区实验中学 | 763 | 9 | 1 | 763 |
| 2025 | 广州市白云区华赋学校 | 763 | 16 | 1 | 763 |
| 2025 | 广州市第十六中学 | 761 | 40 | 1 | 761 |
| 2025 | 广州市增城区应元学校 | 761 | 16 | 1 | 761 |
| 2025 | 广州市花都区秀全中学 | 760 | 19 | 1 | 760 |
| 2025 | 广州市白云区白云实验学校 | 759 | 14 | 1 | 759 |
| 2025 | 广州市白云区广州培文外国语学校 | 759 | 32 | 1 | 759 |
| 2025 | 广东实验中学(越秀校区) | 757 | 25 | 1 | 757 |
| 2025 | 广东番禺中学附属学校 | 757 | 11 | 1 | 757 |
| 2025 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 757 | 24 | 1 | 757 |
| 2025 | 广州市白云区华赋学校 | 755 | 27 | 1 | 755 |
| 2025 | 广州市第五中学 | 755 | 46 | 1 | 755 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 755 | 75 | 1 | 755 |
| 2025 | 广州协和学校 | 754 | 41 | 1 | 754 |
| 2025 | 广州市知用学校 | 754 | 60 | 1 | 754 |
| 2025 | 广州市绿翠现代实验学校 | 754 | 12 | 1 | 754 |
| 2025 | 广州市第七中学 | 753 | 13 | 1 | 753 |
| 2025 | 广州市培正中学 | 753 | 30 | 1 | 753 |
| 2025 | 广东广雅中学(花都校区) | 753 | 61 | 1 | 753 |
| 2025 | 广州市南武实验学校 | 753 | 7 | 1 | 753 |
| 2025 | 广州市黄广中学 | 753 | 42 | 1 | 753 |
| 2025 | 广州市第十七中学 | 752 | 12 | 1 | 752 |
| 2025 | 广州市泰安中学 | 752 | 81 | 1 | 752 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 752 | 53 | 1 | 752 |
| 2025 | 广州市番禺区毓贤学校 | 752 | 28 | 1 | 752 |
| 2025 | 广州市华侨外国语学校 | 751 | 19 | 1 | 751 |
| 2025 | 湖南师范大学附属黄埔实验学校 | 751 | 17 | 1 | 751 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 751 | 54 | 1 | 751 |
| 2025 | 广州市番禺区祈福新邨学校 | 751 | 57 | 1 | 751 |
| 2025 | 广州市白云区龙涛外国语实验学校 | 750 | 91 | 1 | 750 |
| 2025 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 749 | 38 | 1 | 749 |
| 2025 | 广州市南武中学 | 749 | 39 | 1 | 749 |
| 2025 | 广州市白云区桃园中学 | 748 | 136 | 1 | 748 |
| 2025 | 广州市第八十九中学 | 748 | 98 | 1 | 748 |
| 2025 | 广州市白云区黄石学校 | 748 | 36 | 1 | 748 |
| 2025 | 北京师范大学广州实验学校 | 747 | 120 | 1 | 747 |
| 2025 | 广大附中黄埔实验学校 | 747 | 44 | 1 | 747 |
| 2025 | 广州市花都区花山镇华侨初级中学 | 747 | 35 | 1 | 747 |
| 2025 | 广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 746 | 61 | 1 | 746 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥城中学 | 746 | 117 | 1 | 746 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥桥兴中学 | 746 | 104 | 1 | 746 |
| 2025 | 广州市真光中学 | 745 | 54 | 1 | 745 |
| 2025 | 广东实验中学越秀学校 | 745 | 125 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市越秀区育才实验学校 | 745 | 44 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市景中实验中学 | 745 | 137 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市执信中学(天河校区) | 745 | 57 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 745 | 47 | 1 | 745 |
| 2025 | 广州市第七中学实验学校 | 744 | 86 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州市执信中学(越秀校区) | 744 | 94 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州市五中东晓学校 | 744 | 39 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州市执信中学增城实验学校 | 744 | 73 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州市黄埔区铁英中学 | 744 | 63 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州市番禺区大石中学 | 744 | 101 | 1 | 744 |
| 2025 | 广州大学附属中学(越秀校区) | 743 | 94 | 1 | 743 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学(五山校区) | 743 | 58 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州市白云区云雅实验学校 | 743 | 124 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州市番禺区实验中学 | 743 | 30 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 743 | 8 | 1 | 743 |
| 2025 | 广东番禺中学附属学校 | 743 | 80 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州市南沙区金沙学校 | 743 | 90 | 1 | 743 |
| 2025 | 广州市花都区狮岭中学 | 742 | 163 | 1 | 742 |
| 2025 | 广州市泰安中学 | 742 | 123 | 1 | 742 |
| 2025 | 广州市番禺区广铁一中天峰中学 | 742 | 132 | 1 | 742 |
| 2025 | 清华附中湾区学校 | 741 | 121 | 1 | 741 |
| 2025 | 广州市第十六中学实验学校 | 741 | 92 | 1 | 741 |
| 2025 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 741 | 76 | 1 | 741 |
| 2025 | 广州外国语学校附属学校 | 741 | 83 | 1 | 741 |
| 2025 | 广州市为明学校 | 740 | 151 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市白云区云英实验学校 | 740 | 201 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市实验外语学校 | 740 | 156 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市第八十六中学 | 740 | 122 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥象圣中学 | 740 | 89 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 740 | 137 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州理工实验学校 | 740 | 71 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 740 | 155 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市育才中学 | 740 | 81 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州中学 | 740 | 10 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市番禺区化龙中学 | 740 | 49 | 1 | 740 |
| 2025 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 739 | 122 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州市白云区梓元岗中学 | 739 | 118 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州科学城中学 | 739 | 60 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州市番禺区钟村中学 | 739 | 236 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州市越秀区育才实验学校 | 739 | 45 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州市白云区同和中学 | 739 | 201 | 1 | 739 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 738 | 182 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(福和校区) | 738 | 208 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 738 | 121 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州市八一实验学校 | 738 | 11 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州市番禺区洛浦中学 | 738 | 146 | 1 | 738 |
| 2025 | 广东第二师范学院番禺附属初级中学 | 738 | 139 | 1 | 738 |
| 2025 | 广州市天河区汇景实验学校 | 737 | 27 | 1 | 737 |
| 2025 | 广州市黄埔区港湾中学 | 737 | 154 | 1 | 737 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 736 | 144 | 1 | 736 |
| 2025 | 广州大学附属中学(番禺校区) | 736 | 52 | 1 | 736 |
| 2025 | 广州市花都区秀全中学 | 736 | 176 | 1 | 736 |
| 2025 | 广州市黄广中学 | 736 | 63 | 1 | 736 |
| 2025 | 广州市南武第二实验学校 | 735 | 51 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州中学 | 735 | 147 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市黄埔区华实初级中学 | 735 | 169 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市第一一三中学 | 735 | 223 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州大学附属中学(番禺校区) | 735 | 22 | 1 | 735 |
| 2025 | 广州市东风实验学校 | 734 | 160 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市九十七中蓝天学校 | 734 | 224 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市番禺区大石中学 | 734 | 21 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市番禺区毓贤学校 | 734 | 142 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 734 | 210 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市白云区龙归学校 | 734 | 182 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 734 | 273 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 734 | 12 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥象圣中学 | 734 | 234 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市星执学校 | 734 | 88 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 734 | 241 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市增城区暨实学校 | 734 | 254 | 1 | 734 |
| 2025 | 广州市执信中学琶洲实验学校 | 733 | 98 | 1 | 733 |
| 2025 | 广州市华美英语实验学校 | 733 | 81 | 1 | 733 |
| 2025 | 广州市西关外国语学校 | 732 | 180 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市番禺区大龙中学 | 732 | 190 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市花都区华万学校 | 732 | 200 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市南沙第一中学 | 732 | 303 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市海珠区劬劳中学 | 732 | 267 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市天荣中学 | 732 | 195 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市天河区汇景实验学校 | 732 | 186 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市南沙东涌中学 | 732 | 123 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 732 | 135 | 1 | 732 |
| 2025 | 广州市番禺区南村中学 | 731 | 64 | 1 | 731 |
| 2025 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 731 | 98 | 1 | 731 |
| 2025 | 广州市番禺区香江实验学校 | 731 | 90 | 1 | 731 |
| 2025 | 广州市培正中学 | 731 | 130 | 1 | 731 |
| 2025 | 广州市广园中学 | 731 | 165 | 1 | 731 |
| 2025 | 华南师范大学附属南沙中学 | 731 | 19 | 1 | 731 |
| 2025 | 广州市江南外国语学校 | 730 | 250 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市白云区石井中学 | 730 | 185 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市番禺区北新正华学校 | 730 | 257 | 1 | 730 |
| 2025 | 广大附中增城实验中学 | 730 | 232 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市江南外国语学校 | 730 | 60 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州奥林匹克中学 | 730 | 148 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市花都区花东镇大塘初级中学 | 730 | 214 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 | 730 | 47 | 1 | 730 |
| 2025 | 广州市第一一三中学 | 729 | 122 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 729 | 229 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市花都区花执灵格风学校 | 729 | 105 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市第四中学 | 729 | 179 | 1 | 729 |
| 2025 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 729 | 94 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州市第十六中学 | 729 | 72 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州增城外国语实验中学 | 729 | 86 | 1 | 729 |
| 2025 | 广州奥林匹克中学 | 728 | 131 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市天河区华实学校 | 728 | 219 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 728 | 181 | 2 | 730 |
| 2025 | 广州市香江中学 | 728 | 169 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市华侨外国语学校 | 728 | 153 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州市花都区新雅街清埔初级中学 | 728 | 92 | 1 | 728 |
| 2025 | 广州外国语学校 | 727 | 201 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 727 | 270 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市从化区从化中学 | 727 | 205 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市白云区桃园中学 | 727 | 91 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市第八十六中学 | 727 | 79 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥东风中学 | 727 | 199 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市番禺区番外外国语学校 | 727 | 295 | 1 | 727 |
| 2025 | 广州市第一中学 | 726 | 130 | 1 | 726 |
| 2025 | 广州市第九十七中学 | 726 | 128 | 1 | 726 |
| 2025 | 广州市第一一七中学 | 726 | 337 | 1 | 726 |
| 2025 | 广州市培正中学矿泉学校 | 726 | 131 | 1 | 726 |
| 2025 | 广州市华颖外国语学校 | 726 | 35 | 1 | 726 |
| 2025 | 广州市增城区英华学校 | 725 | 289 | 1 | 725 |
| 2025 | 广州市白云中学 | 724 | 327 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 724 | 36 | 1 | 724 |
| 2025 | 广州市聚德中学 | 723 | 213 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州开发区中学 | 723 | 243 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 723 | 272 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市番禺区沙湾象达中学 | 723 | 288 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市南沙区滨海实验学校 | 723 | 337 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市从化区黄外翰林实验学校 | 723 | 116 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市增城区正果中学 | 723 | 342 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 723 | 217 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市增城区正果中学 | 723 | 190 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市增城区雨露实验学校 | 723 | 206 | 1 | 723 |
| 2025 | 广州市番禺区石碁第四中学 | 722 | 61 | 1 | 722 |
| 2025 | 广州市花都区邝维煜纪念中学附属雅正学校 | 722 | 29 | 1 | 722 |
| 2025 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 722 | 173 | 1 | 722 |
| 2025 | 广东外语外贸大学番禺实验学校 | 722 | 255 | 1 | 722 |
| 2025 | 广大附中花都学校 | 722 | 65 | 1 | 722 |
| 2025 | 广州市白云区应元颐和实验学校 | 721 | 259 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州市增城区仙村中学 | 721 | 265 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州市第七中学 | 721 | 250 | 2 | 734 |
| 2025 | 广州市第九十七中学 | 721 | 178 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 721 | 29 | 1 | 721 |
| 2025 | 广大附中增城实验中学 | 721 | 144 | 1 | 721 |
| 2025 | 广州市第三中学 | 720 | 128 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市番禺区市桥金山谷学校 | 720 | 201 | 1 | 720 |
| 2025 | 华南师范大学附属花都学校 | 720 | 51 | 1 | 720 |
| 2025 | 华南师范大学附属南沙中学 | 720 | 348 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市真光中学 | 720 | 21 | 2 | 720 |
| 2025 | 广州市第四十一中学 | 720 | 26 | 3 | 720 |
| 2025 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 720 | 42 | 2 | 720 |
| 2025 | 广州市花都区实验中学 | 720 | 127 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市花都区华万学校 | 720 | 116 | 1 | 720 |
| 2025 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 719 | 372 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 719 | 362 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市第七中学东山学校 | 719 | 157 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 719 | 439 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州开发区外国语学校 | 719 | 79 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市南沙区湾区实验学校 | 719 | 132 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市西关外国语学校 | 719 | 308 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市培英中学 | 719 | 82 | 1 | 719 |
| 2025 | 广东仲元中学附属学校 | 719 | 365 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市南沙区滨海实验学校 | 719 | 250 | 1 | 719 |
| 2025 | 广州市育才中学 | 718 | 378 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市花都区赤坭中学 | 718 | 253 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市南外实验学校 | 718 | 352 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 718 | 359 | 1 | 718 |
| 2025 | 广州市第七十五中学 | 717 | 97 | 3 | 717 |
| 2025 | 广州市黄埔军校纪念中学 | 717 | 382 | 1 | 717 |
| 2025 | 广大附中花都学校 | 717 | 188 | 1 | 717 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇第三中学 | 717 | 301 | 1 | 717 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 717 | 226 | 3 | 720 |
| 2025 | 广州市白云区广州空港实验中学 | 717 | 376 | 1 | 717 |
| 2025 | 广州市白云区珠江实验学校 | 717 | 223 | 1 | 717 |
| 2025 | 湖南师范大学附属黄埔实验学校 | 717 | 282 | 1 | 717 |
| 2025 | 广大附中黄埔实验学校 | 717 | 191 | 1 | 717 |
| 2025 | 广州市第二中学(越秀校区) | 716 | 293 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市天河中学 | 716 | 249 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市黄埔军校中学 | 716 | 195 | 1 | 716 |
| 2025 | 广东仲元中学 | 716 | 237 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市景中实验中学 | 716 | 305 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市天河中学 | 716 | 62 | 1 | 716 |
| 2025 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 715 | 133 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州市第七十五中学 | 715 | 189 | 1 | 715 |
| 2025 | 广州市第二中学(越秀校区) | 714 | 137 | 1 | 714 |
| 2025 | 华南师范大学附属花都学校 | 714 | 224 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州市从化区第四中学 | 714 | 211 | 1 | 714 |
| 2025 | 广州市白云区景泰中学 | 713 | 436 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市黄埔区玉泉学校 | 713 | 435 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市黄埔区苏元学校 | 713 | 86 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市番禺区石楼镇海鸥学校 | 713 | 58 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市花都区新华街云山学校 | 713 | 56 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市花都区新雅街嘉行学校 | 713 | 35 | 1 | 713 |
| 2025 | 广州市番禺区华南碧桂园学校 | 712 | 82 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市执信中学南沙学校 | 712 | 235 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 712 | 183 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市增城区香江学校 | 712 | 413 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市铁一中学(白云校区) | 712 | 288 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市执信中学南沙学校 | 712 | 27 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市从化区第三中学 | 712 | 184 | 1 | 712 |
| 2025 | 广州市增城区英华学校 | 711 | 373 | 1 | 711 |
| 2025 | 广州市黄埔区铁英中学 | 710 | 261 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市花都区狮岭镇狮峰初级中学 | 710 | 290 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市番禺区育龙中学 | 710 | 309 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市从化区鳌头中学 | 710 | 263 | 1 | 710 |
| 2025 | 广州市第四十一中学 | 709 | 203 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市黄埔区新港中学 | 709 | 298 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市海珠区华海双语学校 | 709 | 269 | 1 | 709 |
| 2025 | 广州市番禺区钟村奥园学校 | 708 | 307 | 1 | 708 |
| 2025 | 广州市白云区金沙中学 | 707 | 231 | 1 | 707 |
| 2025 | 广州市白云区珠江实验学校 | 707 | 228 | 2 | 707 |
| 2025 | 广州市九十七中蓝天学校 | 707 | 196 | 1 | 707 |
| 2025 | 广州市白云区新市中学 | 707 | 325 | 1 | 707 |
| 2025 | 广州市增城区小楼中学 | 706 | 347 | 1 | 706 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学(五山校区) | 706 | 321 | 1 | 706 |
| 2025 | 广州市花都区花东学校 | 706 | 132 | 1 | 706 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 706 | 168 | 1 | 706 |
| 2025 | 广州市第三中学 | 705 | 50 | 1 | 705 |
| 2025 | 广州市番禺区石楼中学 | 704 | 251 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市花都区炭步镇炭步初级中学 | 704 | 110 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 704 | 58 | 1 | 704 |
| 2025 | 广州市花都区炭步镇第二初级中学 | 703 | 56 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市花都区花山镇花山初级中学 | 703 | 135 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市增城区英才学校 | 703 | 177 | 1 | 703 |
| 2025 | 广州市花都区新华街培新学校 | 702 | 78 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州增城外国语实验中学 | 702 | 205 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州市第六十七中学 | 702 | 298 | 2 | 702 |
| 2025 | 广东外语外贸大学附属黄埔实验学校 | 702 | 176 | 1 | 702 |
| 2025 | 广州开发区外国语学校 | 701 | 236 | 1 | 701 |
| 2025 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 701 | 434 | 1 | 701 |
| 2025 | 广州市花都区雅瑶中学 | 700 | 258 | 1 | 700 |
| 2025 | 广州市南沙榄核第二中学 | 700 | 291 | 1 | 700 |
| 2025 | 广州市增城区华侨中学 | 699 | 127 | 2 | 699 |
| 2025 | 广州市黄埔军校中学 | 699 | 378 | 2 | 699 |
| 2025 | 广州市五中滨江学校 | 698 | 338 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市从化区流溪中学 | 698 | 452 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市越秀区汇泉学校 | 698 | 51 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 698 | 258 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市南沙鱼窝头第二中学 | 698 | 280 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市增城区华侨中学 | 698 | 287 | 1 | 698 |
| 2025 | 广州市白云区六中实验中学(空港校区) | 697 | 45 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市南沙灵山中学 | 697 | 242 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市南沙黄阁中学 | 697 | 237 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市从化区第七中学 | 697 | 382 | 1 | 697 |
| 2025 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 696 | 353 | 1 | 696 |
| 2025 | 广州市增城区广中实验中学 | 696 | 152 | 1 | 696 |
| 2025 | 广州市第二十六中学 | 696 | 28 | 1 | 696 |
| 2025 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 696 | 212 | 1 | 696 |
| 2025 | 广州市从化区第二中学 | 695 | 191 | 1 | 695 |
| 2025 | 广州市从化区第五中学 | 693 | 207 | 1 | 693 |
| 2025 | 广州市番禺区大石富丽中学 | 693 | 268 | 1 | 693 |
| 2025 | 广州市花都区新雅街镜湖学校 | 693 | 51 | 1 | 693 |
| 2025 | 广州石化中学 | 692 | 406 | 1 | 692 |
| 2025 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 692 | 95 | 1 | 692 |
| 2025 | 广州市花都区新徽弘儒学校 | 691 | 112 | 1 | 691 |
| 2025 | 广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 691 | 467 | 1 | 691 |
| 2025 | 广州市五中附属初级中学 | 691 | 130 | 1 | 691 |
| 2025 | 广州市从化区城郊中学 | 690 | 386 | 1 | 690 |
| 2025 | 广州市从化区流溪中学 | 690 | 213 | 1 | 690 |
| 2025 | 广州市花都区秀全街九潭初级中学 | 689 | 312 | 1 | 689 |
| 2025 | 广州市花都区花东镇北兴初级中学 | 688 | 225 | 1 | 688 |
| 2025 | 广州市从化区第七中学 | 688 | 303 | 2 | 688 |
| 2025 | 广州市第十八中学 | 687 | 48 | 1 | 687 |
| 2025 | 广州市花都区新雅街镜湖学校 | 687 | 299 | 1 | 687 |
| 2025 | 广州市增城区第二中学 | 687 | 191 | 3 | 687 |
| 2025 | 广州市花都区新雅街嘉行学校 | 686 | 175 | 3 | 686 |
| 2025 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 686 | 92 | 1 | 686 |
| 2024 | 广州市真光中学(初中部实验校区) | 766 | 5 | 1 | 766 |
| 2024 | 广州天省实验学校 | 764 | 4 | 1 | 764 |
| 2024 | 广东实验中学荔湾学校 | 763 | 20 | 1 | 763 |
| 2024 | 广州市番禺区广铁一中天成中学 | 762 | 18 | 1 | 762 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 762 | 6 | 1 | 762 |
| 2024 | 招广州市为明学校 | 760 | 18 | 1 | 760 |
| 2024 | 广东实验中学(初中校区) | 758 | 4 | 1 | 758 |
| 2024 | 广东番禺中学附属学校 | 757 | 52 | 1 | 757 |
| 2024 | 广州市花都区炭步镇炭步初级中学 | 755 | 44 | 1 | 755 |
| 2024 | 委广州天省实验学校 | 755 | 30 | 1 | 755 |
| 2024 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 754 | 26 | 1 | — |
| 2024 | 委广东实验中学越秀学校(天胜校区) | 753 | 7 | 1 | 753 |
| 2024 | 广州市越秀区育才实验学校 | 753 | 16 | 1 | 753 |
| 2024 | 华南理工大学附属实验学校 | 753 | 45 | 1 | — |
| 2024 | 委广州市陈嘉庚纪念中学 | 752 | 71 | 1 | 752 |
| 2024 | 广州市花都区实验中学 | 752 | 67 | 1 | 752 |
| 2024 | 清华附中湾区学校 | 751 | 64 | 1 | — |
| 2024 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 751 | 38 | 1 | — |
| 2024 | 广州市白云区白云实验学校 | 750 | 44 | 1 | 750 |
| 2024 | 广州市白云区华赋学校 | 749 | 48 | 1 | 749 |
| 2024 | 广州市黄埔区开元学校 | 749 | 72 | 1 | 749 |
| 2024 | 广州市番禺区市桥侨联中学 | 749 | 22 | 1 | — |
