广东省新兴中药学校中考分数线
普通高中数据年份 2023—2025
统招与提前批录取分数(2023—2025)
| 年份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 同分序号 | 末位分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第一批 | 普通 | 504 | 8 | 504 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 487 | 155 | 517 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 462 | 163 | 462 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 461 | 164 | 469 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 456 | 108 | 456 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 455 | 17 | 455 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 450 | 186 | 450 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 450 | 202 | 450 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 444 | 127 | 444 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 436 | 81 | 436 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 431 | 27 | 431 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 421 | 84 | 421 | — |
| 2025 | 第一批 | 普通 | 414 | 129 | 414 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 528 | 16 | 528 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 488 | 25 | 488 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 482 | 32 | 482 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 476 | 6 | 480 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 473 | 67 | 488 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 469 | 76 | 469 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 461 | 22 | 461 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 454 | 31 | 454 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 438 | 111 | 438 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 437 | 94 | 437 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 436 | 198 | 436 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 435 | 25 | 435 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 430 | 167 | 430 | — |
| 2024 | 第一批 | 普通 | 423 | 30 | 423 | — |
| 2023 | 第一批 | 普通 | 483 | 103 | 483 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 616 | 139 | 616 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 562 | 116 | 562 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 561 | 70 | 589 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 557 | 153 | 557 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 550 | 238 | 550 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 549 | 181 | 584 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 543 | 52 | 543 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 515 | 187 | 515 | — |
| 2023 | 补录 | 普通 | 507 | 232 | 525 | — |
分数怎么用
看位次不只看分数
每年试题难度不同,分数线整体浮动;结合全市分数段人数(见广州中考频道)换算位次后,跨年比较才有意义。
名额分配看校内
名额分配批次按初中学校录取,考生应重点对比自己初中的到校分数,而非全市统招线。
同分序号���含义
同分序号是同分考生按官方投档规则排定的顺序,数值越小越优先录取;末位分数与末位同分序号共同决定实际录取门槛。
拿不准普高还是中职?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
数据来源:广州市招生考试委员会办公室官方发布
本页数据整理自广州市招生考试委员会办公室历年公开数据(gzzk.gz.gov.cn,2023—2025),可能存在录入误差;招生计划与录取分数以广州招考官方当年公布为准。