遵义医科大学分数线(贵州省)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(护理类) | 历史 | 本科批 | 535 | 11386 | 首选历史,再选生物 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(护理类) | 历史 | 本科批 | 535 | 11386 | 首选历史,再选生物 |
| 马克思主义理论(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 530 | 12634 | 首选历史,再选思想政治 |
| 马克思主义理论(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 530 | 12634 | 首选历史,再选思想政治 |
| 英语(外语不低于90)(外语语种要求:英语) | 历史 | 本科批 | 523 | 14569 | 首选历史,再选不限 |
| 英语(外语不低于90)(外语语种要求:英语) | 历史 | 本科批 | 523 | 14569 | 首选历史,再选不限 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(护理类) | 历史 | 本科批 | 522 | 14733 | 首选历史,再选生物 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(护理类) | 历史 | 本科批 | 522 | 14733 | 首选历史,再选生物 |
| 公共事业管理(按卫生事业管理方向培养。不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业)(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 521 | 15084 | 首选历史,再选不限 |
| 公共事业管理(按卫生事业管理方向培养。不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业)(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 521 | 15084 | 首选历史,再选不限 |
| 应用心理学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 520 | 15239 | 首选历史,再选不限 |
| 应用心理学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 520 | 15239 | 首选历史,再选不限 |
| 助产学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 515 | 16885 | 首选历史,再选生物 |
| 助产学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 515 | 16885 | 首选历史,再选生物 |
| 助产学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 512 | 17572 | 首选历史,再选生物 |
| 助产学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 512 | 17572 | 首选历史,再选生物 |
| 商务英语(外语不低于90;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:英语) | 历史 | 本科批 | 509 | 18541 | 首选历史,再选不限 |
| 商务英语(外语不低于90;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:英语) | 历史 | 本科批 | 509 | 18541 | 首选历史,再选不限 |
| 临床医学(南山班)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 614 | 4474 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(南山班)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 614 | 4474 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(卓越班)(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 598 | 7565 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(卓越班)(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 598 | 7565 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(医学美容卓越班)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 579 | 12598 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(医学美容卓越班)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 579 | 12598 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(国家专项计划)(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 574 | 14041 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(国家专项计划)(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 574 | 14041 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 568 | 16184 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 568 | 16184 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 561 | 18769 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 561 | 18769 | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学(国家专项计划)(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 559 | 19679 | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学(国家专项计划)(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 559 | 19679 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(国家专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 558 | 19791 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(国家专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 558 | 19791 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 552 | 22472 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 552 | 22472 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(民族班)(不招色盲、色弱。)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 551 | 22831 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(民族班)(不招色盲、色弱。)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 551 | 22831 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(民族班)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 550 | 23486 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(民族班)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 550 | 23486 | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 549 | 23743 | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学(不招色盲、色弱,要求身体无残疾)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 549 | 23743 | 首选物理,再选化学 |
| 眼视光医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 545 | 25628 | 首选物理,再选化学 |
| 眼视光医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 545 | 25628 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(地方专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 544 | 25834 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(地方专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 544 | 25834 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像学(国家专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 542 | 26996 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(地方专项计划)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 542 | 26822 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像学(国家专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 542 | 26996 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(地方专项计划)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 542 | 26822 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 539 | 28546 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 539 | 28546 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 536 | 30101 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 536 | 30101 | 首选物理,再选化学 |
| 儿科学(国家专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 535 | 30532 | 首选物理,再选化学 |
| 儿科学(国家专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 535 | 30532 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 534 | 31046 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 534 | 31046 | 首选物理,再选化学 |
| 药学类(卓越班)(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 533 | 31862 | 首选物理,再选化学 |
| 药学类(卓越班)(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 533 | 31862 | 首选物理,再选化学 |
| 儿科学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 530 | 33016 | 首选物理,再选化学 |
| 儿科学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 530 | 33016 | 首选物理,再选化学 |
| 儿科学(地方专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 529 | 33982 | 首选物理,再选化学 |
| 儿科学(地方专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 529 | 33982 | 首选物理,再选化学 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 520 | 38901 | 首选物理,再选化学 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 520 | 38901 | 首选物理,再选化学 |
| 临床药学(地方专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 519 | 39587 | 首选物理,再选化学 |
| 临床药学(地方专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 519 | 39587 | 首选物理,再选化学 |
| 临床药学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 516 | 41457 | 首选物理,再选化学 |
| 临床药学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 516 | 41457 | 首选物理,再选化学 |
| 精神医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 506 | 48074 | 首选物理,再选化学 |
| 精神医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 506 | 48074 | 首选物理,再选化学 |
| 药学类(国家专项计划)(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 505 | 49027 | 首选物理,再选化学 |
| 药学类(国家专项计划)(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 505 | 49027 | 首选物理,再选化学 |
| 基础医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 504 | 49737 | 首选物理,再选化学 |
| 基础医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 504 | 49737 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 502 | 50757 | 首选物理,再选化学 |
| 基础医学(民族班)(不招色盲、色弱。)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 502 | 51158 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 502 | 50757 | 首选物理,再选化学 |
| 基础医学(民族班)(不招色盲、色弱。)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 502 | 51158 | 首选物理,再选化学 |
| 法医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 497 | 54567 | 首选物理,再选化学 |
| 护理学(国家专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 497 | 54672 | 首选物理,再选生物 |
| 法医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 497 | 54567 | 首选物理,再选化学 |
| 护理学(国家专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 497 | 54672 | 首选物理,再选生物 |
| 药学类(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 495 | 55599 | 首选物理,再选化学 |
| 药学类(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 495 | 55599 | 首选物理,再选化学 |
| 预防医学(民族班)(不招色盲、色弱。)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 494 | 56906 | 首选物理,再选化学 |
| 中药学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 494 | 57034 | 首选物理,再选化学 |
| 预防医学(民族班)(不招色盲、色弱。)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 494 | 56906 | 首选物理,再选化学 |
| 中药学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 494 | 57034 | 首选物理,再选化学 |
| 护理学(地方专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 492 | 58549 | 首选物理,再选生物 |
| 马克思主义理论(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 492 | 58479 | 首选物理,再选思想政治 |
| 护理学(地方专项计划)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 492 | 58549 | 首选物理,再选生物 |
| 马克思主义理论(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 492 | 58479 | 首选物理,再选思想政治 |
| 药学类(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 491 | 59138 | 首选物理,再选化学 |
| 药学类(包含药学、药物制剂;不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 491 | 59138 | 首选物理,再选化学 |
| 智能医学工程(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 488 | 61106 | 首选物理,再选化学 |
| 智能医学工程(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 488 | 61106 | 首选物理,再选化学 |
| 英语(外语不低于90)(外语语种要求:英语) | 物理 | 本科批 | 484 | 64520 | 首选物理,再选不限 |
| 英语(外语不低于90)(外语语种要求:英语) | 物理 | 本科批 | 484 | 64520 | 首选物理,再选不限 |
| 预防医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 483 | 65367 | 首选物理,再选化学 |
| 预防医学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 483 | 65367 | 首选物理,再选化学 |
| 应用心理学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 481 | 67182 | 首选物理,再选不限 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 481 | 67420 | 首选物理,再选化学 |
| 应用心理学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 481 | 67182 | 首选物理,再选不限 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 481 | 67420 | 首选物理,再选化学 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 477 | 70984 | 首选物理,再选化学 |
| 医学信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能报考该专业)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 477 | 70679 | 首选物理,再选化学 |
| 助产学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 477 | 70979 | 首选物理,再选生物 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 477 | 70984 | 首选物理,再选化学 |
| 医学信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能报考该专业)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 477 | 70679 | 首选物理,再选化学 |
| 助产学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 477 | 70979 | 首选物理,再选生物 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(护理类) | 物理 | 本科批 | 474 | 73815 | 首选物理,再选生物 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限)(护理类) | 物理 | 本科批 | 474 | 73815 | 首选物理,再选生物 |
| 公共事业管理(按卫生事业管理方向培养。不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 473 | 74290 | 首选物理,再选不限 |
| 公共事业管理(按卫生事业管理方向培养。不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能报考该专业)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 473 | 74290 | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 472 | 74809 | 首选物理,再选生物 |
| 护理学(民族班)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 472 | 75443 | 首选物理,再选生物 |
| 食品质量与安全(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 472 | 74809 | 首选物理,再选生物 |
| 护理学(民族班)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(民族班) | 物理 | 本科批 | 472 | 75443 | 首选物理,再选生物 |
| 助产学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 470 | 76662 | 首选物理,再选生物 |
| 听力与言语康复学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 470 | 76925 | 首选物理,再选化学 |
| 助产学(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 470 | 76662 | 首选物理,再选生物 |
| 听力与言语康复学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 470 | 76925 | 首选物理,再选化学 |
| 制药工程(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 469 | 78295 | 首选物理,再选化学 |
| 制药工程(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 469 | 78295 | 首选物理,再选化学 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(护理类) | 物理 | 本科批 | 468 | 79097 | 首选物理,再选生物 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限)(护理类) | 物理 | 本科批 | 468 | 79097 | 首选物理,再选生物 |
| 商务英语(外语不低于90;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:英语) | 物理 | 本科批 | 466 | 81285 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语(外语不低于90;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:英语) | 物理 | 本科批 | 466 | 81285 | 首选物理,再选不限 |
| 生物工程(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 464 | 82357 | 首选物理,再选化学 |
| 生物工程(不招色盲、色弱;办学地点:珠海校区)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 464 | 82357 | 首选物理,再选化学 |
| 生物医药数据科学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 461 | 85415 | 首选物理,再选化学 |
| 生物医药数据科学(不招色盲、色弱)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 461 | 85415 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向务川县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 592 | 9047 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向务川县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 592 | 9047 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向赤水市)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 585 | 10764 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向赤水市)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 585 | 10764 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向仁怀市)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 584 | 10998 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向思南县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 584 | 11121 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向兴义市)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 584 | 11141 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向仁怀市)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 584 | 10998 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向思南县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 584 | 11121 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向兴义市)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 584 | 11141 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向七星关区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 579 | 12680 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向七星关区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 579 | 12680 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向剑河县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 575 | 13759 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向剑河县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 575 | 13759 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向兴仁市)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 574 | 14168 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向兴仁市)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 574 | 14168 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向锦屏县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 572 | 14887 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向锦屏县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 572 | 14887 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向桐梓县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 571 | 15108 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向凤冈县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 571 | 15224 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向桐梓县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 571 | 15108 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向凤冈县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 571 | 15224 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向印江县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 565 | 17346 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向印江县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 565 | 17346 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向松桃县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 564 | 17504 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向松桃县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 564 | 17504 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向道真县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 563 | 17872 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向道真县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 563 | 17872 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向西秀区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 562 | 18361 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向西秀区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 562 | 18361 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向瓮安县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 561 | 18725 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向瓮安县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 561 | 18725 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向威宁县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 558 | 20151 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向威宁县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 558 | 20151 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向安龙县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 556 | 21003 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向安龙县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 556 | 21003 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向红花岗区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 552 | 22629 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向红花岗区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 552 | 22629 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向册亨县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 548 | 24399 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向册亨县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 548 | 24399 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向汇川区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 547 | 24795 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向汇川区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 547 | 24795 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向丹寨县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 546 | 25043 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向丹寨县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 546 | 25043 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向黎平县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 543 | 26516 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向黎平县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 543 | 26516 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向万山区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 542 | 26893 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向万山区)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 542 | 26893 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向从江县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 529 | 33620 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向从江县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 529 | 33620 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向贵定县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 528 | 34107 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向贵定县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 528 | 34107 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向水城县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 525 | 35928 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(定向水城县)(国家免费医学生) | 物理 | 本科提前批 | 525 | 35928 | 首选物理,再选化学 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。