首页 › 全国高校 › 遵义医科大学医学与科技学院 › 贵州省分数线
遵义医科大学医学与科技学院分数线(贵州省)
本科民办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语(外语语种要求:英语) | 历史 | 本科批 | 485 | 27486 | 首选历史,再选不限 |
| 英语(外语语种要求:英语) | 历史 | 本科批 | 485 | 27486 | 首选历史,再选不限 |
| 公共事业管理(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 481 | 29232 | 首选历史,再选不限 |
| 养老服务管理(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 481 | 29314 | 首选历史,再选不限 |
| 公共事业管理(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 481 | 29232 | 首选历史,再选不限 |
| 养老服务管理(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 481 | 29314 | 首选历史,再选不限 |
| 健康服务与管理(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 480 | 29609 | 首选历史,再选不限 |
| 健康服务与管理(外语语种要求:不限) | 历史 | 本科批 | 480 | 29609 | 首选历史,再选不限 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限)(护理类) | 历史 | 本科批 | 466 | 35775 | 首选历史,再选生物 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限)(护理类) | 历史 | 本科批 | 466 | 35775 | 首选历史,再选生物 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 485 | 63745 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 485 | 63745 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 462 | 84740 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 462 | 84740 | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 460 | 87165 | 首选物理,再选化学 |
| 麻醉学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 460 | 87165 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 440 | 107126 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 440 | 106600 | 首选物理,再选化学 |
| 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 440 | 107126 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像技术(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 440 | 106600 | 首选物理,再选化学 |
| 中药学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 435 | 112213 | 首选物理,再选化学 |
| 中药学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 435 | 112213 | 首选物理,再选化学 |
| 养老服务管理(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 434 | 113032 | 首选物理,再选不限 |
| 养老服务管理(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 434 | 113032 | 首选物理,再选不限 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 433 | 114177 | 首选物理,再选化学 |
| 医学检验技术(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 433 | 114177 | 首选物理,再选化学 |
| 英语(外语语种要求:英语) | 物理 | 本科批 | 432 | 115643 | 首选物理,再选不限 |
| 健康服务与管理(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 432 | 115554 | 首选物理,再选不限 |
| 英语(外语语种要求:英语) | 物理 | 本科批 | 432 | 115643 | 首选物理,再选不限 |
| 健康服务与管理(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 432 | 115554 | 首选物理,再选不限 |
| 公共事业管理(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 431 | 116628 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 431 | 116653 | 首选物理,再选化学 |
| 公共事业管理(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 431 | 116628 | 首选物理,再选不限 |
| 人工智能(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 431 | 116653 | 首选物理,再选化学 |
| 数据科学与大数据技术(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 428 | 119478 | 首选物理,再选化学 |
| 数据科学与大数据技术(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 428 | 119478 | 首选物理,再选化学 |
| 药学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 120475 | 首选物理,再选化学 |
| 制药工程(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 120236 | 首选物理,再选化学 |
| 药学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 120475 | 首选物理,再选化学 |
| 制药工程(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 120236 | 首选物理,再选化学 |
| 药物制剂(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 426 | 121653 | 首选物理,再选化学 |
| 药物制剂(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 426 | 121653 | 首选物理,再选化学 |
| 信息与计算科学(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 425 | 121840 | 首选物理,再选化学 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限)(护理类) | 物理 | 本科批 | 425 | 122235 | 首选物理,再选生物 |
| 信息与计算科学(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 425 | 121840 | 首选物理,再选化学 |
| 护理学(护理类)(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限)(护理类) | 物理 | 本科批 | 425 | 122235 | 首选物理,再选生物 |
| 医学信息工程(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 424 | 123139 | 首选物理,再选化学 |
| 食品卫生与营养学(不招色盲考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 424 | 123468 | 首选物理,再选化学 |
| 智能医学工程(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 424 | 123588 | 首选物理,再选化学 |
| 医学信息工程(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 424 | 123139 | 首选物理,再选化学 |
| 食品卫生与营养学(不招色盲考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 424 | 123468 | 首选物理,再选化学 |
| 智能医学工程(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 424 | 123588 | 首选物理,再选化学 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 423 | 124338 | 首选物理,再选化学 |
| 康复治疗学(不招色盲、色弱考生)(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 423 | 124338 | 首选物理,再选化学 |
| 新媒体技术(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 419 | 128172 | 首选物理,再选化学 |
| 新媒体技术(外语语种要求:不限) | 物理 | 本科批 | 419 | 128172 | 首选物理,再选化学 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。