首页 › 全国高校 › 中国石油大学(华东) › 山东省分数线
中国石油大学(华东)分数线(山东省)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程(菁英班) | 物理 | 本科批 | 619 | 13216 | 物理、化学(2科必选) |
| 法学(入校后可选拔进入涉外法治基地班) | 物理 | 本科批 | 615 | 15283 | 不限 |
| 计算机科学与技术(入校后可选拔进入人工智能类拔尖班) | 物理 | 本科批 | 613 | 16473 | 物理、化学(2科必选) |
| 资源勘查工程(菁英班)(含勘查技术与工程、资源勘查工程,学生分流时在上述专业内任选) | 物理 | 本科批 | 612 | 17012 | 物理、化学(2科必选) |
| 电子信息工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 物理 | 本科批 | 612 | 17326 | 物理、化学(2科必选) |
| 电气工程及其自动化(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)、电气卓越班) | 物理 | 本科批 | 612 | 17017 | 物理、化学(2科必选) |
| 自动化(入校后可选拔进入仪器与控制类特色班) | 物理 | 本科批 | 611 | 17623 | 物理、化学(2科必选) |
| 会计学(入校后可选拔进入经济管理实验班、会计学ACCA方向班) | 物理 | 本科批 | 611 | 17680 | 不限 |
| 数据科学与大数据技术(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 610 | 18238 | 物理、化学(2科必选) |
| 汉语言文学 | 物理 | 本科批 | 609 | 19028 | 不限 |
| 光电信息科学与工程(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 609 | 18670 | 物理、化学(2科必选) |
| 新能源科学与工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理 | 本科批 | 609 | 18533 | 物理、化学(2科必选) |
| 材料类(拔尖班)(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件)(学生分流时在类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 609 | 19077 | 物理、化学(2科必选) |
| 人工智能(入校后可选拔进入人工智能类特色班) | 物理 | 本科批 | 609 | 18572 | 物理、化学(2科必选) |
| 通信工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 物理 | 本科批 | 608 | 19674 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能科学与技术(入校后可选拔进入人工智能类拔尖班) | 物理 | 本科批 | 608 | 19272 | 物理、化学(2科必选) |
| 经济学(入校后可选拔进入经济管理实验班(特色)) | 物理 | 本科批 | 607 | 20286 | 不限 |
| 能源与动力工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理 | 本科批 | 607 | 19778 | 物理、化学(2科必选) |
| 石油工程(双学士学位)(石油工程与工程管理双学士学位) | 物理 | 本科批 | 606 | 20464 | 物理、化学(2科必选) |
| 测控技术与仪器(入校后可选拔进入仪器与控制类拔尖班) | 物理 | 本科批 | 606 | 20374 | 物理、化学(2科必选) |
| 软件工程(入校后可选拔进入人工智能类特色班) | 物理 | 本科批 | 606 | 20353 | 物理、化学(2科必选) |
| 英语(只招收英语语种考生) | 物理 | 本科批 | 605 | 21586 | 不限 |
| 智能感知工程(入校后可选拔进入仪器与控制类特色班) | 物理 | 本科批 | 605 | 21297 | 物理、化学(2科必选) |
| 储能科学与工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理 | 本科批 | 604 | 21969 | 物理、化学(2科必选) |
| 俄语 | 物理 | 本科批 | 603 | 23009 | 不限 |
| 机械类(智能装备工程)(车辆工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入机械类特色班) | 物理 | 本科批 | 603 | 22847 | 物理、化学(2科必选) |
| 石油工程(入校后可选拔进入石油工程类(未来)特色班、油气+人工智能实验班) | 物理 | 本科批 | 601 | 24209 | 物理、化学(2科必选) |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 601 | 24114 | 物理、化学(2科必选) |
| 碳储科学与工程(入校后可选拔进入碳中和特色班) | 物理 | 本科批 | 601 | 23834 | 物理、化学(2科必选) |
| 海洋油气工程(入校后可选拔进入石油工程类(未来)特色班) | 物理 | 本科批 | 600 | 24390 | 物理、化学(2科必选) |
| 过程装备与控制工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理 | 本科批 | 600 | 24378 | 物理、化学(2科必选) |
| 油气储运工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 600 | 24735 | 物理、化学(2科必选) |
| 工程力学(入学后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 600 | 24731 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用物理学(入校后可选拔进入数力拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 600 | 24368 | 物理、化学(2科必选) |
| 船舶与海洋工程(入校后可选拔进入机械类特色班) | 物理 | 本科批 | 600 | 24912 | 物理、化学(2科必选) |
| 地球物理学(双学士学位)(地球物理学与工程力学双学士学位) | 物理 | 本科批 | 598 | 25858 | 物理、化学(2科必选) |
| 地球物理学(入校后可选拔进入拔尖基地特色班) | 物理 | 本科批 | 598 | 26134 | 物理、化学(2科必选) |
| 测绘工程(入校后可选拔进入海洋信息类特色班) | 物理 | 本科批 | 598 | 26184 | 物理、化学(2科必选) |
| 安全工程(入校后可选拔进入机械类特色班) | 物理 | 本科批 | 598 | 25811 | 物理、化学(2科必选) |
| 建筑学 | 物理 | 本科批 | 598 | 26422 | 不限 |
| 环保设备工程(入校后可选拔进入碳中和未来班(特色)) | 物理 | 本科批 | 598 | 26333 | 物理、化学(2科必选) |
| 勘查技术与工程(含物探和智能测井两个方向,入校后可选拔进入油气地学类(未来)特色班、拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 598 | 26367 | 物理、化学(2科必选) |
| 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源材料与器件)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入材料卓越班) | 物理 | 本科批 | 597 | 26563 | 物理、化学(2科必选) |
| 地质学(入校后可选拔进入拔尖基地特色班) | 物理 | 本科批 | 597 | 26522 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用化学(含化学、应用化学,学生分流时在上述专业内任选。入校后可选拔至化学拔尖班) | 物理 | 本科批 | 596 | 27268 | 物理、化学(2科必选) |
| 资源勘查工程(入校后可选拔进入油气地学类(未来)特色班、拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 596 | 27399 | 物理、化学(2科必选) |
| 环境工程(入校后可选拔进入智能化工类特色班、化学拔尖班) | 物理 | 本科批 | 596 | 27662 | 物理、化学(2科必选) |
| 建筑环境与能源应用工程(入学后可选拔进入能源储运类特色班、数力拔尖基地班) | 物理 | 本科批 | 595 | 28560 | 物理、化学(2科必选) |
| 化工与制药类(智能化工)(化工安全工程、化学工程与工艺、能源化学工程)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入智能化工类拔尖班、能源化工拔尖班、化学拔尖班) | 物理 | 本科批 | 595 | 28205 | 物理、化学(2科必选) |
| 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(学生分流时在类内专业任选。入校后可选拔进入经济管理实验班(特色)) | 物理 | 本科批 | 593 | 30031 | 物理必选 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。