浙江中医药大学分数线(浙江省)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学实验技术(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整。) | 物理 | 专科批 | 581 | 74834 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学实验技术(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整。) | 物理 | 专科批 | 581 | 74834 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物科学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整。) | 物理 | 专科批 | 548 | 115236 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物科学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整。) | 物理 | 专科批 | 548 | 115236 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整。)(护理类) | 物理 | 专科批 | 544 | 120176 | 化学必选 |
| 护理学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整。)(护理类) | 物理 | 专科批 | 544 | 120176 | 化学必选 |
| 中医学(5+3一体化,国医丹溪传承创新班)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 650 | 11056 | 化学必选 |
| 中医学(5+3一体化,国医丹溪传承创新班)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 650 | 11056 | 化学必选 |
| 中医学(5+3一体化)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 631 | 22819 | 化学必选 |
| 中医学(5+3一体化)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 631 | 22819 | 化学必选 |
| 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向,继洲传承创新班)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 626 | 26179 | 化学必选 |
| 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向,继洲传承创新班)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 626 | 26179 | 化学必选 |
| 中西医临床医学(锡纯传承创新班)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 623 | 29102 | 物理、化学(2科必选) |
| 中西医临床医学(锡纯传承创新班)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 623 | 29102 | 物理、化学(2科必选) |
| 口腔医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 616 | 35307 | 物理、化学(2科必选) |
| 口腔医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 616 | 35307 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学影像学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 601 | 50491 | 物理、化学(2科必选) |
| 中医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 601 | 50799 | 化学必选 |
| 医学影像学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 601 | 50491 | 物理、化学(2科必选) |
| 中医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 601 | 50799 | 化学必选 |
| 中西医临床医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 599 | 52787 | 物理、化学(2科必选) |
| 中西医临床医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 599 | 52787 | 物理、化学(2科必选) |
| 中药学(时珍传承创新班)(第一二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 597 | 54936 | 物理、化学(2科必选) |
| 中药学(时珍传承创新班)(第一二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 597 | 54936 | 物理、化学(2科必选) |
| 中医骨伤科学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 595 | 57356 | 化学必选 |
| 中医骨伤科学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 595 | 57356 | 化学必选 |
| 临床医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 594 | 58239 | 物理、化学(2科必选) |
| 公共事业管理(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 594 | 59102 | 不限 |
| 临床医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 594 | 58239 | 物理、化学(2科必选) |
| 公共事业管理(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 594 | 59102 | 不限 |
| 健康服务与管理(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 593 | 59603 | 不限 |
| 国际商务(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 593 | 60038 | 不限 |
| 健康服务与管理(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 593 | 59603 | 不限 |
| 国际商务(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 593 | 60038 | 不限 |
| 儿科学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 590 | 63645 | 物理、化学(2科必选) |
| 儿科学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 590 | 63645 | 物理、化学(2科必选) |
| 针灸推拿学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 589 | 64203 | 化学必选 |
| 针灸推拿学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 589 | 64203 | 化学必选 |
| 计算机科学与技术(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 587 | 66527 | 物理、化学(2科必选) |
| 计算机科学与技术(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 587 | 66527 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床药学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 584 | 70393 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床药学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 584 | 70393 | 物理、化学(2科必选) |
| 中医康复学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 583 | 71780 | 化学必选 |
| 中医康复学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 583 | 71780 | 化学必选 |
| 医学信息工程(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 576 | 79936 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(卓越班)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整)(护理类) | 物理 | 本科批 | 576 | 80719 | 化学必选 |
| 医学信息工程(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 576 | 79936 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(卓越班)(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整)(护理类) | 物理 | 本科批 | 576 | 80719 | 化学必选 |
| 康复治疗学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 573 | 83617 | 物理、化学(2科必选) |
| 康复治疗学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 573 | 83617 | 物理、化学(2科必选) |
| 中药学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 572 | 84773 | 物理、化学(2科必选) |
| 中药学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 572 | 84773 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学检验技术(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 566 | 92487 | 物理、化学(2科必选) |
| 药学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 566 | 92265 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学检验技术(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 566 | 92487 | 物理、化学(2科必选) |
| 药学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 566 | 92265 | 物理、化学(2科必选) |
| 中草药栽培与鉴定(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 560 | 99705 | 物理、化学(2科必选) |
| 中草药栽培与鉴定(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 560 | 99705 | 物理、化学(2科必选) |
| 预防医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 556 | 104494 | 物理、化学(2科必选) |
| 预防医学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 556 | 104494 | 物理、化学(2科必选) |
| 听力与言语康复学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 552 | 110166 | 物理、化学(2科必选) |
| 听力与言语康复学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 552 | 110166 | 物理、化学(2科必选) |
| 卫生检验与检疫(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 551 | 110493 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整)(护理类) | 物理 | 本科批 | 551 | 111006 | 化学必选 |
| 生物科学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 551 | 111031 | 物理、化学(2科必选) |
| 卫生检验与检疫(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 551 | 110493 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整)(护理类) | 物理 | 本科批 | 551 | 111006 | 化学必选 |
| 生物科学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 551 | 111031 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学实验技术(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 546 | 116588 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学实验技术(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 546 | 116588 | 物理、化学(2科必选) |
| 助产学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 545 | 118287 | 化学必选 |
| 助产学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 物理 | 本科批 | 545 | 118287 | 化学必选 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。