浙江师范大学分数线(浙江省)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科试验班类(中文)(含汉语言文学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 648 | 12018 | 不限 |
| 文科试验班类(中文)(含汉语言文学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 648 | 12018 | 不限 |
| 社会科学试验班(历史)(含历史学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 645 | 13901 | 历史必选 |
| 社会科学试验班(历史)(含历史学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 645 | 13901 | 历史必选 |
| 汉语言文学(师范) | 物理 | 本科批 | 639 | 16929 | 不限 |
| 汉语言文学(师范) | 物理 | 本科批 | 639 | 16929 | 不限 |
| 思想政治教育(师范) | 物理 | 本科批 | 637 | 18482 | 思想政治必选 |
| 思想政治教育(师范) | 物理 | 本科批 | 637 | 18482 | 思想政治必选 |
| 历史学(师范) | 物理 | 本科批 | 634 | 20621 | 历史必选 |
| 历史学(师范) | 物理 | 本科批 | 634 | 20621 | 历史必选 |
| 地理科学(师范) | 物理 | 本科批 | 633 | 21338 | 地理必选 |
| 地理科学(师范) | 物理 | 本科批 | 633 | 21338 | 地理必选 |
| 理科试验班类(数学)(含数学与应用数学专业。要求高考数学成绩不低于120分,外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 630 | 23215 | 物理、化学(2科必选) |
| 理科试验班类(数学)(含数学与应用数学专业。要求高考数学成绩不低于120分,外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 630 | 23215 | 物理、化学(2科必选) |
| 小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 629 | 24174 | 不限 |
| 小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 629 | 24174 | 不限 |
| 法学 | 物理 | 本科批 | 625 | 27433 | 不限 |
| 法学 | 物理 | 本科批 | 625 | 27433 | 不限 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 623 | 28609 | 物理、化学(2科必选) |
| 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 623 | 28609 | 物理、化学(2科必选) |
| 英语(师范)(要求高考外语成绩不低于120分) | 物理 | 本科批 | 622 | 29943 | 不限 |
| 地理信息科学 | 物理 | 本科批 | 622 | 29938 | 地理必选 |
| 英语(师范)(要求高考外语成绩不低于120分) | 物理 | 本科批 | 622 | 29943 | 不限 |
| 地理信息科学 | 物理 | 本科批 | 622 | 29938 | 地理必选 |
| 理科试验班类(物理)(含物理学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 621 | 30464 | 物理、化学(2科必选) |
| 理科试验班类(物理)(含物理学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 621 | 30464 | 物理、化学(2科必选) |
| 汉语国际教育(师范)(要求高考外语成绩不低于110分) | 物理 | 本科批 | 618 | 33868 | 不限 |
| 汉语国际教育(师范)(要求高考外语成绩不低于110分) | 物理 | 本科批 | 618 | 33868 | 不限 |
| 理科试验班类(化学)(含化学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 615 | 36001 | 物理、化学(2科必选) |
| 理科试验班类(化学)(含化学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 615 | 36001 | 物理、化学(2科必选) |
| 理科试验班类(计算机)(含计算机科学与技术专业。要求高考外语成绩不低于120分。含拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 613 | 38047 | 物理、化学(2科必选) |
| 理科试验班类(计算机)(含计算机科学与技术专业。要求高考外语成绩不低于120分。含拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 613 | 38047 | 物理、化学(2科必选) |
| 非物质文化遗产保护 | 物理 | 本科批 | 612 | 39810 | 不限 |
| 非物质文化遗产保护 | 物理 | 本科批 | 612 | 39810 | 不限 |
| 翻译(数智)(要求高考外语成绩不低于120分) | 物理 | 本科批 | 611 | 40686 | 不限 |
| 翻译(数智)(要求高考外语成绩不低于120分) | 物理 | 本科批 | 611 | 40686 | 不限 |
| 理科试验班类(电子)(含电子信息工程专业。要求高考外语成绩不低于120分。含拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 610 | 41295 | 物理、化学(2科必选) |
| 理科试验班类(电子)(含电子信息工程专业。要求高考外语成绩不低于120分。含拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 610 | 41295 | 物理、化学(2科必选) |
| 行政管理 | 物理 | 本科批 | 609 | 42772 | 不限 |
| 行政管理 | 物理 | 本科批 | 609 | 42772 | 不限 |
| 人工智能(智能精准诊疗) | 物理 | 本科批 | 607 | 44610 | 物理、化学(2科必选) |
| 人工智能(智能精准诊疗) | 物理 | 本科批 | 607 | 44610 | 物理、化学(2科必选) |
| 计算机科学与技术(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 606 | 45335 | 物理、化学(2科必选) |
| 特殊教育(师范)(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45754 | 不限 |
| 计算机科学与技术(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 606 | 45335 | 物理、化学(2科必选) |
| 特殊教育(师范)(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45754 | 不限 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 本科批 | 605 | 46206 | 物理、化学(2科必选) |
| 信息与计算科学 | 物理 | 本科批 | 605 | 46206 | 物理、化学(2科必选) |
| 化学(师范) | 物理 | 本科批 | 604 | 47473 | 物理、化学(2科必选) |
| 日语(要求高考外语成绩不低于115分) | 物理 | 本科批 | 604 | 47894 | 不限 |
| 化学(师范) | 物理 | 本科批 | 604 | 47473 | 物理、化学(2科必选) |
| 日语(要求高考外语成绩不低于115分) | 物理 | 本科批 | 604 | 47894 | 不限 |
| 法语(要求高考外语成绩不低于115分) | 物理 | 本科批 | 603 | 49068 | 不限 |
| 工商管理类(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业) | 物理 | 本科批 | 603 | 48834 | 不限 |
| 法语(要求高考外语成绩不低于115分) | 物理 | 本科批 | 603 | 49068 | 不限 |
| 工商管理类(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。含财务管理、电子商务、会计学、工商管理专业) | 物理 | 本科批 | 603 | 48834 | 不限 |
| 计算机科学与技术(师范)(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 602 | 49365 | 物理、化学(2科必选) |
| 社会工作 | 物理 | 本科批 | 602 | 50179 | 不限 |
| 城乡规划 | 物理 | 本科批 | 602 | 50133 | 地理必选 |
| 经济与贸易类(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。含金融学、国际经济与贸易专业) | 物理 | 本科批 | 602 | 50242 | 不限 |
| 计算机科学与技术(师范)(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 602 | 49365 | 物理、化学(2科必选) |
| 社会工作 | 物理 | 本科批 | 602 | 50179 | 不限 |
| 城乡规划 | 物理 | 本科批 | 602 | 50133 | 地理必选 |
| 经济与贸易类(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。含金融学、国际经济与贸易专业) | 物理 | 本科批 | 602 | 50242 | 不限 |
| 物理学(师范) | 物理 | 本科批 | 601 | 51096 | 物理、化学(2科必选) |
| 软件工程(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 601 | 50592 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能科学与技术(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 601 | 50565 | 物理、化学(2科必选) |
| 物理学(师范) | 物理 | 本科批 | 601 | 51096 | 物理、化学(2科必选) |
| 软件工程(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 601 | 50592 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能科学与技术(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 601 | 50565 | 物理、化学(2科必选) |
| 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 600 | 51503 | 物理、化学(2科必选) |
| 学前教育(师范)(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 600 | 52020 | 不限 |
| 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 600 | 51503 | 物理、化学(2科必选) |
| 学前教育(师范)(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 600 | 52020 | 不限 |
| 通信工程 | 物理 | 本科批 | 599 | 53205 | 物理、化学(2科必选) |
| 通信工程 | 物理 | 本科批 | 599 | 53205 | 物理、化学(2科必选) |
| 戏剧影视文学 | 物理 | 本科批 | 598 | 54273 | 不限 |
| 小学教育(中外合作办学)(师范)(要求高考外语成绩不低于110分) | 物理 | 本科批 | 598 | 54140 | 不限 |
| 戏剧影视文学 | 物理 | 本科批 | 598 | 54273 | 不限 |
| 小学教育(中外合作办学)(师范)(要求高考外语成绩不低于110分) | 物理 | 本科批 | 598 | 54140 | 不限 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 本科批 | 597 | 55046 | 物理、化学(2科必选) |
| 小学教育(金华职业技术大学教学点)(师范)(在金华职业技术大学就读)(金华职业技术大学教学点) | 物理 | 本科批 | 597 | 54991 | 不限 |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 本科批 | 597 | 55046 | 物理、化学(2科必选) |
| 小学教育(金华职业技术大学教学点)(师范)(在金华职业技术大学就读)(金华职业技术大学教学点) | 物理 | 本科批 | 597 | 54991 | 不限 |
| 机器人工程(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 595 | 57691 | 物理、化学(2科必选) |
| 机器人工程(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 595 | 57691 | 物理、化学(2科必选) |
| 材料科学与工程 | 物理 | 本科批 | 594 | 58553 | 物理、化学(2科必选) |
| 工业设计(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 594 | 59092 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能制造工程(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 594 | 58156 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能医学工程 | 物理 | 本科批 | 594 | 58229 | 物理、化学(2科必选) |
| 材料科学与工程 | 物理 | 本科批 | 594 | 58553 | 物理、化学(2科必选) |
| 工业设计(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 594 | 59092 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能制造工程(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 594 | 58156 | 物理、化学(2科必选) |
| 智能医学工程 | 物理 | 本科批 | 594 | 58229 | 物理、化学(2科必选) |
| 软件工程(中外合作办学)(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。要求高考外语成绩不低于90分) | 物理 | 本科批 | 592 | 61126 | 物理、化学(2科必选) |
| 软件工程(中外合作办学)(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部。要求高考外语成绩不低于90分) | 物理 | 本科批 | 592 | 61126 | 物理、化学(2科必选) |
| 科学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 590 | 63346 | 物理、化学(2科必选) |
| 科学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 590 | 63346 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物科学(师范) | 物理 | 本科批 | 589 | 64570 | 物理、化学(2科必选) |
| 理科试验班类(生物)(含生物科学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 589 | 64388 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物科学(师范) | 物理 | 本科批 | 589 | 64570 | 物理、化学(2科必选) |
| 理科试验班类(生物)(含生物科学专业。要求高考外语成绩不低于120分。含卓越教师培养方向和拔尖人才培养方向) | 物理 | 本科批 | 589 | 64388 | 物理、化学(2科必选) |
| 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 588 | 65654 | 物理必选 |
| 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 588 | 65654 | 物理必选 |
| 药学 | 物理 | 本科批 | 584 | 70422 | 物理、化学(2科必选) |
| 药学 | 物理 | 本科批 | 584 | 70422 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用心理学(师范) | 物理 | 本科批 | 582 | 72479 | 物理必选 |
| 交通运输(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 582 | 72603 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用心理学(师范) | 物理 | 本科批 | 582 | 72479 | 物理必选 |
| 交通运输(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 物理 | 本科批 | 582 | 72603 | 物理、化学(2科必选) |
| 环境科学与工程 | 物理 | 本科批 | 579 | 76210 | 物理、化学(2科必选) |
| 环境科学与工程 | 物理 | 本科批 | 579 | 76210 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物技术(制药) | 物理 | 本科批 | 577 | 78636 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物技术(制药) | 物理 | 本科批 | 577 | 78636 | 物理、化学(2科必选) |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。