首页 › 全国高校 › 浙江建设职业技术学院 › 浙江省分数线
浙江建设职业技术学院分数线(浙江省)
专科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑消防技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 568 | 90631 | 不限 |
| 建筑消防技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 568 | 90631 | 不限 |
| 智能工程机械运用技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 511 | 160384 | 不限 |
| 智能工程机械运用技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 511 | 160384 | 不限 |
| 工程造价(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 488 | 186576 | 不限 |
| 工程造价(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 488 | 186576 | 不限 |
| 建筑设计(绍兴上虞校区。) | 物理 | 专科批 | 487 | 187636 | 不限 |
| 建筑经济信息化管理(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 487 | 187636 | 不限 |
| 智能建造技术(绍兴上虞校区。) | 物理 | 专科批 | 487 | 187636 | 不限 |
| 建筑设计(绍兴上虞校区。) | 物理 | 专科批 | 487 | 187636 | 不限 |
| 建筑经济信息化管理(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 487 | 187636 | 不限 |
| 智能建造技术(绍兴上虞校区。) | 物理 | 专科批 | 487 | 187636 | 不限 |
| 建筑钢结构工程技术(绍兴上虞校区。) | 物理 | 专科批 | 486 | 188688 | 不限 |
| 市政工程技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 486 | 188688 | 不限 |
| 给排水工程技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 486 | 188688 | 不限 |
| 工程安全评价与监理(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 486 | 188688 | 不限 |
| 建筑钢结构工程技术(绍兴上虞校区。) | 物理 | 专科批 | 486 | 188688 | 不限 |
| 市政工程技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 486 | 188688 | 不限 |
| 给排水工程技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 486 | 188688 | 不限 |
| 工程安全评价与监理(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 486 | 188688 | 不限 |
| 建设工程管理(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 485 | 189770 | 不限 |
| 土木工程检测技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 485 | 189770 | 不限 |
| 建设工程管理(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 485 | 189770 | 不限 |
| 土木工程检测技术(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 485 | 189770 | 不限 |
| 房地产经营与管理(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 482 | 192932 | 不限 |
| 房地产经营与管理(杭州萧山校区。) | 物理 | 专科批 | 482 | 192932 | 不限 |
| 装配化装修技术(绍兴上虞校区。) | 物理 | 专科批 | 480 | 194962 | 不限 |
| 装配化装修技术(绍兴上虞校区。) | 物理 | 专科批 | 480 | 194962 | 不限 |
| 建筑设计(中外合作办学)(绍兴上虞校区。与美国贝茨技术学院合作办学。) | 物理 | 专科批 | 470 | 204772 | 不限 |
| 建筑设计(中外合作办学)(绍兴上虞校区。与美国贝茨技术学院合作办学。) | 物理 | 专科批 | 470 | 204772 | 不限 |
| 建筑电气工程技术(中外合作办学)(杭州萧山校区。与美国贝茨技术学院合作办学。) | 物理 | 专科批 | 468 | 206643 | 不限 |
| 建筑电气工程技术(中外合作办学)(杭州萧山校区。与美国贝茨技术学院合作办学。) | 物理 | 专科批 | 468 | 206643 | 不限 |
| 融媒体技术与运营(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 510 | 161539 | 不限 |
| 融媒体技术与运营(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 510 | 161539 | 不限 |
| 大数据与财务管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 506 | 165334 | 不限 |
| 大数据与财务管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 506 | 165334 | 不限 |
| 人力资源管理(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 504 | 167804 | 不限 |
| 人力资源管理(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 504 | 167804 | 不限 |
| 建筑电气工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 500 | 172137 | 不限 |
| 建筑电气工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 500 | 172137 | 不限 |
| 现代文秘(工程档案智慧管理)(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 499 | 173756 | 不限 |
| 现代文秘(工程档案智慧管理)(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 499 | 173756 | 不限 |
| 数字媒体艺术设计(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 498 | 175020 | 不限 |
| 现代文秘(建筑文秘与管理)(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 498 | 175337 | 不限 |
| 数字媒体艺术设计(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 498 | 175020 | 不限 |
| 现代文秘(建筑文秘与管理)(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 498 | 175337 | 不限 |
| 园林工程技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 497 | 176463 | 不限 |
| 信息安全技术应用(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 497 | 176265 | 不限 |
| 无人机测绘技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 497 | 176047 | 不限 |
| 园林工程技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 497 | 176463 | 不限 |
| 信息安全技术应用(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 497 | 176265 | 不限 |
| 无人机测绘技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 497 | 176047 | 不限 |
| 环境工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 495 | 178251 | 不限 |
| 无人机应用技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 495 | 178722 | 不限 |
| 环境工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 495 | 178251 | 不限 |
| 无人机应用技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 495 | 178722 | 不限 |
| 室内艺术设计(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 494 | 179912 | 不限 |
| 空间数字建模与应用技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 494 | 179853 | 不限 |
| 室内艺术设计(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 494 | 179912 | 不限 |
| 空间数字建模与应用技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 494 | 179853 | 不限 |
| 物联网应用技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 493 | 180778 | 不限 |
| 物联网应用技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 493 | 180778 | 不限 |
| 建筑工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 492 | 181233 | 不限 |
| 现代物业管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 492 | 182066 | 不限 |
| 建筑工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 492 | 181233 | 不限 |
| 现代物业管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 492 | 182066 | 不限 |
| 建筑设备工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 491 | 183182 | 不限 |
| 建筑设备工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 491 | 183182 | 不限 |
| 建筑钢结构工程技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建设工程管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑智能化工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 183851 | 不限 |
| 市政工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑电气工程技术(中外合作办学)(杭州萧山校区。与美国贝茨技术学院合作办学) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 给排水工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑设计(中外合作办学)(绍兴上虞校区。与美国贝茨技术学院合作办学) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑设计(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 工程造价(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑经济信息化管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 房地产经营与管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 智能建造技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 装配化装修技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 产品艺术设计(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 183516 | 不限 |
| 智能工程机械运用技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑消防技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 工程安全评价与监理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 土木工程检测技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑钢结构工程技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建设工程管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑智能化工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 183851 | 不限 |
| 市政工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑电气工程技术(中外合作办学)(杭州萧山校区。与美国贝茨技术学院合作办学) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 给排水工程技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑设计(中外合作办学)(绍兴上虞校区。与美国贝茨技术学院合作办学) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑设计(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 工程造价(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑经济信息化管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 房地产经营与管理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 智能建造技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 装配化装修技术(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 产品艺术设计(绍兴上虞校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 183516 | 不限 |
| 智能工程机械运用技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 建筑消防技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 工程安全评价与监理(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
| 土木工程检测技术(杭州萧山校区) | 物理 | 本科批 | 490 | 184372 | 不限 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。