昭通卫生职业学院分数线(云南省)
专科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学美容技术(男生慎报) | 文科 | 专科批 | 375 | 132356 | — |
| 眼视光技术 | 文科 | 专科批 | 348 | 145371 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 347 | 145803 | — |
| 中医养生保健 | 文科 | 专科批 | 346 | 146205 | — |
| 中医康复技术 | 文科 | 专科批 | 346 | 146205 | — |
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 346 | 146205 | — |
| 老年保健与管理 | 文科 | 专科批 | 345 | 146634 | — |
| 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 337 | 149750 | — |
| 预防医学 | 文科 | 专科批 | 327 | 153367 | — |
| 医学检验技术 | 文科 | 专科批 | 320 | 155654 | — |
| 助产(只招女生) | 文科 | 专科批 | 315 | 157167 | — |
| 针灸推拿 | 文科 | 专科批 | 302 | 160724 | — |
| 中药学 | 文科 | 专科批 | 294 | 162592 | — |
| 医学影像技术 | 文科 | 专科批 | 256 | 169166 | — |
| 口腔医学技术 | 文科 | 专科批 | 253 | 169526 | — |
| 中医学 | 文科 | 专科批 | 240 | 170841 | — |
| 护理 | 文科 | 专科批 | 237 | 171108 | — |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 235 | 171260 | — |
| 公共卫生管理 | 文科 | 专科批 | 229 | 171708 | — |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 204 | 173023 | — |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 444 | 64378 | — |
| 医学美容技术(男生慎报) | 理科 | 专科批 | 443 | 64939 | — |
| 针灸推拿 | 理科 | 专科批 | 439 | 67218 | — |
| 中医养生保健 | 理科 | 专科批 | 438 | 67810 | — |
| 眼视光技术 | 理科 | 专科批 | 437 | 68361 | — |
| 预防医学 | 理科 | 专科批 | 437 | 68361 | — |
| 中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 437 | 68361 | — |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 437 | 68361 | — |
| 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 434 | 70098 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 421 | 77598 | — |
| 公共卫生管理 | 理科 | 专科批 | 420 | 78224 | — |
| 老年保健与管理 | 理科 | 专科批 | 418 | 79400 | — |
| 助产(只招女生) | 理科 | 专科批 | 417 | 79974 | — |
| 医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 409 | 84549 | — |
| 口腔医学技术 | 理科 | 专科批 | 360 | 109481 | — |
| 护理 | 理科 | 专科批 | 306 | 125035 | — |
| 中医学 | 理科 | 专科批 | 290 | 127120 | — |
| 药学 | 理科 | 专科批 | 288 | 127323 | — |
| 中药学 | 理科 | 专科批 | 272 | 128575 | — |
| 医学影像技术 | 理科 | 专科批 | 262 | 129090 | — |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。