首页 › 全国高校 › 云南林业职业技术学院 › 云南省分数线
云南林业职业技术学院分数线(云南省)
专科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家具设计与制造(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 368 | 136038 | — |
| 木业产品设计与制造(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 349 | 144963 | — |
| 森林和草原资源保护(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 342 | 147796 | — |
| 建筑工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 339 | 148992 | — |
| 物联网应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 330 | 152356 | — |
| 现代物流管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 329 | 152713 | — |
| 资产评估与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 328 | 153045 | — |
| 无人机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 328 | 153045 | — |
| 园林工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 327 | 153367 | — |
| 花卉生产与花艺(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 327 | 153367 | — |
| 环境管理与评价(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 326 | 153701 | — |
| 森林草原防火技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 326 | 153701 | — |
| 大数据技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 320 | 155654 | — |
| 新能源汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 316 | 156878 | — |
| 大数据与会计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 315 | 157167 | — |
| 计算机应用技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 308 | 159134 | — |
| 工程造价(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 308 | 159134 | — |
| 建筑室内设计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 308 | 159134 | — |
| 中草药栽培与加工技术(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 307 | 159396 | — |
| 道路与桥梁工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 306 | 159677 | — |
| 林业技术(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 304 | 160207 | — |
| 市场营销(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 304 | 160207 | — |
| 经济林培育与利用(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 303 | 160493 | — |
| 园林技术(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 301 | 160952 | — |
| 大数据与财务管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 299 | 161442 | — |
| 汽车电子技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 299 | 161442 | — |
| 汽车检测与维修技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 297 | 161932 | — |
| 野生动植物资源保护与利用(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 297 | 161932 | — |
| 环境监测技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 296 | 162169 | — |
| 林业信息技术应用(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 296 | 162169 | — |
| 计算机网络技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 295 | 162382 | — |
| 自然保护地建设与管理(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 294 | 162592 | — |
| 环境工程技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 293 | 162810 | — |
| 信息安全技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 292 | 163009 | — |
| 风景园林设计(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 291 | 163216 | — |
| 城乡规划(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 291 | 163216 | — |
| 数字媒体技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 289 | 163608 | — |
| 云计算技术应用(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 289 | 163608 | — |
| 生态环境修复技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 288 | 163820 | — |
| 休闲服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 287 | 164067 | — |
| 酒店管理与数字化运营(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 287 | 164067 | — |
| 草业技术(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 284 | 164697 | — |
| 园艺技术(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 283 | 164893 | — |
| 森林生态旅游与康养(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 281 | 165244 | — |
| 现代文秘(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 281 | 165244 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理(一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算) | 文科 | 专科批 | 281 | 165244 | — |
| 现代农业经济管理(农林类)一年级在石林校区,二、三年级按学校教学场所、专业规划等办学实际安排在金殿校区、官渡校区或石林校区。学校执行学分制收费,学年初预缴5000元/年,学年末核算 | 文科 | 专科批 | 281 | 165244 | — |
| 木业产品设计与制造(农林类) | 理科 | 专科批 | 432 | 71235 | — |
| 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 423 | 76423 | — |
| 森林和草原资源保护(农林类) | 理科 | 专科批 | 422 | 77006 | — |
| 家具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 416 | 80534 | — |
| 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 415 | 81110 | — |
| 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 415 | 81110 | — |
| 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 409 | 84549 | — |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 408 | 85106 | — |
| 园林工程技术 | 理科 | 专科批 | 407 | 85635 | — |
| 市场营销 | 理科 | 专科批 | 407 | 85635 | — |
| 环境管理与评价 | 理科 | 专科批 | 407 | 85635 | — |
| 草业技术 | 理科 | 专科批 | 407 | 85635 | — |
| 现代农业经济管理(农林类) | 理科 | 专科批 | 407 | 85635 | — |
| 资产评估与管理 | 理科 | 专科批 | 406 | 86229 | — |
| 环境工程技术 | 理科 | 专科批 | 406 | 86229 | — |
| 森林草原防火技术 | 理科 | 专科批 | 406 | 86229 | — |
| 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 405 | 86789 | — |
| 自然保护地建设与管理(农林类) | 理科 | 专科批 | 400 | 89580 | — |
| 风景园林设计 | 理科 | 专科批 | 378 | 101250 | — |
| 花卉生产与花艺(农林类) | 理科 | 专科批 | 375 | 102745 | — |
| 森林生态旅游与康养(农林类) | 理科 | 专科批 | 371 | 104690 | — |
| 园艺技术(农林类) | 理科 | 专科批 | 363 | 108196 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 360 | 109481 | — |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 345 | 115238 | — |
| 林业技术(农林类) | 理科 | 专科批 | 339 | 117301 | — |
| 城乡规划 | 理科 | 专科批 | 325 | 121156 | — |
| 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 323 | 121607 | — |
| 经济林培育与利用(农林类) | 理科 | 专科批 | 322 | 121871 | — |
| 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 319 | 122579 | — |
| 现代文秘 | 理科 | 专科批 | 318 | 122783 | — |
| 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 317 | 122985 | — |
| 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 316 | 123197 | — |
| 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 312 | 124001 | — |
| 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 306 | 125035 | — |
| 野生动植物资源保护与利用(农林类) | 理科 | 专科批 | 304 | 125337 | — |
| 林业信息技术应用(农林类) | 理科 | 专科批 | 300 | 125930 | — |
| 工程造价 | 理科 | 专科批 | 294 | 126653 | — |
| 休闲服务与管理 | 理科 | 专科批 | 289 | 127227 | — |
| 园林技术(农林类) | 理科 | 专科批 | 283 | 127830 | — |
| 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 283 | 127830 | — |
| 生态环境修复技术 | 理科 | 专科批 | 277 | 128289 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 专科批 | 277 | 128289 | — |
| 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 277 | 128289 | — |
| 中草药栽培与加工技术(农林类) | 理科 | 专科批 | 273 | 128522 | — |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 267 | 128857 | — |
| 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 262 | 129090 | — |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 258 | 129241 | — |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。