首页 › 全国高校 › 玉林师范学院 › 广西壮族自治区分数线
玉林师范学院分数线(广西壮族自治区)
本科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育(师范类,在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 511 | 13751 | — |
| 汉语言文学(精准专项)(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 511 | 13751 | — |
| 思想政治教育(精准专项)(师范类,在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 511 | 13751 | — |
| 思想政治教育(师范类,在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 511 | 13751 | — |
| 思想政治教育(精准专项)(师范类,在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 511 | 13751 | — |
| 汉语言文学(精准专项)(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 511 | 13751 | — |
| 汉语言文学(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 510 | 13993 | — |
| 汉语言文学(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 510 | 13993 | — |
| 历史学(精准专项)(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 505 | 15117 | — |
| 历史学(精准专项)(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 505 | 15117 | — |
| 英语(师范类,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 504 | 15353 | — |
| 英语(师范类,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 504 | 15353 | — |
| 汉语国际教育(精准专项)(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 502 | 15862 | — |
| 汉语国际教育(精准专项)(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 502 | 15862 | — |
| 历史学(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 501 | 16116 | — |
| 汉语国际教育(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 501 | 16116 | — |
| 历史学(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 501 | 16116 | — |
| 汉语国际教育(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 501 | 16116 | — |
| 法学(在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 499 | 16618 | — |
| 法学(在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 499 | 16618 | — |
| 法学(民族班,在东校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 496 | 17335 | — |
| 法学(民族班,在东校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 496 | 17335 | — |
| 商务英语(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 495 | 17587 | — |
| 商务英语(3加1)(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 495 | 17587 | — |
| 商务英语(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 495 | 17587 | — |
| 商务英语(3加1)(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 495 | 17587 | — |
| 经济学(民族班,在西校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 491 | 18662 | — |
| 经济学(民族班,在西校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 491 | 18662 | — |
| 财务管理(民族班,在西校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 489 | 19217 | — |
| 财务管理(民族班,在西校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 489 | 19217 | — |
| 财务管理(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 488 | 19491 | — |
| 财务管理(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 488 | 19491 | — |
| 应用心理学(师范类,在西校区办学,不招收色弱色盲考生) | 历史 | 本科批 | 486 | 20026 | — |
| 学前教育(师范类,在西校区办学,不招收色弱色盲考生) | 历史 | 本科批 | 486 | 20026 | — |
| 应用心理学(师范类,在西校区办学,不招收色弱色盲考生) | 历史 | 本科批 | 486 | 20026 | — |
| 学前教育(师范类,在西校区办学,不招收色弱色盲考生) | 历史 | 本科批 | 486 | 20026 | — |
| 广告学(民族班,在东校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 484 | 20569 | — |
| 广告学(民族班,在东校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 484 | 20569 | — |
| 英语(精准专项)(师范类,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 481 | 21397 | — |
| 英语(精准专项)(师范类,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 481 | 21397 | — |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养)(预科) | 历史 | 本科批 | 474 | 23447 | — |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养)(预科) | 历史 | 本科批 | 474 | 23447 | — |
| 小学教育(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 468 | 25368 | — |
| 小学教育(师范类,在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 468 | 25368 | — |
| 学前教育(精准专项)(师范类,在西校区办学,不招收色弱色盲考生) | 历史 | 本科批 | 468 | 25368 | — |
| 商务英语(精准专项)(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 468 | 25368 | — |
| 商务英语(精准专项)(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 468 | 25368 | — |
| 学前教育(精准专项)(师范类,在西校区办学,不招收色弱色盲考生) | 历史 | 本科批 | 468 | 25368 | — |
| 行政管理(在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 467 | 25689 | — |
| 行政管理(在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 467 | 25689 | — |
| 经济学(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 466 | 25995 | — |
| 电子商务(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 466 | 25995 | — |
| 经济学(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 466 | 25995 | — |
| 电子商务(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 466 | 25995 | — |
| 广告学(在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 农林经济管理(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 新闻学(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 酒店管理(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 广告学(在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 农林经济管理(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 新闻学(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 酒店管理(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 行政管理(精准专项)(在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 463 | 26920 | — |
| 行政管理(精准专项)(在东校区办学) | 历史 | 本科批 | 463 | 26920 | — |
| 应用心理学(精准专项)(师范类,在西校区办学,不招收色弱色盲考生) | 历史 | 本科批 | 457 | 28997 | — |
| 应用心理学(精准专项)(师范类,在西校区办学,不招收色弱色盲考生) | 历史 | 本科批 | 457 | 28997 | — |
| 电子商务(精准专项)(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 451 | 31109 | — |
| 电子商务(精准专项)(在西校区办学) | 历史 | 本科批 | 451 | 31109 | — |
| 日语(在东校区办学,要求外语语种为英语或日语) | 历史 | 本科批 | 440 | 35178 | — |
| 日语(在东校区办学,要求外语语种为英语或日语) | 历史 | 本科批 | 440 | 35178 | — |
| 数学与应用数学(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 481 | 69489 | — |
| 数学与应用数学(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 481 | 69489 | — |
| 英语(师范类,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 物理 | 本科批 | 480 | 70211 | — |
| 英语(师范类,在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 物理 | 本科批 | 480 | 70211 | — |
| 化学(精准专项)(师范类,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 475 | 73848 | — |
| 化学(精准专项)(师范类,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 475 | 73848 | — |
| 商务英语(3加1)(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 物理 | 本科批 | 472 | 76109 | — |
| 商务英语(3加1)(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 物理 | 本科批 | 472 | 76109 | — |
| 软件工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 471 | 76885 | — |
| 软件工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 471 | 76885 | — |
| 商务英语(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 物理 | 本科批 | 470 | 77633 | — |
| 商务英语(在东校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 物理 | 本科批 | 470 | 77633 | — |
| 化学(师范类,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 469 | 78375 | — |
| 数学与应用数学(精准专项)(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 469 | 78375 | — |
| 化学(师范类,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 469 | 78375 | — |
| 数学与应用数学(精准专项)(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 469 | 78375 | — |
| 物理学(精准专项)(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 465 | 81472 | — |
| 物理学(精准专项)(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 465 | 81472 | — |
| 信息与计算科学(民族班,师范类,在东校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 464 | 82227 | — |
| 信息与计算科学(民族班,师范类,在东校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 464 | 82227 | — |
| 学前教育(师范类,在西校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 462 | 83821 | — |
| 软件工程(民族班,在东校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 462 | 83821 | — |
| 生物制药(民族班,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生)(民族班) | 物理 | 本科批 | 462 | 83821 | — |
| 学前教育(师范类,在西校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 462 | 83821 | — |
| 软件工程(民族班,在东校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 462 | 83821 | — |
| 生物制药(民族班,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生)(民族班) | 物理 | 本科批 | 462 | 83821 | — |
| 机械电子工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 460 | 85377 | — |
| 材料化学(精准专项)(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 460 | 85377 | — |
| 机械电子工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 460 | 85377 | — |
| 材料化学(精准专项)(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 460 | 85377 | — |
| 系统科学与工程(民族班,在东校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 458 | 86929 | — |
| 系统科学与工程(民族班,在东校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 458 | 86929 | — |
| 应用心理学(师范类,在西校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 457 | 87705 | — |
| 应用统计学(民族班,在东校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 457 | 87705 | — |
| 应用心理学(师范类,在西校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 457 | 87705 | — |
| 应用统计学(民族班,在东校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 457 | 87705 | — |
| 计算机科学与技术(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 456 | 88487 | — |
| 计算机科学与技术(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 456 | 88487 | — |
| 土木工程(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 455 | 89302 | — |
| 智能制造工程(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 455 | 89302 | — |
| 土木工程(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 455 | 89302 | — |
| 智能制造工程(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 455 | 89302 | — |
| 材料化学(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 系统科学与工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 物联网工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 机械电子工程(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 物联网工程(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 计算机科学与技术(精准专项)(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 系统科学与工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 物联网工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 材料化学(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 机械电子工程(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 物联网工程(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 计算机科学与技术(精准专项)(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 454 | 90102 | — |
| 物理学(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 应用统计学(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 信息与计算科学(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 土木工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 数据科学与大数据技术(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 电子信息科学与技术(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 智能制造工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 信息安全(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 智慧农业(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 数据科学与大数据技术(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 物理学(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 应用统计学(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 信息与计算科学(师范类,在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 土木工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 数据科学与大数据技术(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 电子信息科学与技术(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 智能制造工程(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 信息安全(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 智慧农业(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 数据科学与大数据技术(精准专项)(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 453 | 90828 | — |
| 法学(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 法学(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 食品科学与工程(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 化学工程与工艺(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 食品科学与工程(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 化学工程与工艺(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 生物科学(师范类,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 450 | 93187 | — |
| 生物科学(师范类,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 450 | 93187 | — |
| 小学教育(师范类,在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 财务管理(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 小学教育(师范类,在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 财务管理(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 经济学(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 新闻学(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 农林经济管理(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 经济学(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 新闻学(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 农林经济管理(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 行政管理(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 电子商务(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 酒店管理(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 行政管理(在东校区办学) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 电子商务(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 酒店管理(在西校区办学) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 制药工程(民族班,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生)(民族班) | 物理 | 本科批 | 440 | 101333 | — |
| 制药工程(民族班,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生)(民族班) | 物理 | 本科批 | 440 | 101333 | — |
| 制药工程(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 438 | 103010 | — |
| 制药工程(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 438 | 103010 | — |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养)(预科) | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养)(预科) | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 生物技术(师范类,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 435 | 105453 | — |
| 生物技术(师范类,在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 435 | 105453 | — |
| 生物制药(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 434 | 106314 | — |
| 园艺(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 434 | 106314 | — |
| 生物制药(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 434 | 106314 | — |
| 园艺(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 434 | 106314 | — |
| 日语(在东校区办学,要求外语语种为英语或日语) | 物理 | 本科批 | 430 | 109827 | — |
| 日语(在东校区办学,要求外语语种为英语或日语) | 物理 | 本科批 | 430 | 109827 | — |
| 园林(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 425 | 114166 | — |
| 园林(在东校区办学,不招收色弱、色盲考生) | 物理 | 本科批 | 425 | 114166 | — |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。