温州医科大学分数线(浙江省)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学检验技术(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。) | 物理 | 专科批 | 595 | 58143 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学检验技术(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。) | 物理 | 专科批 | 595 | 58143 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床药学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。) | 物理 | 专科批 | 580 | 76084 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床药学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。) | 物理 | 专科批 | 580 | 76084 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物技术(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。) | 物理 | 专科批 | 567 | 91868 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物技术(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。) | 物理 | 专科批 | 567 | 91868 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。)(护理类) | 物理 | 专科批 | 562 | 98035 | 化学必选 |
| 护理学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。)(护理类) | 物理 | 专科批 | 562 | 98035 | 化学必选 |
| 生物制药(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。) | 物理 | 专科批 | 549 | 113980 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物制药(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区。) | 物理 | 专科批 | 549 | 113980 | 物理、化学(2科必选) |
| 眼视光医学(5+3一体化)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 661 | 6329 | 物理、化学(2科必选) |
| 眼视光医学(5+3一体化)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 661 | 6329 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 653 | 9563 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 653 | 9877 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 653 | 9563 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 653 | 9877 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 650 | 10848 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 650 | 10848 | 物理、化学(2科必选) |
| 眼视光医学(新医科班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 649 | 11603 | 物理、化学(2科必选) |
| 眼视光医学(新医科班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 649 | 11603 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(新医科交大医学班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 648 | 11882 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(新医科交大医学班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 648 | 11882 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,老年医学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 647 | 12378 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,放射医学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 647 | 12627 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,老年医学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 647 | 12378 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,放射医学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 647 | 12627 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,精神医学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 646 | 12886 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,精神医学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 646 | 12886 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 643 | 14652 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 643 | 14652 | 物理、化学(2科必选) |
| 眼视光医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 642 | 15084 | 物理、化学(2科必选) |
| 眼视光医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 642 | 15084 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(检验医师培养试验班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 641 | 15911 | 物理、化学(2科必选) |
| 口腔医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 641 | 15634 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(检验医师培养试验班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 641 | 15911 | 物理、化学(2科必选) |
| 口腔医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 641 | 15634 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物医学工程(眼视光工程新工科班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 630 | 23309 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物医学工程(眼视光工程新工科班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 630 | 23309 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 627 | 25442 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 627 | 25442 | 物理、化学(2科必选) |
| 麻醉学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 621 | 30643 | 物理、化学(2科必选) |
| 麻醉学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 621 | 30643 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学影像学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 611 | 40485 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学影像学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 611 | 40485 | 物理、化学(2科必选) |
| 中医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 610 | 40996 | 物理、化学(2科必选) |
| 中医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 610 | 40996 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(中外合作办学)(茶山校区。要求高考外语成绩不低于120分。专业教学采用英语) | 物理 | 本科批 | 609 | 42847 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(中外合作办学)(茶山校区。要求高考外语成绩不低于120分。专业教学采用英语) | 物理 | 本科批 | 609 | 42847 | 物理、化学(2科必选) |
| 放射医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 608 | 42904 | 物理、化学(2科必选) |
| 放射医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 608 | 42904 | 物理、化学(2科必选) |
| 药学(生物药学创新实验班)(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45239 | 物理、化学(2科必选) |
| 儿科学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45842 | 物理、化学(2科必选) |
| 药学(生物药学创新实验班)(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45239 | 物理、化学(2科必选) |
| 儿科学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45842 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用心理学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 602 | 49678 | 不限 |
| 精神医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 602 | 49214 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用心理学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 602 | 49678 | 不限 |
| 精神医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 602 | 49214 | 物理、化学(2科必选) |
| 运动康复(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 599 | 53387 | 不限 |
| 运动康复(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 599 | 53387 | 不限 |
| 临床药学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 596 | 55972 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床药学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 596 | 55972 | 物理、化学(2科必选) |
| 基础医学(周健创新班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 595 | 58140 | 物理、化学(2科必选) |
| 基础医学(周健创新班)(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 595 | 58140 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学影像技术(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 593 | 60151 | 物理、化学(2科必选) |
| 健康服务与管理(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 593 | 60231 | 不限 |
| 医学影像技术(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 593 | 60151 | 物理、化学(2科必选) |
| 健康服务与管理(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 593 | 60231 | 不限 |
| 市场营销(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 590 | 63555 | 不限 |
| 市场营销(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 590 | 63555 | 不限 |
| 公共事业管理(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 588 | 65775 | 不限 |
| 公共事业管理(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 588 | 65775 | 不限 |
| 医学检验技术(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 584 | 70028 | 物理、化学(2科必选) |
| 医学检验技术(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 584 | 70028 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物制药(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 583 | 71581 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物医学工程(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 583 | 72070 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物制药(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 583 | 71581 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物医学工程(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 583 | 72070 | 物理、化学(2科必选) |
| 卫生检验与检疫(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 577 | 79111 | 物理、化学(2科必选) |
| 卫生检验与检疫(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 577 | 79111 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(卓越班)(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)(护理类) | 物理 | 本科批 | 575 | 81838 | 化学必选 |
| 药学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 575 | 81063 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(卓越班)(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)(护理类) | 物理 | 本科批 | 575 | 81838 | 化学必选 |
| 药学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 575 | 81063 | 物理、化学(2科必选) |
| 中药学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 574 | 82246 | 物理、化学(2科必选) |
| 中药学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 574 | 82246 | 物理、化学(2科必选) |
| 康复治疗学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 572 | 85185 | 物理、化学(2科必选) |
| 信息管理与信息系统(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 572 | 84913 | 物理必选 |
| 康复治疗学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 572 | 85185 | 物理、化学(2科必选) |
| 信息管理与信息系统(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 572 | 84913 | 物理必选 |
| 助产学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 569 | 88700 | 化学必选 |
| 助产学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 569 | 88700 | 化学必选 |
| 生物技术(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 567 | 91019 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物技术(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 567 | 91019 | 物理、化学(2科必选) |
| 预防医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 566 | 92583 | 物理、化学(2科必选) |
| 预防医学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 566 | 92583 | 物理、化学(2科必选) |
| 药物经济与管理(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 565 | 93575 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物医药数据科学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 565 | 93510 | 物理、化学(2科必选) |
| 药物经济与管理(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 565 | 93575 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物医药数据科学(茶山校区) | 物理 | 本科批 | 565 | 93510 | 物理、化学(2科必选) |
| 听力与言语康复学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 562 | 97033 | 物理、化学(2科必选) |
| 听力与言语康复学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区) | 物理 | 本科批 | 562 | 97033 | 物理、化学(2科必选) |
| 护理学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)(护理类) | 物理 | 本科批 | 539 | 125752 | 化学必选 |
| 护理学(第一学年在滨海校区,第二学年起在茶山校区)(护理类) | 物理 | 本科批 | 539 | 125752 | 化学必选 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。