神木职业技术学院分数线(陕西省)
专科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会工作 | 文科 | 专科批 | 369 | 133434 | — |
| 测绘工程技术 | 文科 | 专科批 | 353 | 141779 | — |
| 工业自动化仪表技术 | 文科 | 专科批 | 348 | 144121 | — |
| 环境监测技术 | 文科 | 专科批 | 348 | 144121 | — |
| 安全技术与管理 | 文科 | 专科批 | 347 | 144629 | — |
| 矿山机电与智能装备 | 文科 | 专科批 | 346 | 145087 | — |
| 学前教育 | 文科 | 专科批 | 346 | 145087 | — |
| 煤化工技术 | 文科 | 专科批 | 346 | 145087 | — |
| 热能动力工程技术 | 文科 | 专科批 | 345 | 145507 | — |
| 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 344 | 145936 | — |
| 药学 | 文科 | 专科批 | 344 | 145936 | — |
| 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 344 | 145936 | — |
| 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 344 | 145936 | — |
| 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 344 | 145936 | — |
| 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 344 | 145936 | — |
| 煤矿智能开采技术 | 文科 | 专科批 | 343 | 146377 | — |
| 应用化工技术 | 文科 | 专科批 | 343 | 146377 | — |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 343 | 146377 | — |
| 护理 | 文科 | 专科批 | 343 | 146377 | — |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 343 | 146377 | — |
| 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 343 | 146377 | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 374 | 56567 | — |
| 热能动力工程技术 | 理科 | 专科批 | 374 | 56567 | — |
| 安全技术与管理 | 理科 | 专科批 | 370 | 58009 | — |
| 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 367 | 58993 | — |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 365 | 59654 | — |
| 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 364 | 59972 | — |
| 测绘工程技术 | 理科 | 专科批 | 364 | 59972 | — |
| 煤矿智能开采技术 | 理科 | 专科批 | 362 | 60595 | — |
| 应用化工技术 | 理科 | 专科批 | 362 | 60595 | — |
| 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 362 | 60595 | — |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 362 | 60595 | — |
| 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 361 | 60907 | — |
| 煤化工技术 | 理科 | 专科批 | 361 | 60907 | — |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 361 | 60907 | — |
| 药学 | 理科 | 专科批 | 361 | 60907 | — |
| 护理 | 理科 | 专科批 | 361 | 60907 | — |
| 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 361 | 60907 | — |
| 学前教育 | 理科 | 专科批 | 361 | 60907 | — |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。