首页 › 全国高校 › 内蒙古农业大学 › 内蒙古自治区分数线
内蒙古农业大学分数线(内蒙古自治区)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 429 | 19082 | — |
| 大数据与会计(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 429 | 19082 | — |
| 现代物流管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 416 | 20835 | — |
| 现代物流管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 416 | 20835 | — |
| 连锁经营与管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 409 | 21716 | — |
| 连锁经营与管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 409 | 21716 | — |
| 市场营销(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 407 | 21946 | — |
| 市场营销(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 407 | 21946 | — |
| 旅游管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 399 | 22924 | — |
| 旅游管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 历史 | 专科批 | 399 | 22924 | — |
| 会计学(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 542 | 5498 | — |
| 会计学(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 542 | 5498 | — |
| 财务管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 529 | 6717 | — |
| 财务管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 529 | 6717 | — |
| 经济学(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 520 | 7617 | — |
| 经济学(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 520 | 7617 | — |
| 英语(校本部)(外语语种:英语) | 历史 | 本科批 | 513 | 8397 | — |
| 英语(校本部)(外语语种:英语) | 历史 | 本科批 | 513 | 8397 | — |
| 金融学(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 510 | 8753 | — |
| 金融学(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 510 | 8753 | — |
| 农林经济管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 509 | 8857 | — |
| 农林经济管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 509 | 8857 | — |
| 行政管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 508 | 8971 | — |
| 社会工作(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 508 | 8971 | — |
| 行政管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 508 | 8971 | — |
| 社会工作(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 508 | 8971 | — |
| 工商管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 503 | 9554 | — |
| 工商管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 503 | 9554 | — |
| 物流管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 501 | 9784 | — |
| 物流管理(校本部)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 501 | 9784 | — |
| 农林经济管理(办学地点:校本部)(专项类) | 历史 | 本科批 | 421 | 20158 | — |
| 农林经济管理(办学地点:校本部)(专项类) | 历史 | 本科批 | 421 | 20158 | — |
| 行政管理(办学地点:校本部)(专项类) | 历史 | 本科批 | 370 | 26105 | — |
| 行政管理(办学地点:校本部)(专项类) | 历史 | 本科批 | 370 | 26105 | — |
| 社会工作(办学地点:校本部)(专项类) | 历史 | 本科批 | 363 | 26785 | — |
| 社会工作(办学地点:校本部)(专项类) | 历史 | 本科批 | 363 | 26785 | — |
| 畜牧兽医(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 382 | 66658 | — |
| 畜牧兽医(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 382 | 66658 | — |
| 大数据与会计(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 373 | 69041 | — |
| 大数据与会计(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 373 | 69041 | — |
| 食品检验检测技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 373 | 69041 | — |
| 食品检验检测技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 373 | 69041 | — |
| 食品智能加工技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 368 | 70265 | — |
| 食品智能加工技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 368 | 70265 | — |
| 林草生态保护与修复(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 365 | 71006 | — |
| 林草生态保护与修复(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 365 | 71006 | — |
| 食品营养与健康(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 363 | 71453 | — |
| 食品营养与健康(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 363 | 71453 | — |
| 计算机网络技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 360 | 72087 | — |
| 计算机网络技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 360 | 72087 | — |
| 电子商务(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 348 | 74526 | — |
| 电子商务(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 348 | 74526 | — |
| 现代物流管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 347 | 74718 | — |
| 连锁经营与管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 347 | 74718 | — |
| 现代物流管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 347 | 74718 | — |
| 连锁经营与管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 347 | 74718 | — |
| 市场营销(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 343 | 75446 | — |
| 市场营销(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 343 | 75446 | — |
| 建筑电气工程技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 340 | 76001 | — |
| 建筑电气工程技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 340 | 76001 | — |
| 建设工程管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 339 | 76170 | — |
| 建设工程管理(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 339 | 76170 | — |
| 建筑工程技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 338 | 76331 | — |
| 建筑工程技术(职业技术学院)(外语语种:不限) | 物理 | 专科批 | 338 | 76331 | — |
| 计算机科学与技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 529 | 21608 | — |
| 计算机科学与技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 529 | 21608 | — |
| 软件工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 521 | 23867 | — |
| 软件工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 521 | 23867 | — |
| 食品科学与工程(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 520 | 24142 | — |
| 食品科学与工程(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 520 | 24142 | — |
| 网络工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 516 | 25236 | — |
| 网络工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 516 | 25236 | — |
| 数据科学与大数据技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 513 | 26090 | — |
| 数据科学与大数据技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 513 | 26090 | — |
| 电气工程及其自动化(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 511 | 26673 | — |
| 电气工程及其自动化(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 511 | 26673 | — |
| 草业科学(含:卓越农林计划)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 510 | 26955 | — |
| 草业科学(含:卓越农林计划)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 510 | 26955 | — |
| 食品科学与工程(乳业方向)(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 503 | 28901 | — |
| 农学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 503 | 28901 | — |
| 食品科学与工程(乳业方向)(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 503 | 28901 | — |
| 农学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 503 | 28901 | — |
| 机械设计制造及其自动化(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 501 | 29488 | — |
| 机械设计制造及其自动化(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 501 | 29488 | — |
| 动物医学(宠物方向)(校企合作,只录取有专业志愿考生,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 500 | 29780 | — |
| 动物医学(宠物方向)(校企合作,只录取有专业志愿考生,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 500 | 29780 | — |
| 食品质量与安全(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 498 | 30334 | — |
| 食品质量与安全(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 498 | 30334 | — |
| 农业机械化及其自动化(含:卓越农林计划)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 496 | 30906 | — |
| 农业机械化及其自动化(含:卓越农林计划)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 496 | 30906 | — |
| 农业电气化(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 494 | 31526 | — |
| 农业电气化(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 494 | 31526 | — |
| 动物医学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 492 | 32133 | — |
| 农业智能装备工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 492 | 32133 | — |
| 农业智能装备工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 492 | 32133 | — |
| 动物医学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 492 | 32133 | — |
| 植物科学与技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 491 | 32445 | — |
| 乳品工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 491 | 32445 | — |
| 电子科学与技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 491 | 32445 | — |
| 电子科学与技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 491 | 32445 | — |
| 乳品工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 491 | 32445 | — |
| 植物科学与技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 491 | 32445 | — |
| 草业科学(草业工程方向)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 489 | 33044 | — |
| 草业科学(草业工程方向)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 489 | 33044 | — |
| 会计学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 484 | 34528 | — |
| 会计学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 484 | 34528 | — |
| 动植物检疫(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 483 | 34836 | — |
| 动植物检疫(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 483 | 34836 | — |
| 包装工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 482 | 35112 | — |
| 应用统计学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 482 | 35112 | — |
| 动物药学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 482 | 35112 | — |
| 应用统计学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 482 | 35112 | — |
| 包装工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 482 | 35112 | — |
| 动物药学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 482 | 35112 | — |
| 种子科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 481 | 35426 | — |
| 种子科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 481 | 35426 | — |
| 生物育种科学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 480 | 35726 | — |
| 生物育种科学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 480 | 35726 | — |
| 应用化学(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 479 | 36015 | — |
| 应用化学(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 479 | 36015 | — |
| 智慧农业(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 478 | 36331 | — |
| 智慧农业(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 478 | 36331 | — |
| 中草药栽培与鉴定(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 477 | 36606 | — |
| 中草药栽培与鉴定(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 477 | 36606 | — |
| 水土保持与荒漠化防治(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 474 | 37522 | — |
| 水土保持与荒漠化防治(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 474 | 37522 | — |
| 英语(校本部)(外语语种:英语) | 物理 | 本科批 | 473 | 37836 | — |
| 英语(校本部)(外语语种:英语) | 物理 | 本科批 | 473 | 37836 | — |
| 水利水电工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 471 | 38447 | — |
| 生物技术(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 471 | 38447 | — |
| 生物技术(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 471 | 38447 | — |
| 水利水电工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 471 | 38447 | — |
| 生物工程(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 467 | 39710 | — |
| 生物工程(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 467 | 39710 | — |
| 制药工程(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 466 | 40037 | — |
| 制药工程(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 466 | 40037 | — |
| 土地资源管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 463 | 40959 | — |
| 林学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 463 | 40959 | — |
| 土地资源管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 463 | 40959 | — |
| 林学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 463 | 40959 | — |
| 水土保持与荒漠化防治(沙产业方向)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 461 | 41608 | — |
| 水土保持与荒漠化防治(沙产业方向)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 461 | 41608 | — |
| 农业资源与环境(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 460 | 41908 | — |
| 农业资源与环境(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 460 | 41908 | — |
| 智慧林业(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 459 | 42207 | — |
| 智慧林业(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 459 | 42207 | — |
| 森林保护(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 458 | 42515 | — |
| 金融学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 458 | 42515 | — |
| 金融学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 458 | 42515 | — |
| 森林保护(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 458 | 42515 | — |
| 消防工程(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 457 | 42820 | — |
| 消防工程(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 457 | 42820 | — |
| 植物保护(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 456 | 43178 | — |
| 植物保护(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 456 | 43178 | — |
| 园林(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 455 | 43491 | — |
| 财务管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 455 | 43491 | — |
| 财务管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 455 | 43491 | — |
| 园林(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 455 | 43491 | — |
| 物流管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 452 | 44442 | — |
| 物流管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 452 | 44442 | — |
| 土地科学与技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 451 | 44772 | — |
| 土地科学与技术(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 451 | 44772 | — |
| 土地整治工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 450 | 45095 | — |
| 土地整治工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 450 | 45095 | — |
| 农林经济管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 449 | 45369 | — |
| 农林经济管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 449 | 45369 | — |
| 经济学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 446 | 46355 | — |
| 生物农药科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 446 | 46355 | — |
| 经济学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 446 | 46355 | — |
| 生物农药科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 446 | 46355 | — |
| 设施农业科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 444 | 47043 | — |
| 工商管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 444 | 47043 | — |
| 风景园林(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 444 | 47043 | — |
| 新能源科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 444 | 47043 | — |
| 新能源科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 444 | 47043 | — |
| 工商管理(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 444 | 47043 | — |
| 风景园林(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 444 | 47043 | — |
| 设施农业科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 444 | 47043 | — |
| 园艺(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 443 | 47394 | — |
| 园艺(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 443 | 47394 | — |
| 智能运输工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 441 | 48019 | — |
| 智能运输工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 441 | 48019 | — |
| 智慧交通(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 440 | 48330 | — |
| 智慧交通(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 440 | 48330 | — |
| 材料科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 438 | 49009 | — |
| 农业水利工程(含:卓越农林计划)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 438 | 49009 | — |
| 材料科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 438 | 49009 | — |
| 农业水利工程(含:卓越农林计划)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 438 | 49009 | — |
| 道路桥梁与渡河工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 437 | 49381 | — |
| 道路桥梁与渡河工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 437 | 49381 | — |
| 森林工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 436 | 49690 | — |
| 森林工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 436 | 49690 | — |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 435 | 49999 | — |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 435 | 49999 | — |
| 测绘工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 434 | 50339 | — |
| 测绘工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 434 | 50339 | — |
| 木材科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 432 | 50996 | — |
| 水产养殖学(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 432 | 50996 | — |
| 木材科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 432 | 50996 | — |
| 水产养殖学(色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 432 | 50996 | — |
| 水文与水资源工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 431 | 51337 | — |
| 动物科学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 431 | 51337 | — |
| 水文与水资源工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 431 | 51337 | — |
| 动物科学(含:卓越农林计划,色盲考生不予录取)(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 431 | 51337 | — |
| 智慧牧业科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 430 | 51685 | — |
| 智慧牧业科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 430 | 51685 | — |
| 家具设计与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 429 | 51996 | — |
| 马业科学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 429 | 51996 | — |
| 家具设计与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 429 | 51996 | — |
| 马业科学(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 429 | 51996 | — |
| 给排水科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 428 | 52332 | — |
| 给排水科学与工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 428 | 52332 | — |
| 环境工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 52652 | — |
| 土木工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 52652 | — |
| 智慧水利(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 52652 | — |
| 木结构建筑与材料(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 52652 | — |
| 木结构建筑与材料(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 52652 | — |
| 环境工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 52652 | — |
| 土木工程(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 52652 | — |
| 智慧水利(校本部)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 427 | 52652 | — |
| 动物医学(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 397 | 62261 | — |
| 动物医学(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 397 | 62261 | — |
| 食品科学与工程(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 377 | 68019 | — |
| 农业机械化及其自动化(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 377 | 68019 | — |
| 食品科学与工程(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 377 | 68019 | — |
| 农业机械化及其自动化(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 377 | 68019 | — |
| 食品科学与工程(乳业方向)(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 367 | 70530 | — |
| 食品科学与工程(乳业方向)(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 367 | 70530 | — |
| 草业科学(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 364 | 71214 | — |
| 草业科学(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 364 | 71214 | — |
| 动物科学(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 358 | 72553 | — |
| 动物科学(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 358 | 72553 | — |
| 林学(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 355 | 73189 | — |
| 林学(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 355 | 73189 | — |
| 农业水利工程(办学地点:校本部)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 354 | 73374 | — |
| 农业水利工程(办学地点:校本部)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 354 | 73374 | — |
| 农林经济管理(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 344 | 75280 | — |
| 农林经济管理(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 344 | 75280 | — |
| 森林保护(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 340 | 76001 | — |
| 森林保护(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 340 | 76001 | — |
| 土地资源管理(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 338 | 76331 | — |
| 土地资源管理(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 338 | 76331 | — |
| 民族预科班(办学地点:校本部)(预科培养地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 333 | 77170 | — |
| 民族预科班(办学地点:校本部)(预科培养地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 333 | 77170 | — |
| 农业资源与环境(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 331 | 77479 | — |
| 农业资源与环境(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 331 | 77479 | — |
| 水土保持与荒漠化防治(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 330 | 77638 | — |
| 水土保持与荒漠化防治(办学地点:校本部)(专项类) | 物理 | 本科批 | 330 | 77638 | — |
| 园林(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 320 | 78975 | — |
| 园林(办学地点:校本部)(色盲考生不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 320 | 78975 | — |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。