内蒙古大学分数线(内蒙古自治区)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 605 | 1353 | — |
| 法学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 605 | 1353 | — |
| 汉语言文学(基地)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 603 | 1434 | — |
| 汉语言文学(基地)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 603 | 1434 | — |
| 纪检监察(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 602 | 1486 | — |
| 纪检监察(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 602 | 1486 | — |
| 历史学(基地)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 598 | 1669 | — |
| 历史学(双学士学位复合型人才培养项目)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 598 | 1669 | — |
| 历史学(基地)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 598 | 1669 | — |
| 历史学(双学士学位复合型人才培养项目)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 598 | 1669 | — |
| 哲学(基地)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 597 | 1717 | — |
| 哲学(基地)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 597 | 1717 | — |
| 马克思主义理论(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 594 | 1868 | — |
| 马克思主义理论(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 594 | 1868 | — |
| 政治学与行政学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 591 | 2017 | — |
| 政治学、经济学与哲学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 591 | 2017 | — |
| 政治学与行政学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 591 | 2017 | — |
| 政治学、经济学与哲学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 591 | 2017 | — |
| 新闻学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 589 | 2115 | — |
| 新闻学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 589 | 2115 | — |
| 汉语言文学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 584 | 2414 | — |
| 行政管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 584 | 2414 | — |
| 汉语言文学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 584 | 2414 | — |
| 行政管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 584 | 2414 | — |
| 历史学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 582 | 2531 | — |
| 历史学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 582 | 2531 | — |
| 劳动与社会保障(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 580 | 2646 | — |
| 劳动与社会保障(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 580 | 2646 | — |
| 哲学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 578 | 2770 | — |
| 哲学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 578 | 2770 | — |
| 汉语国际教育(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 576 | 2890 | — |
| 汉语国际教育(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 576 | 2890 | — |
| 文物与博物馆学(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 573 | 3061 | — |
| 网络与新媒体(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 573 | 3061 | — |
| 网络与新媒体(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 573 | 3061 | — |
| 文物与博物馆学(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 573 | 3061 | — |
| 社会学(赛罕校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 572 | 3119 | — |
| 社会学(赛罕校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 572 | 3119 | — |
| 社会工作(赛罕校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 571 | 3198 | — |
| 社会工作(赛罕校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 571 | 3198 | — |
| 民族学(赛罕校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 570 | 3267 | — |
| 民族学(赛罕校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 570 | 3267 | — |
| 旅游管理(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 569 | 3359 | — |
| 旅游管理(玉泉校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 569 | 3359 | — |
| 俄语(大一春季学期末,选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业)(玉泉校区)(外语语种:英语,俄语) | 历史 | 本科批 | 567 | 3485 | — |
| 俄语(大一春季学期末,选拔10人进入涉外法治人才培养实验班,攻读法学专业)(玉泉校区)(外语语种:英语,俄语) | 历史 | 本科批 | 567 | 3485 | — |
| 英语(玉泉校区)(外语语种:英语) | 历史 | 本科批 | 564 | 3705 | — |
| 英语(玉泉校区)(外语语种:英语) | 历史 | 本科批 | 564 | 3705 | — |
| 日语(玉泉校区)(外语语种:英语) | 历史 | 本科批 | 563 | 3777 | — |
| 日语(玉泉校区)(外语语种:英语) | 历史 | 本科批 | 563 | 3777 | — |
| 法学(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 560 | 4018 | — |
| 法学(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 560 | 4018 | — |
| 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 555 | 4441 | — |
| 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 历史 | 本科批 | 555 | 4441 | — |
| 行政管理(办学地点:玉泉校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 549 | 4911 | — |
| 行政管理(办学地点:玉泉校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 549 | 4911 | — |
| 政治学与行政学(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 548 | 5002 | — |
| 政治学与行政学(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 548 | 5002 | — |
| 哲学(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 546 | 5172 | — |
| 哲学(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 546 | 5172 | — |
| 英语(外语语种:英语)(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 538 | 5870 | — |
| 英语(外语语种:英语)(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 538 | 5870 | — |
| 民族学(办学地点:赛罕校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 521 | 7500 | — |
| 日语(外语语种:英语)(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 521 | 7500 | — |
| 日语(外语语种:英语)(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 521 | 7500 | — |
| 民族学(办学地点:赛罕校区)(民族班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 521 | 7500 | — |
| 民族预科班(办学地点:赛罕校区)(预科培养地点:赛罕校区)(专项类) | 历史 | 本科批 | 487 | 11442 | — |
| 民族预科班(办学地点:赛罕校区)(预科培养地点:赛罕校区)(专项类) | 历史 | 本科批 | 487 | 11442 | — |
| 新闻学(办学地点:赛罕校区)(试验班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 481 | 12211 | — |
| 新闻学(办学地点:赛罕校区)(试验班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 481 | 12211 | — |
| 编辑出版学(办学地点:赛罕校区)(专项类) | 历史 | 本科批 | 462 | 14602 | — |
| 编辑出版学(办学地点:赛罕校区)(专项类) | 历史 | 本科批 | 462 | 14602 | — |
| 历史学(办学地点:赛罕校区)(试验班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 451 | 16073 | — |
| 历史学(办学地点:赛罕校区)(试验班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 451 | 16073 | — |
| 文物与博物馆学(办学地点:赛罕校区)(试验班(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取))(专项类) | 历史 | 本科批 | 439 | 17704 | — |
| 文物与博物馆学(办学地点:赛罕校区)(试验班(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取))(专项类) | 历史 | 本科批 | 439 | 17704 | — |
| 中国少数民族语言文学(办学地点:赛罕校区)(蒙古语言文学,基地)(专项类) | 历史 | 本科批 | 422 | 20019 | — |
| 中国少数民族语言文学(办学地点:赛罕校区)(蒙古语言文学,基地)(专项类) | 历史 | 本科批 | 422 | 20019 | — |
| 古典文献学(办学地点:赛罕校区)(专项类) | 历史 | 本科批 | 417 | 20707 | — |
| 古典文献学(办学地点:赛罕校区)(专项类) | 历史 | 本科批 | 417 | 20707 | — |
| 中国少数民族语言文学(办学地点:赛罕校区)(蒙古语言文学,文理综合班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 416 | 20835 | — |
| 中国少数民族语言文学(办学地点:赛罕校区)(蒙古语言文学,文理综合班)(专项类) | 历史 | 本科批 | 416 | 20835 | — |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 610 | 4935 | — |
| 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 610 | 4935 | — |
| 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 604 | 5740 | — |
| 计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 604 | 5740 | — |
| 纪检监察(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 601 | 6184 | — |
| 纪检监察(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 601 | 6184 | — |
| 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 599 | 6532 | — |
| 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 599 | 6532 | — |
| 数据科学与大数据技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 599 | 6532 | — |
| 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 599 | 6532 | — |
| 法学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 597 | 6818 | — |
| 智能科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 597 | 6818 | — |
| 法学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 597 | 6818 | — |
| 智能科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 597 | 6818 | — |
| 数理基础科学(数学基地)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 595 | 7178 | — |
| 数理基础科学(数学基地)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 595 | 7178 | — |
| 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 593 | 7499 | — |
| 物理学(基地)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 593 | 7499 | — |
| 软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 593 | 7499 | — |
| 物理学(基地)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 593 | 7499 | — |
| 电子信息类(含:通信工程、电子信息科学与技术、自动化)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 586 | 8714 | — |
| 电子信息类(含:通信工程、电子信息科学与技术、自动化)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 586 | 8714 | — |
| 电子科学与技术(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 584 | 9043 | — |
| 电子科学与技术(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 584 | 9043 | — |
| 经济学(拔尖学生培养基地(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取))(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 581 | 9574 | — |
| 生物科学(基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 581 | 9574 | — |
| 生物科学(基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 581 | 9574 | — |
| 经济学(拔尖学生培养基地(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取))(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 581 | 9574 | — |
| 数学与应用数学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 579 | 9972 | — |
| 机械工程(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 579 | 9972 | — |
| 数学与应用数学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 579 | 9972 | — |
| 机械工程(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 579 | 9972 | — |
| 信息与计算科学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 578 | 10183 | — |
| 统计学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 578 | 10183 | — |
| 信息与计算科学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 578 | 10183 | — |
| 统计学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 578 | 10183 | — |
| 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 577 | 10380 | — |
| 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 577 | 10380 | — |
| 化学(基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 576 | 10580 | — |
| 车辆工程(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 576 | 10580 | — |
| 车辆工程(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 576 | 10580 | — |
| 化学(基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 576 | 10580 | — |
| 生物技术(基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 575 | 10801 | — |
| 生物技术(基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 575 | 10801 | — |
| 计算机科学与技术(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 574 | 10991 | — |
| 计算机科学与技术(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 574 | 10991 | — |
| 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 573 | 11189 | — |
| 物理学类(含:物理学、应用物理学)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 573 | 11189 | — |
| 经济学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 573 | 11189 | — |
| 物理学类(含:物理学、应用物理学)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 573 | 11189 | — |
| 工商管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 570 | 11823 | — |
| 工商管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 570 | 11823 | — |
| 金融学(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 569 | 12033 | — |
| 交通运输(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 569 | 12033 | — |
| 交通运输(色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 569 | 12033 | — |
| 金融学(赛罕校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 569 | 12033 | — |
| 生态学(双学士学位复合型人才培养项目(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 568 | 12270 | — |
| 生态学(拔尖学生培养基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 568 | 12270 | — |
| 化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 568 | 12270 | — |
| 化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 568 | 12270 | — |
| 生态学(双学士学位复合型人才培养项目(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 568 | 12270 | — |
| 生态学(拔尖学生培养基地(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取))(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 568 | 12270 | — |
| 生物科学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 566 | 12722 | — |
| 生物科学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 566 | 12722 | — |
| 大气科学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 563 | 13388 | — |
| 大气科学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 563 | 13388 | — |
| 应用化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 561 | 13809 | — |
| 生物医学工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 561 | 13809 | — |
| 应用化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 561 | 13809 | — |
| 生物医学工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 561 | 13809 | — |
| 生物技术(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 560 | 14036 | — |
| 政治学、经济学与哲学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 560 | 14036 | — |
| 政治学、经济学与哲学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 560 | 14036 | — |
| 生物技术(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 560 | 14036 | — |
| 生态学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 559 | 14268 | — |
| 智能科学与技术(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 559 | 14268 | — |
| 智能科学与技术(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 559 | 14268 | — |
| 生态学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 559 | 14268 | — |
| 环境科学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 558 | 14494 | — |
| 环境科学(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 558 | 14494 | — |
| 化学工程与工艺(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 557 | 14710 | — |
| 化学工程与工艺(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 557 | 14710 | — |
| 材料化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 555 | 15173 | — |
| 环境生态工程(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 555 | 15173 | — |
| 材料化学(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 555 | 15173 | — |
| 环境生态工程(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 555 | 15173 | — |
| 数学与应用数学(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 554 | 15393 | — |
| 数学与应用数学(办学地点:玉泉校区)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 554 | 15393 | — |
| 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 553 | 15607 | — |
| 环境工程(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 553 | 15607 | — |
| 化学(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 550 | 16327 | — |
| 化学(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 550 | 16327 | — |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 548 | 16847 | — |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 548 | 16847 | — |
| 物流管理(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 547 | 17092 | — |
| 物流管理(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 547 | 17092 | — |
| 软件工程(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 540 | 18825 | — |
| 软件工程(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 540 | 18825 | — |
| 软件工程(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 539 | 19077 | — |
| 智能建造(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 539 | 19077 | — |
| 软件工程(办学地点:赛罕校区)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 539 | 19077 | — |
| 智能建造(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 539 | 19077 | — |
| 生物科学(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 535 | 20057 | — |
| 生物科学(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 535 | 20057 | — |
| 土木工程(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 534 | 20296 | — |
| 土木工程(玉泉校区)(外语语种:不限) | 物理 | 本科批 | 534 | 20296 | — |
| 数学与应用数学(办学地点:玉泉校区)(专项类) | 物理 | 本科批 | 531 | 21084 | — |
| 数学与应用数学(办学地点:玉泉校区)(专项类) | 物理 | 本科批 | 531 | 21084 | — |
| 生物技术(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 522 | 23579 | — |
| 电子科学与技术(办学地点:赛罕校区)(专项类) | 物理 | 本科批 | 522 | 23579 | — |
| 生物技术(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 522 | 23579 | — |
| 电子科学与技术(办学地点:赛罕校区)(专项类) | 物理 | 本科批 | 522 | 23579 | — |
| 生物科学(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 520 | 24142 | — |
| 生物科学(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 520 | 24142 | — |
| 应用化学(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 518 | 24701 | — |
| 应用化学(办学地点:玉泉校区)(轻度色觉异常(俗称色弱)不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 518 | 24701 | — |
| 信息与计算科学(办学地点:玉泉校区)(专项类) | 物理 | 本科批 | 517 | 24966 | — |
| 信息与计算科学(办学地点:玉泉校区)(专项类) | 物理 | 本科批 | 517 | 24966 | — |
| 金融学(办学地点:赛罕校区)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 516 | 25236 | — |
| 金融学(办学地点:赛罕校区)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 516 | 25236 | — |
| 工商管理(办学地点:赛罕校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 515 | 25519 | — |
| 工商管理(办学地点:赛罕校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(民族班)(专项类) | 物理 | 本科批 | 515 | 25519 | — |
| 会计学(办学地点:赛罕校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 513 | 26090 | — |
| 会计学(办学地点:赛罕校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取)(专项类) | 物理 | 本科批 | 513 | 26090 | — |
