南京师范大学分数线(江苏省)
本科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 607 | 2937 | — |
| 会计学(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 607 | 2937 | — |
| 思想政治教育(师范、非师范)(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 606 | 3067 | — |
| 思想政治教育(师范、非师范)(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 606 | 3067 | — |
| 哲学(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 601 | 3855 | — |
| 哲学(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 601 | 3855 | — |
| 财务管理(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 600 | 4028 | — |
| 财务管理(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 600 | 4028 | — |
| 劳动与社会保障(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 599 | 4190 | — |
| 马克思主义理论(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 599 | 4190 | — |
| 劳动与社会保障(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 599 | 4190 | — |
| 马克思主义理论(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 599 | 4190 | — |
| 旅游管理(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 597 | 4550 | — |
| 旅游管理(高校专项计划)(高校专项计划) | 历史 | 专项计划 | 597 | 4550 | — |
| 历史学(双学科硕士层次师资培养实验班) | 历史 | 本科批 | 622 | 1260 | — |
| 历史学(双学科硕士层次师资培养实验班) | 历史 | 本科批 | 622 | 1260 | — |
| 英语(英语加法学双学士学位复合型人才培养项目) | 历史 | 本科批 | 619 | 1506 | — |
| 英语(英语加法学双学士学位复合型人才培养项目) | 历史 | 本科批 | 619 | 1506 | — |
| 日语(日语加法学双学士学位复合型人才培养项目) | 历史 | 本科批 | 617 | 1700 | — |
| 日语(日语加法学双学士学位复合型人才培养项目) | 历史 | 本科批 | 617 | 1700 | — |
| 法学 | 历史 | 本科批 | 615 | 1906 | — |
| 法学 | 历史 | 本科批 | 615 | 1906 | — |
| 汉语言 | 历史 | 本科批 | 612 | 2280 | — |
| 汉语言 | 历史 | 本科批 | 612 | 2280 | — |
| 思想政治教育(师范、非师范) | 历史 | 本科批 | 609 | 2654 | — |
| 思想政治教育(师范、非师范) | 历史 | 本科批 | 609 | 2654 | — |
| 会计学 | 历史 | 本科批 | 607 | 2937 | — |
| 会计学 | 历史 | 本科批 | 607 | 2937 | — |
| 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 ) | 历史 | 本科批 | 606 | 3067 | — |
| 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 ) | 历史 | 本科批 | 606 | 3067 | — |
| 哲学 | 历史 | 本科批 | 604 | 3366 | — |
| 哲学 | 历史 | 本科批 | 604 | 3366 | — |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、创新实验班)、秘书学) | 历史 | 本科批 | 603 | 3510 | — |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、创新实验班)、秘书学) | 历史 | 本科批 | 603 | 3510 | — |
| 金融学 | 历史 | 本科批 | 601 | 3855 | — |
| 古典文献学 | 历史 | 本科批 | 601 | 3855 | — |
| 汉语国际教育(师范) | 历史 | 本科批 | 601 | 3855 | — |
| 金融学 | 历史 | 本科批 | 601 | 3855 | — |
| 古典文献学 | 历史 | 本科批 | 601 | 3855 | — |
| 汉语国际教育(师范) | 历史 | 本科批 | 601 | 3855 | — |
| 经济学 | 历史 | 本科批 | 600 | 4028 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 600 | 4028 | — |
| 经济学 | 历史 | 本科批 | 600 | 4028 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 600 | 4028 | — |
| 历史学类(历史学(师范、非师范)、考古学) | 历史 | 本科批 | 599 | 4190 | — |
| 小学教育(师范) | 历史 | 本科批 | 599 | 4190 | — |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 历史 | 本科批 | 599 | 4190 | — |
| 历史学类(历史学(师范、非师范)、考古学) | 历史 | 本科批 | 599 | 4190 | — |
| 小学教育(师范) | 历史 | 本科批 | 599 | 4190 | — |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 历史 | 本科批 | 599 | 4190 | — |
| 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 历史 | 本科批 | 598 | 4358 | — |
| 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 598 | 4358 | — |
| 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 历史 | 本科批 | 598 | 4358 | — |
| 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 598 | 4358 | — |
| 外国语言文学类(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译) | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 教育学 | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 社会学 | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 外国语言文学类(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译) | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 教育学 | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 社会学 | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 历史 | 本科批 | 597 | 4550 | — |
| 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 历史 | 本科批 | 587 | 6638 | — |
| 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 历史 | 本科批 | 587 | 6638 | — |
| 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 历史 | 本科批 | 585 | 7092 | — |
| 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 历史 | 本科批 | 585 | 7092 | — |
| 英语(中美学分互认联合培养项目) | 历史 | 本科批 | 574 | 10080 | — |
| 英语(中美学分互认联合培养项目) | 历史 | 本科批 | 574 | 10080 | — |
| 法学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 614 | 2031 | — |
| 法学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 614 | 2031 | — |
| 会计学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2793 | — |
| 会计学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2793 | — |
| 思想政治教育(师范、非师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 604 | 3366 | — |
| 思想政治教育(师范、非师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 604 | 3366 | — |
| 财务管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 602 | 3681 | — |
| 财务管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 602 | 3681 | — |
| 马克思主义理论 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 3681 | — |
| 马克思主义理论 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 3681 | — |
| 历史学类(历史学(师范、非师范)、考古学)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 599 | 4190 | — |
| 历史学类(历史学(师范、非师范)、考古学)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 599 | 4190 | — |
| 古典文献学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 598 | 4358 | — |
| 汉语国际教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 598 | 4358 | — |
| 古典文献学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 598 | 4358 | — |
| 汉语国际教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 598 | 4358 | — |
| 小学教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 595 | 4943 | — |
| 小学教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 595 | 4943 | — |
| 劳动与社会保障(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 594 | 5138 | — |
| 劳动与社会保障(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 594 | 5138 | — |
| 应用心理学(师范、非师范、创新实验班)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 593 | 5365 | — |
| 应用心理学(师范、非师范、创新实验班)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 593 | 5365 | — |
| 外国语言文学类(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 591 | 5754 | — |
| 外国语言文学类(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 591 | 5754 | — |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 589 | 6168 | — |
| 学前教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 589 | 6168 | — |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 589 | 6168 | — |
| 学前教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 589 | 6168 | — |
| 社会学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 588 | 6398 | — |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 588 | 6398 | — |
| 社会学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 588 | 6398 | — |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理)(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 588 | 6398 | — |
| 广播电视编导 | 历史 | 本科提前批 | 583 | 7575 | — |
| 广播电视编导 | 历史 | 本科提前批 | 583 | 7575 | — |
| 体育教育(师范) | 历史(体育) | 体育类 | 572 | — | — |
| 体育教育(师范) | 历史(体育) | 体育类 | 572 | — | — |
| 跨媒体艺术 | 历史(艺术) | 艺术类 | 583 | — | — |
| 跨媒体艺术 | 历史(艺术) | 艺术类 | 583 | — | — |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 历史(艺术) | 艺术类 | 580 | — | — |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 历史(艺术) | 艺术类 | 580 | — | — |
| 美术学类(美术学(师范)、绘画、中国画) | 历史(艺术) | 艺术类 | 577 | — | — |
| 美术学类(美术学(师范)、绘画、中国画) | 历史(艺术) | 艺术类 | 577 | — | — |
| 播音与主持艺术 | 历史(艺术) | 艺术类 | 575 | — | — |
| 播音与主持艺术 | 历史(艺术) | 艺术类 | 575 | — | — |
| 音乐学(师范) | 历史(艺术) | 艺术类 | 570 | — | — |
| 书法学 | 历史(艺术) | 艺术类 | 570 | — | — |
| 音乐学(师范) | 历史(艺术) | 艺术类 | 570 | — | — |
| 书法学 | 历史(艺术) | 艺术类 | 570 | — | — |
| 舞蹈学(师范) | 历史(艺术) | 艺术类 | 565 | — | — |
| 舞蹈学(师范) | 历史(艺术) | 艺术类 | 565 | — | — |
| 物理学(师范、非师范)(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 622 | 16227 | — |
| 物理学(师范、非师范)(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 622 | 16227 | — |
| 电气工程及其自动化(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 621 | 16767 | — |
| 电气工程及其自动化(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 621 | 16767 | — |
| 计算机科学与技术(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 618 | 18490 | — |
| 计算机科学与技术(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 618 | 18490 | — |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程)(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 609 | 24205 | — |
| 材料科学与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 609 | 24205 | — |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程)(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 609 | 24205 | — |
| 哲学(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 609 | 24205 | — |
| 材料科学与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 609 | 24205 | — |
| 哲学(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 609 | 24205 | — |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 602 | 29206 | — |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 602 | 29206 | — |
| 测绘工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 601 | 29982 | — |
| 海洋资源与环境(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 601 | 29982 | — |
| 测绘工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 601 | 29982 | — |
| 海洋资源与环境(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 601 | 29982 | — |
| 物理学(双学科硕士层次师资培养实验班) | 物理 | 本科批 | 643 | 6950 | — |
| 物理学(双学科硕士层次师资培养实验班) | 物理 | 本科批 | 643 | 6950 | — |
| 生物科学(教育部基础学科拔尖学生培养基地) | 物理 | 本科批 | 632 | 11188 | — |
| 生物科学(教育部基础学科拔尖学生培养基地) | 物理 | 本科批 | 632 | 11188 | — |
| 数学与应用数学(数学加金融学双学士学位复合型人才培养项目) | 物理 | 本科批 | 629 | 12577 | — |
| 数学与应用数学(数学加金融学双学士学位复合型人才培养项目) | 物理 | 本科批 | 629 | 12577 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 620 | 17342 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 620 | 17342 | — |
| 数学类(数学与应用数学(师范、创新实验班)、信息与计算科学) | 物理 | 本科批 | 619 | 17929 | — |
| 数学类(数学与应用数学(师范、创新实验班)、信息与计算科学) | 物理 | 本科批 | 619 | 17929 | — |
| 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 ) | 物理 | 本科批 | 619 | 17929 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 619 | 17929 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 本科批 | 619 | 17929 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 619 | 17929 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 本科批 | 619 | 17929 | — |
| 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 ) | 物理 | 本科批 | 619 | 17929 | — |
| 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 617 | 19075 | — |
| 自动化 | 物理 | 本科批 | 617 | 19075 | — |
| 人工智能 | 物理 | 本科批 | 617 | 19075 | — |
| 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 617 | 19075 | — |
| 自动化 | 物理 | 本科批 | 617 | 19075 | — |
| 人工智能 | 物理 | 本科批 | 617 | 19075 | — |
| 物理学(师范、非师范) | 物理 | 本科批 | 615 | 20314 | — |
| 物理学(师范、非师范) | 物理 | 本科批 | 615 | 20314 | — |
| 测绘工程 | 物理 | 本科批 | 615 | 20314 | — |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程) | 物理 | 本科批 | 615 | 20314 | — |
| 测绘工程 | 物理 | 本科批 | 615 | 20314 | — |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程) | 物理 | 本科批 | 615 | 20314 | — |
| 统计学 | 物理 | 本科批 | 614 | 20990 | — |
| 统计学 | 物理 | 本科批 | 614 | 20990 | — |
| 法学 | 物理 | 本科批 | 613 | 21588 | — |
| 法学 | 物理 | 本科批 | 613 | 21588 | — |
| 会计学 | 物理 | 本科批 | 611 | 22842 | — |
| 会计学 | 物理 | 本科批 | 611 | 22842 | — |
| 化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 物理 | 本科批 | 610 | 23501 | — |
| 材料科学与工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 23501 | — |
| 化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 物理 | 本科批 | 610 | 23501 | — |
| 材料科学与工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 23501 | — |
| 汉语言 | 物理 | 本科批 | 609 | 24205 | — |
| 汉语言 | 物理 | 本科批 | 609 | 24205 | — |
| 生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术、生态学) | 物理 | 本科批 | 605 | 27034 | — |
| 生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术、生态学) | 物理 | 本科批 | 605 | 27034 | — |
| 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 604 | 27764 | — |
| 汉语国际教育(师范) | 物理 | 本科批 | 604 | 27764 | — |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 物理 | 本科批 | 604 | 27764 | — |
| 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 604 | 27764 | — |
| 汉语国际教育(师范) | 物理 | 本科批 | 604 | 27764 | — |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 物理 | 本科批 | 604 | 27764 | — |
| 生物工程 | 物理 | 本科批 | 603 | 28485 | — |
| 英语(英语加法学双学士学位复合型人才培养项目) | 物理 | 本科批 | 603 | 28485 | — |
| 学前教育(师范) | 物理 | 本科批 | 603 | 28485 | — |
| 生物工程 | 物理 | 本科批 | 603 | 28485 | — |
| 英语(英语加法学双学士学位复合型人才培养项目) | 物理 | 本科批 | 603 | 28485 | — |
| 学前教育(师范) | 物理 | 本科批 | 603 | 28485 | — |
| 合成生物学 | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 海洋资源与环境 | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 经济学 | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 合成生物学 | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 海洋资源与环境 | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 社会学 | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 经济学 | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 社会学 | 物理 | 本科批 | 602 | 29206 | — |
| 日语(日语加法学双学士学位复合型人才培养项目) | 物理 | 本科批 | 601 | 29982 | — |
| 小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 601 | 29982 | — |
| 日语(日语加法学双学士学位复合型人才培养项目) | 物理 | 本科批 | 601 | 29982 | — |
| 小学教育(师范) | 物理 | 本科批 | 601 | 29982 | — |
| 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 600 | 30768 | — |
| 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 600 | 30768 | — |
| 金融学 | 物理 | 本科批 | 599 | 31527 | — |
| 金融学 | 物理 | 本科批 | 599 | 31527 | — |
| 应急管理 | 物理 | 本科批 | 598 | 32341 | — |
| 应急管理 | 物理 | 本科批 | 598 | 32341 | — |
| 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 物理 | 本科批 | 597 | 33187 | — |
| 哲学 | 物理 | 本科批 | 597 | 33187 | — |
| 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 物理 | 本科批 | 597 | 33187 | — |
| 哲学 | 物理 | 本科批 | 597 | 33187 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 本科批 | 596 | 33980 | — |
| 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 596 | 33980 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 本科批 | 596 | 33980 | — |
| 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 596 | 33980 | — |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 物理 | 本科批 | 595 | 34819 | — |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 物理 | 本科批 | 595 | 34819 | — |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 593 | 36502 | — |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 物理 | 本科批 | 593 | 36502 | — |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 593 | 36502 | — |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 物理 | 本科批 | 593 | 36502 | — |
| 外国语言文学类(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译) | 物理 | 本科批 | 592 | 37357 | — |
| 外国语言文学类(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译) | 物理 | 本科批 | 592 | 37357 | — |
| 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 587 | 41690 | — |
| 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 587 | 41690 | — |
| 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 582 | 46287 | — |
| 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 582 | 46287 | — |
| 英语(中美学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 581 | 47277 | — |
| 英语(中美学分互认联合培养项目) | 物理 | 本科批 | 581 | 47277 | — |
| 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 )(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 628 | 13036 | — |
| 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 )(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 628 | 13036 | — |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 621 | 16767 | — |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 621 | 16767 | — |
| 计算机科学与技术(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 616 | 19693 | — |
| 计算机科学与技术(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 616 | 19693 | — |
| 化学类(化学(师范、非师范)、应用化学)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 615 | 20314 | — |
| 自动化(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 615 | 20314 | — |
| 化学类(化学(师范、非师范)、应用化学)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 615 | 20314 | — |
| 自动化(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 615 | 20314 | — |
| 汉语言(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 615 | 20314 | — |
| 汉语言(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 615 | 20314 | — |
| 法学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 613 | 21588 | — |
| 法学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 613 | 21588 | — |
| 统计学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 612 | 22221 | — |
| 统计学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 612 | 22221 | — |
| 电子信息工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 612 | 22221 | — |
| 电子信息工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 612 | 22221 | — |
| 光电信息科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 611 | 22842 | — |
| 光电信息科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 611 | 22842 | — |
| 生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术、生态学)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 610 | 23501 | — |
| 生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术、生态学)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 610 | 23501 | — |
| 小学教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 609 | 24205 | — |
| 小学教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 609 | 24205 | — |
| 财务管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 607 | 25605 | — |
| 财务管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 607 | 25605 | — |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 605 | 27034 | — |
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 605 | 27034 | — |
| 外国语言文学类(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 604 | 27764 | — |
| 应用心理学(师范、非师范、创新实验班)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 604 | 27764 | — |
| 汉语国际教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 604 | 27764 | — |
| 外国语言文学类(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 604 | 27764 | — |
| 应用心理学(师范、非师范、创新实验班)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 604 | 27764 | — |
| 汉语国际教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 604 | 27764 | — |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 600 | 30768 | — |
| 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 600 | 30768 | — |
| 材料科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 599 | 31527 | — |
| 材料科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 599 | 31527 | — |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 599 | 31527 | — |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 599 | 31527 | — |
| 食品科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 598 | 32341 | — |
| 食品科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 598 | 32341 | — |
| 生物工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 测绘工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 合成生物学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 生物工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 广播电视编导 | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 测绘工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 合成生物学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 广播电视编导 | 物理 | 本科提前批 | 597 | 33187 | — |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 595 | 34819 | — |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 595 | 34819 | — |
| 应急管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 594 | 35656 | — |
| 学前教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 594 | 35656 | — |
| 应急管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 594 | 35656 | — |
| 学前教育(师范)(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 594 | 35656 | — |
| 体育教育(师范) | 物理(体育) | 体育类 | 553 | — | — |
| 体育教育(师范) | 物理(体育) | 体育类 | 553 | — | — |
| 跨媒体艺术 | 物理(艺术) | 艺术类 | 583 | — | — |
| 跨媒体艺术 | 物理(艺术) | 艺术类 | 583 | — | — |
| 书法学 | 物理(艺术) | 艺术类 | 574 | — | — |
| 书法学 | 物理(艺术) | 艺术类 | 574 | — | — |
