江西师范大学分数线(江西省)
本科公办数据年份 2025
院校投档线(2025)
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史 | 本科批 | 581 | 4730 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 579 | 5101 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 575 | 5810 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 572 | 6305 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 570 | 6733 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 570 | 6799 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 560 | 9423 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 554 | 11229 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 547 | 13703 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 588 | 3656 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 581 | 4627 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 579 | 4978 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 578 | 5146 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 578 | 5241 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 577 | 5382 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 575 | 5762 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 574 | 5902 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 574 | 6006 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 574 | 5927 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 574 | 6088 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 573 | 6240 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 572 | 6365 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 571 | 6604 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 570 | 6763 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 570 | 6891 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 564 | 8189 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 562 | 8889 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 549 | 35662 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 547 | 36720 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 546 | 37855 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 540 | 42928 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 540 | 42994 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 537 | 45126 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 537 | 45164 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 529 | 51927 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 525 | 55787 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 525 | 56494 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 511 | 70766 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 497 | 87662 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 561 | 27145 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 560 | 28158 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 553 | 32816 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 546 | 38054 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 543 | 39924 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 539 | 43759 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 539 | 43855 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 535 | 47126 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 534 | 47664 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 534 | 47534 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 532 | 49333 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 531 | 50764 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 529 | 52075 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 529 | 52664 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 527 | 54422 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 517 | 64626 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 507 | 75661 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 504 | 78850 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | — | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 614 | 1112 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 612 | 1178 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 610 | 1353 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 1470 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 1522 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 1550 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 1556 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 1571 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 607 | 1582 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 606 | 1646 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 605 | 1669 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 605 | 1689 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 605 | 1709 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 603 | 1913 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 603 | 1918 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 1956 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 1961 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 1963 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 602 | 2007 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 600 | 2139 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 600 | 2149 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 599 | 2214 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 599 | 2254 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 599 | 2316 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 598 | 2343 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 598 | 2391 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 597 | 2454 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 597 | 2500 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 597 | 2514 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 597 | 2527 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 596 | 2583 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 596 | 2609 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 595 | 2671 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 595 | 2695 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 595 | 2705 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 595 | 2714 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 595 | 2747 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 594 | 2800 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 594 | 2877 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 609 | 6327 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 605 | 7358 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 604 | 7582 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 604 | 7609 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 603 | 7838 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 603 | 7863 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 603 | 8020 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 8414 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 8462 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 8594 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 8666 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 8874 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 600 | 8930 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 599 | 9189 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 599 | 9260 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 597 | 9886 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 10123 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 10154 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 10157 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 10183 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 10250 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 10316 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 10381 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 595 | 10439 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 595 | 10516 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 595 | 10632 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 595 | 10748 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 11267 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 11332 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 592 | 11631 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 591 | 12050 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 590 | 12577 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 589 | 12680 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 589 | 12828 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 589 | 12934 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13103 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13151 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13218 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13252 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13366 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 13463 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13511 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13825 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 13887 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 14216 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 14233 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 14302 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 585 | 14440 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 585 | 14652 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 584 | 15120 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 15719 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 16628 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 17616 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。