江苏护理职业学院分数线(江苏省)
专科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预防医学(为连云港市东海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 515 | 33682 | — |
| 预防医学(为连云港市东海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 515 | 33682 | — |
| 中医学(为南京市浦口区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 498 | 41642 | — |
| 中医学(为南京市浦口区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 498 | 41642 | — |
| 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 495 | 43078 | — |
| 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 495 | 43078 | — |
| 预防医学(为连云港市灌云县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 494 | 43538 | — |
| 预防医学(为连云港市灌云县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 494 | 43538 | — |
| 预防医学(为连云港市赣榆区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 489 | 45928 | — |
| 预防医学(为连云港市赣榆区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 489 | 45928 | — |
| 护理((与徐州医科大学分段培养项目)(科技路校区)(分段培养项目)为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 历史 | 专科批 | 486 | 47355 | — |
| 护理((与徐州医科大学分段培养项目)(科技路校区)(分段培养项目)为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 历史 | 专科批 | 486 | 47355 | — |
| 预防医学(为连云港市灌南县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 482 | 49204 | — |
| 预防医学(为连云港市灌南县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 482 | 49204 | — |
| 康复治疗技术((与徐州医科大学分段培养项目)(黄河路校区)(分段培养项目)为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 历史 | 专科批 | 481 | 49648 | — |
| 康复治疗技术((与徐州医科大学分段培养项目)(黄河路校区)(分段培养项目)为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 历史 | 专科批 | 481 | 49648 | — |
| 中医学(为泰州市泰兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 480 | 50085 | — |
| 中医学(为泰州市泰兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 480 | 50085 | — |
| 康复治疗技术((与南京特殊教育师范学院分段培养项目)(黄河路校区)(分段培养项目)为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 历史 | 专科批 | 479 | 50547 | — |
| 康复治疗技术((与南京特殊教育师范学院分段培养项目)(黄河路校区)(分段培养项目)为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 历史 | 专科批 | 479 | 50547 | — |
| 医学影像技术(为扬州市仪征市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 477 | 51308 | — |
| 医学影像技术(为扬州市仪征市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 477 | 51308 | — |
| 预防医学(为扬州市邗江区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 476 | 51636 | — |
| 预防医学(为扬州市邗江区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 476 | 51636 | — |
| 预防医学(为淮安市涟水县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 475 | 51952 | — |
| 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 475 | 51952 | — |
| 预防医学(为淮安市涟水县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 475 | 51952 | — |
| 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 475 | 51952 | — |
| 中医学(为泰州市兴化市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 474 | 52274 | — |
| 医学影像技术(为扬州市广陵区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 474 | 52274 | — |
| 医学影像技术(为淮安市淮安区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 474 | 52274 | — |
| 中医学(为泰州市兴化市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 474 | 52274 | — |
| 医学影像技术(为扬州市广陵区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 474 | 52274 | — |
| 医学影像技术(为淮安市淮安区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 474 | 52274 | — |
| 预防医学(为扬州市宝应县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 473 | 52577 | — |
| 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 473 | 52577 | — |
| 预防医学(为扬州市宝应县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 473 | 52577 | — |
| 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 473 | 52577 | — |
| 中医学(为无锡市宜兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 472 | 52883 | — |
| 中医学(为泰州市靖江市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 472 | 52883 | — |
| 中医学(为无锡市宜兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 472 | 52883 | — |
| 中医学(为泰州市靖江市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 472 | 52883 | — |
| 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 471 | 53180 | — |
| 医学影像技术(为宿迁市沭阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 471 | 53180 | — |
| 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 471 | 53180 | — |
| 医学影像技术(为宿迁市沭阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 471 | 53180 | — |
| 预防医学(为泰州市靖江市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 470 | 53477 | — |
| 预防医学(为泰州市靖江市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 470 | 53477 | — |
| 中医学(为南通市海安市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 468 | 54108 | — |
| 中医学(为南通市海安市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 468 | 54108 | — |
| 中医学(为泰州市海陵区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 467 | 54411 | — |
| 中医学(为泰州市海陵区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 467 | 54411 | — |
| 中医学(为南通市启东市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 460 | 56338 | — |
| 中医学(为南通市启东市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 460 | 56338 | — |
| 医学影像技术(为镇江市丹徒区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 457 | 57141 | — |
| 医学影像技术(为镇江市丹徒区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 457 | 57141 | — |
| 口腔医学技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 445 | 60090 | — |
| 口腔医学技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 445 | 60090 | — |
| 中医学(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 442 | 60742 | — |
| 中医学(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 442 | 60742 | — |
| 中医学(为南通市如皋市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 441 | 60961 | — |
| 中医学(为南通市如皋市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 历史 | 专科批 | 441 | 60961 | — |
| 医学影像技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 437 | 61802 | — |
| 医学影像技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 437 | 61802 | — |
| 护理(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 432 | 62801 | — |
| 护理(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 432 | 62801 | — |
| 预防医学(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 431 | 62993 | — |
| 预防医学(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 431 | 62993 | — |
| 助产(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 426 | 63960 | — |
| 医学检验技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 426 | 63960 | — |
| 医学美容技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 426 | 63960 | — |
| 助产(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 426 | 63960 | — |
| 医学检验技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 426 | 63960 | — |
| 医学美容技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 426 | 63960 | — |
| 卫生检验与检疫技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 425 | 64162 | — |
| 卫生检验与检疫技术(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 425 | 64162 | — |
| 药学(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 422 | 64753 | — |
| 药学(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 422 | 64753 | — |
| 中药学(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 421 | 64961 | — |
| 中药学(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 421 | 64961 | — |
| 康复治疗技术(黄河路校区) | 历史 | 专科批 | 420 | 65143 | — |
| 中医康复技术(黄河路校区) | 历史 | 专科批 | 420 | 65143 | — |
| 卫生信息管理(黄河路校区) | 历史 | 专科批 | 420 | 65143 | — |
| 老年保健与管理(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 420 | 65143 | — |
| 康复治疗技术(黄河路校区) | 历史 | 专科批 | 420 | 65143 | — |
| 中医康复技术(黄河路校区) | 历史 | 专科批 | 420 | 65143 | — |
| 卫生信息管理(黄河路校区) | 历史 | 专科批 | 420 | 65143 | — |
| 老年保健与管理(在科技路校区学习) | 历史 | 专科批 | 420 | 65143 | — |
| 健康管理(黄河路校区) | 历史 | 专科批 | 416 | 65902 | — |
| 健康管理(黄河路校区) | 历史 | 专科批 | 416 | 65902 | — |
| 护理(中外合作办学)(科技路校区)(中外合作办学) | 历史 | 专科批 | 399 | 69319 | — |
| 护理(中外合作办学)(科技路校区)(中外合作办学) | 历史 | 专科批 | 399 | 69319 | — |
| 中医学(为泰州市靖江市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 539 | 94704 | — |
| 中医学(为泰州市靖江市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 539 | 94704 | — |
| 预防医学(为泰州市靖江市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 523 | 115153 | — |
| 预防医学(为泰州市靖江市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 523 | 115153 | — |
| 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 494 | 152611 | — |
| 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 494 | 152611 | — |
| 护理(与徐州医科大学分段培养项目)(科技路校区)(高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 486 | 162352 | — |
| 中医学(为南通市海安市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 486 | 162352 | — |
| 医学影像技术(为扬州市仪征市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 486 | 162352 | — |
| 护理(与徐州医科大学分段培养项目)(科技路校区)(高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏护理职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭)(分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 486 | 162352 | — |
| 中医学(为南通市海安市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 486 | 162352 | — |
| 医学影像技术(为扬州市仪征市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 486 | 162352 | — |
| 康复治疗技术(与徐州医科大学分段培养项目)(黄河路校区)(分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 485 | 163468 | — |
| 预防医学(为扬州市宝应县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 485 | 163468 | — |
| 康复治疗技术(与徐州医科大学分段培养项目)(黄河路校区)(分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 485 | 163468 | — |
| 预防医学(为扬州市宝应县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 485 | 163468 | — |
| 康复治疗技术(与南京特殊教育师范学院分段培养项目)(黄河路校区)(分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 484 | 164623 | — |
| 康复治疗技术(与南京特殊教育师范学院分段培养项目)(黄河路校区)(分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 484 | 164623 | — |
| 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 483 | 165768 | — |
| 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 483 | 165768 | — |
| 预防医学(为连云港市灌云县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 481 | 168025 | — |
| 预防医学(为连云港市灌云县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 481 | 168025 | — |
| 预防医学(为苏州市张家港市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 480 | 169209 | — |
| 预防医学(为连云港市赣榆区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 480 | 169209 | — |
| 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 480 | 169209 | — |
| 预防医学(为苏州市张家港市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 480 | 169209 | — |
| 预防医学(为连云港市赣榆区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 480 | 169209 | — |
| 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 480 | 169209 | — |
| 中医学(为泰州市泰兴市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 477 | 172470 | — |
| 中医学(为泰州市泰兴市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 477 | 172470 | — |
| 预防医学(为扬州市邗江区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 474 | 175746 | — |
| 预防医学(为扬州市邗江区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 474 | 175746 | — |
| 中医学(为泰州市兴化市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 473 | 176812 | — |
| 中医学(为泰州市兴化市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 473 | 176812 | — |
| 预防医学(为淮安市涟水县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 469 | 180999 | — |
| 预防医学(为淮安市涟水县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 469 | 180999 | — |
| 医学影像技术(为扬州市广陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 468 | 181983 | — |
| 医学影像技术(为淮安市淮安区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 468 | 181983 | — |
| 医学影像技术(为扬州市广陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 468 | 181983 | — |
| 医学影像技术(为淮安市淮安区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 468 | 181983 | — |
| 预防医学(为连云港市灌南县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 467 | 182987 | — |
| 预防医学(为连云港市灌南县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 467 | 182987 | — |
| 医学影像技术(为泰州市海陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 466 | 184006 | — |
| 医学影像技术(为泰州市海陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 466 | 184006 | — |
| 中医学(为泰州市海陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 463 | 186998 | — |
| 中医学(为泰州市海陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 463 | 186998 | — |
| 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 462 | 187958 | — |
| 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 462 | 187958 | — |
| 医学影像技术(为宿迁市沭阳县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 460 | 189747 | — |
| 医学影像技术(为宿迁市沭阳县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 460 | 189747 | — |
| 医学影像技术(为镇江市丹徒区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 459 | 190615 | — |
| 医学影像技术(为镇江市丹徒区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 459 | 190615 | — |
| 预防医学(为泰州市海陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 456 | 193256 | — |
| 预防医学(为泰州市海陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 456 | 193256 | — |
| 中医学(为南通市如皋市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 455 | 194115 | — |
| 中医学(为南通市如皋市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 455 | 194115 | — |
| 中医学(为南通市启东市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 453 | 195804 | — |
| 中医学(为南通市启东市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习)(定向) | 物理 | 专科批 | 453 | 195804 | — |
| 口腔医学技术(科技路校区学习) | 物理 | 专科批 | 443 | 203372 | — |
