嘉应学院分数线(广东省)
本科公办数据年份 2025
院校投档线(2025)
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史 | 本科批 | 512 | 48345 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 528 | 37036 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 523 | 40638 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 523 | 40860 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 523 | 40982 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 522 | 41650 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 520 | 42428 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 520 | 42434 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 520 | 42799 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 519 | 43455 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 513 | 47835 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 537 | 101254 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 517 | 133844 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 513 | 141481 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 508 | 150039 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 508 | 150680 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 504 | 157335 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 503 | 159582 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 502 | 161936 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 499 | 166328 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 499 | 166526 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 499 | 167308 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 498 | 169080 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 497 | 170002 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 496 | 171975 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 496 | 172176 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 496 | 172341 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 495 | 174604 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 494 | 175550 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 495 | 173803 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 492 | 180205 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 491 | 181086 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 576 | 12378 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 573 | 13600 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 571 | 14229 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 568 | 15681 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 567 | 15887 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 567 | 15997 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 564 | 17400 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 561 | 18745 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 541 | 28833 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 540 | 29810 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 572 | 52949 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 571 | 54190 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 568 | 57431 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 566 | 60161 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 566 | 60343 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 564 | 62788 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 65581 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 66264 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 554 | 75383 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 553 | 77075 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 553 | 77084 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 552 | 78441 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 552 | 78000 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 552 | 78824 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 551 | 80213 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 82578 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 548 | 83151 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 548 | 83733 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 546 | 87506 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 545 | 88396 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 545 | 88998 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 89728 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 90118 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 90232 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 90420 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 90481 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 543 | 91607 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 542 | 92271 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 542 | 92454 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 541 | 93930 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 541 | 94239 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 541 | 95006 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 540 | 95475 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 539 | 97334 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 539 | 97786 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 539 | 98079 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 538 | 99612 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 537 | 100415 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 535 | 104384 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。