惠州学院分数线(广东省)
本科公办数据年份 2025
院校投档线(2025)
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史 | 本科批 | 549 | 24578 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 547 | 25437 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 544 | 27090 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 544 | 27386 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 541 | 29211 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 538 | 30841 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 538 | 30989 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 537 | 31567 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 533 | 34065 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 532 | 35000 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 531 | 35143 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 529 | 36367 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 504 | 54539 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 487 | 69259 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 543 | 91006 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 539 | 98204 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 535 | 103878 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 534 | 105551 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 529 | 114597 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 528 | 115856 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 528 | 116020 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 527 | 117937 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 525 | 121063 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 524 | 122882 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 523 | 123453 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 521 | 126989 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 520 | 128604 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 520 | 129705 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 518 | 133288 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 511 | 145297 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 510 | 145802 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 509 | 148243 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 507 | 152168 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 506 | 154017 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 506 | 154631 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 504 | 157922 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 488 | 187479 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 473 | 213768 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 586 | 9066 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 575 | 12825 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 571 | 14427 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 583 | 41291 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 48854 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 571 | 54021 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 567 | 59307 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 564 | 62228 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。