衡阳师范学院分数线(湖南省)
本科公办数据年份 2025
院校投档线(2025)
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史 | 本科批 | 518 | 20253 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 510 | 23090 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 504 | 25397 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 554 | 9878 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 514 | 21660 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 510 | 80008 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 460 | 140382 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 457 | 144362 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 452 | 150984 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 445 | 160297 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 468 | 129773 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 464 | 135109 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 459 | 141751 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 483 | 110693 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 480 | 114419 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 596 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 594 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 593 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 592 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 590 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 586 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 585 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 584 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 583 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 582 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 581 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 580 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 579 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 578 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 577 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 576 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 575 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 574 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 573 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 572 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 571 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 570 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 568 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 567 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 566 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 565 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 564 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 563 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 561 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 560 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 559 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 558 | 0 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 555 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 579 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 577 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 574 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 573 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 572 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 571 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 569 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 568 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 565 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 564 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 563 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 562 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 560 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 558 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 554 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 553 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 552 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 550 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 548 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 547 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 546 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 542 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 540 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 539 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 609 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 608 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 599 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 595 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 592 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 589 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 585 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 584 | 0 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 583 | 0 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。