贺州学院分数线(广西壮族自治区)
本科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班(免费) | 历史 | 其他 | 425 | 41154 | — |
| 少数民族预科班(免费) | 历史 | 其他 | 425 | 41154 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 本科批 | 491 | 18662 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 本科批 | 491 | 18662 | — |
| 汉语言文学(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 489 | 19217 | — |
| 汉语言文学(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 489 | 19217 | — |
| 思想政治教育 | 历史 | 本科批 | 487 | 19755 | — |
| 思想政治教育 | 历史 | 本科批 | 487 | 19755 | — |
| 历史学 | 历史 | 本科批 | 484 | 20569 | — |
| 历史学 | 历史 | 本科批 | 484 | 20569 | — |
| 历史学(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 482 | 21108 | — |
| 思想政治教育(民族班)(民族班) | 历史 | 本科批 | 482 | 21108 | — |
| 历史学(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 482 | 21108 | — |
| 思想政治教育(民族班)(民族班) | 历史 | 本科批 | 482 | 21108 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 本科批 | 477 | 22578 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 本科批 | 477 | 22578 | — |
| 旅游管理(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 477 | 22578 | — |
| 旅游管理(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 477 | 22578 | — |
| 国际经济与贸易(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 476 | 22865 | — |
| 国际经济与贸易(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 476 | 22865 | — |
| 小学教育 | 历史 | 本科批 | 475 | 23152 | — |
| 小学教育 | 历史 | 本科批 | 475 | 23152 | — |
| 跨境电子商务(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 475 | 23152 | — |
| 跨境电子商务(精准专项)(精准专项) | 历史 | 本科批 | 475 | 23152 | — |
| 学前教育 | 历史 | 本科批 | 472 | 24077 | — |
| 学前教育 | 历史 | 本科批 | 472 | 24077 | — |
| 财务管理 | 历史 | 本科批 | 469 | 25028 | — |
| 财务管理 | 历史 | 本科批 | 469 | 25028 | — |
| 财务管理(民族班)(民族班) | 历史 | 本科批 | 469 | 25028 | — |
| 财务管理(民族班)(民族班) | 历史 | 本科批 | 469 | 25028 | — |
| 英语 | 历史 | 本科批 | 467 | 25689 | — |
| 英语 | 历史 | 本科批 | 467 | 25689 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 本科批 | 466 | 25995 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 本科批 | 466 | 25995 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 网络与新媒体 | 历史 | 本科批 | 465 | 26290 | — |
| 商务英语 | 历史 | 本科批 | 463 | 26920 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 本科批 | 463 | 26920 | — |
| 商务英语 | 历史 | 本科批 | 463 | 26920 | — |
| 旅游管理 | 历史 | 本科批 | 463 | 26920 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 462 | 27231 | — |
| 跨境电子商务 | 历史 | 本科批 | 462 | 27231 | — |
| 酒店管理 | 历史 | 本科批 | 462 | 27231 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 462 | 27231 | — |
| 跨境电子商务 | 历史 | 本科批 | 462 | 27231 | — |
| 酒店管理 | 历史 | 本科批 | 462 | 27231 | — |
| 商务英语(民族班)(民族班) | 历史 | 本科批 | 458 | 28639 | — |
| 商务英语(民族班)(民族班) | 历史 | 本科批 | 458 | 28639 | — |
| 学前教育(民族班)(民族班) | 历史 | 本科批 | 457 | 28997 | — |
| 学前教育(民族班)(民族班) | 历史 | 本科批 | 457 | 28997 | — |
| 少数民族预科班 | 历史 | 本科批 | 449 | 31805 | — |
| 少数民族预科班 | 历史 | 本科批 | 449 | 31805 | — |
| 广播电视编导 | 历史 | 本科批 | 427 | 40289 | — |
| 广播电视编导 | 历史 | 本科批 | 427 | 40289 | — |
| 英语(义教,桂林市临桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 545 | 7187 | — |
| 英语(义教,桂林市临桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 545 | 7187 | — |
| 英语(义教,桂林市灵川县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 532 | 9475 | — |
| 英语(义教,桂林市灵川县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 532 | 9475 | — |
| 英语(义教,桂林市平乐县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 525 | 10830 | — |
| 英语(义教,桂林市平乐县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 525 | 10830 | — |
| 英语(义教,桂林市全州县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 520 | 11842 | — |
| 英语(义教,桂林市全州县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 520 | 11842 | — |
| 英语(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 517 | 12448 | — |
| 英语(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 517 | 12448 | — |
| 英语(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 513 | 13308 | — |
| 英语(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 513 | 13308 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市田东县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 509 | 14225 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市田阳区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 509 | 14225 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市田东县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 509 | 14225 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市田阳区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 509 | 14225 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市靖西市)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 498 | 16881 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市靖西市)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 498 | 16881 | — |
| 美术学(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 349 | 80832 | — |
| 美术学(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 349 | 80832 | — |
| 音乐学(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 343 | 84329 | — |
| 音乐学(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 343 | 84329 | — |
| 音乐学(义教,柳州市三江侗族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 339 | 86583 | — |
| 音乐学(义教,柳州市三江侗族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 339 | 86583 | — |
| 美术学(义教,梧州市苍梧县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 337 | 87691 | — |
| 美术学(义教,梧州市苍梧县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 337 | 87691 | — |
| 美术学(义教,桂林市灵川县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 334 | 89324 | — |
| 美术学(义教,桂林市灵川县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 334 | 89324 | — |
| 美术学(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 331 | 90949 | — |
| 美术学(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 331 | 90949 | — |
| 音乐学(义教,河池市凤山县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 330 | 91452 | — |
| 音乐学(义教,河池市凤山县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 330 | 91452 | — |
| 音乐学(义教,梧州市苍梧县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 328 | 92548 | — |
| 音乐学(义教,梧州市苍梧县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 328 | 92548 | — |
| 音乐学(义教,贵港市覃塘区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 321 | 96280 | — |
| 音乐学(义教,桂林市兴安县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 321 | 96280 | — |
| 音乐学(义教,贵港市覃塘区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 321 | 96280 | — |
| 音乐学(义教,桂林市兴安县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 321 | 96280 | — |
| 美术学(义教,桂林市兴安县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 319 | 97336 | — |
| 美术学(义教,桂林市兴安县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 319 | 97336 | — |
| 音乐学(义教,桂林市灵川县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 318 | 97811 | — |
| 音乐学(义教,桂林市灵川县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 318 | 97811 | — |
| 音乐学(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 313 | 100250 | — |
| 音乐学(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 313 | 100250 | — |
| 美术学(义教,贺州市富川瑶族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 311 | 101137 | — |
| 美术学(义教,贺州市富川瑶族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 311 | 101137 | — |
| 美术学(义教,桂林市资源县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 303 | 104781 | — |
| 美术学(义教,桂林市资源县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 历史 | 本科提前批 | 303 | 104781 | — |
| 体育教育 | 历史(体育) | 体育类 | 69 | — | — |
| 体育教育 | 历史(体育) | 体育类 | 69 | — | — |
| 运动康复 | 历史(体育) | 体育类 | 67 | — | — |
| 社会体育指导与管理 | 历史(体育) | 体育类 | 67 | — | — |
| 运动康复 | 历史(体育) | 体育类 | 67 | — | — |
| 社会体育指导与管理 | 历史(体育) | 体育类 | 67 | — | — |
| 少数民族预科班(免费) | 物理 | 其他 | 401 | 135297 | — |
| 少数民族预科班(免费) | 物理 | 其他 | 401 | 135297 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 477 | 72336 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 477 | 72336 | — |
| 数学与应用数学 | 物理 | 本科批 | 472 | 76109 | — |
| 数学与应用数学 | 物理 | 本科批 | 472 | 76109 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科批 | 462 | 83821 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科批 | 462 | 83821 | — |
| 软件工程 | 物理 | 本科批 | 460 | 85377 | — |
| 软件工程 | 物理 | 本科批 | 460 | 85377 | — |
| 软件工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 458 | 86929 | — |
| 软件工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 458 | 86929 | — |
| 电气工程及其自动化(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 457 | 87705 | — |
| 电气工程及其自动化(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 457 | 87705 | — |
| 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 456 | 88487 | — |
| 电子信息工程 | 物理 | 本科批 | 456 | 88487 | — |
| 通信工程 | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 电子信息工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 通信工程 | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 电子信息工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 452 | 91587 | — |
| 英语 | 物理 | 本科批 | 451 | 92415 | — |
| 英语 | 物理 | 本科批 | 451 | 92415 | — |
| 智能制造工程(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 449 | 93985 | — |
| 智能制造工程(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 449 | 93985 | — |
| 机械设计制造及其自动化(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 448 | 94812 | — |
| 英语(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 448 | 94812 | — |
| 小学教育(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 448 | 94812 | — |
| 英语(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 448 | 94812 | — |
| 小学教育(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 448 | 94812 | — |
| 机械设计制造及其自动化(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 448 | 94812 | — |
| 应用化学 | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 智能制造工程 | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 数学与应用数学(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 应用化学 | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 智能制造工程 | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 数学与应用数学(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 447 | 95611 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 本科批 | 446 | 96422 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 本科批 | 446 | 96422 | — |
| 人工智能(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 446 | 96422 | — |
| 人工智能(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 446 | 96422 | — |
| 小学教育 | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 财务管理 | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 小学教育 | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 财务管理 | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 人工智能 | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 集成电路设计与集成系统(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 网络工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 物联网工程(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 数字经济(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 人工智能 | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 数字经济(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 网络工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 集成电路设计与集成系统(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 物联网工程(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 445 | 97266 | — |
| 应用化学(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 444 | 98034 | — |
| 食品质量与安全(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 444 | 98034 | — |
| 粉体材料科学与工程(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 444 | 98034 | — |
| 工程管理(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 444 | 98034 | — |
| 工程管理(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 444 | 98034 | — |
| 应用化学(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 444 | 98034 | — |
| 食品质量与安全(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 444 | 98034 | — |
| 粉体材料科学与工程(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 444 | 98034 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 生物工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 通信工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 高分子材料与工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 生物工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 通信工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 高分子材料与工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 443 | 98869 | — |
| 网络工程 | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 土木工程(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 食品科学与工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 机器人工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 数据科学与大数据技术(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 网络工程 | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 食品科学与工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 机器人工程(精准专项)(精准专项) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 土木工程(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 数据科学与大数据技术(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 442 | 99678 | — |
| 网络与新媒体 | 物理 | 本科批 | 441 | 100511 | — |
| 网络与新媒体 | 物理 | 本科批 | 441 | 100511 | — |
| 物联网工程 | 物理 | 本科批 | 441 | 100511 | — |
| 物联网工程 | 物理 | 本科批 | 441 | 100511 | — |
| 学前教育 | 物理 | 本科批 | 440 | 101333 | — |
| 学前教育 | 物理 | 本科批 | 440 | 101333 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 本科批 | 438 | 103010 | — |
| 应用心理学(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 438 | 103010 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理 | 本科批 | 438 | 103010 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 本科批 | 438 | 103010 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理 | 本科批 | 438 | 103010 | — |
| 应用心理学(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 438 | 103010 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 本科批 | 437 | 103785 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 本科批 | 437 | 103785 | — |
| 金融科技(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 437 | 103785 | — |
| 金融科技(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 437 | 103785 | — |
| 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 生物工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 食品质量与安全 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 土木工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 粉体材料科学与工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 茶学 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 机器人工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 生物工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 食品质量与安全 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 土木工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 粉体材料科学与工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 茶学 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 机器人工程 | 物理 | 本科批 | 436 | 104585 | — |
| 工程造价(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 435 | 105453 | — |
| 工程造价(民族班)(民族班) | 物理 | 本科批 | 435 | 105453 | — |
| 数字经济 | 物理 | 本科批 | 434 | 106314 | — |
| 商务英语 | 物理 | 本科批 | 434 | 106314 | — |
| 数字经济 | 物理 | 本科批 | 434 | 106314 | — |
| 商务英语 | 物理 | 本科批 | 434 | 106314 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 工程管理 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 旅游管理 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 工程造价 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 跨境电子商务 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 酒店管理 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 工程管理 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 旅游管理 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 工程造价 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 跨境电子商务 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 酒店管理 | 物理 | 本科批 | 429 | 110711 | — |
| 金融科技 | 物理 | 本科批 | 428 | 111548 | — |
| 金融科技 | 物理 | 本科批 | 428 | 111548 | — |
| 少数民族预科班 | 物理 | 本科批 | 423 | 115850 | — |
| 少数民族预科班 | 物理 | 本科批 | 423 | 115850 | — |
| 广播电视编导 | 物理 | 本科批 | 410 | 127334 | — |
| 广播电视编导 | 物理 | 本科批 | 410 | 127334 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市阳朔县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 531 | 36401 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市阳朔县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 531 | 36401 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市荔浦市)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 528 | 38181 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市荔浦市)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 528 | 38181 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市龙胜各族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 526 | 39381 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市龙胜各族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 526 | 39381 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市全州县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 525 | 39940 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市全州县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 525 | 39940 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市资源县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 524 | 40581 | — |
| 数学与应用数学(高中,桂林市资源县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 524 | 40581 | — |
| 数学与应用数学(高中,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 510 | 49535 | — |
| 数学与应用数学(高中,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 510 | 49535 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市田东县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 495 | 59533 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市田东县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 495 | 59533 | — |
| 数学与应用数学(高中,贺州市钟山县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 490 | 63052 | — |
| 英语(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 490 | 63052 | — |
| 数学与应用数学(高中,贺州市钟山县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 490 | 63052 | — |
| 英语(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 490 | 63052 | — |
| 英语(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 488 | 64496 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市田阳区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 488 | 64496 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市田阳区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 488 | 64496 | — |
| 英语(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 488 | 64496 | — |
| 数学与应用数学(高中,贺州市富川瑶族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 483 | 68037 | — |
| 数学与应用数学(高中,贺州市富川瑶族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 483 | 68037 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市靖西市)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 479 | 70916 | — |
| 数学与应用数学(高中,贺州市昭平县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 479 | 70916 | — |
| 数学与应用数学(高中,贺州市昭平县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 479 | 70916 | — |
| 小学教育(全科教师,百色市靖西市)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 479 | 70916 | — |
| 数学与应用数学(高中,玉林市博白县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 477 | 72336 | — |
| 数学与应用数学(高中,玉林市博白县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 477 | 72336 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 475 | 73848 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市八步区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 475 | 73848 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市富川瑶族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 474 | 74544 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市富川瑶族自治县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 474 | 74544 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市昭平县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 473 | 75316 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 473 | 75316 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市钟山县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 473 | 75316 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市昭平县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 473 | 75316 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市平桂区)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 473 | 75316 | — |
| 数学与应用数学(义教,贺州市钟山县)(地方公费师范生)(公费师范生) | 物理 | 本科提前批 | 473 | 75316 | — |
| 美术学 | 物理(艺术) | 艺术类 | 260 | — | — |
| 美术学 | 物理(艺术) | 艺术类 | 260 | — | — |
| 视觉传达设计 | 物理(艺术) | 艺术类 | 249 | — | — |
| 视觉传达设计 | 物理(艺术) | 艺术类 | 249 | — | — |
| 产品设计 | 物理(艺术) | 艺术类 | 236 | — | — |
| 产品设计 | 物理(艺术) | 艺术类 | 236 | — | — |
| 数字媒体艺术 | 物理(艺术) | 艺术类 | 227 | — | — |
| 数字媒体艺术 | 物理(艺术) | 艺术类 | 227 | — | — |
| 服装与服饰设计 | 物理(艺术) | 艺术类 | 223 | — | — |
| 服装与服饰设计 | 物理(艺术) | 艺术类 | 223 | — | — |
| 环境设计 | 物理(艺术) | 艺术类 | 214 | — | — |
| 环境设计 | 物理(艺术) | 艺术类 | 214 | — | — |
| 音乐学 | 物理(艺术) | 艺术类 | 198 | — | — |
| 音乐学 | 物理(艺术) | 艺术类 | 198 | — | — |
| 舞蹈学 | 物理(艺术) | 艺术类 | 193 | — | — |
| 舞蹈学 | 物理(艺术) | 艺术类 | 193 | — | — |
| 播音与主持艺术 | 物理(艺术) | 艺术类 | 63 | — | — |
| 播音与主持艺术 | 物理(艺术) | 艺术类 | 63 | — | — |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。