河北医科大学分数线(河北省)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康服务与管理(在建华校区就读) | 历史 | 本科批 | 567 | 15706 | 首选历史,再选不限 |
| 护理学(在建华校区就读)(护理类) | 历史 | 本科批 | 560 | 18388 | 首选历史,再选生物 |
| 护理学(地方专项计划)(在建华校区就读)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 535 | 29738 | 首选历史,再选生物 |
| 护理学(国家专项计划)(国家专项计划) | 历史 | 本科提前批 | 503 | 47901 | 首选历史,再选生物 |
| 临床医学(5+3一体化)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 物理 | 本科批 | 629 | 9827 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)(在中山校区就读;后三年按研究生标准收费) | 物理 | 本科批 | 619 | 14636 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 口腔医学(在中山校区就读;不招收左利)(左撇子) | 物理 | 本科批 | 612 | 18720 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 603 | 24833 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 眼视光医学(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 602 | 25574 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 眼视光医学(地方专项计划)(在中山校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 602 | 25574 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 麻醉学(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 599 | 27821 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 医学影像学(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 598 | 28597 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 儿科学(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 598 | 28597 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 儿科学(地方专项计划)(在中山校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 595 | 30996 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 精神医学(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 591 | 34450 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 中西医临床医学(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 585 | 39881 | 首选物理,再选化学 |
| 中西医临床医学(地方专项计划)(在建华校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 583 | 41921 | 首选物理,再选化学 |
| 精神医学(地方专项计划)(在建华校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 583 | 41921 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 法医学(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 582 | 42923 | 首选物理,再选化学 |
| 医学检验技术(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 580 | 44928 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 智能医学工程(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 578 | 47025 | 首选物理,再选化学 |
| 基础医学(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 577 | 48060 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 药学类(地方专项计划)(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 577 | 48060 | 首选物理,再选化学 |
| 生物制药(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 576 | 49142 | 首选物理,再选化学 |
| 智能医学工程(地方专项计划)(在建华校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 576 | 49142 | 首选物理,再选化学 |
| 临床药学(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 575 | 50224 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像技术(地方专项计划)(在建华校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 574 | 51275 | 首选物理,再选化学 |
| 药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 574 | 51275 | 首选物理,再选化学 |
| 生物制药(地方专项计划)(在中山校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 573 | 52384 | 首选物理,再选化学 |
| 中药学(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 572 | 53452 | 首选物理,再选化学 |
| 医学影像技术(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 571 | 54583 | 首选物理,再选化学 |
| 基础医学(地方专项计划)(在中山校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 571 | 54583 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 卫生检验与检疫(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 567 | 59117 | 首选物理,再选化学 |
| 预防医学(地方专项计划)(在建华校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 563 | 63946 | 首选物理,再选化学 |
| 康复治疗学(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 562 | 65166 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 生物信息学(在中山校区就读) | 物理 | 本科批 | 562 | 65166 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 康复治疗学(地方专项计划)(在建华校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 561 | 66470 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 护理学(在建华校区就读)(护理类) | 物理 | 本科批 | 560 | 67726 | 首选物理,再选生物 |
| 护理学(地方专项计划)(在建华校区就读)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 558 | 70324 | 首选物理,再选生物 |
| 预防医学(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 555 | 74291 | 首选物理,再选化学 |
| 健康服务与管理(在建华校区就读) | 物理 | 本科批 | 553 | 76985 | 首选物理,再选不限 |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 618 | 15171 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 611 | 19367 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 口腔医学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 605 | 23383 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 602 | 25574 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 602 | 25574 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 眼视光医学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 600 | 27073 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 麻醉学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 596 | 30194 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 595 | 30996 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 593 | 32692 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 医学影像学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 590 | 35284 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 590 | 35284 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 589 | 36180 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 588 | 37123 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 中西医临床医学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 588 | 37123 | 首选物理,再选化学 |
| 儿科学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 587 | 38007 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 586 | 38943 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 基础医学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 586 | 38943 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 585 | 39881 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 582 | 42923 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 582 | 42923 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 582 | 42923 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 精神医学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 581 | 43929 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 580 | 44928 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 579 | 45972 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 579 | 45972 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 578 | 47025 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 576 | 49142 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 576 | 49142 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床药学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 574 | 51275 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 573 | 52384 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 医学检验技术(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 572 | 53452 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 572 | 53452 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 570 | 55712 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 法医学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 569 | 56852 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 569 | 56852 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 568 | 58000 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 568 | 58000 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 567 | 59117 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 567 | 59117 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 565 | 61528 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 565 | 61528 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 564 | 62725 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 563 | 63946 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 562 | 65166 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 560 | 67726 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 560 | 67726 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 560 | 67726 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 559 | 68977 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 559 | 68977 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 559 | 68977 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 预防医学(国家专项计划)(国家专项计划) | 物理 | 本科提前批 | 559 | 68977 | 首选物理,再选化学 |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 558 | 70324 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 558 | 70324 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 557 | 71632 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 557 | 71632 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 557 | 71632 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 556 | 72914 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 555 | 74291 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 555 | 74291 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 554 | 75607 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 554 | 75607 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 553 | 76985 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 552 | 78313 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 552 | 78313 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 551 | 79754 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 551 | 79754 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 551 | 79754 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 临床医学(免费医学定向生)(免费医学定向生) | 物理 | 本科提前批 | 551 | 79754 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。