杭州师范大学分数线(浙江省)
本科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 631 | 22735 | 不限 |
| 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 631 | 22735 | 不限 |
| 汉语言文学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 630 | 23554 | 不限 |
| 汉语言文学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 630 | 23554 | 不限 |
| 历史学(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 627 | 26092 | 不限 |
| 历史学(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 627 | 26092 | 不限 |
| 法学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 626 | 26660 | 不限 |
| 法学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 626 | 26660 | 不限 |
| 思想政治教育(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 625 | 27206 | 思想政治必选 |
| 思想政治教育(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 625 | 27206 | 思想政治必选 |
| 小学教育(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 620 | 31899 | 不限 |
| 小学教育(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 620 | 31899 | 不限 |
| 汉语国际教育(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 614 | 36968 | 不限 |
| 汉语国际教育(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 614 | 36968 | 不限 |
| 特殊教育(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 612 | 39161 | 不限 |
| 特殊教育(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 612 | 39161 | 不限 |
| 口腔医学(第一、二学年在仓前校区,第三学年起在杭州市金华路120号) | 物理 | 本科批 | 608 | 43670 | 物理、化学(2科必选) |
| 口腔医学(第一、二学年在仓前校区,第三学年起在杭州市金华路120号) | 物理 | 本科批 | 608 | 43670 | 物理、化学(2科必选) |
| 外国语言文学类(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区。含英语(经亨颐实验班)(师范)、英语、日语、朝鲜语专业。入学后一学期内专业分流,类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 607 | 44644 | 不限 |
| 外国语言文学类(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区。含英语(经亨颐实验班)(师范)、英语、日语、朝鲜语专业。入学后一学期内专业分流,类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 607 | 44644 | 不限 |
| 数据科学与大数据技术(第学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45193 | 物理、化学(2科必选) |
| 高分子材料与工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45669 | 物理、化学(2科必选) |
| 数据科学与大数据技术(第学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45193 | 物理、化学(2科必选) |
| 高分子材料与工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 606 | 45669 | 物理、化学(2科必选) |
| 学前教育(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区。入学后还可自选婴幼儿发展与健康管理方向) | 物理 | 本科批 | 605 | 46652 | 不限 |
| 计算机科学与技术(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。入学后还可自选金融信息服务方向) | 物理 | 本科批 | 605 | 46304 | 物理、化学(2科必选) |
| 软件工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 605 | 46564 | 物理、化学(2科必选) |
| 电子信息工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 605 | 46246 | 物理、化学(2科必选) |
| 学前教育(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区。入学后还可自选婴幼儿发展与健康管理方向) | 物理 | 本科批 | 605 | 46652 | 不限 |
| 计算机科学与技术(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。入学后还可自选金融信息服务方向) | 物理 | 本科批 | 605 | 46304 | 物理、化学(2科必选) |
| 软件工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 605 | 46564 | 物理、化学(2科必选) |
| 电子信息工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 605 | 46246 | 物理、化学(2科必选) |
| 国际商务(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 604 | 47778 | 不限 |
| 机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 物理 | 本科批 | 604 | 47282 | 物理、化学(2科必选) |
| 国际商务(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 604 | 47778 | 不限 |
| 机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 物理 | 本科批 | 604 | 47282 | 物理、化学(2科必选) |
| 社会工作(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 603 | 48758 | 不限 |
| 社会工作(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 603 | 48758 | 不限 |
| 工业设计(下沙校区) | 物理 | 本科批 | 602 | 49388 | 物理、化学(2科必选) |
| 公共管理类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含行政管理、公共事业管理(卫生事业管理方向)、健康服务与管理专业。入学后一学期内专业分流,类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 602 | 50232 | 不限 |
| 工业设计(下沙校区) | 物理 | 本科批 | 602 | 49388 | 物理、化学(2科必选) |
| 公共管理类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含行政管理、公共事业管理(卫生事业管理方向)、健康服务与管理专业。入学后一学期内专业分流,类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 602 | 50232 | 不限 |
| 广播电视编导(下沙校区) | 物理 | 本科批 | 601 | 51265 | 不限 |
| 广播电视编导(下沙校区) | 物理 | 本科批 | 601 | 51265 | 不限 |
| 大数据管理与应用(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 600 | 51426 | 物理必选 |
| 大数据管理与应用(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 600 | 51426 | 物理必选 |
| 环境工程(下沙校区) | 物理 | 本科批 | 599 | 52916 | 物理、化学(2科必选) |
| 数字经济(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 599 | 52762 | 物理必选 |
| 环境工程(下沙校区) | 物理 | 本科批 | 599 | 52916 | 物理、化学(2科必选) |
| 数字经济(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 599 | 52762 | 物理必选 |
| 制药工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 598 | 54151 | 物理、化学(2科必选) |
| 地理信息科学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 598 | 53720 | 物理、化学(2科必选) |
| 制药工程(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 598 | 54151 | 物理、化学(2科必选) |
| 地理信息科学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 598 | 53720 | 物理、化学(2科必选) |
| 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 597 | 54882 | 物理、化学(2科必选) |
| 电子商务(数字商务创新实验班)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 597 | 54996 | 物理必选 |
| 基础医学(仓前校区) | 物理 | 本科批 | 597 | 55364 | 物理、化学(2科必选) |
| 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 597 | 54882 | 物理、化学(2科必选) |
| 电子商务(数字商务创新实验班)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 597 | 54996 | 物理必选 |
| 基础医学(仓前校区) | 物理 | 本科批 | 597 | 55364 | 物理、化学(2科必选) |
| 计算机科学与技术(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 596 | 55989 | 物理、化学(2科必选) |
| 计算机科学与技术(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 596 | 55989 | 物理、化学(2科必选) |
| 教育技术学(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 595 | 57221 | 物理必选 |
| 教育技术学(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 595 | 57221 | 物理必选 |
| 科学教育(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 593 | 59438 | 物理、化学(2科必选) |
| 科学教育(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 593 | 59438 | 物理、化学(2科必选) |
| 金融工程(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 591 | 61776 | 物理必选 |
| 护理学(仓前校区)(护理类) | 物理 | 本科批 | 591 | 61733 | 化学必选 |
| 金融工程(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 591 | 61776 | 物理必选 |
| 护理学(仓前校区)(护理类) | 物理 | 本科批 | 591 | 61733 | 化学必选 |
| 药学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 590 | 63176 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(第一、二、三学年在仓前校区,第四学年起在杭州市金华路120号) | 物理 | 本科批 | 590 | 63187 | 物理、化学(2科必选) |
| 药学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 590 | 63176 | 物理、化学(2科必选) |
| 临床医学(第一、二、三学年在仓前校区,第四学年起在杭州市金华路120号) | 物理 | 本科批 | 590 | 63187 | 物理、化学(2科必选) |
| 物理学(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 589 | 64233 | 物理、化学(2科必选) |
| 物理学(师范)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 589 | 64233 | 物理、化学(2科必选) |
| 化学类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含应用化学、化学(师范)专业。入学后一学期内专业分流,类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 586 | 68196 | 物理、化学(2科必选) |
| 化学类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含应用化学、化学(师范)专业。入学后一学期内专业分流,类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 586 | 68196 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用心理学(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 585 | 68862 | 物理必选 |
| 应用心理学(经亨颐实验班)(师范)(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 585 | 68862 | 物理必选 |
| 预防医学(仓前校区) | 物理 | 本科批 | 584 | 70458 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用心理学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 584 | 70939 | 物理必选 |
| 预防医学(仓前校区) | 物理 | 本科批 | 584 | 70458 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用心理学(第一、二学年在下沙校区,第三学年起在仓前校区) | 物理 | 本科批 | 584 | 70939 | 物理必选 |
| 生物科学类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含生物技术、生态学、生物科学(师范)专业。入学后一学期内专业分流,类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 580 | 74934 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物科学类(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。含生物技术、生态学、生物科学(师范)专业。入学后一学期内专业分流,类内专业任选) | 物理 | 本科批 | 580 | 74934 | 物理、化学(2科必选) |
| 地理信息科学(中外合作办学)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课) | 物理 | 本科批 | 576 | 80254 | 化学必选 |
| 地理信息科学(中外合作办学)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课) | 物理 | 本科批 | 576 | 80254 | 化学必选 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课) | 物理 | 本科批 | 565 | 93241 | 物理、化学(2科必选) |
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课) | 物理 | 本科批 | 565 | 93241 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用化学(中外合作办学)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课) | 物理 | 本科批 | 562 | 96832 | 物理、化学(2科必选) |
| 应用化学(中外合作办学)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课) | 物理 | 本科批 | 562 | 96832 | 物理、化学(2科必选) |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。