广西壮族自治区高等学校名单(93所)
教育部《全国高等学校名单》(截至2026-06-17)收录的广西壮族自治区普通高等学校,含主管部门、所在地与办学性质。
本科院校(42所)
| 学校名称 | 所在地 | 主管部门 | 办学性质 |
|---|---|---|---|
| 北海艺术设计学院 | 北海市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 北部湾大学 | 钦州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 南宁学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 南宁师范大学 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 南宁师范大学师园学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 南宁理工学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 南宁职业技术大学 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 右江民族医学院 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西中医药大学 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西农业职业技术大学 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西医科大学 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西城市职业大学 | 崇左市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西外国语学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西大学 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西工业学院 | 北海市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西师范大学 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西民族大学 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西民族师范学院 | 崇左市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西科技大学 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西科技师范学院 | 来宾市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西职业师范学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西职业技术大学 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西艺术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西警察学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西财经学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 柳州工学院 | 柳州市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 柳州职业技术大学 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 桂林信息科技学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 桂林医科大学 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 桂林学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 桂林师范学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 桂林旅游学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 桂林理工大学 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 桂林航天工业学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 梧州学院 | 梧州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 河池学院 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 玉林师范学院 | 玉林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 百色学院 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 贺州学院 | 贺州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
专科院校(51所)
| 学校名称 | 所在地 | 主管部门 | 办学性质 |
|---|---|---|---|
| 北海康养职业学院 | 北海市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 北海海运职业学院 | 北海市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 北海职业学院 | 北海市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 崇左市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西中远职业学院 | 崇左市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西交通职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西体育高等专科学校 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西信息职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西农业工程职业技术学院 | 崇左市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西制造工程职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西卫生职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西培贤国际职业学院 | 百色市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西工业职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西工商职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西工程职业学院 | 百色市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西建设职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西智能制造职业技术学院 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西机电职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西演艺职业学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西物流职业技术学院 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西现代职业技术学院 | 河池市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西理工职业技术学院 | 崇左市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西生态工程职业技术学院 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西电力职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西科技职业学院 | 崇左市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西经济职业学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西经贸职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 崇左市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西英华国际职业学院 | 钦州市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西蓝天航空职业学院 | 来宾市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 广西质量工程职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 广西金融职业技术学院 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 柳州城市职业学院 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 桂林信息工程职业学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 桂林山水职业学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 桂林生命与健康职业技术学院 | 桂林市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 梧州医学高等专科学校 | 梧州市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 梧州职业学院 | 梧州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 玉林职业技术学院 | 玉林市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 玉柴职业技术学院 | 玉林市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 百色职业学院 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 贵港应用技术职业学院 | 贵港市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 贺州职业技术学院 | 贺州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 钦州市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
| 防城港现代食药品职业学院 | 防城港市 | 广西壮族自治区教育厅 | 民办 |
| 防城港职业技术学院 | 防城港市 | 广西壮族自治区 | 公办 |
名录信息来自教育部公告;招生计划与录取规则以广西壮族自治区招生考试院及学校官方发布为准。