广州中医药大学分数线(广东省)
本科公办数据年份 2025
院校投档线(2025)
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史 | 本科批 | 619 | 2062 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 602 | 4653 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 600 | 5280 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 561 | 18775 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 556 | 21146 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 584 | 9758 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 543 | 27751 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 604 | 23715 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 575 | 49432 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 570 | 54788 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 569 | 56476 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 552 | 77858 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 552 | 78244 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 552 | 78713 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 550 | 80400 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 565 | 61026 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 560 | 66870 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 542 | 93464 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 542 | 93648 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 596 | 6190 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 592 | 7152 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 590 | 7549 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 590 | 7706 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 588 | 8248 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 8509 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 8539 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 585 | 9265 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 610 | 19768 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 602 | 25083 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 25692 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 29889 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 595 | 30884 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 594 | 31463 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 594 | 31547 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 592 | 33270 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 591 | 33538 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 588 | 36466 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 37167 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 38301 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 585 | 39160 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 585 | 39385 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 585 | 39497 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 583 | 41149 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 41989 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 42501 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 43666 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 579 | 45203 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 578 | 46217 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 577 | 47408 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 577 | 47516 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 48549 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 49822 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 574 | 50138 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 573 | 51532 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 573 | 51989 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 573 | 52144 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 571 | 53854 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 571 | 53896 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 571 | 54240 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 570 | 55473 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 568 | 57233 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 568 | 57313 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 567 | 58101 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 567 | 59002 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 567 | 59110 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 566 | 59384 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 566 | 59581 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 566 | 59584 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 566 | 60036 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 566 | 60526 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 565 | 61006 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 565 | 61383 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 562 | 64302 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 562 | 64388 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 562 | 65428 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 66088 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 68191 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 68581 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 69155 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 558 | 70429 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 557 | 70940 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 555 | 73605 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 555 | 73644 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 551 | 80259 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 547 | 85211 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。