首页 › 全国高校 › 广西水利电力职业技术学院 › 广西壮族自治区分数线
广西水利电力职业技术学院分数线(广西壮族自治区)
专科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力系统自动化技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 412 | 46983 | — |
| 电力系统自动化技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 412 | 46983 | — |
| 发电厂及电力系统(新能源发电)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 401 | 52205 | — |
| 发电厂及电力系统(新能源发电)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 401 | 52205 | — |
| 发电厂及电力系统(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 399 | 53218 | — |
| 发电厂及电力系统(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 399 | 53218 | — |
| 电气自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 395 | 55271 | — |
| 电气自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 395 | 55271 | — |
| 水文与水资源技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 389 | 58413 | — |
| 水文与水资源技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 389 | 58413 | — |
| 供用电技术(轨道交通供电)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 385 | 60485 | — |
| 供用电技术(轨道交通供电)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 385 | 60485 | — |
| 机电一体化技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 383 | 61554 | — |
| 机电一体化技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 383 | 61554 | — |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 382 | 62085 | — |
| 数字媒体技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 382 | 62085 | — |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 382 | 62085 | — |
| 数字媒体技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 382 | 62085 | — |
| 城市轨道交通通信信号技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 380 | 63202 | — |
| 城市轨道交通通信信号技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 380 | 63202 | — |
| 水利水电工程智能管理(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 380 | 63202 | — |
| 水利水电工程智能管理(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 380 | 63202 | — |
| 电气自动化技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 379 | 63698 | — |
| 供用电技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 379 | 63698 | — |
| 电气自动化技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 379 | 63698 | — |
| 供用电技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 379 | 63698 | — |
| 新能源汽车技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 376 | 65381 | — |
| 新能源汽车技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 376 | 65381 | — |
| 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 374 | 66516 | — |
| 水文与水资源技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 374 | 66516 | — |
| 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 374 | 66516 | — |
| 水文与水资源技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 374 | 66516 | — |
| 现代文秘(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 371 | 68196 | — |
| 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 371 | 68196 | — |
| 现代文秘(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 371 | 68196 | — |
| 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 371 | 68196 | — |
| 城市轨道车辆应用技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 370 | 68742 | — |
| 机电一体化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 370 | 68742 | — |
| 城市轨道车辆应用技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 370 | 68742 | — |
| 大数据与财务管理(精准专项)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 370 | 68742 | — |
| 机电一体化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 370 | 68742 | — |
| 大数据与财务管理(精准专项)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 370 | 68742 | — |
| 计算机应用技术(信创技术应用)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 369 | 69295 | — |
| 输配电工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 369 | 69295 | — |
| 计算机应用技术(信创技术应用)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 369 | 69295 | — |
| 输配电工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 369 | 69295 | — |
| 水生态修复技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 368 | 69847 | — |
| 水生态修复技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 368 | 69847 | — |
| 数字媒体技术(UI设计)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 367 | 70419 | — |
| 汽车检测与维修技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 367 | 70419 | — |
| 数字媒体技术(UI设计)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 367 | 70419 | — |
| 汽车检测与维修技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 367 | 70419 | — |
| 建筑工程技术(智能检测(精准专项)(在里建校区办学)) | 历史 | 专科批 | 367 | 70419 | — |
| 建筑工程技术(智能检测(精准专项)(在里建校区办学)) | 历史 | 专科批 | 367 | 70419 | — |
| 水利机电设备智能管理(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 366 | 70980 | — |
| 水利机电设备智能管理(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 366 | 70980 | — |
| 建筑电气工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 365 | 71586 | — |
| 建筑电气工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 365 | 71586 | — |
| 建筑工程技术(智能检测)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 364 | 72162 | — |
| 供用电技术(电力工程项目管理)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 364 | 72162 | — |
| 建筑工程技术(智能检测)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 364 | 72162 | — |
| 供用电技术(电力工程项目管理)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 364 | 72162 | — |
| 汽车检测与维修技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 364 | 72162 | — |
| 汽车检测与维修技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 364 | 72162 | — |
| 现代通信技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 363 | 72725 | — |
| 现代通信技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 363 | 72725 | — |
| 工程测量技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 363 | 72725 | — |
| 工程测量技术(精准专项)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 363 | 72725 | — |
| 汽车检测与维修技术(工程机械)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 362 | 73303 | — |
| 城市轨道交通机电技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 362 | 73303 | — |
| 汽车检测与维修技术(工程机械)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 362 | 73303 | — |
| 城市轨道交通机电技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 362 | 73303 | — |
| 机械制造及自动化(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 361 | 73905 | — |
| 大数据技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 361 | 73905 | — |
| 建筑设备工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 361 | 73905 | — |
| 机械制造及自动化(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 361 | 73905 | — |
| 大数据技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 361 | 73905 | — |
| 建筑设备工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 361 | 73905 | — |
| 物联网应用技术(平台应用与开发)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 360 | 74459 | — |
| 工业机器人技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 360 | 74459 | — |
| 机电设备技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 360 | 74459 | — |
| 智能网联汽车技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 360 | 74459 | — |
| 物联网应用技术(平台应用与开发)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 360 | 74459 | — |
| 工业机器人技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 360 | 74459 | — |
| 机电设备技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 360 | 74459 | — |
| 智能网联汽车技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 360 | 74459 | — |
| 建筑工程技术(智慧建造(精准专项)(在里建校区办学)) | 历史 | 专科批 | 357 | 76172 | — |
| 建筑工程技术(智慧建造(精准专项)(在里建校区办学)) | 历史 | 专科批 | 357 | 76172 | — |
| 工程造价(建筑工程造价(精准专项)(在里建校区办学)) | 历史 | 专科批 | 356 | 76719 | — |
| 工程造价(建筑工程造价(精准专项)(在里建校区办学)) | 历史 | 专科批 | 356 | 76719 | — |
| 供用电技术(电力营销)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 355 | 77298 | — |
| 供用电技术(电力营销)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 355 | 77298 | — |
| 工程测量技术(数字测量与遥感)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 353 | 78445 | — |
| 市政工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 353 | 78445 | — |
| 工程测量技术(数字测量与遥感)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 353 | 78445 | — |
| 市政工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 353 | 78445 | — |
| 道路与桥梁工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 352 | 79077 | — |
| 物联网应用技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 352 | 79077 | — |
| 现代物流管理(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 352 | 79077 | — |
| 道路与桥梁工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 352 | 79077 | — |
| 物联网应用技术(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 352 | 79077 | — |
| 现代物流管理(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 352 | 79077 | — |
| 模具设计与制造(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 351 | 79691 | — |
| 工程测量技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 351 | 79691 | — |
| 水土保持技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 351 | 79691 | — |
| 建设工程管理(信息化管理)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 351 | 79691 | — |
| 模具设计与制造(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 351 | 79691 | — |
| 工程测量技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 351 | 79691 | — |
| 水土保持技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 351 | 79691 | — |
| 建设工程管理(信息化管理)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 351 | 79691 | — |
| 工程造价(水利工程造价)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 349 | 80832 | — |
| 工程造价(水利工程造价)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 349 | 80832 | — |
| 市场营销(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 348 | 81453 | — |
| 数控技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 348 | 81453 | — |
| 市场营销(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 348 | 81453 | — |
| 数控技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 348 | 81453 | — |
| 建筑工程技术(智慧建造)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 给排水工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 建筑室内设计(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 供应链运营(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 工商企业管理(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 酒店管理与数字化运营(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 建筑工程技术(智慧建造)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 给排水工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 建筑室内设计(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 供应链运营(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 工商企业管理(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 酒店管理与数字化运营(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 347 | 82028 | — |
| 计算机网络技术(云计算运维与开发)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 建筑智能化工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 工程造价(建筑工程造价)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 建筑装饰工程技术(数字化施工)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 电子商务(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 建设工程监理(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 计算机网络技术(云计算运维与开发)(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 建筑智能化工程技术(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 工程造价(建筑工程造价)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 建筑装饰工程技术(数字化施工)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 电子商务(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 建设工程监理(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 346 | 82591 | — |
| 大数据与财务管理(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 345 | 83199 | — |
| 工程造价(电力工程造价)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 345 | 83199 | — |
| 大数据与会计(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 345 | 83199 | — |
| 大数据与财务管理(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 345 | 83199 | — |
| 工程造价(电力工程造价)(在里建校区办学) | 历史 | 专科批 | 345 | 83199 | — |
| 大数据与会计(在长堽校区办学) | 历史 | 专科批 | 345 | 83199 | — |
| 计算机应用技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 388 | 146868 | — |
| 计算机应用技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 388 | 146868 | — |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 377 | 156617 | — |
| 水利水电工程智能管理(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 377 | 156617 | — |
| 水利水电工程智能管理(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 376 | 157540 | — |
| 水利水电工程智能管理(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 376 | 157540 | — |
| 发电厂及电力系统(新能源发电)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 375 | 158404 | — |
| 发电厂及电力系统(新能源发电)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 375 | 158404 | — |
| 电气自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 374 | 159255 | — |
| 电气自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 374 | 159255 | — |
| 电力系统自动化技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 370 | 162755 | — |
| 电力系统自动化技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 370 | 162755 | — |
| 城市轨道车辆应用技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 369 | 163596 | — |
| 城市轨道车辆应用技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 369 | 163596 | — |
| 水利工程(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 368 | 164487 | — |
| 水利工程(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 368 | 164487 | — |
| 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 367 | 165367 | — |
| 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 367 | 165367 | — |
| 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 364 | 167966 | — |
| 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 364 | 167966 | — |
| 电力系统自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 364 | 167966 | — |
| 发电厂及电力系统(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 364 | 167966 | — |
| 电力系统自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 364 | 167966 | — |
| 发电厂及电力系统(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 364 | 167966 | — |
| 水文与水资源技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 363 | 168810 | — |
| 水文与水资源技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 363 | 168810 | — |
| 计算机应用技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 362 | 169671 | — |
| 计算机应用技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 362 | 169671 | — |
| 水利水电建筑工程(工程检测技术)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 361 | 170559 | — |
| 水利水电建筑工程(工程检测技术)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 361 | 170559 | — |
| 发电厂及电力系统(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 359 | 172300 | — |
| 发电厂及电力系统(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 359 | 172300 | — |
| 水文与水资源技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 359 | 172300 | — |
| 电子信息工程技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 359 | 172300 | — |
| 工程测量技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 359 | 172300 | — |
| 水文与水资源技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 359 | 172300 | — |
| 电子信息工程技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 359 | 172300 | — |
| 工程测量技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 359 | 172300 | — |
| 数字媒体技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 358 | 173154 | — |
| 数字媒体技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 358 | 173154 | — |
| 机电一体化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 358 | 173154 | — |
| 机电一体化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 358 | 173154 | — |
| 数字媒体技术(UI设计)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 356 | 174793 | — |
| 数字媒体技术(UI设计)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 356 | 174793 | — |
| 电气自动化技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 355 | 175584 | — |
| 电气自动化技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 355 | 175584 | — |
| 计算机网络技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 355 | 175584 | — |
| 计算机网络技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 355 | 175584 | — |
| 供用电技术(电力工程项目管理)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 354 | 176416 | — |
| 大数据技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 354 | 176416 | — |
| 机电一体化技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 354 | 176416 | — |
| 供用电技术(电力工程项目管理)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 354 | 176416 | — |
| 大数据技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 354 | 176416 | — |
| 机电一体化技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 354 | 176416 | — |
| 机械制造及自动化(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 353 | 177195 | — |
| 机械制造及自动化(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 353 | 177195 | — |
| 供用电技术(轨道交通供电)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 352 | 178036 | — |
| 城市轨道交通通信信号技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 352 | 178036 | — |
| 电力系统继电保护技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 352 | 178036 | — |
| 输配电工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 352 | 178036 | — |
| 供用电技术(轨道交通供电)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 352 | 178036 | — |
| 城市轨道交通通信信号技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 352 | 178036 | — |
| 电力系统继电保护技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 352 | 178036 | — |
| 输配电工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 352 | 178036 | — |
| 建筑工程技术(智慧建造(精准专项)(在里建校区办学)) | 物理 | 专科批 | 351 | 178880 | — |
| 建筑工程技术(智慧建造(精准专项)(在里建校区办学)) | 物理 | 专科批 | 351 | 178880 | — |
| 供用电技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 350 | 179710 | — |
| 供用电技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 350 | 179710 | — |
| 供用电技术(电力营销)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 349 | 180548 | — |
| 供用电技术(电力营销)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 349 | 180548 | — |
| 水利水电建筑工程(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 349 | 180548 | — |
| 水利水电建筑工程(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 349 | 180548 | — |
| 水利机电设备智能管理(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 348 | 181337 | — |
| 现代文秘(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 348 | 181337 | — |
| 水利机电设备智能管理(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 348 | 181337 | — |
| 现代文秘(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 348 | 181337 | — |
| 大数据与财务管理(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 348 | 181337 | — |
| 汽车检测与维修技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 348 | 181337 | — |
| 大数据与财务管理(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 348 | 181337 | — |
| 汽车检测与维修技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 348 | 181337 | — |
| 水利水电建筑工程(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 新能源汽车技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 供用电技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 水利水电建筑工程(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 新能源汽车技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 供用电技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 建筑工程技术(智能检测(精准专项)(在里建校区办学)) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 输配电工程技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 建筑工程技术(智能检测(精准专项)(在里建校区办学)) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 输配电工程技术(精准专项)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 347 | 182183 | — |
| 模具设计与制造(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 346 | 183004 | — |
| 模具设计与制造(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 346 | 183004 | — |
| 工程造价(建筑工程造价(精准专项)(在里建校区办学)) | 物理 | 专科批 | 346 | 183004 | — |
| 现代通信技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 346 | 183004 | — |
| 工程造价(建筑工程造价(精准专项)(在里建校区办学)) | 物理 | 专科批 | 346 | 183004 | — |
| 现代通信技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 346 | 183004 | — |
| 现代物流管理(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 345 | 183830 | — |
| 计算机应用技术(信创技术应用)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 345 | 183830 | — |
| 物联网应用技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 345 | 183830 | — |
| 机电设备技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 345 | 183830 | — |
| 现代物流管理(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 345 | 183830 | — |
| 计算机应用技术(信创技术应用)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 345 | 183830 | — |
| 物联网应用技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 345 | 183830 | — |
| 机电设备技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 345 | 183830 | — |
| 水生态修复技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 344 | 184623 | — |
| 建筑智能化工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 344 | 184623 | — |
| 水生态修复技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 344 | 184623 | — |
| 建筑智能化工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 344 | 184623 | — |
| 物联网应用技术(平台应用与开发)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 343 | 185443 | — |
| 汽车检测与维修技术(工程机械)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 343 | 185443 | — |
| 大数据与会计(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 343 | 185443 | — |
| 物联网应用技术(平台应用与开发)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 343 | 185443 | — |
| 汽车检测与维修技术(工程机械)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 343 | 185443 | — |
| 大数据与会计(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 343 | 185443 | — |
| 城市轨道交通机电技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 数控技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 供应链运营(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 建筑设备工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 建设工程监理(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 城市轨道交通机电技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 数控技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 供应链运营(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 建筑设备工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 建设工程监理(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 342 | 186310 | — |
| 工程造价(水利工程造价)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 341 | 187146 | — |
| 现代通信技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 341 | 187146 | — |
| 建设工程管理(信息化管理)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 341 | 187146 | — |
| 工程造价(水利工程造价)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 341 | 187146 | — |
| 现代通信技术(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 341 | 187146 | — |
| 建设工程管理(信息化管理)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 341 | 187146 | — |
| 工程造价(电力工程造价)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 电子商务(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 市场营销(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 建筑工程技术(智能检测)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 工程测量技术(数字测量与遥感)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 建筑室内设计(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 水土保持技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 汽车检测与维修技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 市政工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 工商企业管理(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 智能网联汽车技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 工程造价(电力工程造价)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 电子商务(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 市场营销(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 建筑工程技术(智能检测)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 工程测量技术(数字测量与遥感)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 建筑室内设计(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 水土保持技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 汽车检测与维修技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 市政工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 工商企业管理(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 智能网联汽车技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 340 | 187919 | — |
| 给排水工程技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 339 | 188750 | — |
| 工程造价(建筑工程造价)(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 339 | 188750 | — |
| 工程测量技术(在里建校区办学) | 物理 | 专科批 | 339 | 188750 | — |
| 计算机网络技术(云计算运维与开发)(在长堽校区办学) | 物理 | 专科批 | 339 | 188750 | — |
