首页 › 全国高校 › 广西师范大学 › 广西壮族自治区分数线
广西师范大学分数线(广西壮族自治区)
本科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(国家文科基地班)(师范类,在雁山校区办学,语文和英语的单科成绩要求详见招生章程) | 历史 | 本科批 | 591 | 1941 | — |
| 汉语言文学(国家文科基地班)(师范类,在雁山校区办学,语文和英语的单科成绩要求详见招生章程) | 历史 | 本科批 | 591 | 1941 | — |
| 汉语言文学(民族班,师范类,在雁山校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 576 | 3175 | — |
| 汉语言文学(民族班,师范类,在雁山校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 576 | 3175 | — |
| 法学(民族班,在雁山校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 571 | 3678 | — |
| 法学(民族班,在雁山校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 571 | 3678 | — |
| 汉语言文学(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 570 | 3787 | — |
| 汉语言文学(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 570 | 3787 | — |
| 英语(民族班,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(民族班) | 历史 | 本科批 | 570 | 3787 | — |
| 英语(民族班,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(民族班) | 历史 | 本科批 | 570 | 3787 | — |
| 思想政治教育(民族班,师范类,在雁山校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 569 | 3883 | — |
| 思想政治教育(民族班,师范类,在雁山校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 569 | 3883 | — |
| 法学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 567 | 4118 | — |
| 法学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 567 | 4118 | — |
| 历史学(民族班,师范类,在王城校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 567 | 4118 | — |
| 历史学(民族班,师范类,在王城校区办学)(民族班) | 历史 | 本科批 | 567 | 4118 | — |
| 思想政治教育(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 563 | 4591 | — |
| 思想政治教育(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 563 | 4591 | — |
| 英语(师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 562 | 4729 | — |
| 会计学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 562 | 4729 | — |
| 汉语言文学(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 562 | 4729 | — |
| 英语(师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 历史 | 本科批 | 562 | 4729 | — |
| 会计学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 562 | 4729 | — |
| 汉语言文学(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 562 | 4729 | — |
| 历史学(师范类,在王城校区办学) | 历史 | 本科批 | 559 | 5120 | — |
| 思想政治教育(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 559 | 5120 | — |
| 历史学(师范类,在王城校区办学) | 历史 | 本科批 | 559 | 5120 | — |
| 法学(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 559 | 5120 | — |
| 法学(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 559 | 5120 | — |
| 思想政治教育(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 559 | 5120 | — |
| 英语(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 558 | 5253 | — |
| 政治学与行政学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 558 | 5253 | — |
| 政治学与行政学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 558 | 5253 | — |
| 英语(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 558 | 5253 | — |
| 文化产业管理(在王城校区办学) | 历史 | 本科批 | 557 | 5408 | — |
| 文化产业管理(在王城校区办学) | 历史 | 本科批 | 557 | 5408 | — |
| 小学教育(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 556 | 5543 | — |
| 历史学(地方专项计划,师范类,在王城校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 556 | 5543 | — |
| 学前教育(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 556 | 5543 | — |
| 小学教育(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 556 | 5543 | — |
| 历史学(地方专项计划,师范类,在王城校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 556 | 5543 | — |
| 学前教育(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 556 | 5543 | — |
| 经济学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 555 | 5684 | — |
| 经济学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 555 | 5684 | — |
| 商务英语(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 555 | 5684 | — |
| 商务英语(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 555 | 5684 | — |
| 思想政治教育(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 553 | 5945 | — |
| 思想政治教育(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 553 | 5945 | — |
| 应用心理学(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 551 | 6257 | — |
| 应用心理学(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 551 | 6257 | — |
| 商务英语(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 548 | 6716 | — |
| 新闻学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 548 | 6716 | — |
| 汉语言文学(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 548 | 6716 | — |
| 商务英语(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 548 | 6716 | — |
| 新闻学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 548 | 6716 | — |
| 汉语言文学(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 548 | 6716 | — |
| 金融学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 546 | 7023 | — |
| 金融学(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 546 | 7023 | — |
| 网络与新媒体(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 542 | 7666 | — |
| 网络与新媒体(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 542 | 7666 | — |
| 酒店管理(在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 历史 | 本科批 | 541 | 7857 | — |
| 行政管理(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 541 | 7857 | — |
| 工商管理(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 541 | 7857 | — |
| 酒店管理(在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 历史 | 本科批 | 541 | 7857 | — |
| 行政管理(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 541 | 7857 | — |
| 工商管理(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 541 | 7857 | — |
| 人力资源管理(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 540 | 8037 | — |
| 人力资源管理(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 540 | 8037 | — |
| 翻译(中外高水平大学学生交流计划)(在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础,请考生报考前详细了解该项目收费情况) | 历史 | 本科批 | 538 | 8360 | — |
| 翻译(中外高水平大学学生交流计划)(在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿考生,考生一般应具有较好的英语基础,请考生报考前详细了解该项目收费情况) | 历史 | 本科批 | 538 | 8360 | — |
| 旅游管理(在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 汉语国际教育(师范类,在雁山校区办学,在大三学年以中外校际对等交换培养模式赴韩国、泰国等国家,进行为期一年的汉语实践教育学习,这一学年学费等情况详见招生章程。该专业只录取填报有专业志愿考生) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 日语(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 特殊教育(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 学前教育(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 劳动与社会保障(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 朝鲜语(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 旅游管理(在王城校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 法学(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 汉语国际教育(师范类,在雁山校区办学,在大三学年以中外校际对等交换培养模式赴韩国、泰国等国家,进行为期一年的汉语实践教育学习,这一学年学费等情况详见招生章程。该专业只录取填报有专业志愿考生) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 日语(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 特殊教育(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 学前教育(师范类,在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 劳动与社会保障(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 朝鲜语(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 法学(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 537 | 8536 | — |
| 翻译(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 社会工作(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 健康服务与管理(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 电子商务(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 旅游管理(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 翻译(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 社会工作(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 健康服务与管理(在雁山校区办学) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 电子商务(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 旅游管理(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学,要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米) | 历史 | 本科批 | 536 | 8699 | — |
| 历史学(国家专项计划,师范类,在王城校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 530 | 9882 | — |
| 历史学(国家专项计划,师范类,在王城校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 530 | 9882 | — |
| 学前教育(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 527 | 10486 | — |
| 学前教育(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 527 | 10486 | — |
| 经济学(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 526 | 10662 | — |
| 经济学(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 526 | 10662 | — |
| 英语(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 521 | 11614 | — |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养)(预科) | 历史 | 本科批 | 521 | 11614 | — |
| 英语(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 521 | 11614 | — |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养)(预科) | 历史 | 本科批 | 521 | 11614 | — |
| 商务英语(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 519 | 12050 | — |
| 商务英语(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 519 | 12050 | — |
| 法学(民族班,在雁山校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 566 | 18670 | — |
| 法学(民族班,在雁山校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 566 | 18670 | — |
| 数学与应用数学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 562 | 20392 | — |
| 数学与应用数学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 562 | 20392 | — |
| 数学与应用数学(民族班,师范类,在雁山校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 558 | 22162 | — |
| 数学与应用数学(民族班,师范类,在雁山校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 558 | 22162 | — |
| 数学与应用数学(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 557 | 22613 | — |
| 数学与应用数学(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 557 | 22613 | — |
| 英语(师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 物理 | 本科批 | 556 | 23095 | — |
| 英语(师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 物理 | 本科批 | 556 | 23095 | — |
| 法学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 555 | 23596 | — |
| 法学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 555 | 23596 | — |
| 化学(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 554 | 24052 | — |
| 物理学(民族班,师范类,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 554 | 24052 | — |
| 化学(民族班,师范类,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 554 | 24052 | — |
| 化学(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 554 | 24052 | — |
| 物理学(民族班,师范类,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 554 | 24052 | — |
| 化学(民族班,师范类,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 554 | 24052 | — |
| 化学(地方专项计划,师范类,在育才校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 553 | 24540 | — |
| 电子信息工程(民族班,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 553 | 24540 | — |
| 电子科学与技术(民族班,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 553 | 24540 | — |
| 人工智能(民族班,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 553 | 24540 | — |
| 化学(地方专项计划,师范类,在育才校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 553 | 24540 | — |
| 电子信息工程(民族班,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 553 | 24540 | — |
| 电子科学与技术(民族班,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 553 | 24540 | — |
| 人工智能(民族班,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 553 | 24540 | — |
| 政治学与行政学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 552 | 25030 | — |
| 生物科学(民族班,师范类,在雁山校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 552 | 25030 | — |
| 政治学与行政学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 552 | 25030 | — |
| 生物科学(民族班,师范类,在雁山校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 552 | 25030 | — |
| 物理学(地方专项计划,师范类,在育才校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 551 | 25512 | — |
| 法学(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 551 | 25512 | — |
| 通信工程(民族班,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 551 | 25512 | — |
| 物理学(地方专项计划,师范类,在育才校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 551 | 25512 | — |
| 法学(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 551 | 25512 | — |
| 通信工程(民族班,在育才校区办学)(民族班) | 物理 | 本科批 | 551 | 25512 | — |
| 物理学(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 550 | 26002 | — |
| 物理学(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 550 | 26002 | — |
| 英语(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 548 | 26993 | — |
| 英语(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 548 | 26993 | — |
| 地理科学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 547 | 27524 | — |
| 统计学(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 547 | 27524 | — |
| 地理科学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 547 | 27524 | — |
| 统计学(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 547 | 27524 | — |
| 生物科学(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 546 | 28064 | — |
| 生物科学(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 546 | 28064 | — |
| 会计学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 545 | 28592 | — |
| 计算机科学与技术(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 545 | 28592 | — |
| 会计学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 545 | 28592 | — |
| 计算机科学与技术(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 545 | 28592 | — |
| 商务英语(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 543 | 29624 | — |
| 商务英语(地方专项计划,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 543 | 29624 | — |
| 商务英语(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 542 | 30161 | — |
| 商务英语(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 542 | 30161 | — |
| 地理信息科学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 542 | 30161 | — |
| 地理信息科学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 542 | 30161 | — |
| 小学教育(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 541 | 30725 | — |
| 小学教育(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 541 | 30725 | — |
| 生物科学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 540 | 31263 | — |
| 生物科学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 540 | 31263 | — |
| 行政管理(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 539 | 31883 | — |
| 软件工程(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 539 | 31883 | — |
| 地理科学(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 539 | 31883 | — |
| 行政管理(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 539 | 31883 | — |
| 软件工程(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 539 | 31883 | — |
| 地理科学(地方专项计划,师范类,在雁山校区办学)(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 539 | 31883 | — |
| 信息与计算科学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 536 | 33568 | — |
| 应用化学(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 536 | 33568 | — |
| 信息与计算科学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 536 | 33568 | — |
| 应用化学(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 536 | 33568 | — |
| 应用心理学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 534 | 34633 | — |
| 应用心理学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 534 | 34633 | — |
| 数学与应用数学(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 533 | 35179 | — |
| 数学与应用数学(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 533 | 35179 | — |
| 统计学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 532 | 35805 | — |
| 信息安全(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 532 | 35805 | — |
| 统计学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 532 | 35805 | — |
| 信息安全(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 532 | 35805 | — |
| 经济学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 531 | 36401 | — |
| 经济学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 531 | 36401 | — |
| 物理学(国家专项计划,师范类,在育才校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 530 | 36979 | — |
| 物理学(国家专项计划,师范类,在育才校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 530 | 36979 | — |
| 生物技术(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 529 | 37596 | — |
| 生物技术(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 529 | 37596 | — |
| 数据科学与大数据技术(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 528 | 38181 | — |
| 数据科学与大数据技术(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 528 | 38181 | — |
| 金融学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 527 | 38781 | — |
| 金融学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 527 | 38781 | — |
| 电子信息工程(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 526 | 39381 | — |
| 通信工程(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 526 | 39381 | — |
| 电子信息工程(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 526 | 39381 | — |
| 通信工程(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 526 | 39381 | — |
| 电子科学与技术(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 525 | 39940 | — |
| 电子科学与技术(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 525 | 39940 | — |
| 酒店管理(在王城校区办学,要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于157cm) | 物理 | 本科批 | 524 | 40581 | — |
| 酒店管理(在王城校区办学,要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于157cm) | 物理 | 本科批 | 524 | 40581 | — |
| 人工智能(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 524 | 40581 | — |
| 人工智能(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 524 | 40581 | — |
| 环境科学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 523 | 41185 | — |
| 环境科学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 523 | 41185 | — |
| 生态学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 英语(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 环境工程(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 智能制造工程(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 测控技术与仪器(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 制药工程(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 新能源汽车工程(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 生态学(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 环境工程(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 智能制造工程(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 测控技术与仪器(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 制药工程(在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 新能源汽车工程(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 英语(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 522 | 41786 | — |
| 旅游管理(在王城校区办学,要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于157cm) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 日语(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 劳动与社会保障(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 社会工作(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 学前教育(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 地理科学(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 计算机科学与技术(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 旅游管理(在王城校区办学,要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于157cm) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 日语(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 劳动与社会保障(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 社会工作(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 学前教育(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 计算机科学与技术(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 地理科学(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 521 | 42386 | — |
| 会计学(中外高水平大学学生交流计划)(在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿的考生,考生一般应具有较好的英语基础,请考生报考前详细了解该项目收费情况) | 物理 | 本科批 | 520 | 43039 | — |
| 健康服务与管理(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 520 | 43039 | — |
| 会计学(中外高水平大学学生交流计划)(在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、四年须赴澳学习交流。只录取填报有专业志愿的考生,考生一般应具有较好的英语基础,请考生报考前详细了解该项目收费情况) | 物理 | 本科批 | 520 | 43039 | — |
| 健康服务与管理(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 520 | 43039 | — |
| 文化产业管理(在王城校区办学) | 物理 | 本科批 | 519 | 43662 | — |
| 文化产业管理(在王城校区办学) | 物理 | 本科批 | 519 | 43662 | — |
| 教育技术学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 工商管理(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 人力资源管理(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 朝鲜语(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 特殊教育(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 电子商务(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 旅游管理(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学,要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于157cm) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 教育技术学(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 工商管理(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 人力资源管理(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 朝鲜语(在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 特殊教育(师范类,在雁山校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 电子商务(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 旅游管理(按职教师资培养)(师范类,在育才校区办学,要求男生身高不低于165cm,女生身高不低于157cm) | 物理 | 本科批 | 518 | 44265 | — |
| 法学(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 516 | 45548 | — |
| 法学(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 516 | 45548 | — |
| 化学(国家专项计划,师范类,在育才校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 515 | 46236 | — |
| 化学(国家专项计划,师范类,在育才校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 515 | 46236 | — |
| 统计学(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 514 | 46899 | — |
| 软件工程(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 514 | 46899 | — |
| 统计学(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 514 | 46899 | — |
| 软件工程(国家专项计划,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 514 | 46899 | — |
| 生物科学(国家专项计划,师范类,在雁山校区办学)(国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 512 | 48194 | — |
