福州大学分数线(福建省)
本科公办数据年份
2024年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 575 | 2948 | — |
| 行政管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 575 | 2948 | — |
| 社会学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 567 | 3626 | — |
| 社会学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 567 | 3626 | — |
| 人文地理与城乡规划(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 566 | 3710 | — |
| 人文地理与城乡规划(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 566 | 3710 | — |
| 应用心理学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 564 | 3891 | — |
| 应用心理学(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 564 | 3891 | — |
| 德语(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 533 | 7397 | — |
| 德语(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 533 | 7397 | — |
| 日语(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 460 | 20299 | — |
| 日语(地方专项计划)(地方专项计划) | 历史 | 专项计划 | 460 | 20299 | — |
| 法学 | 历史 | 本科批 | 597 | 1453 | — |
| 法学 | 历史 | 本科批 | 597 | 1453 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 本科批 | 594 | 1624 | — |
| 汉语言文学 | 历史 | 本科批 | 594 | 1624 | — |
| 会计学 | 历史 | 本科批 | 590 | 1859 | — |
| 知识产权 | 历史 | 本科批 | 590 | 1859 | — |
| 会计学 | 历史 | 本科批 | 590 | 1859 | — |
| 知识产权 | 历史 | 本科批 | 590 | 1859 | — |
| 社会学 | 历史 | 本科批 | 588 | 1982 | — |
| 社会学 | 历史 | 本科批 | 588 | 1982 | — |
| 经济学 | 历史 | 本科批 | 585 | 2194 | — |
| 经济学 | 历史 | 本科批 | 585 | 2194 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 本科批 | 583 | 2348 | — |
| 应用心理学 | 历史 | 本科批 | 583 | 2348 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 历史 | 本科批 | 582 | 2411 | — |
| 工商管理 | 历史 | 本科批 | 582 | 2411 | — |
| 工商管理 | 历史 | 本科批 | 582 | 2411 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 历史 | 本科批 | 582 | 2411 | — |
| 德语 | 历史 | 本科批 | 578 | 2701 | — |
| 市场营销 | 历史 | 本科批 | 578 | 2701 | — |
| 德语 | 历史 | 本科批 | 578 | 2701 | — |
| 市场营销 | 历史 | 本科批 | 578 | 2701 | — |
| 行政管理 | 历史 | 本科批 | 577 | 2767 | — |
| 行政管理 | 历史 | 本科批 | 577 | 2767 | — |
| 英语 | 历史 | 本科批 | 576 | 2850 | — |
| 英语 | 历史 | 本科批 | 576 | 2850 | — |
| 金融学 | 历史 | 本科批 | 575 | 2948 | — |
| 物流管理 | 历史 | 本科批 | 575 | 2948 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 本科批 | 575 | 2948 | — |
| 风景园林 | 历史 | 本科批 | 575 | 2948 | — |
| 金融学 | 历史 | 本科批 | 575 | 2948 | — |
| 物流管理 | 历史 | 本科批 | 575 | 2948 | — |
| 公共事业管理 | 历史 | 本科批 | 575 | 2948 | — |
| 风景园林 | 历史 | 本科批 | 575 | 2948 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 574 | 3031 | — |
| 日语 | 历史 | 本科批 | 574 | 3031 | — |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 574 | 3031 | — |
| 日语 | 历史 | 本科批 | 574 | 3031 | — |
| 物流管理(4+0)(闽台合作)(闽台合作) | 历史 | 本科批 | 555 | 4775 | — |
| 物流管理(4+0)(闽台合作)(闽台合作) | 历史 | 本科批 | 555 | 4775 | — |
| 美术学类(含雕塑,绘画) | 历史(艺术) | 艺术类 | 567 | — | — |
| 美术学类(含雕塑,绘画) | 历史(艺术) | 艺术类 | 567 | — | — |
| 设计学类(含视觉传达设计,数字媒体艺术,环境设计,产品设计,工艺美术) | 历史(艺术) | 艺术类 | 566 | — | — |
| 设计学类(含视觉传达设计,数字媒体艺术,环境设计,产品设计,工艺美术) | 历史(艺术) | 艺术类 | 566 | — | — |
| 美术学类(含雕塑,绘画)(面向厦门) | 历史(艺术) | 艺术类 | 555 | — | — |
| 美术学类(含雕塑,绘画)(面向厦门) | 历史(艺术) | 艺术类 | 555 | — | — |
| 计算机科学与技术(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 626 | 7527 | — |
| 计算机科学与技术(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 626 | 7527 | — |
| 电子信息类(高校专项计划)(含电子信息工程、通信工程专业)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 625 | 7775 | — |
| 电子信息类(高校专项计划)(含电子信息工程、通信工程专业)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 625 | 7775 | — |
| 机械设计制造及其自动化(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 620 | 9129 | — |
| 微电子科学与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 620 | 9129 | — |
| 机械设计制造及其自动化(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 620 | 9129 | — |
| 微电子科学与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 620 | 9129 | — |
| 数字媒体技术(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 619 | 9473 | — |
| 数字媒体技术(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 619 | 9473 | — |
| 数学类(高校专项计划)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 618 | 9794 | — |
| 数学类(高校专项计划)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 618 | 9794 | — |
| 集成电路设计与集成系统(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 616 | 10370 | — |
| 集成电路设计与集成系统(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 616 | 10370 | — |
| 数学类(地方专项计划)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 615 | 10692 | — |
| 数学类(地方专项计划)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 615 | 10692 | — |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 613 | 11272 | — |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 613 | 11272 | — |
| 车辆工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 612 | 11592 | — |
| 车辆工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 612 | 11592 | — |
| 应用物理学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 611 | 11940 | — |
| 应用物理学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 611 | 11940 | — |
| 高分子材料与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 611 | 11940 | — |
| 应用物理学(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 611 | 11940 | — |
| 高分子材料与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 611 | 11940 | — |
| 应用物理学(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 611 | 11940 | — |
| 材料科学与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 610 | 12272 | — |
| 化学工程与工艺(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 610 | 12272 | — |
| 过程装备与控制工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 610 | 12272 | — |
| 交通工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 610 | 12272 | — |
| 材料科学与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 610 | 12272 | — |
| 化学工程与工艺(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 610 | 12272 | — |
| 过程装备与控制工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 610 | 12272 | — |
| 交通工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 610 | 12272 | — |
| 过程装备与控制工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 608 | 12988 | — |
| 过程装备与控制工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 608 | 12988 | — |
| 信息管理与信息系统(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 607 | 13337 | — |
| 信息管理与信息系统(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 607 | 13337 | — |
| 食品科学与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 607 | 13337 | — |
| 制药工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 607 | 13337 | — |
| 食品科学与工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 607 | 13337 | — |
| 制药工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 607 | 13337 | — |
| 生物工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 606 | 13703 | — |
| 安全工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 606 | 13703 | — |
| 工程管理(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 606 | 13703 | — |
| 生物工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 606 | 13703 | — |
| 安全工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 606 | 13703 | — |
| 工程管理(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 606 | 13703 | — |
| 环境工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 605 | 14088 | — |
| 环境工程(高校专项计划)(高校专项计划) | 物理 | 专项计划 | 605 | 14088 | — |
| 制药工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 604 | 14435 | — |
| 金融学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 604 | 14435 | — |
| 制药工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 604 | 14435 | — |
| 金融学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 604 | 14435 | — |
| 生物医学工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 603 | 14802 | — |
| 水利水电工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 603 | 14802 | — |
| 生物医学工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 603 | 14802 | — |
| 水利水电工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 603 | 14802 | — |
| 化学工程与工艺(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 601 | 15591 | — |
| 化学工程与工艺(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 601 | 15591 | — |
| 材料科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 599 | 16329 | — |
| 材料成型及控制工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 599 | 16329 | — |
| 材料科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 599 | 16329 | — |
| 材料成型及控制工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 599 | 16329 | — |
| 给排水科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 598 | 16767 | — |
| 给排水科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 598 | 16767 | — |
| 高分子材料与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 597 | 17151 | — |
| 交通工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 597 | 17151 | — |
| 高分子材料与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 597 | 17151 | — |
| 交通工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 597 | 17151 | — |
| 生物工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 596 | 17567 | — |
| 英语(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 596 | 17567 | — |
| 生物工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 596 | 17567 | — |
| 英语(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 596 | 17567 | — |
| 食品科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 595 | 17945 | — |
| 环境工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 595 | 17945 | — |
| 油气储运工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 595 | 17945 | — |
| 食品科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 595 | 17945 | — |
| 环境工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 595 | 17945 | — |
| 油气储运工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 595 | 17945 | — |
| 资源循环科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 594 | 18334 | — |
| 安全工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 594 | 18334 | — |
| 资源循环科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 594 | 18334 | — |
| 安全工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 594 | 18334 | — |
| 工程管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 592 | 19132 | — |
| 工程管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 592 | 19132 | — |
| 地质工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 591 | 19561 | — |
| 土木工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 591 | 19561 | — |
| 地质工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 591 | 19561 | — |
| 土木工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 591 | 19561 | — |
| 电子商务(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 591 | 19561 | — |
| 电子商务(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 591 | 19561 | — |
| 工业工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 588 | 20900 | — |
| 工业工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 588 | 20900 | — |
| 物流管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 587 | 21345 | — |
| 物流管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 587 | 21345 | — |
| 风景园林(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 582 | 23672 | — |
| 风景园林(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 582 | 23672 | — |
| 物流工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 571 | 29120 | — |
| 城乡规划(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 571 | 29120 | — |
| 物流工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 571 | 29120 | — |
| 城乡规划(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 571 | 29120 | — |
| 建筑学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 567 | 31164 | — |
| 建筑学(地方专项计划)(地方专项计划) | 物理 | 专项计划 | 567 | 31164 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 629 | 6720 | — |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 629 | 6720 | — |
| 智能电网信息工程 | 物理 | 本科批 | 627 | 7238 | — |
| 智能电网信息工程 | 物理 | 本科批 | 627 | 7238 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 625 | 7775 | — |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 本科批 | 625 | 7775 | — |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 物理 | 本科批 | 624 | 8019 | — |
| 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 物理 | 本科批 | 624 | 8019 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科批 | 622 | 8539 | — |
| 电气工程及其自动化(面向福州) | 物理 | 本科批 | 622 | 8539 | — |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科批 | 622 | 8539 | — |
| 电气工程及其自动化(面向福州) | 物理 | 本科批 | 622 | 8539 | — |
| 自动化 | 物理 | 本科批 | 621 | 8849 | — |
| 信息安全 | 物理 | 本科批 | 621 | 8849 | — |
| 电子科学与技术 | 物理 | 本科批 | 621 | 8849 | — |
| 自动化 | 物理 | 本科批 | 621 | 8849 | — |
| 信息安全 | 物理 | 本科批 | 621 | 8849 | — |
| 电子科学与技术 | 物理 | 本科批 | 621 | 8849 | — |
| 储能科学与工程 | 物理 | 本科批 | 620 | 9129 | — |
| 软件工程 | 物理 | 本科批 | 620 | 9129 | — |
| 人工智能 | 物理 | 本科批 | 620 | 9129 | — |
| 储能科学与工程 | 物理 | 本科批 | 620 | 9129 | — |
| 软件工程 | 物理 | 本科批 | 620 | 9129 | — |
| 人工智能 | 物理 | 本科批 | 620 | 9129 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 本科批 | 619 | 9473 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理 | 本科批 | 619 | 9473 | — |
| 汉语言文学 | 物理 | 本科批 | 619 | 9473 | — |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 本科批 | 619 | 9473 | — |
| 微电子科学与工程 | 物理 | 本科批 | 619 | 9473 | — |
| 汉语言文学 | 物理 | 本科批 | 619 | 9473 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 本科批 | 618 | 9794 | — |
| 物联网工程 | 物理 | 本科批 | 618 | 9794 | — |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | 本科批 | 618 | 9794 | — |
| 物联网工程 | 物理 | 本科批 | 618 | 9794 | — |
| 数字媒体技术 | 物理 | 本科批 | 617 | 10067 | — |
| 机器人工程 | 物理 | 本科批 | 617 | 10067 | — |
| 数字媒体技术 | 物理 | 本科批 | 617 | 10067 | — |
| 机器人工程 | 物理 | 本科批 | 617 | 10067 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科批 | 616 | 10370 | — |
| 车辆工程 | 物理 | 本科批 | 616 | 10370 | — |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 本科批 | 616 | 10370 | — |
| 车辆工程 | 物理 | 本科批 | 616 | 10370 | — |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | — |
| 可持续能源 | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | — |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | — |
| 计算机科学与技术(面向福州) | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | — |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | — |
| 可持续能源 | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | — |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | — |
| 计算机科学与技术(面向福州) | 物理 | 本科批 | 615 | 10692 | — |
| 应用物理学 | 物理 | 本科批 | 614 | 10972 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 本科批 | 614 | 10972 | — |
| 电子信息类(面向福州)(含电子信息工程、通信工程专业) | 物理 | 本科批 | 614 | 10972 | — |
| 应用物理学 | 物理 | 本科批 | 614 | 10972 | — |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 本科批 | 614 | 10972 | — |
| 电子信息类(面向福州)(含电子信息工程、通信工程专业) | 物理 | 本科批 | 614 | 10972 | — |
| 生物医学工程 | 物理 | 本科批 | 613 | 11272 | — |
| 化学 | 物理 | 本科批 | 613 | 11272 | — |
| 生物医学工程 | 物理 | 本科批 | 613 | 11272 | — |
| 化学 | 物理 | 本科批 | 613 | 11272 | — |
| 量子信息科学 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 制药工程 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 材料科学与工程 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 法学 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 量子信息科学 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 集成电路设计与集成系统(面向福州) | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 制药工程 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 材料科学与工程 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 高分子材料与工程 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 人工智能(面向福州) | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 法学 | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 集成电路设计与集成系统(面向福州) | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 人工智能(面向福州) | 物理 | 本科批 | 612 | 11592 | — |
| 水利水电工程 | 物理 | 本科批 | 611 | 11940 | — |
| 会计学 | 物理 | 本科批 | 611 | 11940 | — |
| 水利水电工程 | 物理 | 本科批 | 611 | 11940 | — |
| 会计学 | 物理 | 本科批 | 611 | 11940 | — |
| 安全工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 工程管理 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 交通工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 油气储运工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 智能建造 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 生物工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 资源循环科学与工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 环境工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 土木工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 地质工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 安全工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 工程管理 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 交通工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 油气储运工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 智能建造 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 生物工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 资源循环科学与工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 环境工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 化学工程与工艺 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 机械设计制造及其自动化(面向福州) | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 知识产权 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 土木工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 给排水科学与工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 地质工程 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 知识产权 | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 机械设计制造及其自动化(面向福州) | 物理 | 本科批 | 610 | 12272 | — |
| 材料科学与工程(面向福州) | 物理 | 本科批 | 609 | 12629 | — |
| 材料科学与工程(面向福州) | 物理 | 本科批 | 609 | 12629 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 本科批 | 608 | 12988 | — |
| 化学工程与工艺(面向福州) | 物理 | 本科批 | 608 | 12988 | — |
| 土木工程(面向福州) | 物理 | 本科批 | 608 | 12988 | — |
| 经济统计学 | 物理 | 本科批 | 608 | 12988 | — |
| 化学工程与工艺(面向福州) | 物理 | 本科批 | 608 | 12988 | — |
| 土木工程(面向福州) | 物理 | 本科批 | 608 | 12988 | — |
| 经济学 | 物理 | 本科批 | 607 | 13337 | — |
| 经济学 | 物理 | 本科批 | 607 | 13337 | — |
| 过程装备与控制工程(面向泉州) | 物理 | 本科批 | 606 | 13703 | — |
| 过程装备与控制工程(面向泉州) | 物理 | 本科批 | 606 | 13703 | — |
| 金融学 | 物理 | 本科批 | 605 | 14088 | — |
| 金融学 | 物理 | 本科批 | 605 | 14088 | — |
| 化学工程与工艺(面向泉州) | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | — |
| 行政管理 | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | — |
| 油气储运工程(面向泉州) | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | — |
| 行政管理 | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | — |
| 公共事业管理 | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | — |
| 化学工程与工艺(面向泉州) | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | — |
| 油气储运工程(面向泉州) | 物理 | 本科批 | 604 | 14435 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 本科批 | 603 | 14802 | — |
| 应用心理学 | 物理 | 本科批 | 603 | 14802 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 本科批 | 602 | 15214 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 本科批 | 602 | 15214 | — |
| 物流管理 | 物理 | 本科批 | 602 | 15214 | — |
| 社会学 | 物理 | 本科批 | 602 | 15214 | — |
| 信息管理与信息系统 | 物理 | 本科批 | 602 | 15214 | — |
| 物流管理 | 物理 | 本科批 | 602 | 15214 | — |
| 社会学 | 物理 | 本科批 | 602 | 15214 | — |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 本科批 | 602 | 15214 | — |
| 工业工程 | 物理 | 本科批 | 601 | 15591 | — |
| 工商管理 | 物理 | 本科批 | 601 | 15591 | — |
| 工业工程 | 物理 | 本科批 | 601 | 15591 | — |
| 工商管理 | 物理 | 本科批 | 601 | 15591 | — |
| 电子信息工程(4+0)(闽台合作)(闽台合作) | 物理 | 本科批 | 600 | 15967 | — |
| 生物工程(4+0)(闽台合作)(闽台合作) | 物理 | 本科批 | 600 | 15967 | — |
| 电子信息工程(4+0)(闽台合作)(闽台合作) | 物理 | 本科批 | 600 | 15967 | — |
| 生物工程(4+0)(闽台合作)(闽台合作) | 物理 | 本科批 | 600 | 15967 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 本科批 | 599 | 16329 | — |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 本科批 | 599 | 16329 | — |
| 电子商务 | 物理 | 本科批 | 598 | 16767 | — |
| 电子商务 | 物理 | 本科批 | 598 | 16767 | — |
| 英语 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 城乡规划 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 物流工程 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 市场营销 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 德语 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 英语 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 城乡规划 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 物流工程 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 市场营销 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 德语 | 物理 | 本科批 | 597 | 17151 | — |
| 风景园林 | 物理 | 本科批 | 596 | 17567 | — |
| 日语 | 物理 | 本科批 | 596 | 17567 | — |
| 建筑学 | 物理 | 本科批 | 596 | 17567 | — |
| 风景园林 | 物理 | 本科批 | 596 | 17567 | — |
| 日语 | 物理 | 本科批 | 596 | 17567 | — |
| 建筑学 | 物理 | 本科批 | 596 | 17567 | — |
| 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 592 | 19132 | — |
| 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 592 | 19132 | — |
| 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 592 | 19132 | — |
| 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 592 | 19132 | — |
| 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 591 | 19561 | — |
| 数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 591 | 19561 | — |
| 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 591 | 19561 | — |
| 数字媒体技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 591 | 19561 | — |
| 资源勘查工程(地矿单列)(地矿单列) | 物理 | 本科批 | 588 | 20900 | — |
| 资源勘查工程(地矿单列)(地矿单列) | 物理 | 本科批 | 588 | 20900 | — |
| 矿物加工工程(地矿单列)(地矿单列) | 物理 | 本科批 | 587 | 21345 | — |
| 矿物加工工程(地矿单列)(地矿单列) | 物理 | 本科批 | 587 | 21345 | — |
| 采矿工程(地矿单列)(地矿单列) | 物理 | 本科批 | 585 | 22283 | — |
| 采矿工程(地矿单列)(地矿单列) | 物理 | 本科批 | 585 | 22283 | — |
