首页 › 全国高校 › 重庆医药高等专科学校 › 重庆市分数线
重庆医药高等专科学校分数线(重庆市)
专科公办数据年份
2025年专业录取分数
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔医学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 518 | 13442 | 首选历史,再选不限 |
| 口腔医学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 518 | 13442 | 首选历史,再选不限 |
| 卫生检验与检疫技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 493 | 19556 | 首选历史,再选不限 |
| 卫生检验与检疫技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 493 | 19556 | 首选历史,再选不限 |
| 中医学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 486 | 21390 | 首选历史,再选不限 |
| 护理(该专业要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;办学地点:大学城校区)(护理类) | 历史 | 专科批 | 486 | 21390 | 首选历史,再选不限 |
| 中医学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 486 | 21390 | 首选历史,再选不限 |
| 护理(该专业要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;办学地点:大学城校区)(护理类) | 历史 | 专科批 | 486 | 21390 | 首选历史,再选不限 |
| 临床医学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 485 | 21660 | 首选历史,再选不限 |
| 针灸推拿(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 485 | 21660 | 首选历史,再选不限 |
| 临床医学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 485 | 21660 | 首选历史,再选不限 |
| 针灸推拿(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 485 | 21660 | 首选历史,再选不限 |
| 康复治疗技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 482 | 22503 | 首选历史,再选不限 |
| 康复治疗技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 482 | 22503 | 首选历史,再选不限 |
| 医学影像技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 481 | 22779 | 首选历史,再选不限 |
| 医学影像技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 481 | 22779 | 首选历史,再选不限 |
| 眼视光技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 478 | 23598 | 首选历史,再选不限 |
| 眼视光技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 478 | 23598 | 首选历史,再选不限 |
| 医学营养(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 472 | 25304 | 首选历史,再选不限 |
| 医学营养(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 472 | 25304 | 首选历史,再选不限 |
| 医学美容技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 471 | 25591 | 首选历史,再选不限 |
| 医学美容技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 471 | 25591 | 首选历史,再选不限 |
| 中药学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 469 | 26141 | 首选历史,再选不限 |
| 中药学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 469 | 26141 | 首选历史,再选不限 |
| 医学检验技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 467 | 26729 | 首选历史,再选不限 |
| 医学检验技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 467 | 26729 | 首选历史,再选不限 |
| 助产(该专业要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 461 | 28475 | 首选历史,再选不限 |
| 助产(该专业要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 461 | 28475 | 首选历史,再选不限 |
| 智慧健康养老服务与管理(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 460 | 28747 | 首选历史,再选不限 |
| 智慧健康养老服务与管理(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 460 | 28747 | 首选历史,再选不限 |
| 中医养生保健(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 454 | 30511 | 首选历史,再选不限 |
| 中医养生保健(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 454 | 30511 | 首选历史,再选不限 |
| 食品检验检测技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 451 | 31412 | 首选历史,再选不限 |
| 食品检验检测技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 451 | 31412 | 首选历史,再选不限 |
| 药品质量与安全(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 449 | 31993 | 首选历史,再选不限 |
| 预防医学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 449 | 31993 | 首选历史,再选不限 |
| 药品质量与安全(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 449 | 31993 | 首选历史,再选不限 |
| 预防医学(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 449 | 31993 | 首选历史,再选不限 |
| 药品生产技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 441 | 34367 | 首选历史,再选不限 |
| 药品生产技术(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 441 | 34367 | 首选历史,再选不限 |
| 药品经营与管理(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 440 | 34669 | 首选历史,再选不限 |
| 药品经营与管理(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 440 | 34669 | 首选历史,再选不限 |
| 医疗器械经营与服务(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 437 | 35576 | 首选历史,再选不限 |
| 医疗器械经营与服务(办学地点:大学城校区) | 历史 | 专科批 | 437 | 35576 | 首选历史,再选不限 |
| 口腔医学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 515 | 52572 | 首选物理,再选不限 |
| 口腔医学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 515 | 52572 | 首选物理,再选不限 |
| 中医学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 486 | 70780 | 首选物理,再选不限 |
| 中医学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 486 | 70780 | 首选物理,再选不限 |
| 临床医学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 481 | 73860 | 首选物理,再选不限 |
| 康复治疗技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 481 | 73860 | 首选物理,再选不限 |
| 临床医学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 481 | 73860 | 首选物理,再选不限 |
| 康复治疗技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 481 | 73860 | 首选物理,再选不限 |
| 针灸推拿(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 477 | 76161 | 首选物理,再选不限 |
| 针灸推拿(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 477 | 76161 | 首选物理,再选不限 |
| 医学影像技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 472 | 79189 | 首选物理,再选不限 |
| 医学影像技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 472 | 79189 | 首选物理,再选不限 |
| 眼视光技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 470 | 80338 | 首选物理,再选不限 |
| 眼视光技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 470 | 80338 | 首选物理,再选不限 |
| 医学美容技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 468 | 81501 | 首选物理,再选不限 |
| 医学美容技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 468 | 81501 | 首选物理,再选不限 |
| 护理(该专业要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;办学地点:大学城校区)(护理类) | 物理 | 专科批 | 466 | 82660 | 首选物理,再选不限 |
| 护理(该专业要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;办学地点:大学城校区)(护理类) | 物理 | 专科批 | 466 | 82660 | 首选物理,再选不限 |
| 中药学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 463 | 84250 | 首选物理,再选不限 |
| 中药学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 463 | 84250 | 首选物理,再选不限 |
| 卫生检验与检疫技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 455 | 88620 | 首选物理,再选不限 |
| 卫生检验与检疫技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 455 | 88620 | 首选物理,再选不限 |
| 医学检验技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 451 | 90739 | 首选物理,再选不限 |
| 智慧健康养老服务与管理(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 451 | 90739 | 首选物理,再选不限 |
| 医学检验技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 451 | 90739 | 首选物理,再选不限 |
| 智慧健康养老服务与管理(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 451 | 90739 | 首选物理,再选不限 |
| 助产(该专业要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 450 | 91261 | 首选物理,再选不限 |
| 助产(该专业要求男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米;办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 450 | 91261 | 首选物理,再选不限 |
| 医学营养(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 448 | 92301 | 首选物理,再选不限 |
| 医学营养(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 448 | 92301 | 首选物理,再选不限 |
| 中医养生保健(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 441 | 95801 | 首选物理,再选不限 |
| 中医养生保健(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 441 | 95801 | 首选物理,再选不限 |
| 食品检验检测技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 437 | 97772 | 首选物理,再选不限 |
| 食品检验检测技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 437 | 97772 | 首选物理,再选不限 |
| 药学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 429 | 101438 | 首选物理,再选化学 |
| 药学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 429 | 101438 | 首选物理,再选化学 |
| 药品质量与安全(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 428 | 101917 | 首选物理,再选不限 |
| 药品质量与安全(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 428 | 101917 | 首选物理,再选不限 |
| 预防医学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 427 | 102364 | 首选物理,再选不限 |
| 预防医学(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 427 | 102364 | 首选物理,再选不限 |
| 药品生产技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 420 | 105425 | 首选物理,再选不限 |
| 药品生产技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 420 | 105425 | 首选物理,再选不限 |
| 药品经营与管理(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 419 | 105820 | 首选物理,再选不限 |
| 药品经营与管理(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 419 | 105820 | 首选物理,再选不限 |
| 智能医疗装备技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 418 | 106225 | 首选物理,再选不限 |
| 医疗器械经营与服务(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 418 | 106225 | 首选物理,再选不限 |
| 智能医疗装备技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 418 | 106225 | 首选物理,再选不限 |
| 医疗器械经营与服务(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 418 | 106225 | 首选物理,再选不限 |
| 制药设备应用技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 415 | 107473 | 首选物理,再选不限 |
| 制药设备应用技术(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 415 | 107473 | 首选物理,再选不限 |
| 药学(中外合作办学)(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 404 | 111757 | 首选物理,再选化学 |
| 药学(中外合作办学)(办学地点:大学城校区) | 物理 | 专科批 | 404 | 111757 | 首选物理,再选化学 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。