安徽师范大学分数线(安徽省)
本科公办数据年份 2025
院校投档线(2025)
| 年份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 588 | 5070 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 588 | 5072 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 585 | 5695 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 584 | 5732 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 581 | 6357 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 581 | 637 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 581 | 6264 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 580 | 6478 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 579 | 6724 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 579 | 6727 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 578 | 6893 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 577 | 7172 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 576 | 7267 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 573 | 7910 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 572 | 8164 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 572 | 8055 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 572 | 8201 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 570 | 8503 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 570 | 8594 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 570 | 8677 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 569 | 8915 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 568 | 9087 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 562 | 10444 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 560 | 11030 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 558 | 11643 |
| 2025 | 历史 | 专项计划 | 557 | 11930 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 593 | 31469 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 590 | 33525 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 589 | 34445 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 588 | 34828 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 588 | 35350 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 585 | 37179 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 585 | 37664 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 585 | 37292 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 582 | 39629 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 581 | 40251 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 580 | 41403 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 579 | 42475 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 577 | 43684 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 572 | 48233 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 571 | 48964 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 571 | 49319 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 570 | 49881 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 569 | 51065 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 569 | 51066 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 569 | 51357 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 568 | 51580 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 567 | 53239 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 567 | 52858 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 566 | 53801 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 566 | 53861 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 566 | 53431 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 565 | 54658 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 560 | 59340 |
| 2025 | 物理 | 专项计划 | 553 | 66695 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 581 | 6280 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 576 | 7254 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 575 | 7487 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 575 | 7497 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 574 | 7649 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 571 | 8333 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 570 | 8555 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 570 | 8652 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 567 | 9471 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 566 | 9727 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 562 | 10470 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 561 | 10797 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 556 | 12184 |
| 2025 | 历史 | 本科批 | 531 | 20016 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 586 | 36614 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 586 | 36883 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 585 | 37178 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 580 | 41704 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 579 | 42193 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 575 | 45404 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 573 | 47704 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 571 | 48926 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 566 | 53358 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 563 | 56885 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 562 | 57585 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 562 | 57788 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 554 | 65251 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 554 | 65473 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 554 | 65489 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 550 | 69796 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 549 | 70928 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 546 | 74322 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 536 | 85553 |
| 2025 | 物理 | 本科批 | 535 | 87669 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 598 | 3564 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 594 | 4239 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 570 | 8722 |
| 2025 | 历史 | 本科提前批 | 543 | 16264 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 602 | 25293 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 571 | 49685 |
| 2025 | 物理 | 本科提前批 | 565 | 55105 |
分数线怎么用:三个要点
看位次,不只看分数
每年试卷难度不同,分数线会整体上下浮动;位次是考生在全省(市)中的排名,跨年可比性远高于分数。对比两年数据时,先对比最低位次的变化。
注意“大小年”
部分院校报考热度隔年波动:去年分高,今年可能回落;反之亦然。连续三年的趋势比单一年份数据更有参考价值,不建议用一年的分数线直接推断今年。
招生计划在变
计划招生人数的增减会直接影响分数线。填报前务必查阅当年省级招生考试院公布的招生计划与选科要求,以官方最新数据为准。
拿不准怎么选?免费咨询
免费领取招生简章与学费明细
留下联系方式,顾问按你的情况推荐 2-3 家机构对比(不收取任何费用)。
本页数据整理自各省级招生考试院公开录取数据(2023—2025),可能存在录入误差;招生计划、选科要求与当年分数线以省级招生考试院与学校官方公布为准。